Source Code
|
This is a reconstructed version of Luminary 130, the initial AGC program released
in November 1969 for the Apollo 13 LM. Three more releases
followed before the flown revision was finally manufactured in February 1970.
This reconstruction was created from a previous transcription of the original listing of Luminary 131, combined with Luminary memo #129 which describes the small difference between the Luminary 130 and 131. The reconstructed source code was verified by matching memory-bank checksums to those listed for Luminary 130 in drawing 2021152G. In this source code, program comments from the original (Luminary 131) code are prefixed with '#', while those added later by the Virtual AGC project are prefixed with '##'. |
028206,000002: ## Copyright: Public domain.
028207,000003: ## Filename: P34-P35,_P74-P75.agc
028208,000004: ## Purpose: A section of the reconstructed source code for Luminary 130.
028209,000005: ## This was the original program released for the Apollo 13 LM,
028210,000006: ## although several more revisions would follow. It has been
028211,000007: ## reconstructed from a listing of Luminary 131, from which it
028212,000008: ## differs on only two lines in P70-P71. The difference is
028213,000009: ## described in detail in Luminary memo #129, which was used
028214,000010: ## to perform the reconstruction. This file is intended to be a
028215,000011: ## faithful reconstruction, except that the code format has been
028216,000012: ## changed to conform to the requirements of the yaYUL assembler
028217,000013: ## rather than the original YUL assembler.
028218,000014: ## Reference: pp. 660-704
028219,000015: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
028220,000016: ## Website: www.ibiblio.org/apollo
028221,000017: ## Mod history: 05/22/03 RSB. Began transcribing.
028222,000018: ## 2010-10-25 JL Added missing # in comments.
028223,000019: ## 2011-05-07 JL Removed workaround.
028224,000020: ## 2017-01-06 RSB Page numbers now agree with those on the
028225,000021: ## original harcopy, as opposed to the PDF page
028226,000022: ## numbers in 1701.pdf.
028227,000023: ## 2017-01-28 RSB Back-ported some comment fixes I noticed while
028228,000024: ## proofing Luminary 69.
028229,000025: ## 2017-01-28 RSB Back-ported some comment fixes I noticed while
028230,000026: ## proofing Artemis 72.
028231,000027: ## 2017-02-24 RSB Proofed comment text using octopus/ProoferComments.
028232,000028: ## 2017-02-28 RSB Fixed lingering typos.
028233,000029: ## 2017-03-09 RSB Fixed VNP00H to VNPOOH.
028234,000030: ## 2017-03-09 RSB Comment-text fixes noted in proofing Luminary 116.
028235,000031: ## 2017-03-16 RSB Comment-text fixes identified in 5-way
028236,000032: ## side-by-side diff of Luminary 69/99/116/131/210.
028237,000033: ## 2018-09-04 MAS Copied from Luminary 131 for Luminary 130.
028238,000034:
|
Page 660 |
028240,000036: # TRANSFER PHASE INITIATION (TPI) PROGRAMS (P34 AND P74)
028241,000037: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
028242,000038: # MOD BY WHITE.P DATE 1 JUNE 67
028243,000039:
028244,000040: # PURPOSE
028245,000041: # (1) TO CALCULATE THE REQUIRED DELTA V AND OTHER INITIAL CONDITIONS
028246,000042: # REQUIRED BY THE ACTIVE VEHICLE FOR EXECUTION OF THE TRANSFER
028247,000043: # PHASE INITIATION (TPI) MANEUVER, GIVEN -
028248,000044: # (A) TIME OF IGNITION TIG (TPI) OR THE ELEVATION ANGLE (E) OF
028249,000045: # THE ACTIVE/PASSIVE VEHICLE LOS AT TIG (TPI).
028250,000046: # (B) CENTRAL ANGLE OF TRANSFER (CENTANG) FROM TIG (TPI) TO
028251,000047: # INTERCEPT TIME (TIG (TPF)).
028252,000048: # (2) TO CALCULATE TIG (TPI) GIVEN E OR E GIVEN TIG (TPI).
028253,000049: # (3) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
028254,000050: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
028255,000051: # (4) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND CERTAIN DEPENDENT
028256,000052: # VARIABLES ASSOCIATED WITH THE MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
028257,000053: # ASTRONAUT/GROUND.
028258,000054: # (5) TO STORE THE TPI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
028259,000055: # THRUSTING PROGRAM.
028260,000056:
028261,000057: # ASSUMPTIONS
028262,000058: # (1) LM ONLY - THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF
028263,000059: # THE CONSTANT DELTA ALTITUDE (CDH) PROGRAM (P33/P73).
028264,000060: # THEREFORE -
028265,000061: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
028266,000062: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
028267,000063: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
028268,000064: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
028269,000065: # (B) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
028270,000066: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
028271,000067: # (C) THE VARIATION OF THE ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
028272,000068: # ORBITS WAS MINIMIZED.
028273,000069: # (D) THE PERICENTER ALTITUDES OF ORBITS FOLLOWING CSI AND
028274,000070: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
|
Page 661 |
028276,000072: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
028277,000073: # (E) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
028278,000074: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
028279,000075: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
028280,000076: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
028281,000077: # (2) STATE VECTOR UPDATED BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
028282,000078: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION (4)).
028283,000079: # (3) THIS PROGRAM MUST BE DONE OVER A TRACKING STATION FOR REAL
028284,000080: # TIME GROUND PARTICIPATION IN DATA INPUT AND OUTPUT. COMPUTED
028285,000081: # VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY THE GROUND.
028286,000082: # THESE STORAGE CAPABILITIES ARE LIMITED ONLY TO THE PARAMETERS
028287,000083: # FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME EXCEPT FOR CONCENTRIC
028288,000084: # FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
028289,000085: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
028290,000086: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
028291,000087: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
028292,000088: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
028293,000089: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
028294,000090: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
028295,000091: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
028296,000092: # THRUSTING MANEUVER.
028297,000093: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
028298,000094: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
028299,000095:
028300,000096: # ACTIVE VEHICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
028301,000097: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
028302,000098: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
028303,000099: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
028304,000100:
028305,000101: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
028306,000102: # SELECTED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION CYCLE.
028307,000103:
028308,000104: # EXTERNAL DELTA V FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF STEERING
028309,000105: # REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE THRUSTING
028310,000106: # PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS PROGRAM.
028311,000107:
028312,000108: # (7) ONCE THE PARAMETWRS REQUIRED FOR COMPUTION OF THE MANEUVER
028313,000109: # HAVE BEEN COMPLETELY SPECIFIED, THE VALUE OF THE ACTIVE
028314,000110: # VEHICLE CENTRAL ANGLE OF TRANSFER IS COMPUTED AND STORED.
028315,000111: # THIS NUMBER WILL BE AVAILABLE FOR DISPLAY TO THE ASTRONAUT
028316,000112: # THROUGH THE USE OF V06N52.
028317,000113:
028318,000114: # THE ASTRONAUT WILL CALL THIS DISPLAY TO VERIFY THAT THE
028319,000115: # CENTRAL ANGLE OF TRANSFER OF THE ACTIVE VEHICLE IS NOT WITHIN
|
Page 662 |
028321,000117: # 170 TO 190 DEGREES. IF THE ANGLE IS WITHIN THIS ZONE THE
028322,000118: # ASTRONAUT SHOULD REASSESS THE INPUT TARGETING PARAMETERS BASED
028323,000119: # UPON DELTA V AND EXPECTED MANEUVER TIME.
028324,000120: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
028325,000121:
028326,000122: # P34 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
028327,000123:
028328,000124: # P74 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
028329,000125:
028330,000126: # INPUT
028331,000127: # (1) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
028332,000128: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
028333,000129: # (3) CENTANG ORBITAL CENTRAL ANGLE OF THE PASSIVE VEHICLE DURING
028334,000130: # TRANSFER FROM TPI TO TIME OF INTERCEPT
028335,000131:
028336,000132: # OUTPUT
028337,000133: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
028338,000134: # (2) TTOGO TIME TO GO
028339,000135: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
028340,000136: # (4) TTPI COMPUTED TIME OF TPI MANEUVER
028341,000137: # OR
028342,000138: # ELEV COMPUTED LOS ANGLE AT TPI
028343,000139: # (5) POSTTPI PERIGEE ALTITUDE AFTER THE TPI MANEUVER
028344,000140: # (6) DELVTPI MAGNITUDE OF DELTA V AT TPI
028345,000141: # (7) DELVTPF MAGNITUDE OF DELTA V AT INTERCEPT
028346,000142: # (8) DVLOS DELTA VELOCITY AT TPI - LINE OF SIGHT
028347,000143: # (9) DELVLVC DELTA VELOCITY AT TPI - LOCAL VERTICAL COORDINATES
028348,000144:
028349,000145: # DOWNLINK
028350,000146: # (1) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
028351,000147: # (2) TIG TIME OF THE TPI MANEUVER
028352,000148: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
028353,000149: # (4) CENTANG ORBITAL CENTRAL ANGLE OF THE PASSIVE VEHICLE DURING
028354,000150: # TRANSFER FROM TPI TO TIME OF INTERCEPT
028355,000151: # (5) DELVEET3 DELTA VELOCITY AT TPI - REFERENCE COORDINATES
028356,000152: # (6) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
028357,000153:
028358,000154: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
028359,000155: # (1) TIG TIME OF THE TPI MANEUVER
028360,000156: # (2) RTARG OFFSET TARGET POSITION
028361,000157: # (3) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
028362,000158: # (4) XDELVFLG RESET TO INDICATE LAMBERT (AIMPOINT) VG COMPUTATION
028363,000159:
028364,000160: # SUBROUTINES USED
028365,000161: # AVFLAGA
|
Page 663 |
028367,000163: # AVFLAGP
028368,000164: # VNPOOH
028369,000165: # DISPLAYE
028370,000166: # SELECTMU
028371,000167: # PRECSET
028372,000168: # S33/34.1
028373,000169: # ALARM
028374,000170: # BANKCALL
028375,000171: # GOFLASH
028376,000172: # GOTOPOOH
028377,000173: # TIMETHET
028378,000174: # S34/35.2
028379,000175: # PERIAPO1
028380,000176: # SHIFTR1
028381,000177: # S34/35.5
028382,000178: # VN1645
028383,000179:
028384,000180: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
028385,000181: 35,2000 BANK
028386,000182: 35,2455 E7,1470 EBANK= SUBEXIT
028387,000183: 35,2455 COUNT* $$/P3474
028388,000184: 35,2455 02354 P34 TC AVFLAGA
028389,000185: 35,2456 02460 TC P34/P74A
028390,000186: 35,2457 02361 P74 TC AVFLAGP
028391,000187: 35,2460 02366 P34/P74A TC P20FLGON # SET UPDATFLG, TRACKFLG
028392,000188: 35,2461 33632 CAF V06N37 # TTPI
028393,000189: 35,2462 03621 TC VNPOOH
028394,000190: 35,2463 00006 EXTEND
028395,000191: 35,2464 33655 DCA 130DEG
028396,000192: 35,2465 53621 DXCH CENTANG
028397,000193: 35,2466 32424 CAF P30ZERO
028398,000194: 35,2467 55466 TS NN
028399,000195: 35,2470 03603 TC DISPLAYE # ELEV AND CENTANG
028400,000196: 35,2471 06042 TC INTPRET
028401,000197: 35,2472 71214 CLEAR DLOAD
028402,000198: 35,2473 01270 ETPIFLAG
028403,000199: 35,2474 03636 TTPI
028404,000200: 35,2475 17442 STODL TIG
028405,000201: 35,2476 02257 ELEV
028406,000202: 35,2477 43054 BZE SET
028407,000203: 35,2500 72502 P34/P74B
028408,000204: 35,2501 01070 ETPIFLAG
028409,000205: 35,2502 77624 P34/P74B CALL
028410,000206: 35,2503 20000 SELECTMU
028411,000207: 35,2504 DELELO EQUALS 26D
028412,000208: 35,2504 43145 P34/P74C DLOAD SET
028413,000209: 35,2505 06524 ZEROVECS
028414,000210: 35,2506 03460 ITSWICH
028415,000211: 35,2507 43014 BON CLEAR
028416,000212: 35,2510 01310 ETPIFLAG
|
Page 664 |
028418,000214: 35,2511 72513 SWCHSET
028419,000215: 35,2512 03660 ITSWICH
028420,000216: 35,2513 02317 SWCHSET STORE NOMTPI
028421,000217: 35,2514 43345 INTLOOP DLOAD DAD
028422,000218: 35,2515 03636 TTPI
028423,000219: 35,2516 02317 NOMTPI
028424,000220: 35,2517 34041 STCALL TDEC1
028425,000221: 35,2520 46403 PRECSET
028426,000222: 35,2521 77624 CALL
028427,000223: 35,2522 72674 S33/34.1
028428,000224: 35,2523 77454 BZE EXIT
028429,000225: 35,2524 72535 SWCHCLR
028430,000226: 35,2525 05567 TC ALARM
028431,000227: 35,2526 00611 OCT 611
028432,000228: 35,2527 35006 CAF V05N09
028433,000229: 35,2530 04616 TC BANKCALL
028434,000230: 35,2531 20477 CADR GOFLASH
028435,000231: 35,2532 06001 TC GOTOPOOH
028436,000232: 35,2533 02460 TC P34/P74A # PROCEED
028437,000233: 35,2534 02525 TC -7 # V32
028438,000234:
028439,000235: 35,2535 43014 SWCHCLR BONCLR BON
028440,000236: 35,2536 03600 ITSWICH
028441,000237: 35,2537 72514 INTLOOP
028442,000238: 35,2540 01310 ETPIFLAG
028443,000239: 35,2541 72545 P34/P74D # DISPLAY TTPI
028444,000240: 35,2542 77776 EXIT
028445,000241: 35,2543 03603 TC DISPLAYE # DISPLAY ELEV AND CENTANG
028446,000242: 35,2544 02550 TC P34/P74E
028447,000243: 35,2545 77776 P34/P74D EXIT
028448,000244: 35,2546 33632 CAF V06N37 # TTPI
028449,000245: 35,2547 03621 TC VNPOOH
028450,000246: 35,2550 06042 P34/P74E TC INTPRET
028451,000247: 35,2551 71201 SETPD DLOAD
028452,000248: 35,2552 00001 0D
028453,000249: 35,2553 02777 RTX1
028454,000250: 35,2554 14047 STODL X1
028455,000251: 35,2555 03621 CENTANG
028456,000252: 35,2556 71406 PUSH COS
028457,000253: 35,2557 16732 STODL CSTH
028458,000254: 35,2560 77756 SIN
028459,000255: 35,2561 26730 STOVL SNTH
028460,000256: 35,2562 03552 RPASS3
028461,000257: 35,2563 77657 VSR*
028462,000258: 35,2564 57176 0,2
028463,000259: 35,2565 26655 STOVL RVEC
028464,000260: 35,2566 03560 VPASS3
028465,000261: 35,2567 43057 VSR* SET
028466,000262: 35,2570 57176 0,2
028467,000263: 35,2571 03466 RVSW
|
Page 665 |
028469,000265: 35,2572 36744 STCALL VVEC
028470,000266: 35,2573 24732 TIMETHET
028471,000267: 35,2574 77745 DLOAD
028472,000268: 35,2575 03636 TTPI
028473,000269: 35,2576 03610 STORE INTIME # FOR INITVEL
028474,000270: 35,2577 77615 DAD
028475,000271: 35,2600 00037 T # RENDEZVOUS TIME
028476,000272: 35,2601 37631 STCALL TPASS4 # FOR INITVEL
028477,000273: 35,2602 73216 S34/35.2
028478,000274: 35,2603 51575 VLOAD ABVAL
028479,000275: 35,2604 02366 DELVEET3
028480,000276: 35,2605 27576 STOVL DELVTPI
028481,000277: 35,2606 03506 VPASS4
028482,000278: 35,2607 51451 VSU ABVAL
028483,000279: 35,2610 03566 VTPRIME
028484,000280: 35,2611 26350 STOVL DELVTPF
028485,000281: 35,2612 03536 RACT3
028486,000282: 35,2613 45115 PDVL CALL
028487,000283: 35,2614 02337 VIPRIME
028488,000284: 35,2615 46341 PERIAPO1
028489,000285: 35,2616 77624 CALL
028490,000286: 35,2617 46451 SHIFTR1
028491,000287: 35,2620 17606 STODL POSTTPI
028492,000288: 35,2621 03636 TTPI
028493,000289: 35,2622 03442 STORE TIG
028494,000290: 35,2623 77776 EXIT
028495,000291: 35,2624 33634 CAF V06N58
028496,000292: 35,2625 03621 TC VNPOOH
028497,000293: 35,2626 06042 TC INTPRET
028498,000294: 35,2627 77624 CALL
028499,000295: 35,2630 73432 S34/35.5
028500,000296: 35,2631 77624 CALL
028501,000297: 35,2632 73515 VN1645
028502,000298: 35,2633 77650 GOTO
028503,000299: 35,2634 72504 P34/P74C
|
Page 666 |
028505,000301: # RENDEZVOUS MID-COURSE MANEUVER PROGRAMS (P35 AND P75)
028506,000302: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
028507,000303: # MOD BY WHITE.P DATE 1 JUNE 67
028508,000304:
028509,000305: # PURPOSE
028510,000306: # (1) TO CALCULATE THE REQUIRED DELTA V AND OTHER INITIAL CONDITIONS
028511,000307: # REQUIRED BY THE ACTIVE VEHICLE FOR EXECUTION OF THE NEXT
028512,000308: # MIDCOURSE CORRECTION OF THE TRANSFER PHASE OF AN ACTIVE
028513,000309: # VEHICLE RENDEZVOUS.
028514,000310: # (2) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND CERTAIN DEPENDENT
028515,000311: # VARIABLES ASSOCIATED WITH THE MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
028516,000312: # ASTRONAUT/GROUND.
028517,000313: # (3) TO STORE THE TPM TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
028518,000314: # THRUSTING PROGRAM.
028519,000315:
028520,000316: # ASSUMPTIONS
028521,000317: # (1) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
028522,000318: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
028523,000319: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION (3)).
028524,000320: # (3) THE RENDEZVOUS RADAR IS ON AND IS LOCKED ON THE CSM. THIS WAS
028525,000321: # DONE DURING PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS
028526,000322: # WILL BE MADE AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN
028527,000323: # ENABLED BY THE TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE
028528,000324: # RENDEZVOUS TRACKING MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF
028529,000325: # P20 AND AFTER EACH THRUSTING MANEUVER.
028530,000326: # (4) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
028531,000327:
028532,000328: # ACTIVE VEHICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
028533,000329: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
028534,000330: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
028535,000331: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
028536,000332:
028537,000333: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
028538,000334: # SELECTED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION CYCLE.
028539,000335:
028540,000336: # EXTERNAL DELTA V FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF STEERING
028541,000337: # REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE THRUSTING
028542,000338: # PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS PROGRAM.
028543,000339:
028544,000340: # (5) THE TIME OF INTERCEPT (T(INT)) WAS DEFINED BY PREVIOUS
028545,000341: # COMPLETION OF THE TRANSFER PHASE INITIATION (TPI) PROGRAM
028546,000342: # (P34/P74) AND IS PRESENTLY AVAILABLE IN STORAGE.
|
Page 667 |
028548,000344: # (6) ONCE THE PARAMETERS REQUIRED FOR COMPUTION OF THE MANEUVER
028549,000345: # HAVE BEEN COMPLETELY SPECIFIED, THE VALUE OF THE ACTIVE
028550,000346: # VEHICLE CENTRAL ANGLE OF TRANSFER IS COMPUTED AND STORED.
028551,000347: # THIS NUMBER WILL BE AVAILABLE FOR DISPLAY TO THE ASTRONAUT
028552,000348: # THROUGH THE USE OF V06N52.
028553,000349:
028554,000350: # THE ASTRONAUT WILL CALL THIS DISPLAY TO VERIFY THAT THE
028555,000351: # CENTRAL ANGLE OF TRANSFER OF THE ACTIVE VEHICLE IS NOT WITHIN
028556,000352: # 170 TO 190 DEGREES. IF THE ANGLE IS WITHIN THIS ZONE THE
028557,000353: # ASTRONAUT SHOULD REASSESS THE INPUT TARGETING PARAMETERS BASED
028558,000354: # UPON DELTA V AND EXPECTED MANEUVER TIME.
028559,000355: # (7) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
028560,000356:
028561,000357: # P35 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
028562,000358:
028563,000359: # P75 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
028564,000360:
028565,000361: # INPUT
028566,000362: # (1) TPASS4 TIME OF INTERCEPT - SAVED FROM P34/P74
028567,000363:
028568,000364: # OUTPUT
028569,000365: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
028570,000366: # (2) TTOGO TIME TO GO
028571,000367: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
028572,000368: # (4) DVLOS DELTA VELOCITY AT MID - LINE OF SIGHT
028573,000369: # (5) DELVLVC DELTA VELOCITY AT MID - LOCAL VERTICAL COORDINATES
028574,000370:
028575,000371: # DOWNLINK
028576,000372: # (1) TIG TIME OF THE TPM MANEUVER
028577,000373: # (2) DELVEET3 DELTA VELOCITY AT TPM - REFERENCE COORDINATES
028578,000374: # (3) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
028579,000375:
028580,000376: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
028581,000377: # (1) TIG TIME OF THE TPM MANEUVER
028582,000378: # (2) RTARG OFFSET TARGET POSITION
028583,000379: # (3) TPASS4 TIME OF INTERCEPT
028584,000380: # (4) XDELVFLG RESET TO INDICATE LAMBERT (AIMPOINT) VG COMPUTATION
028585,000381:
028586,000382: # SUBROUTINES USED
028587,000383: # AVFLAGA
028588,000384: # AVFLAGP
028589,000385: # LOADTIME
028590,000386: # SELECTMU
028591,000387: # PRECSET
028592,000388: # S34/35.1
028593,000389: # S34/35.2
|
Page 668 |
028595,000391: # S34/35.5
028596,000392: # VN1645
028597,000393:
028598,000394: 35,2635 COUNT* $$/P3575
028599,000395: 35,2635 E7,1575 EBANK= KT
028600,000396:
028601,000397: 35,2635 02354 P35 TC AVFLAGA
028602,000398: 35,2636 00006 EXTEND
028603,000399: 35,2637 31401 DCA ATIGINC
028604,000400: 35,2640 02644 TC P35/P75A
028605,000401: 35,2641 02361 P75 TC AVFLAGP
028606,000402: 35,2642 00006 EXTEND
028607,000403: 35,2643 31403 DCA PTIGINC
028608,000404: 35,2644 53576 P35/P75A DXCH KT
028609,000405: 35,2645 02366 TC P20FLGON # SET UPDATFLG, TRACKFLG
028610,000406: 35,2646 06042 TC INTPRET
028611,000407: 35,2647 77624 CALL
028612,000408: 35,2650 20000 SELECTMU
028613,000409: 35,2651 77634 P35/P75B RTB
028614,000410: 35,2652 21574 LOADTIME
028615,000411: 35,2653 03612 STORE TSTRT
028616,000412: 35,2654 77615 DAD
028617,000413: 35,2655 03576 KT
028618,000414: 35,2656 03442 STORE TIG
028619,000415: 35,2657 03610 STORE INTIME # FOR INITVEL
028620,000416: 35,2660 34041 STCALL TDEC1
028621,000417: 35,2661 46403 PRECSET # ADVANCE BOTH VEHICLES
028622,000418: 35,2662 77624 CALL
028623,000419: 35,2663 73204 S34/35.1 # GET NORM AND LOS FOR TRANSFORM
028624,000420: 35,2664 77624 CALL
028625,000421: 35,2665 73216 S34/35.2 # GET DELTA V(LV)
028626,000422: 35,2666 77624 CALL
028627,000423: 35,2667 73432 S34/35.5
028628,000424: 35,2670 77624 CALL
028629,000425: 35,2671 73515 VN1645
028630,000426: 35,2672 77650 GOTO
028631,000427: 35,2673 72651 P35/P75B
|
Page 669 |
028633,000429: # ..... S33/34.1 .....
028634,000430:
028635,000431: 35,2674 66220 S33/34.1 STQ SSP
028636,000432: 35,2675 03463 NORMEX
028637,000433: 35,2676 03614 TITER
028638,000434: 35,2677 40000 OCT 40000
028639,000435: 35,2700 40345 DLOAD SETPD
028640,000436: 35,2701 33643 MAX250
028641,000437: 35,2702 00001 0D
028642,000438: 35,2703 27574 STOVL SECMAX
028643,000439: 35,2704 03536 RACT3
028644,000440: 35,2705 27500 STOVL RAPREC
028645,000441: 35,2706 03544 VACT3
028646,000442: 35,2707 27506 STOVL VAPREC
028647,000443: 35,2710 03552 RPASS3
028648,000444: 35,2711 27522 STOVL RPPREC
028649,000445: 35,2712 03560 VPASS3
028650,000446: 35,2713 03530 STORE VPPREC
028651,000447: 35,2714 77624 ELCALC CALL
028652,000448: 35,2715 73204 S34/35.1 # NORMAL AND LOS
028653,000449: 35,2716 63235 VXV PDVL
028654,000450: 35,2717 03536 RACT3 # (RA*VA)*RA 0D
028655,000451: 35,2720 53515 PDVL UNIT # ULOS AT 6D
028656,000452: 35,2721 03536 RACT3
028657,000453: 35,2722 46315 PDVL VPROJ # XCHNJ AND UP
028658,000454: 35,2723 51352 VSL2 BVSU
028659,000455: 35,2724 02311 ULOS
028660,000456: 35,2725 63256 UNIT PDVL # UP AT 0D
028661,000457: 35,2726 63241 DOT PDVL # UP.UN*RA AT 0D
028662,000458: 35,2727 00001 0D # UP IN MPAC
028663,000459: 35,2730 75241 DOT SIGN
028664,000460: 35,2731 02311 ULOS
028665,000461: 35,2732 65552 SL1 ACOS
028666,000462: 35,2733 50315 PDVL DOT # EA AT 0D
028667,000463: 35,2734 02311 ULOS
028668,000464: 35,2735 03536 RACT3
028669,000465: 35,2736 71244 BPL DLOAD
028670,000466: 35,2737 72742 TESTY
028671,000467: 35,2740 06532 DPPOSMAX
028672,000468: 35,2741 41425 DSU PUSH
028673,000469: 35,2742 71214 TESTY BOFF DLOAD
028674,000470: 35,2743 03740 ITSWICH
028675,000471: 35,2744 73171 ELEX
028676,000472: 35,2745 03576 DELEL
028677,000473: 35,2746 14033 STODL DELELO
028678,000474: 35,2747 77625 DSU
028679,000475: 35,2750 02257 ELEV
028680,000476: 35,2751 03576 STORE DELEL
028681,000477: 35,2752 45246 ABS DSU
028682,000478: 35,2753 33647 ELEPS
|
Page 670 |
028684,000480: 35,2754 77640 BMN
028685,000481: 35,2755 73201 TIMEX # COMMERCIALS EVERYWHERE
028686,000482: 35,2756 70535 FIGTIME SLOAD SR1
028687,000483: 35,2757 03614 TITER
028688,000484: 35,2760 72030 BHIZ LXA,1
028689,000485: 35,2761 03463 NORMEX # TOO MANY ITERATIONS
028690,000486: 35,2762 00154 MPAC
028691,000487: 35,2763 77330 SXA,1 VLOAD
028692,000488: 35,2764 03613 TITER
028693,000489: 35,2765 03552 RPASS3
028694,000490: 35,2766 65256 UNIT PDDL
028695,000491: 35,2767 00045 36D
028696,000492: 35,2770 53515 PDVL UNIT
028697,000493: 35,2771 03536 RACT3
028698,000494: 35,2772 77725 PDDL
028699,000495: 35,2773 41525 PDDL PUSH
