Source Code

This is a reconstructed version of Luminary 130, the initial AGC program released in November 1969 for the Apollo 13 LM. Three more releases followed before the flown revision was finally manufactured in February 1970.

This reconstruction was created from a previous transcription of the original listing of Luminary 131, combined with Luminary memo #129 which describes the small difference between the Luminary 130 and 131. The reconstructed source code was verified by matching memory-bank checksums to those listed for Luminary 130 in drawing 2021152G.

In this source code, program comments from the original (Luminary 131) code are prefixed with '#', while those added later by the Virtual AGC project are prefixed with '##'.

051621,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
051622,000003:                                                                                                  ## Filename:    ORBITAL_INTEGRATION.agc
051623,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of the reconstructed source code for Luminary 130.
051624,000005:                                                                                                  ##              This was the original program released for the Apollo 13 LM,
051625,000006:                                                                                                  ##              although several more revisions would follow. It has been
051626,000007:                                                                                                  ##              reconstructed from a listing of Luminary 131, from which it
051627,000008:                                                                                                  ##              differs on only two lines in P70-P71. The difference is
051628,000009:                                                                                                  ##              described in detail in Luminary memo #129, which was used
051629,000010:                                                                                                  ##              to perform the reconstruction. This file is intended to be a
051630,000011:                                                                                                  ##              faithful reconstruction, except that the code format has been
051631,000012:                                                                                                  ##              changed to conform to the requirements of the yaYUL assembler
051632,000013:                                                                                                  ##              rather than the original YUL assembler.
051633,000014:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1220-1240
051634,000015:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
051635,000016:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
051636,000017:                                                                                                  ## Mod history: 06/02/03 RSB.   Began transcribing.
051637,000018:                                                                                                  ##              05/14/05 RSB    Corrected website reference above.
051638,000019:                                                                                                  ##              2017-01-06 RSB  Page numbers now agree with those on the
051639,000020:                                                                                                  ##                              original hardcopy, as opposed to the PDF page
051640,000021:                                                                                                  ##                              numbers in 1701.pdf.
051641,000022:                                                                                                  ##              2017-02-27 RSB  Proofed comment text using octopus/ProoferComments.
051642,000023:                                                                                                  ##              2017-03-13 RSB  Comment-text fixes noted in proofing Luminary 116.
051643,000024:                                                                                                  ##              2017-03-16 RSB  Comment-text fixes identified in 5-way
051644,000025:                                                                                                  ##                              side-by-side diff of Luminary 69/99/116/131/210.
051645,000026:                                                                                                  ##              2017-03-17 RSB  Comment-text fixes identified in diff'ing
051646,000027:                                                                                                  ##                              Luminary 99 vs Comanche 55.
051647,000028:                                                                                                  ##              2018-09-04 MAS  Copied from Luminary 131 for Luminary 130.
051648,000029: 

Page 1220

051650,000031:                                                                                                  #  DELETE
051651,000032: 13,3671                                           BANK     13                                    
051652,000033: 11,2000                                           SETLOC   ORBITAL                               
051653,000034: 11,2000                                           BANK                                           
051654,000035: 11,2404                                           COUNT*   $$/ORBIT                              
051655,000036: 
051656,000037:                                                                                                  #  DELETE
051657,000038: 11,2404           40354        KEPPREP            LXA,2    SETPD                                 
051658,000039: 11,2405           02030                                    PBODY                                 
051659,000040: 11,2406           00001                                    0                                     
051660,000041: 11,2407           75543                           DLOAD*   SQRT                                  #  SQRT(MU) (+18 OR +15)         0D      PL 2D
051661,000042: 11,2410           51770                                    MUEARTH,2                             
051662,000043: 11,2411           53515                           PDVL     UNIT                                  #                                        PL 8D
051663,000044: 11,2412           01535                                    RCV                                   
051664,000045: 11,2413           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORM R (+29 OR +27 - N1)      2D      PL 4D
051665,000046: 11,2414           00045                                    36D                                   
051666,000047: 11,2415           00047                                    X1                                    
051667,000048: 11,2416           77715                           PDVL                                           
051668,000049: 11,2417           65241                           DOT      PDDL                                  #  F*SQRT(MU) (+7 OR +5)         4D      PL 6D
051669,000050: 11,2420           01543                                    VCV                                   
051670,000051: 11,2421           02074                                    TAU.                                  #  (+28)
051671,000052: 11,2422           60225                           DSU      NORM                                  
051672,000053: 11,2423           01551                                    TC                                    
051673,000054: 11,2424           00051                                    S1                                    
051674,000055: 11,2425           77742                           SR1                                            
051675,000056: 11,2426           65271                           DDV      PDDL                                  
051676,000057: 11,2427           00003                                    2D                                    
051677,000058: 11,2430           41405                           DMP      PUSH                                  #  FS (+6 +N1-N2)                6D      PL 8D
051678,000059: 11,2431           00005                                    4D                                    
051679,000060: 11,2432           65316                           DSQ      PDDL                                  #  (FS)SQ (+12 +2(N1-N2))        8D      PL 10D
051680,000061: 11,2433           00005                                    4D                                    
051681,000062: 11,2434           64716                           DSQ      PDDL*                                 #  SSQ/MU (-2 OR +2(N1-N2))      10D     PL 12D
051682,000063: 11,2435           51770                                    MUEARTH,2                             
051683,000064: 11,2436           40442                           SR3      SR4                                   
051684,000065: 11,2437           47515                           PDVL     VSQ                                   #  PREALIGN MU (+43 OR +37)      12D     PL 14D
051685,000066: 11,2440           01543                                    VCV                                   
051686,000067: 11,2441           44205                           DMP      BDSU                                  #                                        PL 12D
051687,000068: 11,2442           00045                                    36D                                   
051688,000069: 11,2443           41271                           DDV      DMP                                   #                                        PL 10D
051689,000070: 11,2444           00003                                    2D                                    #  -(1/R-ALPHA) (+12 +3N1-2N2)
051690,000071: 11,2445           53605                           DMP      SL*                                   
051691,000072: 11,2446           11230                                    DP2/3                                 
051692,000073: 11,2447           20176                                    0          -3,1                       #  10L(1/R-ALPHA) (+13 +2(N1-N2))
051693,000074: 11,2450           43260                           XSU,1    DAD                                   #  2(FS)SQ - ETCETRA                     PL 8D
051694,000075: 11,2451           00050                                    S1                                    #  X1 = N2-N1
051695,000076: 11,2452           45257                           SL*      DSU                                   #  -FS+2(FS)SQ ETC (+6 +N1-N2)           PL 6D
051696,000077: 11,2453           20211                                    8D,1                                  
051697,000078: 11,2454           41205                           DMP      DMP                                   
051698,000079: 11,2455           00001                                    0D                                    
051699,000080: 11,2456           00005                                    4D                                    
051700,000081: 11,2457           53657                           SL*      SL*                                   

Page 1221

051702,000083: 11,2460           20211                                    8D,1                                  
051703,000084: 11,2461           20201                                    0,1                                   #  S(-FS(1-2FS)-1/6...) (+17 OR +16)
051704,000085: 11,2462           65215                           DAD      PDDL                                  #                                        PL 6D
051705,000086: 11,2463           01553                                    XKEP                                  
051706,000087: 11,2464           53605                           DMP      SL*                                   #  S(+17 OR +16)
051707,000088: 11,2465           00001                                    0D                                    
051708,000089: 11,2466           20202                                    1,1                                   
051709,000090: 11,2467           43204                           BOVB     DAD                                   
051710,000091: 11,2470           57754                                    TCDANZIG                              
051711,000092: 11,2471           77626                           STADR                                          
051712,000093: 11,2472           75647                           STORE    XKEPNEW                               
051713,000094: 11,2473           74020                           STQ      AXC,1                                 
051714,000095: 11,2474           02112                                    KEPRTN                                
051715,000096: 11,2475           00012                           DEC      10         B-14                       
051716,000097: 11,2476           74014                           BON      AXC,1                                 
051717,000098: 11,2477           00303                                    MOONFLAG                              
051718,000099: 11,2500           24023                                    KEPLERN                               
051719,000100: 11,2501           00002                           DEC      2          B-14                       
051720,000101: 11,2502           77650                           GOTO                                           
051721,000102: 11,2503           24023                                    KEPLERN                               
051722,000103: 

Page 1222

051724,000105: 11,2504           66350        FBR3               LXA,1    SSP                                   
051725,000106: 11,2505           01500                                    DIFEQCNT                              
051726,000107: 11,2506           00051                                    S1                                    
051727,000108: 11,2507           77762                           DEC      -13        B-14                       
051728,000109: 11,2510           54345                           DLOAD    SR                                    
051729,000110: 11,2511           02076                                    DT/2                                  
051730,000111: 11,2512           20612                                    9D                                    
051731,000112: 11,2513           61500                           TIX,1    ROUND                                 
051732,000113: 11,2514           22515                                    +1                                    
051733,000114: 11,2515           43206                           PUSH     DAD                                   
051734,000115: 11,2516           01551                                    TC                                    
051735,000116: 11,2517           16074                           STODL    TAU.                                  
051736,000117: 11,2520           77615                           DAD                                            
051737,000118: 11,2521           01517                                    TET                                   
051738,000119: 11,2522           35517                           STCALL   TET                                   
051739,000120: 11,2523           22404                                    KEPPREP                               
051740,000121: 

Page 1223

051742,000123:                                                                                                  #  AGC ROUTINE TO COMPUTE ACCELERATION COMPONENTS.
051743,000124: 
051744,000125: 11,2524           73150        ACCOMP             LXA,1    LXA,2                                 
051745,000126: 11,2525           02030                                    PBODY                                 
051746,000127: 11,2526           02030                                    PBODY                                 
051747,000128: 11,2527           77775                           VLOAD                                          
051748,000129: 11,2530           24007                                    ZEROVEC                               
051749,000130: 11,2531           26062                           STOVL    FV                                    
051750,000131: 11,2532           02032                                    ALPHAV                                
051751,000132: 11,2533           53257                           VSL*     VAD                                   
051752,000133: 11,2534           57605                                    0          -7,2                       
051753,000134: 11,2535           01535                                    RCV                                   
051754,000135: 11,2536           02040                           STORE    BETAV                                 
051755,000136: 11,2537           65014                           BOF      XCHX,2                                
051756,000137: 11,2540           01756                                    DIM0FLAG                              
051757,000138: 11,2541           22546                                    +5                                    
051758,000139: 11,2542           01500                                    DIFEQCNT                              
051759,000140: 11,2543           12132                           STORE    VECTAB,2                              
051760,000141: 11,2544           77724                           XCHX,2                                         
051761,000142: 11,2545           01500                                    DIFEQCNT                              
051762,000143: 11,2546           53575                           VLOAD    UNIT                                  
051763,000144: 11,2547           02032                                    ALPHAV                                
051764,000145: 11,2550           16032                           STODL    ALPHAV                                
051765,000146: 11,2551           00045                                    36D                                   
051766,000147: 11,2552           36070                           STCALL   ALPHAM                                
051767,000148: 11,2553           22655                                    GAMCOMP                               
051768,000149: 11,2554           66175                           VLOAD    SXA,1                                 
051769,000150: 11,2555           02040                                    BETAV                                 
051770,000151: 11,2556           00051                                    S2                                    
051771,000152: 11,2557           16032                           STODL    ALPHAV                                
051772,000153: 11,2560           02072                                    BETAM                                 
051773,000154: 11,2561           02070                           STORE    ALPHAM                                
051774,000155: 11,2562           71214                           BOF      DLOAD                                 
051775,000156: 11,2563           00342                                    MIDFLAG                               
051776,000157: 11,2564           23026                                    OBLATE                                
051777,000158: 11,2565           01517                                    TET                                   
051778,000159: 11,2566           77624                           CALL                                           
051779,000160: 11,2567           33647                                    LSPOS                                 
051780,000161: 11,2570           72174                           AXT,2    LXA,1                                 
051781,000162: 11,2571           00002                                    2                                     
051782,000163: 11,2572           00051                                    S2                                    
051783,000164: 11,2573           77614                           BOF                                            
051784,000165: 11,2574           00343                                    MOONFLAG                              
051785,000166: 11,2575           22600                                    +3                                    
051786,000167: 11,2576           77076                           VCOMP    AXT,2                                 
051787,000168: 11,2577           00000                                    0                                     
051788,000169: 11,2600           02040                           STORE    BETAV                                 
051789,000170: 11,2601           26105                           STOVL    RPQV                                  
051790,000171: 11,2602           00003                                    2D                                    

Page 1224

051792,000173: 11,2603           02122                           STORE    RPSV                                  
051793,000174: 11,2604           45335                           SLOAD    DSU                                   
051794,000175: 11,2605           01011                                    MODREG                                
051795,000176: 11,2606           11232                                    OCT27                                 
051796,000177: 11,2607           43030                           BHIZ     BOF                                   
051797,000178: 11,2610           22613                                    +3                                    
051798,000179: 11,2611           01756                                    DIM0FLAG                              
051799,000180: 11,2612           22627                                    GETRPSV                               
051800,000181: 11,2613           74375                           VLOAD    VXSC                                  
051801,000182: 11,2614           02032                                    ALPHAV                                
051802,000183: 11,2615           02070                                    ALPHAM                                
051803,000184: 11,2616           52257                           VSR*     VSU                                   
051804,000185: 11,2617           57175                                    1,2                                   
051805,000186: 11,2620           02040                                    BETAV                                 
051806,000187: 11,2621           77724                           XCHX,2                                         
051807,000188: 11,2622           01500                                    DIFEQCNT                              
051808,000189: 11,2623           12140                           STORE    VECTAB     +6,2                       
051809,000190: 11,2624           02114                           STORE    RQVV                                  
051810,000191: 11,2625           77724                           XCHX,2                                         
051811,000192: 11,2626           01500                                    DIFEQCNT                              
051812,000193: 11,2627           62175        GETRPSV            VLOAD    INCR,1                                
051813,000194: 11,2630           02105                                    RPQV                                  
051814,000195: 11,2631           00004                                    4                                     
051815,000196: 11,2632           43014                           CLEAR    BOF                                   
051816,000197: 11,2633           04260                                    RPQFLAG                               
051817,000198: 11,2634           00343                                    MOONFLAG                              
051818,000199: 11,2635           22642                                    +5                                    
051819,000200: 11,2636           53261                           VSR      VAD                                   
051820,000201: 11,2637           20612                                    9D                                    
051821,000202: 11,2640           02122                                    RPSV                                  
051822,000203: 11,2641           02122                           STORE    RPSV                                  
051823,000204: 11,2642           77624                           CALL                                           
051824,000205: 11,2643           22655                                    GAMCOMP                               
051825,000206: 11,2644           62174                           AXT,2    INCR,1                                
051826,000207: 11,2645           00004                                    4                                     
051827,000208: 11,2646           00004                                    4                                     
051828,000209: 11,2647           77775                           VLOAD                                          
051829,000210: 11,2650           02122                                    RPSV                                  
051830,000211: 11,2651           36040                           STCALL   BETAV                                 
051831,000212: 11,2652           22655                                    GAMCOMP                               
051832,000213: 11,2653           77650                           GOTO                                           
051833,000214: 11,2654           23026                                    OBLATE                                
051834,000215: 11,2655           74575        GAMCOMP            VLOAD    VSR1                                  
051835,000216: 11,2656           02040                                    BETAV                                 
051836,000217: 11,2657           40236                           VSQ      SETPD                                 
051837,000218: 11,2660           00001                                    0                                     
051838,000219: 11,2661           61501                           NORM     ROUND                                 
051839,000220: 11,2662           00040                                    31D                                   
051840,000221: 11,2663           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORMED B SQUARED TO PD LIST
051841,000222: 11,2664           02070                                    ALPHAM                                #  NORMALIZE (LESS ONE) LENGTH OF ALPHA

Page 1225

051843,000224: 11,2665           00041                                    32D                                   #  SAVING NORM SCALE FACTOR IN X1
051844,000225: 11,2666           63342                           SR1      PDVL                                  
051845,000226: 11,2667           02040                                    BETAV                                 #  C(PDL+2) = ALMOST NORMED ALPHA
051846,000227: 11,2670           77656                           UNIT                                           
051847,000228: 11,2671           16040                           STODL    BETAV                                 
051848,000229: 11,2672           00045                                    36D                                   
051849,000230: 11,2673           02072                           STORE    BETAM                                 
051850,000231: 11,2674           55301                           NORM     BDDV                                  #  FORM NORMALIZED QUOTIENT ALPHAM/BETAM
051851,000232: 11,2675           00042                                    33D                                   
051852,000233: 11,2676           41562                           SR1R     PUSH                                  #  C(PDL+2) = ALMOST NORMALIZED RHO.
051853,000234: 11,2677           77743                           DLOAD*                                         
051854,000235: 11,2700           27731                                    ASCALE,1                              
051855,000236: 11,2701           00051                           STORE    S1                                    
051856,000237: 11,2702           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
051857,000238: 11,2703           00050                                    S1                                    
051858,000239: 11,2704           00040                                    32D                                   
051859,000240: 11,2705           71264                           XSU,2    DLOAD                                 
051860,000241: 11,2706           00041                                    33D                                   
051861,000242: 11,2707           00003                                    2D                                    
051862,000243: 11,2710           65057                           SR*      XCHX,2                                
051863,000244: 11,2711           57177                                    0          -1,2                       
051864,000245: 11,2712           00050                                    S1                                    
051865,000246: 11,2713           74406                           PUSH     SR1R                                  #  RHO/4 TO 4D
051866,000247: 11,2714           50315                           PDVL     DOT                                   
051867,000248: 11,2715           02032                                    ALPHAV                                
051868,000249: 11,2716           02040                                    BETAV                                 
051869,000250: 11,2717           44372                           SL1R     BDSU                                  #  (RHO/4) - 2(ALPHAV/2.BETAV/2)
051870,000251: 11,2720           57206                           PUSH     DMPR                                  #  TO PDL+6
051871,000252: 11,2721           00005                                    4                                     
051872,000253: 11,2722           77752                           SL1                                            
051873,000254: 11,2723           43206                           PUSH     DAD                                   
051874,000255: 11,2724           25766                                    DQUARTER                              
051875,000256: 11,2725           75406                           PUSH     SQRT                                  
051876,000257: 11,2726           41475                           DMPR     PUSH                                  
051877,000258: 11,2727           00013                                    10D                                   
051878,000259: 11,2730           43352                           SL1      DAD                                   
051879,000260: 11,2731           25766                                    DQUARTER                              
051880,000261: 11,2732           43325                           PDDL     DAD                                   #  (1/4)+2((Q+1)/4)      TO PD+14D
051881,000262: 11,2733           00013                                    10D                                   
051882,000263: 11,2734           24005                                    HALFDP                                
051883,000264: 11,2735           72475                           DMPR     SL1                                   
051884,000265: 11,2736           00011                                    8D                                    
051885,000266: 11,2737           56215                           DAD      DDV                                   
051886,000267: 11,2740           25760                                    THREE/8                               
051887,000268: 11,2741           00017                                    14D                                   
051888,000269: 11,2742           74275                           DMPR     VXSC                                  
051889,000270: 11,2743           00007                                    6                                     
051890,000271: 11,2744           02040                                    BETAV                                 #                -
051891,000272: 11,2745           64515                           PDVL     VSR3                                  #  (G/2)(C(PD+4))B/2 TO PD+16D
051892,000273: 11,2746           02032                                    ALPHAV                                

Page 1226

051894,000275: 11,2747           41455                           VAD      PUSH                                  #  A12 + C(PD+16D) TO PD+16D
051895,000276: 11,2750           41345                           DLOAD    DMP                                   
051896,000277: 11,2751           00001                                    0                                     
051897,000278: 11,2752           00015                                    12D                                   
051898,000279: 11,2753           61501                           NORM     ROUND                                 
051899,000280: 11,2754           00037                                    30D                                   
051900,000281: 11,2755           40665                           BDDV     DMP*                                  
051901,000282: 11,2756           00003                                    2                                     
051902,000283: 11,2757           51770                                    MUEARTH,2                             
051903,000284: 11,2760           74276                           DCOMP    VXSC                                  
051904,000285: 11,2761           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
051905,000286: 11,2762           00050                                    S1                                    
051906,000287: 11,2763           00051                                    S2                                    
051907,000288: 11,2764           55064                           XSU,2    XSU,2                                 
051908,000289: 11,2765           00036                                    30D                                   
051909,000290: 11,2766           00037                                    31D                                   
051910,000291: 11,2767           53604                           BOVB     VSR*                                  
051911,000292: 11,2770           57754                                    TCDANZIG                              
051912,000293: 11,2771           57177                                    0          -1,2                       
051913,000294: 11,2772           53324                           XCHX,2   VAD                                   
051914,000295: 11,2773           00050                                    S1                                    
051915,000296: 11,2774           02062                                    FV                                    
051916,000297: 11,2775           02062                           STORE    FV                                    
051917,000298: 11,2776           43400                           BOV      RVQ                                   #  RETURN IF NO OVERFLOW
051918,000299: 11,2777           23000                                    +1                                    
051919,000300: 11,3000           51575        GOBAQUE            VLOAD    ABVAL                                 
051920,000301: 11,3001           01521                                    TDELTAV                               
051921,000302: 11,3002           77654                           BZE                                            
051922,000303: 11,3003           23023                                    INT-ABRT                              
051923,000304: 11,3004           54345                           DLOAD    SR                                    
051924,000305: 11,3005           02100                                    H                                     
051925,000306: 11,3006           20612                                    9D                                    
051926,000307: 11,3007           44206                           PUSH     BDSU                                  
051927,000308: 11,3010           01551                                    TC                                    
051928,000309: 11,3011           16074                           STODL    TAU.                                  
051929,000310: 11,3012           01517                                    TET                                   
051930,000311: 11,3013           45425                           DSU      STADR                                 
051931,000312: 11,3014           42260                           STCALL   TET                                   
051932,000313: 11,3015           22404                                    KEPPREP                               
051933,000314: 11,3016           77624                           CALL                                           
051934,000315: 11,3017           27671                                    RECTIFY                               
051935,000316: 11,3020           77614                           SETGO                                          
051936,000317: 11,3021           04020                                    RPQFLAG                               
051937,000318: 11,3022           27256                                    TESTLOOP                              
051938,000319: 
051939,000320: 11,3023           77776        INT-ABRT           EXIT                                           
051940,000321: 11,3024           05642                           TC       POODOO                                
051941,000322: 11,3025           20430                           OCT      20430                                 
051942,000323: 

Page 1227

051944,000325:                                                                                                  #  THE OBLATE ROUTINE COMPUTES THE ACCELERATION DUE TO OBLATENESS.  IT USES THE UNIT OF THE VEHICLE
051945,000326:                                                                                                  #  POSITION VECTOR FOUND IN ALPHAV AND THE DISTANCE TO THE CENTER IN ALPHAM.  THIS IS ADDED TO THE SUM OF THE
051946,000327:                                                                                                  #  DISTURBING ACCELERATIONS IN FV AND THE PROPER DIFEQ STAGE IS CALLED VIA X1.
051947,000328: 
051948,000329: 11,3026           71354        OBLATE             LXA,2    DLOAD                                 
051949,000330: 11,3027           02030                                    PBODY                                 
051950,000331: 11,3030           02070                                    ALPHAM                                
051951,000332: 11,3031           44601                           SETPD    DSU*                                  
051952,000333: 11,3032           00001                                    0                                     
051953,000334: 11,3033           50032                                    RDE,2                                 
051954,000335: 11,3034           43044                           BPL      BOF                                   #  GET URPV
051955,000336: 11,3035           23264                                    NBRANCH                               
051956,000337: 11,3036           00343                                    MOONFLAG                              
051957,000338: 11,3037           23273                                    COSPHIE                               
051958,000339: 11,3040           65375                           VLOAD    PDDL                                  
051959,000340: 11,3041           02032                                    ALPHAV                                
051960,000341: 11,3042           01517                                    TET                                   
051961,000342: 11,3043           45125                           PDDL     CALL                                  
051962,000343: 11,3044           25756                                    3/5                                   
051963,000344: 11,3045           51700                                    R-TO-RP                               
051964,000345: 11,3046           24017                           STOVL    URPV                                  #  RP/R B-1 IN PLANETARY COORDINATES
051965,000346: 11,3047           24001                                    ZUNIT                                 
051966,000347: 11,3050           45006                           PUSH     CALL                                  #  ZUNIT B-1 IN PLANETARY COORDL AT 00D
051967,000348: 11,3051           23301                                    MATRIX                                
051968,000349: 11,3052           77715                           PDVL                                           #  UZ B-2 IN INERT COORD         AT 00D
051969,000350: 11,3053           24005                                    XUNIT                                 
051970,000351: 11,3054           45006                           PUSH     CALL                                  #  XUNIT B-1 IN PLANETARY COORD. AT 06D
051971,000352: 11,3055           23301                                    MATRIX                                
051972,000353: 11,3056           77772                           VSL1                                           
051973,000354: 11,3057           24041                           STOVL    32D                                   #  UX B-1 IN INERT. COORD       AT 32D
051974,000355: 11,3060           77772                           VSL1                                           
051975,000356: 11,3061           14025        COMTERM            STODL    UZ                                    #  UZ B-1 IN INERTIAL COORD      AT 20D
051976,000357: 11,3062           00023                                    COSPHI/2                              #   '    Z-COMPONENT OF URPV
051977,000358: 11,3063           65275                           DMPR     PDDL                                  #  P  B-6, 3COSPHI/64            AT 00D
051978,000359: 11,3064           25770                                    3/32                                  #   2
051979,000360: 11,3065           00023                                    COSPHI/2                              
051980,000361: 11,3066           57316                           DSQ      DMPR                                  
051981,000362: 11,3067           25772                                    15/16                                 #   '                    2
051982,000363: 11,3070           41425                           DSU      PUSH                                  #  P  B-5, (1/2)(15COSPHI -3)    AT 02D
051983,000364: 11,3071           25764                                    3/64                                  #   3
051984,000365: 11,3072           41275                           DMPR     DMP                                   
051985,000366: 11,3073           00023                                    COSPHI/2                              
051986,000367: 11,3074           11222                                    7/12                                  
051987,000368: 11,3075           65372                           SL1R     PDDL                                  
051988,000369: 11,3076           00001                                    0D                                    
051989,000370: 11,3077           44275                           DMPR     BDSU                                  
051990,000371: 11,3100           11230                                    2/3                                   #   '                     '   '
051991,000372: 11,3101           57206                           PUSH     DMPR                                  #  P  B-7, (1/3)(7COSPHI P -4P ) AT 04D
051992,000373: 11,3102           00023                                    COSPHI/2                              #   4                     3   2
051993,000374: 11,3103           65275                           DMPR     PDDL                                  
051994,000375: 11,3104           11224                                    9/16                                  

Page 1228

051996,000377: 11,3105           00003                                    2D                                    #   '                      '    '
051997,000378: 11,3106           44275                           DMPR     BDSU                                  #  P  B-10, (1/4)(9COSPHI P  -5P )
051998,000379: 11,3107           11226                                    5/128                                 #   5                      4    3
051999,000380: 11,3110           56203                           DMP*     DDV                                   #                  '
052000,000381: 11,3111           51764                                    J4REQ/J3,2                            #  B- , (J RP/J R)P
052001,000382: 11,3112           02070                                    ALPHAM                                #         4    3   5
052002,000383: 11,3113           56615                           DAD      DMPR*                                 
052003,000384: 11,3114           00005                                    4D                                    #            2     2  '              '
052004,000385: 11,3115           51760                                    2J3RE/J2,2                            #  B , (2J RP /J2 R )P  +(2J RP/J2R)P
052005,000386: 11,3116           43271                           DDV      DAD                                   #         4           5     3        4
052006,000387: 11,3117           02070                                    ALPHAM                                #   -        2 '  2         '        '
052007,000388: 11,3120           00003                                    2D                                    #  (R/R)(J RP P /R + 2J RP P /  + J P )
052008,000389: 11,3121           77761                           VXSC                                           #         4    5       3    4  2   2 3
052009,000390: 11,3122           02032                                    ALPHAV                                #        4       2  '           -
052010,000391: 11,3123           14033                           STODL    TVEC                                  #  B-6,(SUM((J /R )P   (COSPHI))UR)
052011,000392: 11,3124           70403                           DMP*     SR1                                   #       I=2   I     I+1
052012,000393: 11,3125           51764                                    J4REQ/J3,2                            #             '
052013,000394: 11,3126           43271                           DDV      DAD                                   #  (J RP/J R)P
052014,000395: 11,3127           02070                                    ALPHAM                                #    4    3   4
052015,000396: 11,3130           50473                           DMPR*    SR3                                   #        2    2  '              '
052016,000397: 11,3131           51760                                    2J3RE/J2,2                            #  (2J RP /J R )P  +(2J RP/J R)P
052017,000398: 11,3132           43271                           DDV      DAD                                   #     4     2    4     3    2   3
052018,000399: 11,3133           02070                                    ALPHAM                                
052019,000400: 11,3134           76561                           VXSC     VSL1                                  #        4   '         -
052020,000401: 11,3135           00025                                    UZ                                    #  B-6  SUM(P (COSPHI))UZ
052021,000402: 11,3136           77645                           BVSU                                           #       I=2  I
052022,000403: 11,3137           00033                                    TVEC                                  #   4              I-2   '          -
052023,000404: 11,3140           14033                           STODL    TVEC                                  #  SUM((MU J (RP/R)   )(P   (COSPHI)UR -
052024,000405: 11,3141           02070                                    ALPHAM                                #  I=2      I            I+2
052025,000406: 11,3142           63501                           NORM     DSQ                                   #              P (COSPHI)UZ))  B-6 AT 20D
052026,000407: 11,3143           00047                                    X1                                    #               I
052027,000408: 11,3144           60316                           DSQ      NORM                                  
052028,000409: 11,3145           00051                                    S1                                    #               4
052029,000410: 11,3146           54606                           PUSH     BDDV*                                 #  NORMALIZED  R                 AT 00D
052030,000411: 11,3147           51754                                    J2REQSQ,2                             
052031,000412: 11,3150           40161                           VXSC     BOV                                   
052032,000413: 11,3151           00033                                    TVEC                                  
052033,000414: 11,3152           23153                                    +1                                    #  B+38 FOR EARTH , B+42 FOR MOON
052034,000415: 11,3153           56070                           XAD,1    XAD,1                                 
052035,000416: 11,3154           00046                                    X1                                    
052036,000417: 11,3155           00046                                    X1                                    
052037,000418: 11,3156           53670                           XAD,1    VSL*                                  
052038,000419: 11,3157           00050                                    S1                                    
052039,000420: 11,3160           20153                                    0          -22D,1                     
052040,000421: 11,3161           40055                           VAD      BOV                                   
052041,000422: 11,3162           02062                                    FV                                    
052042,000423: 11,3163           23000                                    GOBAQUE                               
052043,000424: 11,3164           16062                           STODL    FV                                    #  B+16 FOR EARTH , B+20 FOR MOON
052044,000425: 11,3165           00017                                    URPV                                  #  B-1  X-COMPONENT OF POSITION IN
052045,000426: 11,3166           41414                           BOF      PUSH                                  #        PLANETORY COORD.        AT 02D

Page 1229

052047,000428: 11,3167           00343                                    MOONFLAG                              
052048,000429: 11,3170           23264                                    NBRANCH                               #        2
052049,000430: 11,3171           65316                           DSQ      PDDL                                  #  B-2  X                        AT 04D
052050,000431: 11,3172           00021                                    URPV       +2                         #  B-1  Y-COMPONENT
052051,000432: 11,3173           45316                           DSQ      DSU                                   
052052,000433: 11,3174           74205                           DMP      VXSC                                  
052053,000434: 11,3175           27733                                    5/8                                   #          2  2 -
052054,000435: 11,3176           02032                                    ALPHAV                                #  B-6  5(Y -X )UR   2  2 -
052055,000436: 11,3177           65332                           VSL3     PDDL                                  #  B-3           5(Y -X )UR      AT 02D
052056,000437: 11,3200           53361                           VXSC     VAD                                   
052057,000438: 11,3201           00041                                    32D                                   #      2  2 -   2          -
052058,000439: 11,3202           47315                           PDVL     VXV                                   #  (5(Y.-X )UR/R ) +(2X/R)UX     AT 02D
052059,000440: 11,3203           00041                                    32D                                   #  B-1   UX
052060,000441: 11,3204           00025                                    UZ                                    #  B-2  -UY =(UX * UZ)
052061,000442: 11,3205           74372                           VSL1     VXSC                                  #  B-3  -(2Y/R)UY
052062,000443: 11,3206           00021                                    URPV       +2                         #           2  2 -   2        -
052063,000444: 11,3207           41455                           VAD      PUSH                                  #  B-3  (5(X -Y )UR/R )+(2X/R)UX -(
