Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of Comanche 051, the
original release of the Apollo 11 Command Module (CM) Apollo Guidance Computer
(AGC) software.
The reconstruction began with source code of Comanche 055 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes related to the R-2 lunar potential model, using hints from program comments and change-indicating asterisks in the Comanche 055 listing as a guide. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021153D. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Comanche 055 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real Comanche 051 listing. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
038745,000002: ## Copyright: Public domain.
038746,000003: ## Filename: P37,P70.agc
038747,000004: ## Purpose: A section of Comanche revision 051.
038748,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the
038749,000006: ## original release of the flight software for the Command
038750,000007: ## Module's (CM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 11.
038751,000008: ## The code has been recreated from a copy of Comanche 055. It
038752,000009: ## has been adapted such that the resulting bugger words
038753,000010: ## exactly match those specified for Comanche 51 in NASA drawing
038754,000011: ## 2021153D, which gives relatively high confidence that the
038755,000012: ## reconstruction is correct.
038756,000013: ## Reference: pp. 890-933
038757,000014: ## Assembler: yaYUL
038758,000015: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
038759,000016: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
038760,000017: ## Mod history: 2019-07-30 MAS Created from Comanche 55.
038761,000018:
|
Page 890 |
038763,000020: 31,3700 BANK 31
038764,000021: 36,2000 SETLOC RTE1
038765,000022: 36,2000 BANK
038766,000023:
038767,000024: 36,2466 E7,1631 EBANK= RTEDVD
038768,000025: 36,2466 COUNT 31/P37
038769,000026:
038770,000027: # PROGRAM DESCRIPTION - P37, RETURN TO EARTH
038771,000028:
038772,000029: # DESCRIPTION
038773,000030: # A RETURN TO EARTH TRAJECTORY IS COMPUTED PROVIDED THE CSM IS OUTSIDE THE LUNAR SPHERE OF INFLUENCE AT THE
038774,000031: # TIME OF IGNITION. INITIALLY A CONIC TRAJECTORY IS DETERMINED AND RESULTING IGNITION AND REENTRY PARAMETERS ARE
038775,000032: # DISPLAYED TO THE ASTRONAUT. THEN IF THE ASTRONAUT SO DESIRES, A PRECISION TRAJECTORY IS DETERMINED WITH THE
038776,000033: # RESULTING IGNITION AND REENTRY PARAMETERS DISPLAYED. UPON FINAL ACCEPTANCE BY THE ASTRONAUT, THE PROGRAM
038777,000034: # COMPUTES AND STORES THE TARGET PARAMETERS FOR RETURN TO EARTH FOR USE BY SPS PROGRAM (P40) OR RCS PROGRAM (P41).
038778,000035:
038779,000036: # CALLING SEQUENCE
038780,000037: # L TC P37
038781,000038:
038782,000039: # SUBROUTINES CALLED
038783,000040: # PREC100
038784,000041: # V2T100
038785,000042: # RTENCK2
038786,000043: # RTENCK3
038787,000044: # TIMERAD
038788,000045: # PARAM
038789,000046: # V2T100
038790,000047: # GAMDV10
038791,000048: # XT1LIM
038792,000049: # DVCALC
038793,000050: # RTENCK1
038794,000051: # INTSTALL
038795,000052: # INTEGRVS
038796,000053: # RTEVN
038797,000054: # RTEDISP
038798,000055: # TMRAD100
038799,000056: # AUGEKUGL
038800,000057: # LAT-LONG
038801,000058: # TMRAD100
038802,000059: # TIMERAD
038803,000060: # INVC100
038804,000061: # CSMPREC
038805,000062: # GETERAD
038806,000063: # TIMETHET
038807,000064: # P370ALRM
038808,000065: # VN1645
038809,000066: # POLY
038810,000067:
038811,000068: # ERASABLE INITIALIZATION REQUIRED
038812,000069: # CSM STATE VECTOR
|
Page 891 |
038814,000071: # NJETSFLG NUMBER OF JETS IF THE RCS PROPULSION SYSTEM SELECTED STATE FLAG 0=4 JETS 1=2 JETS
038815,000072:
038816,000073: # ASTRONAUT INPUT
038817,000074: # SPRTETIG TIME OF IGNITION (OVERLAYS TIG) DP B28 CS
038818,000075: # VPRED DESIRED CHANGE IN VELOCITY AT TIG(PROGRM COMPUTED IF 0) DP B7 METERS/CS
038819,000076: # GAMMAEI DESIRED FLIGHT PATH ANGLE AT REENTRY (COMPUTED IF 0) DP B0 REVS + ABOVE HORIZ.
038820,000077: # OPTION2 PROPULSION SYSTEM OPTION SP B14 1=SPS, 2=RCS
038821,000078:
038822,000079: # OUTPUT
038823,000080: # CONIC OR PRECISION TRAJECTORY DISPLAY
038824,000081: # VPRED VELOCITY MAGNITUDE AT 400,000 FT. ENTRY ALTITUDE DP B7 METERS/CS
038825,000082: # T3TOT4 TRANSIT TIME TO 400,000 FT. ENTRY ALTITUDE DP B28 CS
038826,000083: # GAMMAEI FLIGHT PATH ANGLE AT 400,000 FT. ENTRY ALTITUDE DP B0 REVS + ABOVE HORIZON
038827,000084: # DELVLVC INITIAL VELOCITY CHANGE VECTOR IN LOCAL VERTICAL COORD. VECTOR B7 METERS/CS
038828,000085: # LAT(SPL) LATITUDE OF THE LANDING SITE DP B0 REVS
038829,000086: # LNG(SPL) LONGITUDE OF THE LANDING SITE DP B0 REVS
038830,000087: # TARGETING COMPUTATION DISPLAY
038831,000088: # TIG RECOMPUTED TIG BASED ON THRUST OPTION DP B28 CS
038832,000089: # TTOGO TIME FROM TIG DP B28 CS
038833,000090: # +MGA POSITIVE MIDDLE GIMBAL ANGLE DP B0 REVS -.02 IF REFSMFLG=0
038834,000091: # THRUST PROGRAM COMMUNICATION
038835,000092: # XDELVFLG EXTERNAL DELTA V FLAG STATE FLAG SET 0 FOR LAMBERT AIMPT
038836,000093: # NORMSW LAMBERT AIMPT ROTATION SWITCH STATE FLAG SET 0 FOR NO ROTATION
038837,000094: # ECSTEER CROSS PRODUCT STEERING CONSTANT SP B2 SET 1
038838,000095: # RTARG CONICALLY INTEGRATED REENTRY POSITION VECTOR VECTOR B29 METERS
038839,000096: # TPASS4 REENTRY TIME DP B28 CS
038840,000097:
038841,000098: 36,2466 05412 P37 TC PHASCHNG # P37 IS NOT RESTARTABLE.
038842,000099: 36,2467 00004 OCT 4
038843,000100:
038844,000101: 36,2470 06006 TC INTPRET
038845,000102: 36,2471 66170 AXT,1 SXA,1
038846,000103: 36,2472 04000 OCT 04000
038847,000104: 36,2473 03424 ECSTEER
038848,000105: 36,2474 77745 DLOAD
038849,000106: 36,2475 15335 ZEROVECS
038850,000107: 36,2476 03767 STORE VPRED
038851,000108: 36,2477 03771 STORE GAMMAEI
038852,000109: 36,2500 77776 EXIT
038853,000110: 36,2501 33246 CAF V6N33RTE # INPUT TIG STORED IN SPRTETIG
038854,000111: 36,2502 03235 TCR P370GOF # OVERLAYED WITH TIG
038855,000112: 36,2503 12501 TCF -2 # DESPLAY NEW DATA
038856,000113: 36,2504 33252 CAF V6N60RTE # INPUT REENTRY ANGLE IN GAMMAEI
038857,000114: 36,2505 03211 TCR P37GFRB1 # AND DESIRED DELTA V IN RTEDVD
038858,000115: 36,2506 12504 TCF -2 # DISPLAY NEW DATA
038859,000116: 36,2507 06006 RTE299 TC INTPRET
038860,000117: 36,2510 71331 SSP DLOAD
038861,000118: 36,2511 00122 OVFIND
038862,000119: 36,2512 00000 0
038863,000120: 36,2513 03767 VPRED
|
Page 892 |
038865,000122: 36,2514 17632 STODL RTEDVD
038866,000123: 36,2515 03771 GAMMAEI
038867,000124: 36,2516 17634 STODL RTEGAM2D
038868,000125: 36,2517 33514 1RTEB13
038869,000126: 36,2520 17735 STODL CONICX1
038870,000127: 36,2521 33620 C4RTE
038871,000128: 36,2522 37652 STCALL MAMAX1
038872,000129: 36,2523 64450 INVC100 # GET R(T1)/,V(T1)/,UR1/,UH/
038873,000130: 36,2524 71214 CLEAR DLOAD
038874,000131: 36,2525 02662 SLOWFLG
038875,000132: 36,2526 03632 RTEDVD
038876,000133: 36,2527 51444 BPL ABS
038877,000134: 36,2530 74540 RTE317
038878,000135: 36,2531 03632 STORE RTEDVD
038879,000136: 36,2532 45345 DLOAD DSU
038880,000137: 36,2533 03646 R(T1)
038881,000138: 36,2534 33622 K1RTE
038882,000139: 36,2535 43040 BMN SET
038883,000140: 36,2536 74540 RTE317
038884,000141: 36,2537 02462 SLOWFLG
038885,000142: 36,2540 77545 RTE317 DLOAD EXIT
038886,000143: 36,2541 03646 R(T1)
038887,000144: 36,2542 07171 TC POLY
038888,000145: 36,2543 00002 DEC 2 B-14
038889,000146: 36,2544 02544 35436 2DEC 181000434. B-31
038890,000147: 36,2546 14040 05066 2DEC 1.50785145 B-2
038891,000148: 36,2550 44052 60030 2DEC* -6.49993057 E-9 B27*
038892,000149: 36,2552 26415 25057 2DEC* 9.76938926 E-18 B56*
038893,000150: 36,2554 06006 TC INTPRET
038894,000151: 36,2555 77752 SL1
038895,000152: 36,2556 17654 STODL MAMAX2 # C0+C1*R+C2*R**2+C3*R**3=MAMAX2 B30
038896,000153: 36,2557 33544 M9RTEB28
038897,000154: 36,2560 17730 STODL NN1A
038898,000155: 36,2561 33624 K2RTE
038899,000156: 36,2562 17636 RTE320 STODL RCON # RCON=K2
038900,000157: 36,2563 03634 RTEGAM2D
038901,000158: 36,2564 44254 BZE BDSU
038902,000159: 36,2565 74574 RTE340 # GOTORTE340 IF REENTRY ANGLE NOT INPUT
038903,000160: 36,2566 33502 1RTEB2
038904,000161: 36,2567 71406 PUSH COS # PL02D
038905,000162: 36,2570 73525 PDDL SIN
038906,000163: 36,2571 45465 BDDV STADR # PL00D
038907,000164: 36,2572 40051 STCALL X(T2) # X(T2)=COT(GAM2D) B0
038908,000165: 36,2573 74607 RTE360
038909,000166: 36,2574 45345 RTE340 DLOAD DSU
038910,000167: 36,2575 03646 R(T1)
|
Page 893 |
038912,000169: 36,2576 33622 K1RTE
038913,000170: 36,2577 71240 BMN DLOAD
038914,000171: 36,2600 74604 RTE350
038915,000172: 36,2601 33630 K4RTE
038916,000173: 36,2602 37726 STCALL X(T2) # X(T2)=K4
038917,000174: 36,2603 74607 RTE360
038918,000175: 36,2604 77745 RTE350 DLOAD
038919,000176: 36,2605 33626 K3RTE
038920,000177: 36,2606 03726 STORE X(T2) # X(T2)=K3
038921,000178: 36,2607 77624 RTE360 CALL
038922,000179: 36,2610 65075 V2T100
038923,000180: 36,2611 52054 BZE GOTO
038924,000181: 36,2612 74614 RTE367
038925,000182: 36,2613 74776 RTEALRM
038926,000183: 36,2614 77775 RTE367 VLOAD
038927,000184: 36,2615 03640 R(T1)/
038928,000185: 36,2616 16657 STODL RVEC
038929,000186: 36,2617 03636 RCON
038930,000187: 36,2620 26760 STOVL RDESIRED
038931,000188: 36,2621 03700 V2(T1)/
038932,000189: 36,2622 36746 STCALL VVEC
038933,000190: 36,2623 64277 TMRAD100
038934,000191: 36,2624 77615 DAD
038935,000192: 36,2625 03716 T1
038936,000193: 36,2626 17736 STODL T2
038937,000194: 36,2627 03634 RTEGAM2D
038938,000195: 36,2630 52054 BZE GOTO
038939,000196: 36,2631 74633 RTE369
038940,000197: 36,2632 74655 RTE372
038941,000198: 36,2633 51575 RTE369 VLOAD ABVAL
038942,000199: 36,2634 03710 V(T2)/
038943,000200: 36,2635 77776 EXIT
038944,000201: 36,2636 07171 TC POLY
038945,000202: 36,2637 00002 DEC 2 B-14
038946,000203: 36,2640 00000 00000 2DEC 0 B-28
038947,000204: 36,2642 47021 65002 2DEC -4.8760771 E-2 B4
038948,000205: 36,2644 35610 07722 2DEC 4.5419476 E-4 B11
038949,000206: 36,2646 63772 63276 2DEC -1.4317675 E-6 B18
038950,000207:
038951,000208: 36,2650 06006 TC INTPRET
038952,000209: 36,2651 77615 DAD
038953,000210: 36,2652 01352 RTED1
038954,000211: 36,2653 52052 SL3 GOTO # X(T2),=D1+D2V2+D3V2**2+D4V2**3
038955,000212: 36,2654 74657 RTE373
038956,000213: 36,2655 77745 RTE372 DLOAD # X(T2),=X(T2)
038957,000214: 36,2656 03726 X(T2)
038958,000215: 36,2657 41425 RTE373 DSU PUSH # X(T2)ERR B0 PL02D
|
Page 894 |
038960,000217: 36,2660 03726 X(T2)
038961,000218: 36,2661 53575 VLOAD UNIT
038962,000219: 36,2662 03656 R(T2)/ # B58
038963,000220: 36,2663 36152 STCALL ALPHAV
038964,000221: 36,2664 26505 GETERAD
038965,000222: 36,2665 77615 DAD
038966,000223: 36,2666 33634 E3RTE
038967,000224: 36,2667 45206 PUSH DSU # RCON,=(E1/(1+E2BETA11)**.5)+E3 B29 PL04D
038968,000225: 36,2670 03636 RCON
038969,000226: 36,2671 45246 ABS DSU
038970,000227: 36,2672 33600 EPC2RTE
038971,000228: 36,2673 52040 BMN GOTO
038972,000229: 36,2674 74676 RTE374
038973,000230: 36,2675 74703 RTE375
038974,000231: 36,2676 51545 RTE374 DLOAD ABS
038975,000232: 36,2677 00001 00D
038976,000233: 36,2700 50025 DSU BMN
038977,000234: 36,2701 33602 EPC3RTE
038978,000235: 36,2702 74753 P37E
038979,000236: 36,2703 43345 RTE375 DLOAD DAD
038980,000237: 36,2704 03730 NN1A
038981,000238: 36,2705 33522 1RTEB28
038982,000239: 36,2706 67240 BMN SLOAD
038983,000240: 36,2707 74713 RTE380
038984,000241: 36,2710 33562 OCT605
038985,000242: 36,2711 77650 GOTO
038986,000243: 36,2712 74776 RTEALRM # TOO MANY ITERATIONS
038987,000244: 36,2713 03730 RTE380 STORE NN1A
038988,000245: 36,2714 53025 DSU BZE
038989,000246: 36,2715 33546 M8RTEB28
038990,000247: 36,2716 74734 RTE385
038991,000248: 36,2717 45345 DLOAD DSU
038992,000249: 36,2720 00001 00D
038993,000250: 36,2721 03666 DRCON
038994,000251: 36,2722 65301 NORM PDDL # X(T2)ERR-X(T2)ERR,=Z1 PL06D
038995,000252: 36,2723 00047 X1
038996,000253: 36,2724 03670 RPRE'
038997,000254: 36,2725 56225 DSU DDV # X(T2)PRI-X(T2)=Z2 PL04D
038998,000255: 36,2726 03726 X(T2)
038999,000256: 36,2727 53605 DMP SL* # DX(T2)=X(T2)ERR(Z2/Z1)
039000,000257: 36,2730 00001 00D
039001,000258: 36,2731 20201 0,1
039002,000259: 36,2732 77650 GOTO
039003,000260: 36,2733 74736 RTE390
039004,000261: 36,2734 77745 RTE385 DLOAD # DX(T2)=X(T2)ERR
039005,000262: 36,2735 00001 00D
039006,000263: 36,2736 14021 RTE390 STODL 16D # DX(T2) PL02D
039007,000264: 36,2737 77626 STADR
039008,000265: 36,2740 60141 STODL RCON # RCON=RCON,
039009,000266: 36,2741 77600 BOV
|
Page 895 |
039011,000268: 36,2742 74607 RTE360
039012,000269: 36,2743 17666 STODL DRCON # X(T2)ERR,=X(T2)ERR
039013,000270: 36,2744 03726 X(T2)
039014,000271: 36,2745 17670 STODL RPRE' # X(T2)PRI=X(T2)
039015,000272: 36,2746 00021 16D
039016,000273: 36,2747 77615 DAD
039017,000274: 36,2750 03726 X(T2)
039018,000275: 36,2751 37726 STCALL X(T2) # X(T2)=X(T2)+DX(T2)
039019,000276: 36,2752 74607 RTE360 # REITERATE
039020,000277: 36,2753 77624 P37E CALL # DISPLAY CONIC SOLUTION
039021,000278: 36,2754 75002 RTEVN
039022,000279: 36,2755 41345 RTE505 DLOAD DMP
039023,000280: 36,2756 03720 PCON
039024,000281: 36,2757 03754 BETA1
039025,000282: 36,2760 53021 BDSU BZE
039026,000283: 36,2761 03636 RCON
039027,000284: 36,2762 74770 RTE510
039028,000285: 36,2763 71240 BMN DLOAD
039029,000286: 36,2764 74770 RTE510
039030,000287: 36,2765 33502 1RTEB2
039031,000288: 36,2766 77650 GOTO # ENTRY NEAR APOGEE
039032,000289: 36,2767 74772 RTE515
039033,000290: 36,2770 57545 RTE510 DLOAD DCOMP # ENTRY NEAR PERIGEE
039034,000291: 36,2771 33502 1RTEB2
039035,000292: 36,2772 37761 RTE515 STCALL PHI2
039036,000293: 36,2773 64541 PREC100 # PRECISION TRAJECTORY COMPUTATION
039037,000294: 36,2774 77654 RTE625 BZE
039038,000295: 36,2775 75030 P37G
039039,000296: 36,2776 77624 RTEALRM CALL
039040,000297: 36,2777 64262 P370ALRM
039041,000298: 36,3000 77776 EXIT
039042,000299: 36,3001 12466 TCF P37 # RECYCLE AFTER ALARM DISPLAY
039043,000300:
039044,000301: # RETURN TO EARTH DISPLAY SUBROUTINE
039045,000302:
039046,000303: 36,3002 45020 RTEVN STQ CALL
039047,000304: 36,3003 03763 VNSTORE
039048,000305: 36,3004 64316 RTEDISP # DISPLAY PREPARATION
039049,000306: 36,3005 77776 EXIT
039050,000307: 36,3006 33250 CAF V6N61RTE # LATITUDE,LONGITUDE,BLANK
039051,000308: 36,3007 03221 TCR P370GOFR # IN LAT(SPL),LNG(SPL),-
039052,000309: 36,3010 35015 CAF FOUR
039053,000310: 36,3011 03215 TCR 37BLANK +1
039054,000311: 36,3012 13017 TCF +5
039055,000312: 36,3013 12466 TCF P37 # RECYCLE
039056,000313: 36,3014 33251 CAF V6N39RTE # T21 HRS,MIN,SEC IN T3TOT4
039057,000314: 36,3015 03235 TCR P370GOF
039058,000315: 36,3016 12466 TCF P37 # RECYCLE
039059,000316: 36,3017 33252 CAF V6N60RTE # DISPLAY BLANK,V(T2),FPA2
039060,000317: 36,3020 03211 TCR P37GFRB1 # IN -,VPRED,GAMMAEI
|
Page 896 |
039062,000319: 36,3021 12466 TCF P37 # RECYCLE
039063,000320: 36,3022 33253 CAF V6N81RTE # DISPLAY DELTA V (LV) IN DELVLVC
039064,000321: 36,3023 03235 TCR P370GOF
039065,000322: 36,3024 12466 TCF P37 # RECYCLE
039066,000323: 36,3025 06006 TCR INTPRET
039067,000324: 36,3026 77650 GOTO
039068,000325: 36,3027 03763 VNSTORE
039069,000326:
039070,000327: # PRECISION DISPLAY, TARGETING COMPUTATION AND RTE END PROCESSING
039071,000328:
039072,000329: 36,3030 77624 P37G CALL
039073,000330: 36,3031 75002 RTEVN
039074,000331: 36,3032 77776 EXIT
039075,000332: 36,3033 35023 P37N CAF SEVEN
039076,000333: 36,3034 55131 TS OPTION1
039077,000334: 36,3035 35017 CAF ONE
039078,000335: 36,3036 55132 TS OPTION2
039079,000336: 36,3037 33247 CAF V4N06RTE # DISPLAY RCS OR SPS OPTION SPS ASSUMED
039080,000337: 36,3040 03235 TCR P370GOF
039081,000338: 36,3041 13037 TCF -2 # RECYCLE
039082,000339: 36,3042 06006 TC INTPRET # PROCEED
039083,000340: 36,3043 67201 SETPD SLOAD
039084,000341: 36,3044 00001 00D
039085,000342: 36,3045 01133 OPTION2
039086,000343: 36,3046 53025 DSU BZE
039087,000344: 36,3047 33514 1RTEB13
039088,000345: 36,3050 75057 P37Q
039089,000346: 36,3051 60335 SLOAD NORM # SPS
039090,000347: 36,3052 00111 EMDOT
039091,000348: 36,3053 00047 X1
039092,000349: 36,3054 52125 PDDL GOTO
039093,000350: 36,3055 33552 VCSPS
039094,000351: 36,3056 75070 P37T
039095,000352: 36,3057 43145 P37Q DLOAD BON # RCS
039096,000353: 36,3060 33556 MDOTRCS
039097,000354: 36,3061 00700 NJETSFLG
039098,000355: 36,3062 75064 P37R
039099,000356: 36,3063 77752 SL1
039100,000357: 36,3064 77752 P37R SL1
039101,000358: 36,3065 65301 NORM PDDL
039102,000359: 36,3066 00047 X1
039103,000360: 36,3067 33554 VCRCS
039104,000361: 36,3070 56325 P37T PDDL DDV # DV/VC B7 -B5 = B2 PL02D
039105,000362: 36,3071 03706 DV
039106,000363: 36,3072 77776 EXIT
039107,000364: 36,3073 07171 TC POLY
039108,000365: 36,3074 00001 DEC 1 B-14
039109,000366: 36,3075 00001 05070 2DEC 5.66240507 E-4 B-3
039110,000367: 36,3077 17527 36700 2DEC 9.79487897 E-1 B-1
|
Page 897 |
039112,000369: 36,3101 47114 70670 2DEC -.388281955 B1
039113,000370: 36,3103 06006 TC INTPRET
039114,000371: 36,3104 67206 PUSH SLOAD # (1-E)**(-DV/VC)=A B3 PL04D
039115,000372: 36,3105 03076 WEIGHT/G
039116,000373: 36,3106 56205 DMP DDV # DTB=(M0/MDOT)A B16+B3-B3=B16 PL00D
039117,000374: 36,3107 41257 SL* DMP
039118,000375: 36,3110 20165 0 -12D,1
039119,000376: 36,3111 33560 CSUBT
039120,000377: 36,3112 77621 BDSU
039121,000378: 36,3113 03716 T1
039122,000379: 36,3114 03413 STORE TIG # TIG=T1-CT*DTB B28
039123,000380: 36,3115 77776 EXIT
039124,000381: 36,3116 33246 CAF V6N33RTE # DISPLAY BIASED TIG
039125,000382: 36,3117 03235 TCR P370GOF
039126,000383: 36,3120 13116 TCF -2
039127,000384: 36,3121 35021 CAF ZERO
039128,000385: 36,3122 55125 TS VHFCNT
039129,000386: 36,3123 55126 TS TRKMKCNT
039130,000387: 36,3124 06006 TC INTPRET
039131,000388: 36,3125 77624 CALL # CONICALLY INTEGRATE FROM R1,V1 OVER T12
039132,000389: 36,3126 63700 RTENCK1
039133,000390: 36,3127 53575 VLOAD UNIT # PL00D
039134,000391: 36,3130 03656 R(T2)/
039135,000392: 36,3131 74315 PDVL VXSC # UR2 B1 PL06D
039136,000393: 36,3132 03740 UR1/
039137,000394: 36,3133 33564 MCOS7.5
039138,000395: 36,3134 74315 PDVL VXSC # -UR1(COS7.5) B1 PL12D
039139,000396: 36,3135 03746 UH/
039140,000397: 36,3136 33566 MSIN7.5
039141,000398: 36,3137 50255 VAD DOT # K/=-UR1(COS7.5)-UH(SIN7.5) B2 PL00D
039142,000399: 36,3140 50015 DAD BMN
039143,000400: 36,3141 33570 MCOS22.5
039144,000401: 36,3142 75167 P37W
039145,000402: 36,3143 50375 VLOAD DOT # K/ . UR2 GR COS22.5
039146,000403: 36,3144 03746 UH/
039147,000404: 36,3145 03656 R(T2)/
039148,000405: 36,3146 71240 BMN DLOAD
039149,000406: 36,3147 75153 P37U
039150,000407: 36,3150 33572 THETA165
039151,000408: 36,3151 52006 PUSH GOTO
039152,000409: 36,3152 75155 P37V
039153,000410: 36,3153 41545 P37U DLOAD PUSH
039154,000411: 36,3154 33574 THETA210
039155,000412: 36,3155 77756 P37V SIN
039156,000413: 36,3156 16732 STODL SNTH
039157,000414: 36,3157 43146 COS CLEAR
039158,000415: 36,3160 03666 RVSW
039159,000416: 36,3161 26734 STOVL CSTH
039160,000417: 36,3162 03640 R(T1)/
|
Page 898 |
039162,000419: 36,3163 26657 STOVL RVEC
039163,000420: 36,3164 03700 V2(T1)/
039164,000421: 36,3165 36746 STCALL VVEC
039165,000422: 36,3166 24744 TIMETHET
039166,000423: 36,3167 43014 P37W CLEAR CLEAR
039167,000424: 36,3170 01267 XDELVFLG
039168,000425: 36,3171 03665 NORMSW
039169,000426: 36,3172 77214 SET VLOAD
039170,000427: 36,3173 01071 FINALFLG
039171,000428: 36,3174 77626 STADR
039172,000429: 36,3175 60362 STODL RTARG
039173,000430: 36,3176 00037 T
039174,000431: 36,3177 77615 DAD
039175,000432: 36,3200 03716 T1
039176,000433: 36,3201 27656 STOVL TPASS4
039177,000434: 36,3202 03700 V2(T1)/
039178,000435: 36,3203 77651 VSU
039179,000436: 36,3204 03672 V(T1)/
039180,000437: 36,3205 37646 STCALL DELVSIN
039181,000438: 36,3206 73002 VN1645
039182,000439: 36,3207 77650 GOTO
039183,000440: 36,3210 75167 P37W
039184,000441:
039185,000442: # SUBROUTINE TO GO TO GOFLASHR AND BLANK R1
039186,000443:
039187,000444: 36,3211 00006 P37GFRB1 EXTEND
039188,000445: 36,3212 23762 QXCH SPRTEX
039189,000446: 36,3213 03221 TCR P370GOFR
039190,000447: 36,3214 35017 37BLANK CAF ONE
039191,000448: 36,3215 05526 TCR BLANKET
039192,000449: 36,3216 15217 TCF ENDOFJOB
039193,000450: 36,3217 01762 TC SPRTEX # RECYCLE
039194,000451: 36,3220 13244 TCF P37PROC # PROCEED
039195,000452:
039196,000453: # SUBROUTINE TO GO TO GOFLASHR
039197,000454:
039198,000455: 36,3221 00006 P370GOFR EXTEND
039199,000456: 36,3222 23733 QXCH RTENCKEX
039200,000457: 36,3223 04662 TCR BANKCALL
039201,000458: 36,3224 21057 CADR GOFLASHR
039202,000459: 36,3225 14106 TCF GOTOPOOH # TERMINATE
039203,000460: 36,3226 13231 TCF +3
039204,000461: 36,3227 13233 TCF +4
039205,000462: 36,3230 01733 TC RTENCKEX # IMMEDIATE RETURN
039206,000463: 36,3231 51733 INDEX RTENCKEX # PROCEED
039207,000464: 36,3232 10004 TCF 0 +4
039208,000465: 36,3233 51733 INDEX RTENCKEX # RECYCLE
039209,000466: 36,3234 10003 TCF 0 +3
039210,000467:
039211,000468: # SUBROUTINE TO GO TO GOFLASH
039212,000469:
|
Page 899 |
039214,000471: 36,3235 00006 P370GOF EXTEND
039215,000472: 36,3236 23762 QXCH SPRTEX
039216,000473: 36,3237 04662 TCR BANKCALL
039217,000474: 36,3240 20720 CADR GOFLASH
039218,000475: 36,3241 14106 TCF GOTOPOOH
039219,000476: 36,3242 13244 TCF +2
039220,000477: 36,3243 01762 TC SPRTEX
039221,000478: 36,3244 51762 P37PROC INDEX SPRTEX
039222,000479: 36,3245 10001 TCF 0 +1
039223,000480: 36,3246 01441 V6N33RTE VN 0633
039224,000481: 36,3247 01006 V4N06RTE VN 0406
039225,000482: 36,3250 01475 V6N61RTE VN 0661
039226,000483: 36,3251 01447 V6N39RTE VN 0639
039227,000484: 36,3252 01474 V6N60RTE VN 0660
039228,000485: 36,3253 01521 V6N81RTE VN 0681
039229,000486: 32,2262 BANK 32
039230,000487: 32,2000 SETLOC RTE
039231,000488: 32,2000 BANK
039232,000489: 32,2262 COUNT 32/RTE
039233,000490:
|
Page 900 |
039235,000492: # ALARM DISPLAY SUBROUTINE
039236,000493:
039237,000494: 32,2262 77420 P370ALRM STQ EXIT
039238,000495: 32,2263 03762 SPRTEX
039239,000496: 32,2264 30154 CA MPAC
039240,000497: 32,2265 05764 TC VARALARM
039241,000498: 32,2266 32276 CAF V5N09RTE
039242,000499: 32,2267 04662 TC BANKCALL
039243,000500: 32,2270 20720 CADR GOFLASH
039244,000501: 32,2271 14106 TCF GOTOPOOH
039245,000502: 32,2272 12266 TCF -4
039246,000503: 32,2273 06006 TC INTPRET
039247,000504: 32,2274 77650 GOTO
039248,000505: 32,2275 03762 SPRTEX
039249,000506: 32,2276 01211 V5N09RTE VN 0509
039250,000507:
|
Page 901 |
039252,000509: # TIME RADIUS CALLING SUBROUTINE
039253,000510:
039254,000511: # INPUT
039255,000512: # RVEC INITIAL POSITION VECTOR VECTOR B29 METERS
039256,000513: # VVEC INITIAL VELOCITY VECTOR VECTOR B7 METERS/CS
039257,000514: # RDESIRED FINAL RADIUS FOR WHICH TRANSFER TIME IS TO BE COMPUTED DP B29 METERS
039258,000515: # CONICX1 X1 SETTING FOR CONIC SUBROUTINES -2=EARTH SP B14
039259,000516:
039260,000517: # OUTPUT
039261,000518: # R(T2)/ FINAL POSITION VECTOR VECTOR B29 METERS
039262,000519: # V(T2)/ FINAL VELOCITY VECTOR VECTOR B7 METERS/CS
039263,000520: # T12 TRANSFER TIME TO FINAL RADIUS DP B28 CS
039264,000521:
039265,000522: 32,2277 43020 TMRAD100 STQ CLEAR
039266,000523: 32,2300 03733 RTENCKEX
039267,000524: 32,2301 03666 RVSW
039268,000525: 32,2302 67164 AXC,2 SXA,2
039269,000526: 32,2303 20000 OCT 20000
039270,000527: 32,2304 02756 SGNRDOT
039271,000528: 32,2305 45140 LXC,1 CALL
039272,000529: 32,2306 03734 CONICX1
039273,000530: 32,2307 25556 TIMERAD
