Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of Comanche 051, the
original release of the Apollo 11 Command Module (CM) Apollo Guidance Computer
(AGC) software.
The reconstruction began with source code of Comanche 055 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes related to the R-2 lunar potential model, using hints from program comments and change-indicating asterisks in the Comanche 055 listing as a guide. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021153D. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Comanche 055 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real Comanche 051 listing. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
056718,000002: ## Copyright: Public domain.
056719,000003: ## Filename: ORBITAL_INTEGRATION.agc
056720,000004: ## Purpose: A section of Comanche revision 051.
056721,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the
056722,000006: ## original release of the flight software for the Command
056723,000007: ## Module's (CM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 11.
056724,000008: ## The code has been recreated from a copy of Comanche 055. It
056725,000009: ## has been adapted such that the resulting bugger words
056726,000010: ## exactly match those specified for Comanche 51 in NASA drawing
056727,000011: ## 2021153D, which gives relatively high confidence that the
056728,000012: ## reconstruction is correct.
056729,000013: ## Reference: pp. 1334-1354
056730,000014: ## Assembler: yaYUL
056731,000015: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
056732,000016: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
056733,000017: ## Mod history: 2019-07-30 MAS Created from Comanche 55, and removed R-2
056734,000018: ## lunar potential model code.
056735,000019:
|
Page 1334 |
056737,000021: # DELETE
056738,000022: 13,3714 BANK 13
056739,000023: 11,2000 SETLOC ORBITAL
056740,000024: 11,2000 BANK
056741,000025: 11,2372 COUNT 11/ORBIT
056742,000026:
056743,000027: # DELETE
056744,000028: 11,2372 40354 KEPPREP LXA,2 SETPD
056745,000029: 11,2373 02150 PBODY
056746,000030: 11,2374 00001 0
056747,000031: 11,2375 75543 DLOAD* SQRT # SQRT(MU) (+18 OR +15) 0D PL 2D
056748,000032: 11,2376 50042 MUEARTH,2
056749,000033: 11,2377 53515 PDVL UNIT # PL 8D
056750,000034: 11,2400 01535 RCV
056751,000035: 11,2401 60325 PDDL NORM # NORM R (+29 OR +27 - N1) 2D PL 4D
056752,000036: 11,2402 00045 36D
056753,000037: 11,2403 00047 X1
056754,000038: 11,2404 77715 PDVL
056755,000039: 11,2405 65241 DOT PDDL # F*SQRT(MU) (+7 OR +5) 4D PL 6D
056756,000040: 11,2406 01543 VCV
056757,000041: 11,2407 02312 TAU. # (+28)
056758,000042: 11,2410 60225 DSU NORM
056759,000043: 11,2411 01551 TC
056760,000044: 11,2412 00051 S1
056761,000045: 11,2413 77742 SR1
056762,000046: 11,2414 65271 DDV PDDL
056763,000047: 11,2415 00003 2D
056764,000048: 11,2416 41405 DMP PUSH # FS (+6 +N1-N2) 6D PL 8D
056765,000049: 11,2417 00005 4D
056766,000050: 11,2420 65316 DSQ PDDL # (FS)SQ (+12 +2(N1-N2)) 8D PL 10D
056767,000051: 11,2421 00005 4D
056768,000052: 11,2422 64716 DSQ PDDL* # SSQ/MU (-2 OR +2(N1-N2)) 10D PL 12D
056769,000053: 11,2423 50042 MUEARTH,2
056770,000054: 11,2424 40442 SR3 SR4
056771,000055: 11,2425 47515 PDVL VSQ # PREALIGN MU (+43 OR +37) 12D PL 14D
056772,000056: 11,2426 01543 VCV
056773,000057: 11,2427 44205 DMP BDSU # PL 12D
056774,000058: 11,2430 00045 36D
056775,000059: 11,2431 41271 DDV DMP # PL 10D
056776,000060: 11,2432 00003 2D # -(1/R-ALPHA) (+12 +3N1-2N2)
056777,000061: 11,2433 53605 DMP SL*
056778,000062: 11,2434 23774 DP2/3
056779,000063: 11,2435 20176 0 -3,1 # 10L(1/R-ALPHA) (+13 +2(N1-N2))
056780,000064: 11,2436 43260 XSU,1 DAD # 2(FS)SQ - ETCETRA PL 8D
056781,000065: 11,2437 00050 S1 # X1 = N2-N1
056782,000066: 11,2440 45257 SL* DSU # -FS+2(FS)SQ ETC (+6 +N1-N2) PL 6D
056783,000067: 11,2441 20211 8D,1
056784,000068: 11,2442 41205 DMP DMP
056785,000069: 11,2443 00001 0D
056786,000070: 11,2444 00005 4D
056787,000071: 11,2445 53657 SL* SL*
|
Page 1335 |
056789,000073: 11,2446 20211 8D,1
056790,000074: 11,2447 20201 0,1 # S(-FS(1-2FS)-1/6...) (+17 OR +16)
056791,000075: 11,2450 65215 DAD PDDL # PL 6D
056792,000076: 11,2451 01553 XKEP
056793,000077: 11,2452 53605 DMP SL* # S(+17 OR +16)
056794,000078: 11,2453 00001 0D
056795,000079: 11,2454 20202 1,1
056796,000080: 11,2455 43204 BOVB DAD
056797,000081: 11,2456 57352 TCDANZIG
056798,000082: 11,2457 77626 STADR
056799,000083: 11,2460 75471 STORE XKEPNEW
056800,000084: 11,2461 74020 STQ AXC,1
056801,000085: 11,2462 02270 KEPRTN
056802,000086: 11,2463 00012 DEC 10 B-14
056803,000087: 11,2464 74014 BON AXC,1
056804,000088: 11,2465 00303 MOONFLAG
056805,000089: 11,2466 24042 KEPLERN
056806,000090: 11,2467 00002 DEC 2 B-14
056807,000091: 11,2470 77650 GOTO
056808,000092: 11,2471 24042 KEPLERN
056809,000093:
|
Page 1336 |
056811,000095: 11,2472 66350 FBR3 LXA,1 SSP
056812,000096: 11,2473 01500 DIFEQCNT
056813,000097: 11,2474 00051 S1
056814,000098: 11,2475 77762 DEC -13 B-14
056815,000099: 11,2476 54345 DLOAD SR
056816,000100: 11,2477 02314 DT/2
056817,000101: 11,2500 20612 9D
056818,000102: 11,2501 61500 TIX,1 ROUND
056819,000103: 11,2502 22503 +1
056820,000104: 11,2503 43206 PUSH DAD
056821,000105: 11,2504 01551 TC
056822,000106: 11,2505 16312 STODL TAU.
056823,000107: 11,2506 77615 DAD
056824,000108: 11,2507 01517 TET
056825,000109: 11,2510 35517 STCALL TET
056826,000110: 11,2511 22372 KEPPREP
056827,000111:
|
Page 1337 |
056829,000113: # AGC ROUTINE TO COMPUTE ACCELERATION COMPONENTS.
056830,000114:
056831,000115: 11,2512 73150 ACCOMP LXA,1 LXA,2
056832,000116: 11,2513 02150 PBODY
056833,000117: 11,2514 02150 PBODY
056834,000118: 11,2515 77775 VLOAD
056835,000119: 11,2516 11566 ZEROVEC
056836,000120: 11,2517 26202 STOVL FV
056837,000121: 11,2520 02152 ALPHAV
056838,000122: 11,2521 53257 VSL* VAD
056839,000123: 11,2522 57605 0 -7,2
056840,000124: 11,2523 01535 RCV
056841,000125: 11,2524 02160 STORE BETAV
056842,000126: 11,2525 65014 BOF XCHX,2
056843,000127: 11,2526 01756 DIM0FLAG
056844,000128: 11,2527 22534 +5
056845,000129: 11,2530 01500 DIFEQCNT
056846,000130: 11,2531 12217 STORE VECTAB,2
056847,000131: 11,2532 77724 XCHX,2
056848,000132: 11,2533 01500 DIFEQCNT
056849,000133: 11,2534 53575 VLOAD UNIT
056850,000134: 11,2535 02152 ALPHAV
056851,000135: 11,2536 16152 STODL ALPHAV
056852,000136: 11,2537 00045 36D
056853,000137: 11,2540 02310 STORE ALPHAM
056854,000138: 11,2541 77624 CALL
056855,000139: 11,2542 22636 GAMCOMP
056856,000140: 11,2543 66175 VLOAD SXA,1
056857,000141: 11,2544 02160 BETAV
056858,000142: 11,2545 00051 S2
056859,000143: 11,2546 16152 STODL ALPHAV
056860,000144: 11,2547 02210 BETAM
056861,000145: 11,2550 02310 STORE ALPHAM
056862,000146: 11,2551 71214 BOF DLOAD
056863,000147: 11,2552 00342 MIDFLAG
056864,000148: 11,2553 23010 OBLATE
056865,000149: 11,2554 01517 TET
056866,000150: 11,2555 77624 CALL
056867,000151: 11,2556 54110 LSPOS
056868,000152: 11,2557 72174 AXT,2 LXA,1
056869,000153: 11,2560 00002 2
056870,000154: 11,2561 00051 S2
056871,000155: 11,2562 77614 BOF
056872,000156: 11,2563 00343 MOONFLAG
056873,000157: 11,2564 22567 +3
056874,000158: 11,2565 77076 VCOMP AXT,2
056875,000159: 11,2566 00000 0
056876,000160: 11,2567 02160 STORE BETAV
056877,000161: 11,2570 26263 STOVL RPQV
|
Page 1338 |
056879,000163: 11,2571 00003 2D
056880,000164: 11,2572 02300 STORE RPSV
056881,000165: 11,2573 77214 BOF VLOAD
056882,000166: 11,2574 01756 DIM0FLAG
056883,000167: 11,2575 22610 GETRPSV
056884,000168: 11,2576 02152 ALPHAV
056885,000169: 11,2577 53761 VXSC VSR*
056886,000170: 11,2600 02310 ALPHAM
056887,000171: 11,2601 57175 1,2
056888,000172: 11,2602 65051 VSU XCHX,2
056889,000173: 11,2603 02160 BETAV
056890,000174: 11,2604 01500 DIFEQCNT
056891,000175: 11,2605 12225 STORE VECTAB +6,2
056892,000176: 11,2606 77724 XCHX,2
056893,000177: 11,2607 01500 DIFEQCNT
056894,000178: 11,2610 62175 GETRPSV VLOAD INCR,1
056895,000179: 11,2611 02263 RPQV
056896,000180: 11,2612 00004 4
056897,000181: 11,2613 43014 CLEAR BOF
056898,000182: 11,2614 04260 RPQFLAG
056899,000183: 11,2615 00343 MOONFLAG
056900,000184: 11,2616 22623 +5
056901,000185: 11,2617 53261 VSR VAD
056902,000186: 11,2620 20612 9D
056903,000187: 11,2621 02300 RPSV
056904,000188: 11,2622 02300 STORE RPSV
056905,000189: 11,2623 77624 CALL
056906,000190: 11,2624 22636 GAMCOMP
056907,000191: 11,2625 62174 AXT,2 INCR,1
056908,000192: 11,2626 00004 4
056909,000193: 11,2627 00004 4
056910,000194: 11,2630 77775 VLOAD
056911,000195: 11,2631 02300 RPSV
056912,000196: 11,2632 36160 STCALL BETAV
056913,000197: 11,2633 22636 GAMCOMP
056914,000198: 11,2634 77650 GOTO
056915,000199: 11,2635 23010 OBLATE
056916,000200: 11,2636 74575 GAMCOMP VLOAD VSR1
056917,000201: 11,2637 02160 BETAV
056918,000202: 11,2640 40236 VSQ SETPD
056919,000203: 11,2641 00001 0
056920,000204: 11,2642 61501 NORM ROUND
056921,000205: 11,2643 00040 31D
056922,000206: 11,2644 60325 PDDL NORM # NORMED B SQUARED TO PD LIST
056923,000207: 11,2645 02310 ALPHAM # NORMALIZE (LESS ONE) LENGTH OF ALPHA
056924,000208: 11,2646 00041 32D # SAVING NORM SCALE FACTOR IN X1
056925,000209: 11,2647 63342 SR1 PDVL
056926,000210: 11,2650 02160 BETAV # C(PDL+2) = ALMOST NORMED ALPHA
056927,000211: 11,2651 77656 UNIT
056928,000212: 11,2652 16160 STODL BETAV
|
Page 1339 |
056930,000214: 11,2653 00045 36D
056931,000215: 11,2654 02210 STORE BETAM
056932,000216: 11,2655 55301 NORM BDDV # FORM NORMALIZED QUOTIENT ALPHAM/BETAM
056933,000217: 11,2656 00042 33D
056934,000218: 11,2657 41562 SR1R PUSH # C(PDL+2) = ALMOST NORMALIZED RHO.
056935,000219: 11,2660 77743 DLOAD*
056936,000220: 11,2661 27727 ASCALE,1
056937,000221: 11,2662 00051 STORE S1
056938,000222: 11,2663 57124 XCHX,2 XAD,2
056939,000223: 11,2664 00050 S1
056940,000224: 11,2665 00040 32D
056941,000225: 11,2666 71264 XSU,2 DLOAD
056942,000226: 11,2667 00041 33D
056943,000227: 11,2670 00003 2D
056944,000228: 11,2671 65057 SR* XCHX,2
056945,000229: 11,2672 57177 0 -1,2
056946,000230: 11,2673 00050 S1
056947,000231: 11,2674 74406 PUSH SR1R # RHO/4 TO 4D
056948,000232: 11,2675 50315 PDVL DOT
056949,000233: 11,2676 02152 ALPHAV
056950,000234: 11,2677 02160 BETAV
056951,000235: 11,2700 44372 SL1R BDSU # (RHO/4) - 2(ALPHAV/2.BETAV/2)
056952,000236: 11,2701 57206 PUSH DMPR # TO PDL+6
056953,000237: 11,2702 00005 4
056954,000238: 11,2703 77752 SL1
056955,000239: 11,2704 43206 PUSH DAD
056956,000240: 11,2705 23756 DQUARTER
056957,000241: 11,2706 75406 PUSH SQRT
056958,000242: 11,2707 41475 DMPR PUSH
056959,000243: 11,2710 00013 10D
056960,000244: 11,2711 43352 SL1 DAD
056961,000245: 11,2712 23756 DQUARTER
056962,000246: 11,2713 43325 PDDL DAD # (1/4)+2((Q+1)/4) TO PD+14D
056963,000247: 11,2714 00013 10D
056964,000248: 11,2715 11564 HALFDP
056965,000249: 11,2716 72475 DMPR SL1
056966,000250: 11,2717 00011 8D
056967,000251: 11,2720 56215 DAD DDV
056968,000252: 11,2721 23750 THREE/8
056969,000253: 11,2722 00017 14D
056970,000254: 11,2723 74275 DMPR VXSC
056971,000255: 11,2724 00007 6
056972,000256: 11,2725 02160 BETAV # -
056973,000257: 11,2726 64515 PDVL VSR3 # (G/2)(C(PD+4))B/2 TO PD+16D
056974,000258: 11,2727 02152 ALPHAV
056975,000259: 11,2730 41455 VAD PUSH # A12 + C(PD+16D) TO PD+16D
056976,000260: 11,2731 41345 DLOAD DMP
056977,000261: 11,2732 00001 0
056978,000262: 11,2733 00015 12D # -
056979,000263: 11,2734 61501 NORM ROUND
|
Page 1340 |
056981,000265: 11,2735 00037 30D
056982,000266: 11,2736 40665 BDDV DMP*
056983,000267: 11,2737 00003 2
056984,000268: 11,2740 50042 MUEARTH,2
056985,000269: 11,2741 74276 DCOMP VXSC
056986,000270: 11,2742 57124 XCHX,2 XAD,2
056987,000271: 11,2743 00050 S1
056988,000272: 11,2744 00051 S2
056989,000273: 11,2745 55064 XSU,2 XSU,2
056990,000274: 11,2746 00036 30D
056991,000275: 11,2747 00037 31D
056992,000276: 11,2750 77600 BOV # CLEAR OVIND
056993,000277: 11,2751 22752 +1
056994,000278: 11,2752 65057 VSR* XCHX,2
056995,000279: 11,2753 57177 0 -1,2
056996,000280: 11,2754 00050 S1
056997,000281: 11,2755 77655 VAD
056998,000282: 11,2756 02202 FV
056999,000283: 11,2757 02202 STORE FV
057000,000284: 11,2760 43400 BOV RVQ # RETURN IF NO OVERFLOW
057001,000285: 11,2761 22762 +1
057002,000286: 11,2762 51575 GOBAQUE VLOAD ABVAL
057003,000287: 11,2763 01521 TDELTAV
057004,000288: 11,2764 77654 BZE
057005,000289: 11,2765 23005 INT-ABRT
057006,000290: 11,2766 54345 DLOAD SR
057007,000291: 11,2767 02212 H
057008,000292: 11,2770 20612 9D
057009,000293: 11,2771 44206 PUSH BDSU
057010,000294: 11,2772 01551 TC
057011,000295: 11,2773 16312 STODL TAU.
057012,000296: 11,2774 01517 TET
057013,000297: 11,2775 45425 DSU STADR
057014,000298: 11,2776 42260 STCALL TET
057015,000299: 11,2777 22372 KEPPREP
057016,000300: 11,3000 77624 CALL
057017,000301: 11,3001 23421 RECTIFY
057018,000302: 11,3002 77614 SETGO
057019,000303: 11,3003 04020 RPQFLAG
057020,000304: 11,3004 27305 TESTLOOP
057021,000305:
057022,000306: 11,3005 77776 INT-ABRT EXIT
057023,000307: 11,3006 05721 TC POODOO
057024,000308: 11,3007 00430 OCT 00430
057025,000309:
|
Page 1341 |
057027,000311: # THE OBLATE ROUTINE COMPUTES THE ACCELERATION DUE TO OBLATENESS. IT USES THE UNIT OF THE VEHICLE
057028,000312: # POSITION VECTOR FOUND IN ALPHAV AND THE DISTANCE TO THE CENTER IN ALPHAM. THIS IS ADDED TO THE SUM OF THE
057029,000313: # DISTURBING ACCELERATIONS IN FV AND THE PROPER DIFEQ STAGE IS CALLED VIA X1.
057030,000314:
057031,000315: 11,3010 71354 OBLATE LXA,2 DLOAD
057032,000316: 11,3011 02150 PBODY
057033,000317: 11,3012 02310 ALPHAM
057034,000318: 11,3013 44601 SETPD DSU*
057035,000319: 11,3014 00001 0
057036,000320: 11,3015 50010 RDE,2
057037,000321: 11,3016 43044 BPL BOF # GET URPV
057038,000322: 11,3017 23220 NBRANCH
057039,000323: 11,3020 00343 MOONFLAG
057040,000324: 11,3021 23227 COSPHIE
057041,000325: 11,3022 65375 VLOAD PDDL
057042,000326: 11,3023 02152 ALPHAV
057043,000327: 11,3024 01517 TET
057044,000328: 11,3025 45125 PDDL CALL
057045,000329: 11,3026 23746 3/5
057046,000330: 11,3027 55371 R-TO-RP
057047,000331: 11,3030 00017 STORE URPV
057048,000332: 11,3031 47375 VLOAD VXV
057049,000333: 11,3032 02012 504LM
057050,000334: 11,3033 11560 ZUNIT
057051,000335: 11,3034 61255 VAD VXM
057052,000336: 11,3035 11560 ZUNIT
057053,000337: 11,3036 00025 MMATRIX
057054,000338: 11,3037 77656 UNIT # POSSIBLY UNNECESSARY
057055,000339: 11,3040 00025 COMTERM STORE UZ
057056,000340: 11,3041 57345 DLOAD DMPR
057057,000341: 11,3042 00023 COSPHI/2
057058,000342: 11,3043 23760 3/32
057059,000343: 11,3044 63525 PDDL DSQ # P2/64 TO PD0
057060,000344: 11,3045 00023 COSPHI/2
057061,000345: 11,3046 45275 DMPR DSU
057062,000346: 11,3047 23762 15/16
057063,000347: 11,3050 23754 3/64
057064,000348: 11,3051 57206 PUSH DMPR # P3/32 TO PD2
057065,000349: 11,3052 00023 COSPHI/2
057066,000350: 11,3053 76405 DMP SL1R
057067,000351: 11,3054 23766 7/12
057068,000352: 11,3055 57325 PDDL DMPR
057069,000353: 11,3056 00001 0
057070,000354: 11,3057 23774 2/3
057071,000355: 11,3060 41421 BDSU PUSH # P4/128 TO PD4
057072,000356: 11,3061 57275 DMPR DMPR
057073,000357: 11,3062 00023 COSPHI/2 # BEGIN COMPUTING P5/1024
057074,000358: 11,3063 23770 9/16
057075,000359: 11,3064 57325 PDDL DMPR
057076,000360: 11,3065 00003 2
057077,000361: 11,3066 23772 5/128
057078,000362: 11,3067 77621 BDSU
057079,000363: 11,3070 77603 DMP*
057080,000364: 11,3071 50036 J4REQ/J3,2
057081,000365: 11,3072 43271 DDV DAD # -3
057082,000366: 11,3073 02310 ALPHAM # (((P5/256)B 2 /R+P4/32) /R+P3/8)ALPHAV
057083,000367: 11,3074 00005 4 # 4 3
057084,000368: 11,3075 56273 DMPR* DDV
057085,000369: 11,3076 50032 2J3RE/J2,2
057086,000370: 11,3077 02310 ALPHAM
057087,000371: 11,3100 74215 DAD VXSC
057088,000372: 11,3101 00003 2
057089,000373: 11,3102 02152 ALPHAV
057090,000374: 11,3103 14033 STODL TVEC
057091,000375: 11,3104 70403 DMP* SR1
057092,000376: 11,3105 50036 J4REQ/J3,2
057093,000377: 11,3106 43271 DDV DAD
057094,000378: 11,3107 02310 ALPHAM # -3
057095,000379: 11,3110 50473 DMPR* SR3
057096,000380: 11,3111 50032 2J3RE/J2,2 # 3 4
057097,000381: 11,3112 43271 DDV DAD
057098,000382: 11,3113 02310 ALPHAM
057099,000383: 11,3114 76561 VXSC VSL1
057100,000384: 11,3115 00025 UZ
057101,000385: 11,3116 77645 BVSU
057102,000386: 11,3117 00033 TVEC
057103,000387: 11,3120 14033 STODL TVEC
057104,000388: 11,3121 02310 ALPHAM
057105,000389: 11,3122 63501 NORM DSQ
057106,000390: 11,3123 00047 X1
057107,000391: 11,3124 60316 DSQ NORM
057108,000392: 11,3125 00051 S1 # 4
057109,000393: 11,3126 54606 PUSH BDDV* # NORMED R TO 0D
057110,000394: 11,3127 50026 J2REQSQ,2
057111,000395: 11,3130 77761 VXSC
057112,000396: 11,3131 00033 TVEC
057113,000397: 11,3132 00033 STORE TVEC
057114,000398: 11,3133 56070 XAD,1 XAD,1
057115,000399: 11,3134 00046 X1
057116,000400: 11,3135 00046 X1
057117,000401: 11,3136 43070 XAD,1 BOF
057118,000402: 11,3137 00050 S1
057119,000403: 11,3140 00343 MOONFLAG
057120,000404: 11,3141 23210 NBRANCH1
057121,000405: 11,3142 63545 DLOAD DSQ # 2
057122,000406: 11,3143 00017 URPV # X B-2 TO 2D
057123,000407: 11,3144 63525 PDDL DSQ
057124,000408: 11,3145 00021 URPV +2 # 2 2
057125,000409: 11,3146 65215 DAD PDDL # Y +X B-2 TO 2D
057126,000410: 11,3147 00003 2D
057127,000411: 11,3150 45352 SL1 DSU
057128,000412:
|
Page 1232 |
057130,000414: 11,3151 00003 2D
057131,000415: 11,3152 41525 PDDL PUSH # X -Y B-2 TO 4D COSPHI2 TO 6D
057132,000416: 11,3153 00023 COSPHI/2
057133,000417: 11,3154 65361 VXSC PDDL # 2COSPHI(UZ) B-3 TO 6D
057134,000418: 11,3155 00025 UZ
057135,000419: 11,3156 45316 DSQ DSU
057136,000420: 11,3157 23746 3/5 # 2 2 2
057137,000421: 11,3160 52405 DMP SL3 # (X -Y)((5COS (PHI)-3)UR 2COS(PHI)UZ)
057138,000422: 11,3161 27755 5/8
057139,000423: 11,3162 52361 VXSC VSU # B-3 TO 4D
057140,000424: 11,3163 02152 ALPHAV
057141,000425: 11,3164 72561 VXSC VSL2
057142,000426: 11,3165 77725 PDDL
057143,000427: 11,3166 00017 URPV
057144,000428: 11,3167 63205 DMP PDVL # XY B-2 TO 10D
057145,000429: 11,3170 00021 URPV +2
057146,000430: 11,3171 02152 ALPHAV
057147,000431: 11,3172 74235 VXV VXSC
057148,000432: 11,3173 00025 UZ
057149,000433: 11,3174 53332 VSL3 VAD # 4XY(UR X UZ) +D( 4D) B-3
057150,000434: 11,3175 77725 PDDL
057151,000435: 11,3176 41301 NORM DMP
057152,000436: 11,3177 00050 X2
057153,000437: 11,3200 00001 0D # 3J22R2MU/(X +Y )R
057154,000438: 11,3201 74265 BDDV VXSC
057155,000439: 11,3202 27753 3J22R2MU
057156,000440: 11,3203 53257 VSL* VAD
057157,000441: 11,3204 57605 0 -7,2
057158,000442: 11,3205 00033 TVEC
057159,000443: 11,3206 77754 LXA,2
057160,000444: 11,3207 02150 PBODY
057161,000445: 11,3210 77600 NBRANCH1 BOV
057162,000446: 11,3211 23212 +1
057163,000447: 11,3212 53257 VSL* VAD
057164,000448: 11,3213 20153 0 -22D,1
057165,000449: 11,3214 02202 FV
057166,000450: 11,3215 02202 STORE FV
057167,000451: 11,3216 77600 BOV
057168,000452: 11,3217 22762 GOBAQUE
|
Page 1344 |
057170,000454: 11,3220 72135 NBRANCH SLOAD LXA,1
057171,000455: 11,3221 01501 DIFEQCNT
057172,000456: 11,3222 00154 MPAC
057173,000457: 11,3223 73205 DMP CGOTO
057174,000458: 11,3224 27757 -1/12
057175,000459: 11,3225 00155 MPAC
057176,000460: 11,3226 23235 DIFEQTAB
057177,000461: 11,3227 77745 COSPHIE DLOAD
057178,000462: 11,3230 02156 ALPHAV +4
057179,000463: 11,3231 24023 STOVL COSPHI/2
057180,000464: 11,3232 11560 ZUNIT
057181,000465: 11,3233 77650 GOTO
057182,000466: 11,3234 23040 COMTERM
057183,000467: 11,3235 23446 DIFEQTAB CADR DIFEQ+0
057184,000468: 11,3236 23452 CADR DIFEQ+1
057185,000469: 11,3237 23463 CADR DIFEQ+2
057186,000470:
057187,000471: 11,3240 45014 TIMESTEP BOF CALL
057188,000472: 11,3241 00342 MIDFLAG
057189,000473: 11,3242 23246 RECTEST # SKIP ORIGIN CHANGE LOGIC
057190,000474: 11,3243 23320 CHKSWTCH
057191,000475: 11,3244 77640 BMN
057192,000476: 11,3245 23355 DOSWITCH
057193,000477:
057194,000478: 11,3246 51575 RECTEST VLOAD ABVAL # RECTIFY IF
057195,000479: 11,3247 01521 TDELTAV
057196,000480: 11,3250 77600 BOV
057197,000481: 11,3251 23274 CALLRECT
057198,000482: 11,3252 51025 DSU BPL # 1) EITHER TDELTAV OR TNUV EQUALS OR
057199,000483: 11,3253 23764 3/4 # EXCEEDS 3/4 IN MAGNITUDE
057200,000484: 11,3254 23274 CALLRECT
057201,000485: 11,3255 53615 DAD SL* # OR
057202,000486: 11,3256 23764 3/4
057203,000487: 11,3257 57605 0 -7,2 # 2) ABVAL(TDELTAV) EQUALS OR EXCEEDS
057204,000488: 11,3260 45271 DDV DSU # .01(ABVAL(RCV))
057205,000489: 11,3261 00013 10D
057206,000490: 11,3262 27761 RECRATIO
057207,000491: 11,3263 77244 BPL VLOAD
057208,000492: 11,3264 23274 CALLRECT
057209,000493: 11,3265 01527 TNUV
057210,000494: 11,3266 45246 ABVAL DSU
057211,000495: 11,3267 23764 3/4
057212,000496: 11,3270 77600 BOV
057213,000497: 11,3271 23274 CALLRECT
057214,000498: 11,3272 77640 BMN
057215,000499: 11,3273 23276 INTGRATE
057216,000500: 11,3274 77624 CALLRECT CALL
057217,000501: 11,3275 23421 RECTIFY
057218,000502: 11,3276 77775 INTGRATE VLOAD
057219,000503: 11,3277 01527 TNUV
|
Page 1345 |
057221,000505: 11,3300 25120 STOVL ZV
057222,000506: 11,3301 01521 TDELTAV
057223,000507: 11,3302 01112 STORE YV
057224,000508: 11,3303 77614 CLEAR
057225,000509: 11,3304 00261 JSWITCH
057226,000510: 11,3305 66375 DIFEQ0 VLOAD SSP
057227,000511: 11,3306 01112 YV
057228,000512: 11,3307 01501 DIFEQCNT
057229,000513: 11,3310 00000 0
057230,000514: 11,3311 16152 STODL ALPHAV
057231,000515: 11,3312 11566 DPZERO
057232,000516: 11,3313 02212 STORE H # START H AT ZERO. GOES 0(DELT/2)DELT.
057233,000517: 11,3314 52014 BON GOTO
057234,000518: 11,3315 00301 JSWITCH
057235,000519: 11,3316 23665 DOW..
057236,000520: 11,3317 22512 ACCOMP
057237,000521:
057238,000522: 11,3320 43020 CHKSWTCH STQ BOF
057239,000523: 11,3321 02270 ORIGEX
057240,000524: 11,3322 04340 RPQFLAG
057241,000525: 11,3323 23333 RPQOK # MOON POSITION IS AVAILABLE
057242,000526: 11,3324 45145 DLOAD CALL
057243,000527: 11,3325 01517 TET
057244,000528: 11,3326 54115 LUNPOS # GET MOON POSITION
057245,000529: 11,3327 57414 BOF VCOMP
057246,000530: 11,3330 00343 MOONFLAG
057247,000531: 11,3331 23332 +1
057248,000532: 11,3332 02263 STORE RPQV
057249,000533:
057250,000534: 11,3333 77354 RPQOK LXA,2 VLOAD # RESTORE X2 AFTER USING LUNPOS
057251,000535: 11,3334 02150 PBODY
057252,000536: 11,3335 01521 TDELTAV # -
057253,000537: 11,3336 53257 VSL* VAD # |RQC|-RSPHERE WHEN OUTSIDE THE SPHERE.
057254,000538: 11,3337 57605 0 -7,2 # - - -
057255,000539: 11,3340 01535 RCV # R = RDEVIATION + RCONIC
057256,000540: 11,3341 51414 BOF ABVAL
057257,000541: 11,3342 00343 MOONFLAG
057258,000542: 11,3343 23350 EARSPH
057259,000543: 11,3344 44302 SR2 BDSU # INSIDE
057260,000544: 11,3345 27763 RSPHERE
057261,000545: 11,3346 77650 GOTO
057262,000546: 11,3347 02270 ORIGEX
057263,000547: 11,3350 51451 EARSPH VSU ABVAL # OUTSIDE
057264,000548: 11,3351 02263 RPQV
057265,000549: 11,3352 52025 DSU GOTO
057266,000550: 11,3353 27763 RSPHERE
057267,000551: 11,3354 02270 ORIGEX
057268,000552:
057269,000553: 11,3355 77624 DOSWITCH CALL
057270,000554: 11,3356 23361 ORIGCHNG
057271,000555: 11,3357 77650 GOTO
057272,000556: 11,3360 23276 INTGRATE
057273,000557:
|
Page 1346 |
057275,000559: 11,3361 45020 ORIGCHNG STQ CALL
057276,000560: 11,3362 02270 ORIGEX
057277,000561: 11,3363 23421 RECTIFY
057278,000562: 11,3364 53775 VLOAD VSL*
057279,000563: 11,3365 01535 RCV
057280,000564: 11,3366 57576 0,2
057281,000565: 11,3367 53651 VSU VSL*
057282,000566: 11,3370 02263 RPQV
057283,000567: 11,3371 57574 2,2
057284,000568: 11,3372 01503 STORE RRECT
057285,000569: 11,3373 15535 STODL RCV
057286,000570: 11,3374 01517 TET
