Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of Artemis 071, the
first release of the Apollo 15 through 17 Command Module (CM) Apollo Guidance
Computer (AGC) software.
The reconstruction began with source code of Artemis 072 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes between the two versions. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021154-. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Artemis 072 printout, although the changed code would likely have changed page numbers for a real Artemis 071 listing. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
039361,000002: ## Copyright: Public domain.
039362,000003: ## Filename: P37,P70.agc
039363,000004: ## Purpose: A section of Artemis revision 071.
039364,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the first
039365,000006: ## release of the flight software for the Command Module's
039366,000007: ## (CM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 15 through
039367,000008: ## 17. The code has been recreated from a copy of Artemis 072.
039368,000009: ## It has been adapted such that the resulting bugger words
039369,000010: ## exactly match those specified for Artemis 071 in NASA
039370,000011: ## drawing 2021154-, which gives relatively high confidence
039371,000012: ## that the reconstruction is correct.
039372,000013: ## Reference: 897
039373,000014: ## Assembler: yaYUL
039374,000015: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
039375,000016: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
039376,000017: ## Mod history: 2019-08-14 MAS Created from Artemis 072.
039377,000018:
|
Page 897 |
039379,000020: 36,2000 SETLOC RTE1
039380,000021: 36,2000 BANK
039381,000022:
039382,000023: 36,2476 E7,1631 EBANK= RTEDVD
039383,000024: 36,2476 COUNT* $$/P37
039384,000025:
039385,000026: # PROGRAM DESCRIPTION - P37, RETURN TO EARTH
039386,000027:
039387,000028: # DESCRIPTION
039388,000029: # A RETURN TO EARTH TRAJECTORY IS COMPUTED PROVIDED THE CSM IS OUTSIDE THE LUNAR SPHERE OF INFLUENCE AT THE
039389,000030: # TIME OF IGNITION. INITIALLY A CONIC TRAJECTORY IS DETERMINED AND RESULTING IGNITION AND REENTRY PARAMETERS ARE
039390,000031: # DISPLAYED TO THE ASTRONAUT. THEN IF THE ASTRONAUT SO DESIRES, A PRECISION TRAJECTORY IS DETERMINED WITH THE
039391,000032: # RESULTING IGNITION AND REENTRY PARAMETERS DISPLAYED. UPON FINAL ACCEPTANCE BY THE ASTRONAUT, THE PROGRAM
039392,000033: # COMPUTES AND STORES THE TARGET PARAMETERS FOR RETURN TO EARTH FOR USE BY SPS PROGRAM (P40) OR RCS PROGRAM (P41).
039393,000034:
039394,000035: # CALLING SEQUENCE
039395,000036: # L TC P37
039396,000037:
039397,000038: # SUBROUTINES CALLED
039398,000039: # PREC100
039399,000040: # V2T100
039400,000041: # RTENCK2
039401,000042: # RTENCK3
039402,000043: # TIMERAD
039403,000044: # PARAM
039404,000045: # V2T100
039405,000046: # GAMDV10
039406,000047: # XT1LIM
039407,000048: # DVCALC
039408,000049: # RTENCK1
039409,000050: # INTSTALL
039410,000051: # INTEGRVS
039411,000052: # RTEVN
039412,000053: # RTEDISP
039413,000054: # TMRAD100
039414,000055: # AUGEKUGL
039415,000056: # LAT-LONG
039416,000057: # TMRAD100
039417,000058: # TIMERAD
039418,000059: # INVC100
039419,000060: # CSMPREC
039420,000061: # GETERAD
039421,000062: # TIMETHET
039422,000063: # P370ALRM
039423,000064: # VN1645
039424,000065: # POLY
039425,000066:
039426,000067: # ERASABLE INITIALIZATION REQUIRED
039427,000068: # CSM STATE VECTOR
039428,000069: # NJETSFLG NUMBER OF JETS IF THE RCS PROPULSION SYSTEM SELECTED STATE FLAG 0=4 JETS 1=2 JETS
039429,000070:
|
Page 898 |
039431,000072: # ASTRONAUT INPUT
039432,000073: # SPRTETIG TIME OF IGNITION (OVERLAYS TIG) DP B28 CS
039433,000074: # VPRED DESIRED CHANGE IN VELOCITY AT TIG(PROGRM COMPUTED IF 0) DP B7 METERS/CS
039434,000075: # GAMMAEI DESIRED FLIGHT PATH ANGLE AT REENTRY (COMPUTED IF 0) DP B0 REVS + ABOVE HORIZ.
039435,000076: # OPTION2 PROPULSION SYSTEM OPTION SP B14 1=SPS, 2=RCS
039436,000077:
039437,000078: # OUTPUT
039438,000079: # CONIC OR PRECISION TRAJECTORY DISPLAY
039439,000080: # VPRED VELOCITY MAGNITUDE AT 400,000 FT. ENTRY ALTITUDE DP B7 METERS/CS
039440,000081: # T3TOT4 TRANSIT TIME TO 400,000 FT. ENTRY ALTITUDE DP B28 CS
039441,000082: # GAMMAEI FLIGHT PATH ANGLE AT 400,000 FT. ENTRY ALTITUDE DP B0 REVS + ABOVE HORIZON
039442,000083: # DELVLVC INITIAL VELOCITY CHANGE VECTOR IN LOCAL VERTICAL COORD. VECTOR B7 METERS/CS
039443,000084: # LAT(SPL) LATITUDE OF THE LANDING SITE DP B0 REVS
039444,000085: # LNG(SPL) LONGITUDE OF THE LANDING SITE DP B0 REVS
039445,000086: # TARGETING COMPUTATION DISPLAY
039446,000087: # TIG RECOMPUTED TIG BASED ON THRUST OPTION DP B28 CS
039447,000088: # TTOGO TIME FROM TIG DP B28 CS
039448,000089: # +MGA POSITIVE MIDDLE GIMBAL ANGLE DP B0 REVS -.02 IF REFSMFLG=0
039449,000090: # THRUST PROGRAM COMMUNICATION
039450,000091: # XDELVFLG EXTERNAL DELTA V FLAG STATE FLAG SET 0 FOR LAMBERT AIMPT
039451,000092: # NORMSW LAMBERT AIMPT ROTATION SWITCH STATE FLAG SET 0 FOR NO ROTATION
039452,000093: # ECSTEER CROSS PRODUCT STEERING CONSTANT SP B2 SET 1
039453,000094: # RTARG CONICALLY INTEGRATED REENTRY POSITION VECTOR VECTOR B29 METERS
039454,000095: # TPASS4 REENTRY TIME DP B28 CS
039455,000096:
039456,000097: 36,2476 05402 P37 TC PHASCHNG # P37 IS NOT RESTARTABLE.
039457,000098: 36,2477 00004 OCT 4
039458,000099:
039459,000100: 36,2500 06006 TC INTPRET
039460,000101: 36,2501 66170 AXT,1 SXA,1
039461,000102: 36,2502 04000 OCT 04000
039462,000103: 36,2503 03424 ECSTEER
039463,000104: 36,2504 77745 DLOAD
039464,000105: 36,2505 15336 ZEROVECS
039465,000106: 36,2506 03757 STORE VPRED
039466,000107: 36,2507 03761 STORE GAMMAEI
039467,000108: 36,2510 77776 EXIT
039468,000109: 36,2511 35026 CAF V6N33RTE # INPUT TIG STORED IN SPRTETIG
039469,000110: 36,2512 03246 TCR P370GOF # OVERLAYED WITH TIG
039470,000111: 36,2513 12511 TCF -2 # DESPLAY NEW DATA
039471,000112: 36,2514 35033 CAF V6N60RTE # INPUT REENTRY ANGLE IN GAMMAEI
039472,000113: 36,2515 03222 TCR P37GFRB1 # AND DESIRED DELTA V IN RTEDVD
039473,000114: 36,2516 12514 TCF -2 # DISPLAY NEW DATA
039474,000115: 36,2517 06006 RTE299 TC INTPRET
039475,000116: 36,2520 71331 SSP DLOAD
039476,000117: 36,2521 00122 OVFIND
039477,000118: 36,2522 00000 0
039478,000119: 36,2523 03757 VPRED
039479,000120: 36,2524 17632 STODL RTEDVD
039480,000121: 36,2525 03761 GAMMAEI
|
Page 899 |
039482,000123: 36,2526 17634 STODL RTEGAM2D
039483,000124: 36,2527 33572 1RTEB13
039484,000125: 36,2530 17551 STODL CONICX1
039485,000126: 36,2531 33662 C4RTE
039486,000127: 36,2532 37652 STCALL MAMAX1
039487,000128: 36,2533 64455 INVC100 # GET R(T1)/,V(T1)/,UR1/,UH/
039488,000129: 36,2534 71214 CLEAR DLOAD
039489,000130: 36,2535 02662 SLOWFLG
039490,000131: 36,2536 03632 RTEDVD
039491,000132: 36,2537 51444 BPL ABS
039492,000133: 36,2540 74550 RTE317
039493,000134: 36,2541 03632 STORE RTEDVD
039494,000135: 36,2542 45345 DLOAD DSU
039495,000136: 36,2543 03646 R(T1)
039496,000137: 36,2544 33664 K1RTE
039497,000138: 36,2545 43040 BMN SET
039498,000139: 36,2546 74550 RTE317
039499,000140: 36,2547 02462 SLOWFLG
039500,000141: 36,2550 77545 RTE317 DLOAD EXIT
039501,000142: 36,2551 03646 R(T1)
039502,000143: 36,2552 07171 TC POLY
039503,000144: 36,2553 00002 DEC 2 B-14
039504,000145: 36,2554 02544 35436 2DEC 181000434. B-31
039505,000146: 36,2556 14040 05066 2DEC 1.50785145 B-2
039506,000147: 36,2560 44052 60030 2DEC* -6.49993057 E-9 B27*
039507,000148: 36,2562 26415 25057 2DEC* 9.76938926 E-18 B56*
039508,000149: 36,2564 06006 TC INTPRET
039509,000150: 36,2565 77752 SL1
039510,000151: 36,2566 17654 STODL MAMAX2 # C0+C1*R+C2*R**2+C3*R**3=MAMAX2 B30
039511,000152: 36,2567 33614 M9RTEB28
039512,000153: 36,2570 17730 STODL NN1A
039513,000154: 36,2571 33666 K2RTE
039514,000155: 36,2572 17636 RTE320 STODL RCON # RCON=K2
039515,000156: 36,2573 03634 RTEGAM2D
039516,000157: 36,2574 44254 BZE BDSU
039517,000158: 36,2575 74604 RTE340 # GOTORTE340 IF REENTRY ANGLE NOT INPUT
039518,000159: 36,2576 15326 1RTEB2
039519,000160: 36,2577 71406 PUSH COS # PL02D
039520,000161: 36,2600 73525 PDDL SIN
039521,000162: 36,2601 45465 BDDV STADR # PL00D
039522,000163: 36,2602 40051 STCALL X(T2) # X(T2)=COT(GAM2D) B0
039523,000164: 36,2603 74617 RTE360
039524,000165: 36,2604 45345 RTE340 DLOAD DSU
039525,000166: 36,2605 03646 R(T1)
039526,000167: 36,2606 33664 K1RTE
039527,000168: 36,2607 71240 BMN DLOAD
|
Page 900 |
039529,000170: 36,2610 74614 RTE350
039530,000171: 36,2611 33672 K4RTE
039531,000172: 36,2612 37726 STCALL X(T2) # X(T2)=K4
039532,000173: 36,2613 74617 RTE360
039533,000174: 36,2614 77745 RTE350 DLOAD
039534,000175: 36,2615 33670 K3RTE
039535,000176: 36,2616 03726 STORE X(T2) # X(T2)=K3
039536,000177: 36,2617 77624 RTE360 CALL
039537,000178: 36,2620 65102 V2T100
039538,000179: 36,2621 52054 BZE GOTO
039539,000180: 36,2622 74624 RTE367
039540,000181: 36,2623 64272 RTEALRM
039541,000182: 36,2624 77775 RTE367 VLOAD
039542,000183: 36,2625 03640 R(T1)/
039543,000184: 36,2626 16657 STODL RVEC
039544,000185: 36,2627 03636 RCON
039545,000186: 36,2630 26760 STOVL RDESIRED
039546,000187: 36,2631 03700 V2(T1)/
039547,000188: 36,2632 36746 STCALL VVEC
039548,000189: 36,2633 64304 TMRAD100
039549,000190: 36,2634 77615 DAD
039550,000191: 36,2635 03716 T1
039551,000192: 36,2636 17552 STODL T2
039552,000193: 36,2637 03634 RTEGAM2D
039553,000194: 36,2640 52054 BZE GOTO
039554,000195: 36,2641 74643 RTE369
039555,000196: 36,2642 74665 RTE372
039556,000197: 36,2643 51575 RTE369 VLOAD ABVAL
039557,000198: 36,2644 03710 V(T2)/
039558,000199: 36,2645 77776 EXIT
039559,000200: 36,2646 07171 TC POLY
039560,000201: 36,2647 00002 DEC 2 B-14
039561,000202: 36,2650 00000 00000 2DEC 0 B-28
039562,000203: 36,2652 47021 65002 2DEC -4.8760771 E-2 B4
039563,000204: 36,2654 35610 07722 2DEC 4.5419476 E-4 B11
039564,000205: 36,2656 63772 63276 2DEC -1.4317675 E-6 B18
039565,000206: 36,2660 06006 TC INTPRET
039566,000207: 36,2661 77615 DAD
039567,000208: 36,2662 01343 RTED1
039568,000209: 36,2663 52052 SL3 GOTO # X(T2),=D1+D2V2+D3V2**2+D4V2**3
039569,000210: 36,2664 74667 RTE373
039570,000211: 36,2665 77745 RTE372 DLOAD # X(T2),=X(T2)
039571,000212: 36,2666 03726 X(T2)
039572,000213: 36,2667 41425 RTE373 DSU PUSH # X(T2)ERR B0 PL02D
039573,000214: 36,2670 03726 X(T2)
039574,000215: 36,2671 53575 VLOAD UNIT
|
Page 901 |
039576,000217: 36,2672 03656 R(T2)/ # B58
039577,000218: 36,2673 36152 STCALL ALPHAV
039578,000219: 36,2674 26570 GETERAD
039579,000220: 36,2675 77615 DAD
039580,000221: 36,2676 33676 E3RTE
039581,000222: 36,2677 45206 PUSH DSU # RCON,=(E1/(1+E2BETA11)**.5)+E3 B29 PL04D
039582,000223: 36,2700 03636 RCON
039583,000224: 36,2701 45246 ABS DSU
039584,000225: 36,2702 33646 EPC2RTE
039585,000226: 36,2703 52040 BMN GOTO
039586,000227: 36,2704 74706 RTE374
039587,000228: 36,2705 74713 RTE375
039588,000229: 36,2706 51545 RTE374 DLOAD ABS
039589,000230: 36,2707 00001 00D
039590,000231: 36,2710 50025 DSU BMN
039591,000232: 36,2711 33650 EPC3RTE
039592,000233: 36,2712 74763 P37E
039593,000234: 36,2713 43345 RTE375 DLOAD DAD
039594,000235: 36,2714 03730 NN1A
039595,000236: 36,2715 33600 1RTEB28
039596,000237: 36,2716 67240 BMN SLOAD
039597,000238: 36,2717 74723 RTE380
039598,000239: 36,2720 33630 OCT605
039599,000240: 36,2721 77650 GOTO
039600,000241: 36,2722 64272 RTEALRM # TOO MANY ITERATIONS
039601,000242: 36,2723 03730 RTE380 STORE NN1A
039602,000243: 36,2724 53025 DSU BZE
039603,000244: 36,2725 33616 M8RTEB28
039604,000245: 36,2726 74744 RTE385
039605,000246: 36,2727 45345 DLOAD DSU
039606,000247: 36,2730 00001 00D
039607,000248: 36,2731 03666 DRCON
039608,000249: 36,2732 65301 NORM PDDL # X(T2)ERR-X(T2)ERR,=Z1 PL06D
039609,000250: 36,2733 00047 X1
039610,000251: 36,2734 03670 RPRE,
039611,000252: 36,2735 56225 DSU DDV # X(T2)PRI-X(T2)=Z2 PL04D
039612,000253: 36,2736 03726 X(T2)
039613,000254: 36,2737 53605 DMP SL* # DX(T2)=X(T2)ERR(Z2/Z1)
039614,000255: 36,2740 00001 00D
039615,000256: 36,2741 20201 0,1
039616,000257: 36,2742 77650 GOTO
039617,000258: 36,2743 74746 RTE390
039618,000259: 36,2744 77745 RTE385 DLOAD # DX(T2)=X(T2)ERR
039619,000260: 36,2745 00001 00D
039620,000261: 36,2746 14021 RTE390 STODL 16D # DX(T2) PL02D
039621,000262: 36,2747 77626 STADR
039622,000263: 36,2750 60141 STODL RCON # RCON=RCON,
039623,000264: 36,2751 77600 BOV
039624,000265: 36,2752 74617 RTE360
039625,000266: 36,2753 17666 STODL DRCON # X(T2)ERR,=X(T2)ERR
|
Page 902 |
039627,000268: 36,2754 03726 X(T2)
039628,000269: 36,2755 17670 STODL RPRE, # X(T2)PRI=X(T2)
039629,000270: 36,2756 00021 16D
039630,000271: 36,2757 77615 DAD
039631,000272: 36,2760 03726 X(T2)
039632,000273: 36,2761 37726 STCALL X(T2) # X(T2)=X(T2)+DX(T2)
039633,000274: 36,2762 74617 RTE360 # REITERATE
039634,000275: 36,2763 77624 P37E CALL # DISPLAY CONIC SOLUTION
039635,000276: 36,2764 75007 RTEVN
039636,000277: 36,2765 41345 RTE505 DLOAD DMP
039637,000278: 36,2766 03720 PCON
039638,000279: 36,2767 03744 BETA1
039639,000280: 36,2770 53021 BDSU BZE
039640,000281: 36,2771 03636 RCON
039641,000282: 36,2772 75000 RTE510
039642,000283: 36,2773 71240 BMN DLOAD
039643,000284: 36,2774 75000 RTE510
039644,000285: 36,2775 15326 1RTEB2
039645,000286: 36,2776 77650 GOTO # ENTRY NEAR APOGEE
039646,000287: 36,2777 75002 RTE515
039647,000288: 36,3000 57545 RTE510 DLOAD DCOMP # ENTRY NEAR PERIGEE
039648,000289: 36,3001 15326 1RTEB2
039649,000290: 36,3002 37751 RTE515 STCALL PHI2
039650,000291: 36,3003 64546 PREC100 # PRECISION TRAJECTORY COMPUTATION
039651,000292: 36,3004 52054 RTE625 BZE GOTO
039652,000293: 36,3005 75035 P37G
039653,000294: 36,3006 64272 RTEALRM
039654,000295:
039655,000296: # RETURN TO EARTH DISPLAY SUBROUTINE
039656,000297:
039657,000298: 36,3007 45020 RTEVN STQ CALL
039658,000299: 36,3010 03753 VNSTORE
039659,000300: 36,3011 64323 RTEDISP # DISPLAY PREPARATION
039660,000301: 36,3012 77776 EXIT
039661,000302: 36,3013 35034 CAF V6N61RTE # LATITUDE,LONGITUDE,BLANK
039662,000303: 36,3014 03232 TCR P370GOFR # IN LAT(SPL),LNG(SPL),-
039663,000304: 36,3015 34766 CAF FOUR
039664,000305: 36,3016 03226 TCR 37BLANK +1
039665,000306: 36,3017 13024 TCF +5
039666,000307: 36,3020 12476 TCF P37 # RECYCLE
039667,000308: 36,3021 33257 CAF V6N39RTE # T21 HRS,MIN,SEC IN T3TOT4
039668,000309: 36,3022 03246 TCR P370GOF
039669,000310: 36,3023 12476 TCF P37 # RECYCLE
039670,000311: 36,3024 35033 CAF V6N60RTE # DISPLAY BLANK,V(T2),FPA2
039671,000312: 36,3025 03222 TCR P37GFRB1 # IN -,VPRED,GAMMAEI
039672,000313: 36,3026 12476 TCF P37 # RECYCLE
039673,000314: 36,3027 34535 CAF V6N81RTE # DISPLAY DELTA V (LV) IN DELVLVC
039674,000315: 36,3030 03246 TCR P370GOF
039675,000316: 36,3031 12476 TCF P37 # RECYCLE
039676,000317: 36,3032 06006 TCR INTPRET
|
Page 903 |
039678,000319: 36,3033 77650 GOTO
039679,000320: 36,3034 03753 VNSTORE
039680,000321:
039681,000322: # PRECISION DISPLAY, TARGETING COMPUTATION AND RTE END PROCESSING
039682,000323:
039683,000324: 36,3035 77624 P37G CALL
039684,000325: 36,3036 75007 RTEVN
039685,000326: 36,3037 77776 EXIT
039686,000327: 36,3040 34774 P37N CAF SEVEN
039687,000328: 36,3041 54775 TS OPTION1
039688,000329: 36,3042 34770 CAF ONE
039689,000330: 36,3043 54776 TS OPTION2
039690,000331: 36,3044 34537 CAF V4N06RTE # DISPLAY RCS OR SPS OPTION SPS ASSUMED
039691,000332: 36,3045 03246 TCR P370GOF
039692,000333: 36,3046 13044 TCF -2 # RECYCLE
039693,000334: 36,3047 06006 TC INTPRET # PROCEED
039694,000335: 36,3050 67201 SETPD SLOAD
039695,000336: 36,3051 00001 00D
039696,000337: 36,3052 00777 OPTION2
039697,000338: 36,3053 53025 DSU BZE
039698,000339: 36,3054 33572 1RTEB13
039699,000340: 36,3055 75064 P37Q
039700,000341: 36,3056 60335 SLOAD NORM # SPS
039701,000342: 36,3057 01351 EMDOT
039702,000343: 36,3060 00047 X1
039703,000344: 36,3061 52125 PDDL GOTO
039704,000345: 36,3062 33622 VCSPS
039705,000346: 36,3063 75075 P37T
039706,000347: 36,3064 43145 P37Q DLOAD BON # RCS
039707,000348: 36,3065 33626 MDOTRCS
039708,000349: 36,3066 00700 NJETSFLG
039709,000350: 36,3067 75071 P37R
039710,000351: 36,3070 77752 SL1
039711,000352: 36,3071 77752 P37R SL1
039712,000353: 36,3072 65301 NORM PDDL
039713,000354: 36,3073 00047 X1
039714,000355: 36,3074 33624 VCRCS
039715,000356: 36,3075 56325 P37T PDDL DDV # DV/VC B7 -B5 = B2 PL02D
039716,000357: 36,3076 03706 DV
039717,000358: 36,3077 77776 EXIT
039718,000359: 36,3100 07171 TC POLY
039719,000360: 36,3101 00001 DEC 1 B-14
039720,000361: 36,3102 00001 05070 2DEC 5.66240507 E-4 B-3
039721,000362: 36,3104 17527 36700 2DEC 9.79487897 E-1 B-1
039722,000363: 36,3106 47114 70670 2DEC -.388281955 B1
039723,000364: 36,3110 06006 TC INTPRET
039724,000365: 36,3111 67206 PUSH SLOAD # (1-E)**(-DV/VC)=A B3 PL04D
|
Page 904 |
039726,000367: 36,3112 03076 WEIGHT/G
039727,000368: 36,3113 56205 DMP DDV # DTB=(M0/MDOT)A B16+B3-B3=B16 PL00D
039728,000369: 36,3114 41257 SL* DMP
039729,000370: 36,3115 20165 0 -12D,1
039730,000371: 36,3116 15334 CSUBT
039731,000372: 36,3117 77621 BDSU
039732,000373: 36,3120 03716 T1
039733,000374: 36,3121 03413 STORE TIG # TIG=T1-CT*DTB B28
039734,000375: 36,3122 77776 EXIT
039735,000376: 36,3123 35026 CAF V6N33RTE # DISPLAY BIASED TIG
039736,000377: 36,3124 03246 TCR P370GOF
039737,000378: 36,3125 13123 TCF -2
039738,000379: 36,3126 34772 CAF ZERO
039739,000380: 36,3127 54771 TS VHFCNT
039740,000381: 36,3130 54772 TS TRKMKCNT
039741,000382: 36,3131 06006 TC INTPRET
039742,000383: 36,3132 77624 CALL # CONICALLY INTEGRATE FROM R1,V1 OVER T12
039743,000384: 36,3133 63624 RTENCK1
039744,000385: 36,3134 53575 VLOAD UNIT # PL00D
039745,000386: 36,3135 03656 R(T2)/
039746,000387: 36,3136 74315 PDVL VXSC # UR2 B1 PL06D
039747,000388: 36,3137 03554 UR1/
039748,000389: 36,3140 33632 MCOS7.5
039749,000390: 36,3141 74315 PDVL VXSC # -UR1(COS7.5) B1 PL12D
039750,000391: 36,3142 03562 UH/
039751,000392: 36,3143 33634 MSIN7.5
039752,000393: 36,3144 50255 VAD DOT # K/=-UR1(COS7.5)-UH(SIN7.5) B2 PL00D
039753,000394: 36,3145 50015 DAD BMN
039754,000395: 36,3146 33636 MCOS22.5
039755,000396: 36,3147 75174 P37W
039756,000397: 36,3150 50375 VLOAD DOT # K/ . UR2 GR COS22.5
039757,000398: 36,3151 03562 UH/
039758,000399: 36,3152 03656 R(T2)/
039759,000400: 36,3153 71240 BMN DLOAD
039760,000401: 36,3154 75160 P37U
039761,000402: 36,3155 33640 THETA165
039762,000403: 36,3156 52006 PUSH GOTO
039763,000404: 36,3157 75162 P37V
039764,000405: 36,3160 41545 P37U DLOAD PUSH
039765,000406: 36,3161 33642 THETA210
039766,000407: 36,3162 77756 P37V SIN
039767,000408: 36,3163 16732 STODL SNTH
039768,000409: 36,3164 43146 COS CLEAR
039769,000410: 36,3165 03666 RVSW
039770,000411: 36,3166 26734 STOVL CSTH
039771,000412: 36,3167 03640 R(T1)/
039772,000413: 36,3170 26657 STOVL RVEC
039773,000414: 36,3171 03700 V2(T1)/
039774,000415: 36,3172 36746 STCALL VVEC
039775,000416: 36,3173 25002 TIMETHET
|
Page 905 |
039777,000418: 36,3174 43014 P37W CLEAR CLEAR
039778,000419: 36,3175 01267 XDELVFLG
039779,000420: 36,3176 03665 NORMSW
039780,000421: 36,3177 77214 SET VLOAD
039781,000422: 36,3200 01071 FINALFLG
039782,000423: 36,3201 77626 STADR
039783,000424: 36,3202 60362 STODL RTARG
039784,000425: 36,3203 00037 T
039785,000426: 36,3204 77615 DAD
039786,000427: 36,3205 03716 T1
039787,000428: 36,3206 27656 STOVL TPASS4
039788,000429: 36,3207 03700 V2(T1)/
039789,000430: 36,3210 77451 VSU EXIT
039790,000431: 36,3211 03672 V(T1)/
039791,000432: 36,3212 34756 CAF EBANK4
039792,000433: 36,3213 54003 TS EBANK
039793,000434: 36,3214 06006 TC INTPRET
039794,000435: 36,3215 03646 STORE DELVSIN
039795,000436: 36,3216 77624 P37WW CALL
039796,000437: 36,3217 73027 VN1645
039797,000438: 36,3220 77650 GOTO
039798,000439: 36,3221 75216 P37WW
039799,000440:
039800,000441: # SUBROUTINE TO GO TO GOFLASHR AND BLANK R1
039801,000442:
039802,000443: 36,3222 00006 P37GFRB1 EXTEND
039803,000444: 36,3223 23752 QXCH SPRTEX
039804,000445: 36,3224 03232 TCR P370GOFR
039805,000446: 36,3225 34770 37BLANK CAF ONE
039806,000447: 36,3226 05516 +1 TCR BLANKET
039807,000448: 36,3227 15205 TCF ENDOFJOB
039808,000449: 36,3230 01752 TC SPRTEX # RECYCLE
039809,000450: 36,3231 13255 TCF P37PROC # PROCEED
039810,000451:
039811,000452: # SUBROUTINE TO GO TO GOFLASHR
039812,000453:
039813,000454: 36,3232 00006 P370GOFR EXTEND
039814,000455: 36,3233 23547 QXCH RTENCKEX
039815,000456: 36,3234 04636 TCR BANKCALL
039816,000457: 36,3235 21101 CADR GOFLASHR
039817,000458: 36,3236 14103 TCF GOTOPOOH # TERMINATE
039818,000459: 36,3237 13242 TCF +3
039819,000460: 36,3240 13244 TCF +4
039820,000461: 36,3241 01547 TC RTENCKEX # IMMEDIATE RETURN
039821,000462: 36,3242 51547 INDEX RTENCKEX # PROCEED
039822,000463: 36,3243 10004 TCF 0 +4
039823,000464: 36,3244 51547 INDEX RTENCKEX # RECYCLE
039824,000465: 36,3245 10003 TCF 0 +3
039825,000466:
039826,000467: # SUBROUTINE TO GO TO GOFLASH
039827,000468:
|
Page 906 |
039829,000470: 36,3246 00006 P370GOF EXTEND
039830,000471: 36,3247 23752 QXCH SPRTEX
039831,000472: 36,3250 04636 TCR BANKCALL
039832,000473: 36,3251 20743 CADR GOFLASH
039833,000474: 36,3252 14103 TCF GOTOPOOH
039834,000475: 36,3253 13255 TCF +2
039835,000476: 36,3254 01752 TC SPRTEX
039836,000477: 36,3255 51752 P37PROC INDEX SPRTEX
039837,000478: 36,3256 10001 TCF 0 +1
039838,000479: 36,3257 5026 V6N33RTE = V06N33
039839,000480: 36,3257 4537 V4N06RTE = V04N06
039840,000481: 36,3257 5034 V6N61RTE = V06N61
039841,000482: 36,3257 01447 V6N39RTE VN 0639
039842,000483: 36,3260 5033 V6N60RTE = V06N60
039843,000484: 36,3260 4535 V6N81RTE = V06N81
039844,000485: 32,2000 SETLOC RTE
039845,000486: 32,2000 BANK
039846,000487: 32,2272 COUNT* $$/P37
|
Page 907 |
039848,000489: # ALARM DISPLAY SUBROUTINE
039849,000490: 32,2272 77776 RTEALRM EXIT
039850,000491: 32,2273 30154 CA MPAC
039851,000492: 32,2274 05770 TC VARALARM
039852,000493: 32,2275 35023 CAF V5N09RTE
039853,000494: 32,2276 04636 TC BANKCALL
039854,000495: 32,2277 20743 CADR GOFLASH
039855,000496: 32,2300 14103 TCF GOTOPOOH
039856,000497: 32,2301 12275 TCF -4
039857,000498: 32,2302 04655 TC POSTJUMP
039858,000499: 32,2303 74476 CADR P37
039859,000500: 32,2304 5023 V5N09RTE = V05N09
039860,000501:
|
Page 908 |
039862,000503: # TIME RADIUS CALLING SUBROUTINE
039863,000504:
039864,000505: # INPUT
039865,000506: # RVEC INITIAL POSITION VECTOR VECTOR B29 METERS
039866,000507: # VVEC INITIAL VELOCITY VECTOR VECTOR B7 METERS/CS
039867,000508: # RDESIRED FINAL RADIUS FOR WHICH TRANSFER TIME IS TO BE COMPUTED DP B29 METERS
039868,000509: # CONICX1 X1 SETTING FOR CONIC SUBROUTINES -2 = EARTH SP B14
039869,000510: # OUTPUT
039870,000511: # R(T2)/ FINAL POSITION VECTOR VECTOR B29 METERS
039871,000512: # V(T2)/ FINAL VELOCITY VECTOR VECTOR B7 METERS/CS
039872,000513: # T12 TRANSFER TIME TO FINAL RADIUS DP B28 CS
039873,000514:
039874,000515: 32,2304 43020 TMRAD100 STQ CLEAR
039875,000516: 32,2305 03547 RTENCKEX
039876,000517: 32,2306 03666 RVSW
039877,000518: 32,2307 67164 AXC,2 SXA,2
039878,000519: 32,2310 20000 OCT 20000
039879,000520: 32,2311 02756 SGNRDOT
039880,000521: 32,2312 45140 LXC,1 CALL
039881,000522: 32,2313 03550 CONICX1
039882,000523: 32,2314 25607 TIMERAD
039883,000524: 32,2315 27710 STOVL V(T2)/ # PL00D
039884,000525: 32,2316 77626 STADR
039885,000526: 32,2317 60121 STODL R(T2)/
039886,000527: 32,2320 00037 T
039887,000528: 32,2321 37724 STCALL T12
039888,000529: 32,2322 03547 RTENCKEX
039889,000530:
|
Page 909 |
