Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of Artemis 071, the first release of the Apollo 15 through 17 Command Module (CM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.

The reconstruction began with source code of Artemis 072 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes between the two versions. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021154-. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Artemis 072 printout, although the changed code would likely have changed page numbers for a real Artemis 071 listing.

Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository.

057062,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
057063,000003:                                                                                                  ## Filename:    ORBITAL_INTEGRATION.agc
057064,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of Artemis revision 071.
057065,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the first
057066,000006:                                                                                                  ##              release of the flight software for the Command Module's
057067,000007:                                                                                                  ##              (CM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 15 through
057068,000008:                                                                                                  ##              17. The code has been recreated from a copy of Artemis 072.
057069,000009:                                                                                                  ##              It has been adapted such that the resulting bugger words
057070,000010:                                                                                                  ##              exactly match those specified for Artemis 071 in NASA
057071,000011:                                                                                                  ##              drawing 2021154-, which gives relatively high confidence
057072,000012:                                                                                                  ##              that the reconstruction is correct.
057073,000013:                                                                                                  ## Reference:   1333
057074,000014:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
057075,000015:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
057076,000016:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
057077,000017:                                                                                                  ## Mod history: 2019-08-14 MAS  Created from Artemis 072.
057078,000018: 

Page 1333

057080,000020:                                                                                                  #  DELETE
057081,000021: 11,2000                                           SETLOC   ORBITAL                               
057082,000022: 11,2000                                           BANK                                           
057083,000023: 11,2336                                           COUNT*   $$/ORBIT                              
057084,000024: 
057085,000025:                                                                                                  #  DELETE
057086,000026: 11,2336           40354        KEPPREP            LXA,2    SETPD                                 
057087,000027: 11,2337           02150                                    PBODY                                 
057088,000028: 11,2340           00001                                    0                                     
057089,000029: 11,2341           75543                           DLOAD*   SQRT                                  #  SQRT(MU) (+18 OR +15)         0D      PL 2D
057090,000030: 11,2342           50037                                    MUEARTH,2                             
057091,000031: 11,2343           53515                           PDVL     UNIT                                  #                                        PL 8D
057092,000032: 11,2344           01535                                    RCV                                   
057093,000033: 11,2345           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORM R (+29 OR +27 - N1)      2D      PL 4D
057094,000034: 11,2346           00045                                    36D                                   
057095,000035: 11,2347           00047                                    X1                                    
057096,000036: 11,2350           77715                           PDVL                                           
057097,000037: 11,2351           65241                           DOT      PDDL                                  #  F*SQRT(MU) (+7 OR +5)         4D      PL 6D
057098,000038: 11,2352           01543                                    VCV                                   
057099,000039: 11,2353           02303                                    TAU.                                  #  (+28)
057100,000040: 11,2354           60225                           DSU      NORM                                  
057101,000041: 11,2355           01551                                    TC                                    
057102,000042: 11,2356           00051                                    S1                                    
057103,000043: 11,2357           77742                           SR1                                            
057104,000044: 11,2360           65271                           DDV      PDDL                                  
057105,000045: 11,2361           00003                                    2D                                    
057106,000046: 11,2362           41405                           DMP      PUSH                                  #  FS (+6 +N1-N2)                6D      PL 8D
057107,000047: 11,2363           00005                                    4D                                    
057108,000048: 11,2364           65316                           DSQ      PDDL                                  #  (FS)SQ (+12 +2(N1-N2))        8D      PL 10D
057109,000049: 11,2365           00005                                    4D                                    
057110,000050: 11,2366           64716                           DSQ      PDDL*                                 #  SSQ/MU (-2 OR +2(N1-N2))      10D     PL 12D
057111,000051: 11,2367           50037                                    MUEARTH,2                             
057112,000052: 11,2370           40442                           SR3      SR4                                   
057113,000053: 11,2371           47515                           PDVL     VSQ                                   #  PREALIGN MU (+43 OR +37)      12D     PL 14D
057114,000054: 11,2372           01543                                    VCV                                   
057115,000055: 11,2373           44205                           DMP      BDSU                                  #                                        PL 12D
057116,000056: 11,2374           00045                                    36D                                   
057117,000057: 11,2375           41271                           DDV      DMP                                   #                                        PL 10D
057118,000058: 11,2376           00003                                    2D                                    #  -(1/R-ALPHA) (+12 +3N1-2N2)
057119,000059: 11,2377           53605                           DMP      SL*                                   
057120,000060: 11,2400           23771                                    DP2/3                                 
057121,000061: 11,2401           20176                                    0          -3,1                       #  10L(1/R-ALPHA) (+13 +2(N1-N2))
057122,000062: 11,2402           43260                           XSU,1    DAD                                   #  2(FS)SQ - ETCETRA                     PL 8D
057123,000063: 11,2403           00050                                    S1                                    #  X1 = N2-N1
057124,000064: 11,2404           45257                           SL*      DSU                                   #  -FS+2(FS)SQ ETC (+6 +N1-N2)           PL 6D
057125,000065: 11,2405           20211                                    8D,1                                  
057126,000066: 11,2406           41205                           DMP      DMP                                   
057127,000067: 11,2407           00001                                    0D                                    
057128,000068: 11,2410           00005                                    4D                                    
057129,000069: 11,2411           53657                           SL*      SL*                                   
057130,000070: 11,2412           20211                                    8D,1                                  

Page 1334

057132,000072: 11,2413           20201                                    0,1                                   #  S(-FS(1-2FS)-1/6...) (+17 OR +16)
057133,000073: 11,2414           65215                           DAD      PDDL                                  #                                        PL 6D
057134,000074: 11,2415           01553                                    XKEP                                  
057135,000075: 11,2416           53605                           DMP      SL*                                   #  S(+17 OR +16)
057136,000076: 11,2417           00001                                    0D                                    
057137,000077: 11,2420           20202                                    1,1                                   
057138,000078: 11,2421           43204                           BOVB     DAD                                   
057139,000079: 11,2422           57544                                    TCDANZIG                              
057140,000080: 11,2423           77626                           STADR                                          
057141,000081: 11,2424           75500                           STORE    XKEPNEW                               
057142,000082: 11,2425           74020                           STQ      AXC,1                                 
057143,000083: 11,2426           02267                                    KEPRTN                                
057144,000084: 11,2427           00012                           DEC      10         B-14                       
057145,000085: 11,2430           74014                           BON      AXC,1                                 
057146,000086: 11,2431           00303                                    MOONFLAG                              
057147,000087: 11,2432           24077                                    KEPLERN                               
057148,000088: 11,2433           00002                           DEC      2          B-14                       
057149,000089: 11,2434           77650                           GOTO                                           
057150,000090: 11,2435           24077                                    KEPLERN                               
057151,000091: 

Page 1335

057153,000093: 11,2436           66350        FBR3               LXA,1    SSP                                   
057154,000094: 11,2437           01500                                    DIFEQCNT                              
057155,000095: 11,2440           00051                                    S1                                    
057156,000096: 11,2441           77762                           DEC      -13        B-14                       
057157,000097: 11,2442           54345                           DLOAD    SR                                    
057158,000098: 11,2443           02305                                    DT/2                                  
057159,000099: 11,2444           20612                                    9D                                    
057160,000100: 11,2445           61500                           TIX,1    ROUND                                 
057161,000101: 11,2446           22447                                    +1                                    
057162,000102: 11,2447           43206                           PUSH     DAD                                   
057163,000103: 11,2450           01551                                    TC                                    
057164,000104: 11,2451           16303                           STODL    TAU.                                  
057165,000105: 11,2452           77615                           DAD                                            
057166,000106: 11,2453           01517                                    TET                                   
057167,000107: 11,2454           35517                           STCALL   TET                                   
057168,000108: 11,2455           22336                                    KEPPREP                               
057169,000109: 

Page 1336

057171,000111: 
057172,000112:                                                                                                  #  AGC ROUTINE TO COMPUTE ACCELERATION COMPONENTS.
057173,000113: 
057174,000114: 11,2456           73150        ACCOMP             LXA,1    LXA,2                                 
057175,000115: 11,2457           02150                                    PBODY                                 
057176,000116: 11,2460           02150                                    PBODY                                 
057177,000117: 11,2461           77775                           VLOAD                                          
057178,000118: 11,2462           11762                                    ZEROVEC                               
057179,000119: 11,2463           26202                           STOVL    FV                                    
057180,000120: 11,2464           02152                                    ALPHAV                                
057181,000121: 11,2465           53257                           VSL*     VAD                                   
057182,000122: 11,2466           57605                                    0          -7,2                       
057183,000123: 11,2467           01535                                    RCV                                   
057184,000124: 11,2470           02160                           STORE    BETAV                                 
057185,000125: 11,2471           65014                           BOF      XCHX,2                                
057186,000126: 11,2472           01756                                    DIM0FLAG                              
057187,000127: 11,2473           22500                                    +5                                    
057188,000128: 11,2474           01500                                    DIFEQCNT                              
057189,000129: 11,2475           12216                           STORE    VECTAB,2                              
057190,000130: 11,2476           77724                           XCHX,2                                         
057191,000131: 11,2477           01500                                    DIFEQCNT                              
057192,000132: 11,2500           53575                           VLOAD    UNIT                                  
057193,000133: 11,2501           02152                                    ALPHAV                                
057194,000134: 11,2502           16152                           STODL    ALPHAV                                
057195,000135: 11,2503           00045                                    36D                                   
057196,000136: 11,2504           02301                           STORE    ALPHAM                                
057197,000137: 11,2505           77624                           CALL                                           
057198,000138: 11,2506           22602                                    GAMCOMP                               
057199,000139: 11,2507           66175                           VLOAD    SXA,1                                 
057200,000140: 11,2510           02160                                    BETAV                                 
057201,000141: 11,2511           00051                                    S2                                    
057202,000142: 11,2512           16152                           STODL    ALPHAV                                
057203,000143: 11,2513           02210                                    BETAM                                 
057204,000144: 11,2514           02301                           STORE    ALPHAM                                
057205,000145: 11,2515           71214                           BOF      DLOAD                                 
057206,000146: 11,2516           00342                                    MIDFLAG                               
057207,000147: 11,2517           22754                                    OBLATE                                
057208,000148: 11,2520           01517                                    TET                                   
057209,000149: 11,2521           77624                           CALL                                           
057210,000150: 11,2522           54136                                    LSPOS                                 
057211,000151: 11,2523           72174                           AXT,2    LXA,1                                 
057212,000152: 11,2524           00002                                    2                                     
057213,000153: 11,2525           00051                                    S2                                    
057214,000154: 11,2526           77614                           BOF                                            
057215,000155: 11,2527           00343                                    MOONFLAG                              
057216,000156: 11,2530           22533                                    +3                                    
057217,000157: 11,2531           77076                           VCOMP    AXT,2                                 
057218,000158: 11,2532           00000                                    0                                     
057219,000159: 11,2533           02160                           STORE    BETAV                                 
057220,000160: 11,2534           26262                           STOVL    RPQV                                  

Page 1337

057222,000162: 11,2535           00003                                    2D                                    
057223,000163: 11,2536           02271                           STORE    RPSV                                  
057224,000164: 11,2537           77214                           BOF      VLOAD                                 
057225,000165: 11,2540           01756                                    DIM0FLAG                              
057226,000166: 11,2541           22554                                    GETRPSV                               
057227,000167: 11,2542           02152                                    ALPHAV                                
057228,000168: 11,2543           53761                           VXSC     VSR*                                  
057229,000169: 11,2544           02301                                    ALPHAM                                
057230,000170: 11,2545           57175                                    1,2                                   
057231,000171: 11,2546           65051                           VSU      XCHX,2                                
057232,000172: 11,2547           02160                                    BETAV                                 
057233,000173: 11,2550           01500                                    DIFEQCNT                              
057234,000174: 11,2551           12224                           STORE    VECTAB     +6,2                       
057235,000175: 11,2552           77724                           XCHX,2                                         
057236,000176: 11,2553           01500                                    DIFEQCNT                              
057237,000177: 11,2554           62175        GETRPSV            VLOAD    INCR,1                                
057238,000178: 11,2555           02262                                    RPQV                                  
057239,000179: 11,2556           00004                                    4                                     
057240,000180: 11,2557           43014                           CLEAR    BOF                                   
057241,000181: 11,2560           04260                                    RPQFLAG                               
057242,000182: 11,2561           00343                                    MOONFLAG                              
057243,000183: 11,2562           22567                                    +5                                    
057244,000184: 11,2563           53261                           VSR      VAD                                   
057245,000185: 11,2564           20612                                    9D                                    
057246,000186: 11,2565           02271                                    RPSV                                  
057247,000187: 11,2566           02271                           STORE    RPSV                                  
057248,000188: 11,2567           77624                           CALL                                           
057249,000189: 11,2570           22602                                    GAMCOMP                               
057250,000190: 11,2571           62174                           AXT,2    INCR,1                                
057251,000191: 11,2572           00004                                    4                                     
057252,000192: 11,2573           00004                                    4                                     
057253,000193: 11,2574           77775                           VLOAD                                          
057254,000194: 11,2575           02271                                    RPSV                                  
057255,000195: 11,2576           36160                           STCALL   BETAV                                 
057256,000196: 11,2577           22602                                    GAMCOMP                               
057257,000197: 11,2600           77650                           GOTO                                           
057258,000198: 11,2601           22754                                    OBLATE                                
057259,000199: 11,2602           74575        GAMCOMP            VLOAD    VSR1                                  
057260,000200: 11,2603           02160                                    BETAV                                 
057261,000201: 11,2604           40236                           VSQ      SETPD                                 
057262,000202: 11,2605           00001                                    0                                     
057263,000203: 11,2606           61501                           NORM     ROUND                                 
057264,000204: 11,2607           00040                                    31D                                   
057265,000205: 11,2610           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORMED B SQUARED TO PD LIST
057266,000206: 11,2611           02301                                    ALPHAM                                #  NORMALIZE (LESS ONE) LENGTH OF ALPHA
057267,000207: 11,2612           00041                                    32D                                   #  SAVING NORM SCALE FACTOR IN X1
057268,000208: 11,2613           63342                           SR1      PDVL                                  
057269,000209: 11,2614           02160                                    BETAV                                 #  C(PDL+2) = ALMOST NORMED ALPHA
057270,000210: 11,2615           77656                           UNIT                                           
057271,000211: 11,2616           16160                           STODL    BETAV                                 

Page 1338

057273,000213: 11,2617           00045                                    36D                                   
057274,000214: 11,2620           02210                           STORE    BETAM                                 
057275,000215: 11,2621           55301                           NORM     BDDV                                  #  FORM NORMALIZED QUOTIENT ALPHAM/BETAM
057276,000216: 11,2622           00042                                    33D                                   
057277,000217: 11,2623           41562                           SR1R     PUSH                                  #  C(PDL+2) = ALMOST NORMALIZED RHO.
057278,000218: 11,2624           77743                           DLOAD*                                         
057279,000219: 11,2625           27732                                    ASCALE,1                              
057280,000220: 11,2626           00051                           STORE    S1                                    
057281,000221: 11,2627           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
057282,000222: 11,2630           00050                                    S1                                    
057283,000223: 11,2631           00040                                    32D                                   
057284,000224: 11,2632           71264                           XSU,2    DLOAD                                 
057285,000225: 11,2633           00041                                    33D                                   
057286,000226: 11,2634           00003                                    2D                                    
057287,000227: 11,2635           65057                           SR*      XCHX,2                                
057288,000228: 11,2636           57177                                    0          -1,2                       
057289,000229: 11,2637           00050                                    S1                                    
057290,000230: 11,2640           74406                           PUSH     SR1R                                  #  RHO/4 TO 4D
057291,000231: 11,2641           50315                           PDVL     DOT                                   
057292,000232: 11,2642           02152                                    ALPHAV                                
057293,000233: 11,2643           02160                                    BETAV                                 
057294,000234: 11,2644           44372                           SL1R     BDSU                                  #  (RHO/4) - 2(ALPHAV/2.BETAV/2)
057295,000235: 11,2645           57206                           PUSH     DMPR                                  #  TO PDL+6
057296,000236: 11,2646           00005                                    4                                     
057297,000237: 11,2647           77752                           SL1                                            
057298,000238: 11,2650           43206                           PUSH     DAD                                   
057299,000239: 11,2651           33412                                    DQUARTER                              
057300,000240: 11,2652           75406                           PUSH     SQRT                                  
057301,000241: 11,2653           41475                           DMPR     PUSH                                  
057302,000242: 11,2654           00013                                    10D                                   
057303,000243: 11,2655           43352                           SL1      DAD                                   
057304,000244: 11,2656           33412                                    DQUARTER                              
057305,000245: 11,2657           43325                           PDDL     DAD                                   #  (1/4)+2((Q+1)/4)      TO PD+14D
057306,000246: 11,2660           00013                                    10D                                   
057307,000247: 11,2661           11760                                    HALFDP                                
057308,000248: 11,2662           72475                           DMPR     SL1                                   
057309,000249: 11,2663           00011                                    8D                                    
057310,000250: 11,2664           56215                           DAD      DDV                                   
057311,000251: 11,2665           23747                                    THREE/8                               
057312,000252: 11,2666           00017                                    14D                                   
057313,000253: 11,2667           74275                           DMPR     VXSC                                  
057314,000254: 11,2670           00007                                    6                                     
057315,000255: 11,2671           02160                                    BETAV                                 #                -
057316,000256: 11,2672           64515                           PDVL     VSR3                                  #  (G/2)(C(PD+4))B/2 TO PD+16D
057317,000257: 11,2673           02152                                    ALPHAV                                
057318,000258: 11,2674           41455                           VAD      PUSH                                  #  A12 + C(PD+16D) TO PD+16D
057319,000259: 11,2675           41345                           DLOAD    DMP                                   
057320,000260: 11,2676           00001                                    0                                     
057321,000261: 11,2677           00015                                    12D                                   #  -
057322,000262: 11,2700           61501                           NORM     ROUND                                 

Page 1339

057324,000264: 11,2701           00037                                    30D                                   
057325,000265: 11,2702           40665                           BDDV     DMP*                                  
057326,000266: 11,2703           00003                                    2                                     
057327,000267: 11,2704           50037                                    MUEARTH,2                             
057328,000268: 11,2705           74276                           DCOMP    VXSC                                  
057329,000269: 11,2706           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
057330,000270: 11,2707           00050                                    S1                                    
057331,000271: 11,2710           00051                                    S2                                    
057332,000272: 11,2711           55064                           XSU,2    XSU,2                                 
057333,000273: 11,2712           00036                                    30D                                   
057334,000274: 11,2713           00037                                    31D                                   
057335,000275: 11,2714           77600                           BOV                                            #  CLEAR OVIND
057336,000276: 11,2715           22716                                    +1                                    
057337,000277: 11,2716           65057                           VSR*     XCHX,2                                
057338,000278: 11,2717           57177                                    0          -1,2                       
057339,000279: 11,2720           00050                                    S1                                    
057340,000280: 11,2721           77655                           VAD                                            
057341,000281: 11,2722           02202                                    FV                                    
057342,000282: 11,2723           02202                           STORE    FV                                    
057343,000283: 11,2724           43400                           BOV      RVQ                                   #  RETURN IF NO OVERFLOW
057344,000284: 11,2725           22726                                    +1                                    
057345,000285: 11,2726           51575        GOBAQUE            VLOAD    ABVAL                                 
057346,000286: 11,2727           01521                                    TDELTAV                               
057347,000287: 11,2730           77654                           BZE                                            
057348,000288: 11,2731           22751                                    INT-ABRT                              
057349,000289: 11,2732           54345                           DLOAD    SR                                    
057350,000290: 11,2733           02212                                    H                                     
057351,000291: 11,2734           20612                                    9D                                    
057352,000292: 11,2735           44206                           PUSH     BDSU                                  
057353,000293: 11,2736           01551                                    TC                                    
057354,000294: 11,2737           16303                           STODL    TAU.                                  
057355,000295: 11,2740           01517                                    TET                                   
057356,000296: 11,2741           45425                           DSU      STADR                                 
057357,000297: 11,2742           42260                           STCALL   TET                                   
057358,000298: 11,2743           22336                                    KEPPREP                               
057359,000299: 11,2744           77624                           CALL                                           
057360,000300: 11,2745           23420                                    RECTIFY                               
057361,000301: 11,2746           77614                           SETGO                                          
057362,000302: 11,2747           04020                                    RPQFLAG                               
057363,000303: 11,2750           27364                                    TESTLOOP                              
057364,000304: 
057365,000305: 11,2751           77776        INT-ABRT           EXIT                                           
057366,000306: 11,2752           05726                           TC       POODOO                                
057367,000307: 11,2753           20430                           OCT      20430                                 #  SUB-SURFACE STATE VECTOR
057368,000308: 

Page 1340

057370,000310: 
057371,000311:                                                                                                  #  THE OBLATE ROUTINE COMPUTES THE ACCELERATION DUE TO OBLATENESS. IT USES THE UNIT OF THE VEHICLE
057372,000312:                                                                                                  #  POSITION VECTOR FOUND IN ALPHAV AND THE DISTANCE TO THE CENTER IN ALPHAM. THIS IS ADDED TO THE SUM OF THE
057373,000313:                                                                                                  #  DISTURBING ACCELERATIONS IN FV AND THE PROPER DIFEQ STAGE IS CALLED VIA X1.
057374,000314: 
057375,000315: 11,2754           71354        OBLATE             LXA,2    DLOAD                                 
057376,000316: 11,2755           02150                                    PBODY                                 
057377,000317: 11,2756           02301                                    ALPHAM                                
057378,000318: 11,2757           44601                           SETPD    DSU*                                  
057379,000319: 11,2760           00001                                    0                                     
057380,000320: 11,2761           50007                                    RDE,2                                 
057381,000321: 11,2762           43044                           BPL      BOF                                   #  GET URPV
057382,000322: 11,2763           23212                                    NBRANCH                               
057383,000323: 11,2764           00343                                    MOONFLAG                              
057384,000324: 11,2765           23221                                    COSPHIE                               
057385,000325: 11,2766           65375                           VLOAD    PDDL                                  
057386,000326: 11,2767           02152                                    ALPHAV                                
057387,000327: 11,2770           01517                                    TET                                   
057388,000328: 11,2771           45125                           PDDL     CALL                                  
057389,000329: 11,2772           23745                                    3/5                                   
057390,000330: 11,2773           55370                                    R-TO-RP                               
057391,000331: 11,2774           24017                           STOVL    URPV                                  #  RP/R  B-1     IN PLANETARY COORDINATES
057392,000332: 11,2775           11754                                    ZUNIT                                 
057393,000333: 11,2776           45006                           PUSH     CALL                                  #  ZUNIT B-1     IN PLANETARY COORDL      AT 00D
057394,000334: 11,2777           23227                                    MATRIX                                
057395,000335: 11,3000           77715                           PDVL                                           #  UZ    B-2     IN INERT COORD           AT 00D
057396,000336: 11,3001           11760                                    XUNIT                                 
057397,000337: 11,3002           45006                           PUSH     CALL                                  #  XUNIT B-1     IN PLANETARY COORD.      AT 06D
057398,000338: 11,3003           23227                                    MATRIX                                
057399,000339: 11,3004           77772                           VSL1                                           
057400,000340: 11,3005           24041                           STOVL    32D                                   #  UX    B-1     IN INERT. COORD          AT 32D
057401,000341: 11,3006           77772                           VSL1                                           
057402,000342: 11,3007           14025        COMTERM            STODL    UZ                                    #  UZ    B-1     IN INERTIAL COORD        AT 20D
057403,000343: 11,3010           00023                                    COSPHI/2                              #   '            Z-COMPONENT OF URPV
057404,000344: 11,3011           65275                           DMPR     PDDL                                  #  P     B-6      ,  3COSPHI/64           AT 00D
057405,000345: 11,3012           23755                                    3/32                                  #   2
057406,000346: 11,3013           00023                                    COSPHI/2                              
057407,000347: 11,3014           57316                           DSQ      DMPR                                  
057408,000348: 11,3015           23757                                    15/16                                 #   '                            2
057409,000349: 11,3016           41425                           DSU      PUSH                                  #  P     B-5      ,(1/2)(15COSPHI -3)     AT 02D
057410,000350: 11,3017           23753                                    3/64                                  #   3
057411,000351: 11,3020           41275                           DMPR     DMP                                   
057412,000352: 11,3021           00023                                    COSPHI/2                              
057413,000353: 11,3022           23763                                    7/12                                  
057414,000354: 11,3023           65372                           SL1R     PDDL                                  
057415,000355: 11,3024           00001                                    0D                                    
057416,000356: 11,3025           44275                           DMPR     BDSU                                  
057417,000357: 11,3026           23771                                    2/3                                   #   '                             '    '
057418,000358: 11,3027           57206                           PUSH     DMPR                                  #  P     B-7      ,(1/3)(7COSPHI P  -4P ) AT 04D
057419,000359: 11,3030           00023                                    COSPHI/2                              #   4                             3    2
057420,000360: 11,3031           65275                           DMPR     PDDL                                  
057421,000361: 11,3032           23765                                    9/16                                  

Page 1341

057423,000363: 11,3033           00003                                    2D                                    #   '                             '    '
057424,000364: 11,3034           44275                           DMPR     BDSU                                  #  P     B-10     ,(1/4)(9COSPHI P  -5P )
057425,000365: 11,3035           23767                                    5/128                                 #   5                             4    3
057426,000366: 11,3036           56203                           DMP*     DDV                                   #                             '
057427,000367: 11,3037           50033                                    J4REQ/J3,2                            #        B-       ,(J RP/J R)P
057428,000368: 11,3040           02301                                    ALPHAM                                #                    4    3   5
057429,000369: 11,3041           56615                           DAD      DMPR*                                 
057430,000370: 11,3042           00005                                    4D                                    #                        2     2  '              '
057431,000371: 11,3043           50027                                    2J3RE/J2,2                            #        B        ,(2J RP /J2 R )P  +(2J RP/J2R)P
057432,000372: 11,3044           43271                           DDV      DAD                                   #                     4           5     3        4
057433,000373: 11,3045           02301                                    ALPHAM                                #   -        2 '  2         '        '
057434,000374: 11,3046           00003                                    2D                                    #  (R/R)(J RP P /R + 2J RP P /  + J P )
057435,000375: 11,3047           77761                           VXSC                                           #         4    5       3    4  2   2 3
057436,000376: 11,3050           02152                                    ALPHAV                                #                    4       2  '           -
057437,000377: 11,3051           14033                           STODL    TVEC                                  #        B-6     , (SUM((J /R )P   (COSPHI))UR)
057438,000378: 11,3052           70403                           DMP*     SR1                                   #                   I=2   I     I+1
057439,000379: 11,3053           50033                                    J4REQ/J3,2                            #                           '
057440,000380: 11,3054           43271                           DDV      DAD                                   #                (J RP/J R)P
057441,000381: 11,3055           02301                                    ALPHAM                                #                  4    3   4
057442,000382: 11,3056           50473                           DMPR*    SR3                                   #              2    2  '              '
057443,000383: 11,3057           50027                                    2J3RE/J2,2                            #        (2J RP /J R )P  +(2J RP/J R)P
057444,000384: 11,3060           43271                           DDV      DAD                                   #           4     2    4     3    2   3
057445,000385: 11,3061           02301                                    ALPHAM                                #  
057446,000386: 11,3062           76561                           VXSC     VSL1                                  #                 4   '        -
057447,000387: 11,3063           00025                                    UZ                                    #        B-6     SUM(P(COSPHI))UZ
057448,000388: 11,3064           77645                           BVSU                                           #                I=2  I
057449,000389: 11,3065           00033                                    TVEC                                  #   4              I-2   '          -
057450,000390: 11,3066           14033                           STODL    TVEC                                  #  SUM((MU J (RP/R)   )(P   (COSPHI)UR -
057451,000391: 11,3067           02301                                    ALPHAM                                #  I=2      I            I+2
057452,000392: 11,3070           63501                           NORM     DSQ                                   #              P (COSPHI)UZ))    B-6     AT 20D
057453,000393: 11,3071           00047                                    X1                                    #               I
057454,000394: 11,3072           60316                           DSQ      NORM                                  
057455,000395: 11,3073           00051                                    S1                                    #              4
057456,000396: 11,3074           54606                           PUSH     BDDV*                                 #  NORMALIZED R                          AT 00D
057457,000397: 11,3075           50023                                    J2REQSQ,2                             
057458,000398: 11,3076           40161                           VXSC     BOV                                   
057459,000399: 11,3077           00033                                    TVEC                                  
057460,000400: 11,3100           23101                                    +1                                    #  B+38 FOR EARTH, B+42 FOR MOON
057461,000401: 11,3101           56070                           XAD,1    XAD,1                                 
057462,000402: 11,3102           00046                                    X1                                    
057463,000403: 11,3103           00046                                    X1                                    
057464,000404: 11,3104           53670                           XAD,1    VSL*                                  
057465,000405: 11,3105           00050                                    S1                                    
057466,000406: 11,3106           20153                                    0          -22D,1                     
057467,000407: 11,3107           40055                           VAD      BOV                                   
057468,000408: 11,3110           02202                                    FV                                    
057469,000409: 11,3111           22726                                    GOBAQUE                               
057470,000410: 11,3112           16202                           STODL    FV                                    #  B+16 FOR EARTH, B+20 FOR MOON
057471,000411: 11,3113           00017                                    URPV                                  #  B-1  X-COMPONENT OF POSITION  IN
057472,000412: 11,3114           41414                           BOF      PUSH                                  #            PLANETORY COORD.      AT 02D

Page 1342

057474,000414: 11,3115           00343                                    MOONFLAG                              
057475,000415: 11,3116           23212                                    NBRANCH                               #         2
057476,000416: 11,3117           65316                           DSQ      PDDL                                  #  B-2   X                               AT 04D
057477,000417: 11,3120           00021                                    URPV       +2                         #  B-1   Y-COMPONENT
057478,000418: 11,3121           45316                           DSQ      DSU                                   
057479,000419: 11,3122           74205                           DMP      VXSC                                  
057480,000420: 11,3123           27756                                    5/8                                   #           2  2 -
057481,000421: 11,3124           02152                                    ALPHAV                                #  B-6   5(Y -X )UR         2  2 -
057482,000422: 11,3125           65332                           VSL3     PDDL                                  #  B-3                   5(Y -X )UR      AT 02D
057483,000423: 11,3126           53361                           VXSC     VAD                                   
057484,000424: 11,3127           00041                                    32D                                   #      2  2 -   2         -
057485,000425: 11,3130           47315                           PDVL     VXV                                   #  (5(Y.-X )UR/R ) +(2X/R)UX             AT 02D
057486,000426: 11,3131           00041                                    32D                                   #  B-1    UX
057487,000427: 11,3132           00025                                    UZ                                    #  B-2   -UY =(UX * UZ)
057488,000428: 11,3133           74372                           VSL1     VXSC                                  #  B-3    -(2Y/R)UY
057489,000429: 11,3134           00021                                    URPV       +2                         #            2  2 -   2        -
057490,000430: 11,3135           41455                           VAD      PUSH                                  #  B-3   (5(X -Y )UR/R )+(2X/R)UX -(
057491,000431: 11,3136           77745                           DLOAD                                          #             -
057492,000432: 11,3137           00023                                    COSPHI/2                              #        2Y/R)UY                         AT 02D
057493,000433: 11,3140           41516                           DSQ      PUSH                                  #  B-2   (Z.COMPONENT)                   AT 08D
057494,000434: 11,3141           65205                           DMP      PDDL                                  #                2
057495,000435: 11,3142           27756                                    5/8                                   #  B-5   5COSPHI/2                       AT 08D
057496,000436: 11,3143           43302                           SR2      DAD                                   
057497,000437: 11,3144           00011                                    08D                                   
057498,000438: 11,3145           41221                           BDSU     DMP                                   #                    2
057499,000439: 11,3146           33416                                    D1/32                                 #  B-5   (1 - 7COSPHI )
057500,000440: 11,3147           00017                                    URPV                                  
057501,000441: 11,3150           74205                           DMP      VXSC                                  
057502,000442: 11,3151           27756                                    5/8                                   
057503,000443: 11,3152           02152                                    ALPHAV                                #                        2 -
057504,000444: 11,3153           65272                           VSL5     PDDL                                  #  B-5   (5X/R)(1-7COSPHI )UR            AT 08D
057505,000445: 11,3154           74225                           DSU      VXSC                                  
057506,000446: 11,3155           33416                                    D1/32                                 
057507,000447: 11,3156           00041                                    32D                                   
057508,000448: 11,3157           53372                           VSL1     VAD                                   #                        2 -           -
057509,000449: 11,3160           41325                           PDDL     DMP                                   #  B-5   (5X/R)(1-7COSPHI )UR +(5COSPHI
057510,000450: 11,3161           00017                                    URPV                                  #     -
