Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of Luminary 178, the
final release of the Apollo 14 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer
(AGC) software.
The reconstruction began with source code of Zerlina 56, Luminary 210, and Luminary 131, previously transcribed from digitized copies of those programs. The code was created by combining the three, using Zerlina 56 as a base, since it was based off of Luminary 183. The differences between the three were carefully merged using the Luminary memos as a guide, with all changes made after Luminary 178 being backed out. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152N. Note that page numbers in the reconstructed code match those for the baseline log section mentioned in each file's changelog; the page numbers for a real Luminary 178 listing would be different. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
026713,000002: ## Copyright: Public domain.
026714,000003: ## Filename: P32-P35,_P72-P75.agc
026715,000004: ## Purpose: A section of Luminary revision 178.
026716,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the final
026717,000006: ## release of the flight software for the Lunar Module's
026718,000007: ## (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 14. The
026719,000008: ## code has been recreated from copies of Zerlina 56, Luminary
026720,000009: ## 210, and Luminary 131, as well as many Luminary memos.
026721,000010: ## It has been adapted such that the resulting bugger words
026722,000011: ## exactly match those specified for Luminary 178 in NASA
026723,000012: ## drawing 2021152N, which gives relatively high confidence
026724,000013: ## that the reconstruction is correct.
026725,000014: ## Reference: pp. 616-648
026726,000015: ## Assembler: yaYUL
026727,000016: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
026728,000017: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
026729,000018: ## Mod history: 2019-08-14 MAS Created from Zerlina 56.
026730,000019:
|
Page 616 |
026732,000021: # COELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAMS (P32 AND P72)
026733,000022:
026734,000023: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
026735,000024: # MOD BY WHITE.P DATE 1JUNE67
026736,000025:
026737,000026: # PURPOSE
026738,000027:
026739,000028: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE FOLLOWING
026740,000029: # CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS - THE CO-ELLIPTIC SEQUENCE
026741,000030: # INITIATION (CSI) MANEUVER AND THE CONSTANT DELTA ALTITUDE
026742,000031: # (CDH) MANEUVER.
026743,000032:
026744,000033: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
026745,000034: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
026746,000035:
026747,000036: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
026748,000037: # ASSOCIATED WITH THE CONCENTRIC FLIGNT PLAN MANEUVERS FOR
026749,000038: # APPROVAL BY THE ASTRONAUT/GROUND.
026750,000039:
026751,000040: # (4) TO STORE THE CSI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
026752,000041: # THRUSTING PROGRAM.
026753,000042:
026754,000043: # ASSUMPTIONS
026755,000044:
026756,000045: # (1) AT A SELECTED TPI TIME THE LINE OF SIGHT BETWEEN THE ACTIVE
026757,000046: # AND PASSIVE VEHICLES IS SELECTED TO BE A PRESCRIBED ANGLE (E)
026758,000047: # FROM THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE
026759,000048: # POSITION.
026760,000049:
026761,000050: # (2) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION MUST BE
026762,000051: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026763,000052: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026764,000053:
026765,000054: # (3) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION MUST BE
026766,000055: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026767,000056: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026768,000057:
026769,000058: # (4) CDH DELTA V IS SELECTED TO MINIMIZE THE VARIATION OF THE
026770,000059: # ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE ORBITS.
026771,000060:
026772,000061: # (5) CSI BURN IS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V IS IN THE
026773,000062: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION AT CSI
026774,000063: # IGNITION.
026775,000064:
026776,000065: # (6) THE PERICENTER ALTITUDE OF THE ORBIT FOLLOWING CSI AND CDH
026777,000066: # MUST BE GREATER THAN 35,000 FT (LUNAR ORBIT) OR 85 NM (EARTH
026778,000067: # ORBIT) FOR SUCCESSFUL COMPLETION OF THIS PROGRAM.
026779,000068:
026780,000069: # (7) THE CSI AND CDH MANEUVERS ARE ORIGINALLY ASSUMED TO BE
026781,000070: # PARALLEL TO THE PLANE OF THE CSM ORBIT. HOWEVER CREW
|
Page 617 |
026783,000072: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY RESULT IN AN
026784,000073: # OUT-OF-PLANE CSI MANEUVER.
026785,000074:
026786,000075: # (8) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
026787,000076: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 10).
026788,000077:
026789,000078: # (9) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
026790,000079: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
026791,000080: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
026792,000081: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
026793,000082:
026794,000083: # (10) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
026795,000084: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
026796,000085: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
026797,000086: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
026798,000087: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
026799,000088: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
026800,000089: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
026801,000090: # THRUSTING MANEUVER.
026802,000091:
026803,000092: # (11) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
026804,000093:
026805,000094: # (12) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
026806,000095:
026807,000096: # ACTIVE VEHICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
026808,000097: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
026809,000098: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
026810,000099: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
026811,000100:
026812,000101: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
026813,000102: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
026814,000103: # CYCLE.
026815,000104:
026816,000105: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
026817,000106: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
026818,000107: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
026819,000108: # PROGRAM.
026820,000109:
026821,000110: # (13) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
026822,000111: # A THRUSTING MANEUVER.
026823,000112:
026824,000113: # (14) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
026825,000114:
026826,000115: # P32 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
026827,000116:
026828,000117: # P72 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
026829,000118:
026830,000119: # INPUT
026831,000120:
026832,000121: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
026833,000122:
|
Page 618 |
026835,000124: # (2) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026836,000125: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026837,000126: # MANEUVER POINT
026838,000127: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026839,000128: # (4) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026840,000129: # OUTPUT
026841,000130:
026842,000131: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
026843,000132: # (2) TTOGO TIME TO GO
026844,000133: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
026845,000134: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026846,000135: # (5) T1TOT2 DELTA TIME FROM CSI TO CDH
026847,000136: # (6) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO TPI
026848,000137: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CSI - LOCAL VERTICAL COORDINATES
026849,000138: # (8) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
026850,000139:
026851,000140: # DOWNLINK
026852,000141:
026853,000142: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
026854,000143: # (2) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026855,000144: # (3) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026856,000145: # (4) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026857,000146: # (5) DELVEET1 DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
026858,000147: # (6) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
026859,000148: # (7) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026860,000149: # (8) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026861,000150: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026862,000151: # MANEUVER POINT
026863,000152: # (9) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026864,000153:
026865,000154: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
026866,000155:
026867,000156: # (1) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026868,000157: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CSI - BEFORE ROTATION
026869,000158: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026870,000159: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CSE - BEFORE ROTATION
026871,000160: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026872,000161: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
026873,000162: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CSI
026874,000163: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
026875,000164:
026876,000165: # SUBROUTINES USED
026877,000166:
026878,000167: # AVFLAGA
026879,000168: # AVFLAGP
026880,000169: # P20FLGON
026881,000170: # VARALARM
026882,000171: # BANKCALL
026883,000172: # GOFLASH
026884,000173: # GOTOPOOH
|
Page 619 |
026886,000175: # VNPOOH
026887,000176: # GOFLASHR
026888,000177: # BLANKET
026889,000178: # ENDOFJOB
026890,000179: # SELECTMU
026891,000180: # ADVANCE
026892,000181: # INTINT
026893,000182: # PASSIVE
026894,000183: # CSI/A
026895,000184: # S32/33.1
026896,000185: # DISDVLVC
026897,000186: # VN1645
026898,000187:
026899,000188: 35,2034 BANK 35
026900,000189: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
026901,000190: 35,2000 BANK
026902,000191: 35,2034 E7,1470 EBANK= SUBEXIT
026903,000192: 35,2034 COUNT* $$/P3272
026904,000193: 35,2034 02354 P32 TC AVFLAGA
026905,000194: 35,2035 02037 TC P32STRT
026906,000195: 35,2036 02361 P72 TC AVFLAGP
026907,000196: 35,2037 00006 P32STRT EXTEND
026908,000197: 35,2040 32425 DCA P30ZERO
026909,000198: 35,2041 53621 DXCH CENTANG
026910,000199: 35,2042 02060 TC P32/P72A
026911,000200: 35,2043 77734 ALMXITA SXA,2
026912,000201: 35,2044 03613 CSIALRM
026913,000202: 35,2045 77740 ALMXIT LXC,1
026914,000203: 35,2046 03613 CSIALRM
026915,000204: 35,2047 77533 SLOAD* EXIT
026916,000205: 35,2050 32430 ALARM/TB -1,1
026917,000206: 35,2051 30154 CA MPAC
026918,000207: 35,2052 05745 TC VARALARM
026919,000208: 35,2053 35006 CAF V05N09
026920,000209: 35,2054 04616 TC BANKCALL
026921,000210: 35,2055 20477 CADR GOFLASH
026922,000211: 35,2056 06001 TC GOTOPOOH
026923,000212: 35,2057 02053 TC -4
026924,000213: 35,2060 02366 P32/P72A TC P20FLGON
026925,000214: 35,2061 32424 CAF P30ZERO
026926,000215: 35,2062 55467 TS NN +1
026927,000216: 35,2063 55633 TS TCSI
026928,000217: 35,2064 55634 TS TCSI +1
026929,000218: 35,2065 32415 VN0611 CAF V06N11 # TCSI
026930,000219: 35,2066 03627 TC VNPOOH
026931,000220: 35,2067 06042 TC INTPRET
026932,000221: 35,2070 57545 DLOAD DCOMP
026933,000222: 35,2071 03634 TCSI
026934,000223: 35,2072 71240 BMN DLOAD
026935,000224: 35,2073 72120 VN0655
|
Page 620 |
026937,000226: 35,2074 01643 TETLEM
026938,000227: 35,2075 34041 STCALL TDEC1
026939,000228: 35,2076 46377 PRECSET
026940,000229: 35,2077 53775 VLOAD VSR*
026941,000230: 35,2100 03536 RACT3
026942,000231: 35,2101 57176 0,2
026943,000232: 35,2102 26655 STOVL RVEC
026944,000233: 35,2103 03544 VACT3
026945,000234: 35,2104 43057 VSR* SET
026946,000235: 35,2105 57176 0,2
026947,000236: 35,2106 03466 RVSW
026948,000237: 35,2107 16744 STODL VVEC
026949,000238: 35,2110 06476 DPPOSMAX
026950,000239: 35,2111 36756 STCALL RDESIRED
026951,000240: 35,2112 25557 TIMERAD
026952,000241: 35,2113 77615 DAD
026953,000242: 35,2114 03574 TDEC2
026954,000243: 35,2115 03634 STORE TCSI
026955,000244: 35,2116 77776 EXIT
026956,000245: 35,2117 02065 TC VN0611
026957,000246: 35,2120 77776 VN0655 EXIT
026958,000247: 35,2121 33641 CAF V06N55 # NN, ELEV(RGLOS)
026959,000248: 35,2122 04616 TC BANKCALL
026960,000249: 35,2123 20477 CADR GOFLASH
026961,000250: 35,2124 06001 TC GOTOPOOH
026962,000251: 35,2125 02127 TC +2
026963,000252: 35,2126 02121 TC -5
026964,000253: 35,2127 33640 CAF V06N37 # TTPI
026965,000254: 35,2130 03627 TC VNPOOH
026966,000255: 35,2131 06042 TC INTPRET
026967,000256: 35,2132 77745 DLOAD
026968,000257: 35,2133 03634 TCSI
026969,000258: 35,2134 37442 STCALL TIG
026970,000259: 35,2135 20000 SELECTMU
026971,000260: 35,2136 77624 P32/P72B CALL
026972,000261: 35,2137 71016 ADVANCE
026973,000262: 35,2140 77201 SETPD VLOAD
026974,000263: 35,2141 00001 0D
026975,000264: 35,2142 03506 VPASS1
026976,000265: 35,2143 65315 PDVL PDDL
026977,000266: 35,2144 03500 RPASS1
026978,000267: 35,2145 03634 TCSI
026979,000268: 35,2146 65325 PDDL PDDL
026980,000269: 35,2147 03636 TTPI
026981,000270: 35,2150 33647 TWOPI
026982,000271: 35,2151 45006 PUSH CALL
026983,000272: 35,2152 73404 INTINT
026984,000273: 35,2153 77624 CALL
026985,000274: 35,2154 46431 PASSIVE
026986,000275: 35,2155 77624 CALL
026987,000276:
|
Page 621 |
026989,000278: 35,2156 70113 CSI/A
026990,000279: 35,2157 43014 P32/P72C BON SET
026991,000280: 35,2160 01311 FINALFLG
026992,000281: 35,2161 72163 P32/P72D
026993,000282: 35,2162 00470 UPDATFLG
026994,000283: 35,2163 77745 P32/P72D DLOAD
026995,000284: 35,2164 02253 T1TOT2
026996,000285: 35,2165 02253 P32/P72E STORE T1TOT2
026997,000286: 35,2166 51025 DSU BPL
026998,000287: 35,2167 32427 60MIN
026999,000288: 35,2170 72165 P32/P72E
027000,000289: 35,2171 77745 DLOAD
027001,000290: 35,2172 02255 T2TOT3
027002,000291: 35,2173 02255 P32/P72F STORE T2TOT3
027003,000292: 35,2174 51025 DSU BPL
027004,000293: 35,2175 32427 60MIN
027005,000294: 35,2176 72173 P32/P72F
027006,000295: 35,2177 77776 EXIT
027007,000296: 35,2200 32417 CAF V06N75
027008,000297: 35,2201 03627 TC VNPOOH
027009,000298: 35,2202 06042 TC INTPRET
027010,000299: 35,2203 45175 VLOAD CALL
027011,000300: 35,2204 02267 DELVEET1
027012,000301: 35,2205 71100 S32/33.1
027013,000302: 35,2206 26267 STOVL DELVEET1
027014,000303: 35,2207 02311 RACT2
027015,000304: 35,2210 26303 STOVL RACT1
027016,000305: 35,2211 02275 DELVEET2
027017,000306: 35,2212 45170 AXT,1 CALL
027018,000307: 35,2213 01522 VN 0682
027019,000308: 35,2214 72375 DISDVLVC
027020,000309: 35,2215 77745 DLOAD
027021,000310: 35,2216 03636 TTPI
027022,000311: 35,2217 37640 STCALL TTPIO
027023,000312: 35,2220 73523 VN1645
027024,000313: 35,2221 77650 GOTO
027025,000314: 35,2222 72136 P32/P72B
027026,000315:
|
Page 622 |
027028,000317: # CONSTANT DELTA HEIGHT (CDH) PROGRAMS (P33 AND P73)
027029,000318:
027030,000319: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
027031,000320: # MOD BY WHITE.P DATE 1JUNE67
027032,000321: # PURPOSE
027033,000322:
027034,000323: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE CONSTANT DELTA
027035,000324: # ALTITUDE MANEUVER (CDH).
027036,000325:
027037,000326: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
027038,000327: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
027039,000328:
027040,000329: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
027041,000330: # ASSOCIATED WITH THE CDH MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
027042,000331: # ASTRONAUT/GROUND.
027043,000332:
027044,000333: # (4) TO STORE THE CDH TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
027045,000334: # THRUSTING PROGRAM.
027046,000335:
027047,000336: # ASSUMPTIONS
027048,000337:
027049,000338: # (1) THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF THE
027050,000339: # CO-ELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAM (P32/P72).
027051,000340: # THERFORE -
027052,000341:
027053,000342: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
027054,000343: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
027055,000344: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
027056,000345: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
027057,000346:
027058,000347: # (B) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION WAS
027059,000348: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027060,000349:
027061,000350: # (C) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
027062,000351: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027063,000352:
027064,000353: # (D) THE VARIATION OF THE ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
027065,000354: # ORBITS WAS MINMIZED.
027066,000355:
027067,000356: # (E) CSI BURN WAS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V WAS
027068,000357: # IN THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY ACTIVE VEHICLE
027069,000358:
027070,000359: # POSITION AT CSI IGNITION.
027071,000360:
027072,000361: # (F) THE PERICENTER ALTITUDES OF THE ORBITS FOLLOWING CSI AND
027073,000362: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
027074,000363: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
027075,000364:
027076,000365: # (G) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
027077,000366: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
027078,000367:
|
Page 623 |
027080,000369: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
027081,000370: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
027082,000371:
027083,000372: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
027084,000373: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 4).
027085,000374:
027086,000375: # (3) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
027087,000376: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITES ARE NORMALLY LIMITED
027088,000377: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
027089,000378: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
027090,000379:
027091,000380: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
027092,000381: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
027093,000382: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
027094,000383: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
027095,000384: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
027096,000385: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
027097,000386: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
027098,000387: # THRUSTING MANEUVER.
027099,000388:
027100,000389: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
027101,000390:
027102,000391: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
027103,000392:
027104,000393: # ACTIVE VEGICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
027105,000394: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
027106,000395: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
027107,000396: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
027108,000397:
027109,000398: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
027110,000399: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
027111,000400: # CYCLE.
027112,000401:
027113,000402: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
027114,000403: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
027115,000404: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
027116,000405: # PROGRAM.
027117,000406:
027118,000407: # (7) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
027119,000408: # A THRUSTING MANEUVER.
027120,000409:
027121,000410: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
027122,000411:
027123,000412: # P33 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
027124,000413:
027125,000414: # P73 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
027126,000415:
027127,000416: # INPUT
027128,000417:
027129,000418: # (1) TTPI0 TIME OF THE TPI MANEUVER - SAVED FROM P32/P72
027130,000419:
|
Page 624 |
027132,000421: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI - SAVED FROM P32/P72
027133,000422: # (3) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027134,000423:
027135,000424: # OUTPUT
027136,000425:
027137,000426: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
027138,000427: # (2) TTOGO TIME TO GO
027139,000428: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
027140,000429: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027141,000430: # (5) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO COMPUTED TPI
027142,000431: # (6) NOMTPI DELTA TIME FROM NOMINAL TPI TO COMPUTED TPI
027143,000432: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027144,000433:
027145,000434: # DOWNLINK
027146,000435:
027147,000436: # (1) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027148,000437: # (2) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027149,000438: # (3) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027150,000439: # (4) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027151,000440: # (5) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027152,000441: # (6) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027153,000442: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
027154,000443:
027155,000444: # (1) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027156,000445: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027157,000446: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027158,000447: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027159,000448: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027160,000449: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027161,000450: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CDH
027162,000451: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
027163,000452:
027164,000453: # SUBROUTINES USED
027165,000454:
027166,000455: # AVFLAGA
027167,000456: # AVFLAGP
027168,000457: # P20FLGON
027169,000458: # VNPOOH
027170,000459: # SELECTMU
027171,000460: # ADVANCE
027172,000461: # CDHMVR
027173,000462: # INTINT3P
027174,000463: # ACTIVE
027175,000464: # PASSIVE
027176,000465: # S33/34.1
027177,000466: # ALARM
027178,000467: # BANKCALL
027179,000468: # GOFLASH
027180,000469: # GOTOPOOH
027181,000470: # S32/33.1
|
Page 625 |
027183,000472: # VN1645
027184,000473:
027185,000474: 35,2223 COUNT* $$/P3373
027186,000475: 35,2223 02354 P33 TC AVFLAGA
027187,000476: 35,2224 02226 TC P33/P73A
027188,000477: 35,2225 02361 P73 TC AVFLAGP
027189,000478: 35,2226 02366 P33/P73A TC P20FLGON
027190,000479: 35,2227 32416 CAF V06N13 # TCDH
027191,000480: 35,2230 03627 TC VNPOOH
027192,000481: 35,2231 06042 TC INTPRET
027193,000482: 35,2232 77745 DLOAD
027194,000483: 35,2233 03640 TTPIO
027195,000484: 35,2234 17636 STODL TTPI
027196,000485: 35,2235 01775 TCDH
027197,000486: 35,2236 37442 STCALL TIG
027198,000487: 35,2237 20000 SELECTMU
027199,000488: 35,2240 77624 P33/P73B CALL
027200,000489: 35,2241 71016 ADVANCE
027201,000490: 35,2242 77624 CALL
027202,000491: 35,2243 71133 CDHMVR
027203,000492: 35,2244 77201 SETPD VLOAD
027204,000493: 35,2245 00001 0D
027205,000494: 35,2246 03544 VACT3
027206,000495: 35,2247 45115 PDVL CALL
027207,000496: 35,2250 02311 RACT2
027208,000497: 35,2251 71071 INTINT3P
027209,000498: 35,2252 77624 CALL
027210,000499: 35,2253 46421 ACTIVE
027211,000500: 35,2254 77201 SETPD VLOAD
027212,000501: 35,2255 00001 0D
027213,000502: 35,2256 03530 VPASS2
027214,000503: 35,2257 45115 PDVL CALL
027215,000504: 35,2260 03522 RPASS2
027216,000505: 35,2261 71071 INTINT3P
027217,000506: 35,2262 77624 CALL
027218,000507: 35,2263 46431 PASSIVE
027219,000508: 35,2264 43145 DLOAD SET
027220,000509: 35,2265 32425 P30ZERO
027221,000510: 35,2266 03460 ITSWICH
027222,000511: 35,2267 36317 STCALL NOMTPI
027223,000512: 35,2270 72702 S33/34.1
027224,000513: 35,2271 77454 BZE EXIT
027225,000514: 35,2272 72307 P33/P73C
027226,000515: 35,2273 05600 TC ALARM
027227,000516: 35,2274 00611 OCT 611
027228,000517: 35,2275 35006 CAF V05N09
027229,000518: 35,2276 04616 TC BANKCALL
027230,000519: 35,2277 20477 CADR GOFLASH
