Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of Luminary 178, the final release of the Apollo 14 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.

The reconstruction began with source code of Zerlina 56, Luminary 210, and Luminary 131, previously transcribed from digitized copies of those programs. The code was created by combining the three, using Zerlina 56 as a base, since it was based off of Luminary 183. The differences between the three were carefully merged using the Luminary memos as a guide, with all changes made after Luminary 178 being backed out. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152N. Note that page numbers in the reconstructed code match those for the baseline log section mentioned in each file's changelog; the page numbers for a real Luminary 178 listing would be different.

Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository.

060495,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
060496,000003:                                                                                                  ## Filename:    P-AXIS_RCS_AUTOPILOT.agc
060497,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of Luminary revision 178.
060498,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the final
060499,000006:                                                                                                  ##              release of the flight software for the Lunar Module's
060500,000007:                                                                                                  ##              (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 14. The
060501,000008:                                                                                                  ##              code has been recreated from copies of Zerlina 56, Luminary
060502,000009:                                                                                                  ##              210, and Luminary 131, as well as many Luminary memos.
060503,000010:                                                                                                  ##              It has been adapted such that the resulting bugger words
060504,000011:                                                                                                  ##              exactly match those specified for Luminary 178 in NASA
060505,000012:                                                                                                  ##              drawing 2021152N, which gives relatively high confidence
060506,000013:                                                                                                  ##              that the reconstruction is correct.
060507,000014:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1409-1429
060508,000015:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
060509,000016:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
060510,000017:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
060511,000018:                                                                                                  ## Mod history: 2019-08-14 MAS  Created from Zerlina 56.
060512,000019: 

Page 1409

060514,000021: 16,2213                                           BANK     16                                    
060515,000022: 16,2000                                           SETLOC   DAPS1                                 
060516,000023: 16,2000                                           BANK                                           
060517,000024: 
060518,000025: 16,2213  E6,1464                                  EBANK=   PERROR                                
060519,000026: 16,2213                                           COUNT*   $$/DAPP                               
060520,000027: 
060521,000028:                                                                                                  #  THE FOLLOWING T5RUPT ENTRY BEGINS THE PROGRAM WHICH CONTROLS THE P-AXIS ACTION OF THE LEM USING THE RCS JETS.
060522,000029:                                                                                                  #  THE NOMINAL TIME BETWEEN THE P-AXIS RUPTS IS 100 MS IN ALL NON-IDLING MODES OF THE DAP.
060523,000030: 
060524,000031: 16,2213           37732        PAXIS              CA       MS100                                 
060525,000032: 16,2214           26030                           ADS      TIME5                                 #  *** NECESSARY IN ORDER TO ALLOW SYN-
060526,000033:                                                                                                  #  CHRONIZATION WITH OTHER INTERRUPTS ***
060527,000034: 
060528,000035: 16,2215           22016                           LXCH     BANKRUPT                              #  INTERRUPT LEAD IN (CONTINUED)
060529,000036: 16,2216           00006                           EXTEND                                         
060530,000037: 16,2217           22012                           QXCH     QRUPT                                 
060531,000038: 
060532,000039:                                                                                                  #  CHECK IF DAP PASS IS PERMISSIBLE
060533,000040: 
060534,000041: 16,2220           11756                           CCS      DAPZRUPT                              #  IF DAPZRUPT POSITIVE, DAP (JASK) IS
060535,000042: 16,2221           05635                           TC       BAILOUT                               #     STILL IN PROGRESS AND A RESTART IS
060536,000043: 16,2222           32000                           OCT      32000                                 #    CALLED FOR.  IT IS NEVER ZERO
060537,000044: 
060538,000045: 16,2223           02000                           TC       CHEKBITS                              #  RETURN IS TO I+1 IF DAP SHOULD STAY ON.
060539,000046: 
060540,000047: 16,2224           30032                           CA       CDUX                                  #  READ AND STORE CDU'S
060541,000048: 16,2225           55747                           TS       DAPTREG4                              
060542,000049: 16,2226           30033                           CA       CDUY                                  
060543,000050: 16,2227           55750                           TS       DAPTREG5                              
060544,000051: 16,2230           30034                           CA       CDUZ                                  
060545,000052: 16,2231           55751                           TS       DAPTREG6                              
060546,000053:                                                                                                  #  ***** KALCMANU-DAP AND "RATE-HOLD"-DAP INTERFACE *****
060547,000054: 
060548,000055:                                                                                                  #  THE FOLLOWING SECTION IS EXECUTED EVERY 100 MS (10 TIMES A SECOND) WITHIN THE P-AXIS REACTION CONTROL SYSTEM
060549,000056:                                                                                                  #  AUTOPILOT (WHENEVER THE DAP IS IN OPERATION).
060550,000057: 
060551,000058: 16,2232           31634                           CA       CDUXD                                 
060552,000059: 16,2233           00006                           EXTEND                                         
060553,000060: 16,2234           21637                           MSU      DELCDUX                               
060554,000061: 16,2235           02256                           TC       1STOTWOS                              
060555,000062: 16,2236           55634                           TS       CDUXD                                 
060556,000063: 16,2237           31635                           CA       CDUYD                                 
060557,000064: 16,2240           00006                           EXTEND                                         
060558,000065: 16,2241           21640                           MSU      DELCDUY                               
060559,000066: 16,2242           02256                           TC       1STOTWOS                              
060560,000067: 16,2243           55635                           TS       CDUYD                                 
060561,000068: 16,2244           31636                           CA       CDUZD                                 
060562,000069: 16,2245           00006                           EXTEND                                         
060563,000070: 16,2246           21641                           MSU      DELCDUZ                               
060564,000071: 

Page 1410

060566,000073: 16,2247           02256                           TC       1STOTWOS                              
060567,000074: 16,2250           55636                           TS       CDUZD                                 
060568,000075: 16,2251           00006                           EXTEND                                         #  DIMINISH MANUAL CONTROL DIRECT RATE
060569,000076: 16,2252           27445                           DIM      TCP                                   #  TIME COUNTERS.
060570,000077: 16,2253           00006                           EXTEND                                         
060571,000078: 16,2254           27457                           DIM      TCQR                                  
060572,000079:                                                                                                  #                                          RATELOOP COMPUTES JETRATEQ, JETRATER, AND 1JACC*NO. PJETS IN ITEMP1.
060573,000080:                                                                                                  #                                            RETURNS TO BACKP.
060574,000081: 
060575,000082:                                                                                                  #                                            JETRATE = 1JACC*NO.PJETS*TJP  (NOTE TJ IS THE TIME FIRED DURING CSP)
060576,000083: 
060577,000084:                                                                                                  #                                            JETRATEQ= 1JACCQ(TJU*NO.UJETS - TJV*NO.VJETS)
060578,000085: 
060579,000086:                                                                                                  #                                            JETRATER= 1JACCR(TJU*NO.UJETS + TJV*NO.VJETS)
060580,000087: 
060581,000088: 16,2255           12647                           TCF      PAXFILT                               #  PROCEEDS TO RATELOOP AFTER SUPERJOB
060582,000089: 16,2256           10000        1STOTWOS           CCS      A                                     
060583,000090: 16,2257           64753                           AD       ONE                                   
060584,000091: 16,2260           00002                           TC       Q                                     
060585,000092: 16,2261           40000                           CS       A                                     
060586,000093: 16,2262           00002                           TC       Q                                     
060587,000094: 16,2263           00006        SUBDIVDE           EXTEND                                         #  OVERFLOW PROCTION ROUTINE TO GIVE
060588,000095: 16,2264           71740                           MP       DAPTEMP3                              #    POSMAX OR NEGMAX IF THE DIVIDE WOULD
060589,000096: 16,2265           21427                           DAS      OMEGAU                                #    OVERFLOW
060590,000097: 
060591,000098: 16,2266           00006                 +3        EXTEND                                         
060592,000099: 16,2267           31427                           DCA      OMEGAU                                
060593,000100: 16,2270           53743                           DXCH     DAPTEMP5                              
060594,000101: 16,2271           11426                           CCS      OMEGAU                                
060595,000102: 16,2272           12274                           TCF      +2                                    
060596,000103: 16,2273           12304                           TCF      DIVIDER                               
060597,000104: 16,2274           62315                           AD       -OCT630                               
060598,000105: 16,2275           00006                           EXTEND                                         
060599,000106: 16,2276           62304                           BZMF     DIVIDER                               
060600,000107: 
060601,000108: 16,2277           11426                           CCS      OMEGAU                                
060602,000109: 16,2300           34733                           CA       POSMAX                                #  45 DEG/SEC
060603,000110: 16,2301           00002                           TC       Q                                     
060604,000111: 16,2302           44733                           CS       POSMAX                                
060605,000112: 16,2303           00002                           TC       Q                                     
060606,000113: 
060607,000114: 16,2304           53427        DIVIDER            DXCH     OMEGAU                                
060608,000115: 16,2305           00006                           EXTEND                                         
060609,000116: 16,2306           11747                           DV       DAPTREG4                              
060610,000117: 16,2307           00002                           TC       Q                                     
060611,000118: 
060612,000119: 16,2310           54007        OVERSUB            TS       7                                     #  RETURNS A UNCHANGED OR LIMITED TO
060613,000120: 16,2311           00002                           TC       Q                                     #    POSMAX OR NEGMAX IF A HAS OVERFLOW
060614,000121: 16,2312           50000                           INDEX    A                                     
060615,000122: 16,2313           44734                           CS       BIT15      -1                         
060616,000123: 

Page 1411

060618,000125: 16,2314           00002                           TC       Q                                     
060619,000126: 
060620,000127: 16,2315           77147        -OCT630            OCT      77147                                 
060621,000128: 
060622,000129: 16,2316           31736        BACKP              CA       DAPTEMP1                              
060623,000130: 16,2317           00006                           EXTEND                                         
060624,000131: 16,2320           71530                           MP       1JACC                                 
060625,000132: 16,2321           55744                           TS       JETRATE                               
060626,000133:                                                                                                  #                                          BEGINNING OF THE RATE DERIVATION
060627,000134:                                                                                                  #                                          OMEGAP,Q,R      BODY RATES SCALED AT PI/4
060628,000135:                                                                                                  #                                          TRAPER,Q,R      BODY ANGLE ERRORS FROM PREDICTED ANGLE (PI/40)
060629,000136:                                                                                                  #                                          NP(QR)TRAPS     NUMBER OF TIMES ANGLE ERROR HAS BEEN ACCUMULATED
060630,000137:                                                                                                  #                                          AOSQ(R)TERM     CHANGE IN RATE DUE TO OFFSET ACCELLERATION. (PI/4)
060631,000138:                                                                                                  #                                          JETRATE,Q,R     CHANGE IN RATE DUE TO  JET   ACCELLERATION. (PI/4)
060632,000139:                                                                                                  #                                          TRAPSIZE        NEGATIVE LIMIT OF MAGNITUDE OF TRAPEDP,ECT.
060633,000140:                                                                                                  #                                          OMEGAU          DP-TEMPORARY STORAGE
060634,000141: 
060635,000142:                                                                                                  #                                              OMEGA = OMEGA + JETRATE + AOSTERM (+TRAPED/NTRAPS IF TRAPED BIG)
060636,000143: 
060637,000144: 16,2322           31747                           CAE      DAPTREG4                              #  CDUX IS STORED HERE
060638,000145: 16,2323           54001                           TS       L                                     
060639,000146: 16,2324           00006                           EXTEND                                         
060640,000147: 16,2325           21440                           MSU      OLDXFORP                              #  SCALED AT PI
060641,000148: 16,2326           23440                           LXCH     OLDXFORP                              
060642,000149: 16,2327           55736                           TS       DAPTEMP1                              
060643,000150: 16,2330           33623                           CA       1/40                                  
060644,000151: 16,2331           55747                           TS       DAPTREG4                              
060645,000152: 16,2332           41744                           CS       JETRATE                               
060646,000153: 16,2333           00006                           EXTEND                                         
060647,000154: 16,2334           74736                           MP       BIT14                                 
060648,000155: 16,2335           27430                           ADS      TRAPEDP                               
060649,000156: 16,2336           31745                           CA       JETRATEQ                              
060650,000157: 16,2337           61544                           AD       AOSQTERM                              
060651,000158: 16,2340           00006                           EXTEND                                         
060652,000159: 16,2341           77741                           MP       -BIT14                                
060653,000160: 16,2342           27431                           ADS      TRAPEDQ                               
060654,000161: 16,2343           31746                           CA       JETRATER                              
060655,000162: 16,2344           61545                           AD       AOSRTERM                              
060656,000163: 16,2345           00006                           EXTEND                                         
060657,000164: 16,2346           77741                           MP       -BIT14                                
060658,000165: 16,2347           27432                           ADS      TRAPEDR                               
060659,000166: 
060660,000167: 16,2350           31750                           CA       DAPTREG5                              #  CDUY IS STORED HERE
060661,000168: 16,2351           54001                           TS       L                                     
060662,000169: 16,2352           00006                           EXTEND                                         
060663,000170: 16,2353           21441                           MSU      OLDYFORP                              #  SCALED AT PI
060664,000171: 16,2354           23441                           LXCH     OLDYFORP                              
060665,000172: 16,2355           55737                           TS       DAPTEMP2                              
060666,000173: 16,2356           00006                           EXTEND                                         
060667,000174: 16,2357           71414                           MP       M11                                   #  M11 SCALED AT 1

Page 1412

060669,000176: 16,2360           61736                           AD       DAPTEMP1                              
060670,000177: 16,2361           53427                           DXCH     OMEGAU                                
060671,000178: 
060672,000179: 16,2362           02266                           TC       SUBDIVDE   +3                         #  RETURNS WITH CDU-RATE AT PI/4
060673,000180: 
060674,000181: 16,2363           00006                           EXTEND                                         
060675,000182: 16,2364           61421                           SU       OMEGAP                                
060676,000183: 16,2365           27430                           ADS      TRAPEDP                               
060677,000184: 16,2366           02310                           TC       OVERSUB                               
060678,000185: 16,2367           55430                           TS       TRAPEDP                               
060679,000186: 16,2370           00006                           EXTEND                                         
060680,000187: 16,2371           31743                           DCA      DAPTEMP5                              
060681,000188: 16,2372           21447                           DAS      DXERROR                               
060682,000189: 16,2373           41454                           CS       PLAST                                 
060683,000190: 16,2374           00006                           EXTEND                                         
060684,000191: 16,2375           73623                           MP       1/40                                  
060685,000192: 16,2376           21447                           DAS      DXERROR                               #  MANUAL MODE X-ATTITUDE ERROR (DP)
060686,000193: 16,2377           31751                           CA       DAPTREG6                              #  CDUZ IS STORED HERE
060687,000194: 16,2400           54001                           TS       L                                     
060688,000195: 16,2401           00006                           EXTEND                                         
060689,000196: 16,2402           21442                           MSU      OLDZFORQ                              
060690,000197: 16,2403           55740                           TS       DAPTEMP3                              
060691,000198: 16,2404           23442                           LXCH     OLDZFORQ                              
060692,000199: 16,2405           31415                           CA       M21                                   
060693,000200: 16,2406           00006                           EXTEND                                         
060694,000201: 16,2407           71737                           MP       DAPTEMP2                              
060695,000202: 16,2410           53427                           DXCH     OMEGAU                                
060696,000203: 16,2411           31417                           CA       M22                                   
060697,000204: 16,2412           02263                           TC       SUBDIVDE                              
060698,000205: 
060699,000206: 16,2413           00006                           EXTEND                                         
060700,000207: 16,2414           61422                           SU       OMEGAQ                                
060701,000208: 16,2415           27431                           ADS      TRAPEDQ                               
060702,000209: 16,2416           02310                           TC       OVERSUB                               
060703,000210: 16,2417           55431                           TS       TRAPEDQ                               
060704,000211: 16,2420           00006                           EXTEND                                         
060705,000212: 16,2421           31743                           DCA      DAPTEMP5                              
060706,000213: 16,2422           21451                           DAS      DYERROR                               
060707,000214: 16,2423           41455                           CS       QLAST                                 
060708,000215: 16,2424           00006                           EXTEND                                         
060709,000216: 16,2425           73623                           MP       1/40                                  
060710,000217: 16,2426           21451                           DAS      DYERROR                               #  MANUAL MODE Y-ATTITUDE ERROR (DP)
060711,000218: 16,2427           31416                           CA       M31                                   
060712,000219: 16,2430           00006                           EXTEND                                         
060713,000220: 16,2431           71737                           MP       DAPTEMP2                              
060714,000221: 16,2432           53427                           DXCH     OMEGAU                                
060715,000222: 16,2433           31420                           CA       M32                                   
060716,000223: 
060717,000224: 16,2434           02263                           TC       SUBDIVDE                              

Page 1413

060719,000226: 16,2435           00006                           EXTEND                                         
060720,000227: 16,2436           61423                           SU       OMEGAR                                
060721,000228: 16,2437           27432                           ADS      TRAPEDR                               
060722,000229: 16,2440           02310                           TC       OVERSUB                               
060723,000230: 16,2441           55432                           TS       TRAPEDR                               #  TRAPEDS HAVE ALL BEEN COMPUTED
060724,000231: 
060725,000232: 16,2442           00006                           EXTEND                                         
060726,000233: 16,2443           31743                           DCA      DAPTEMP5                              
060727,000234: 16,2444           21453                           DAS      DZERROR                               
060728,000235: 16,2445           41456                           CS       RLAST                                 
060729,000236: 16,2446           00006                           EXTEND                                         
060730,000237: 16,2447           73623                           MP       1/40                                  
060731,000238: 16,2450           21453                           DAS      DZERROR                               #  MANUAL MODE Z-ATTITUDE ERROR (DP)
060732,000239: 16,2451           30111                           CA       DAPBOOLS                              #  PICK UP PAD LOADED STATE ESTIMATOR GAINS
060733,000240: 16,2452           74737                           MASK     CSMDOCKD                              
060734,000241: 16,2453           00006                           EXTEND                                         
060735,000242: 16,2454           12462                           BZF      LMONLY                                
060736,000243: 16,2455           00006                           EXTEND                                         #     DOCKED
060737,000244: 16,2456           31405                           DCA      DKOMEGAN                              
060738,000245: 16,2457           53750                           DXCH     DAPTREG4                              
060739,000246: 16,2460           31403                           CA       DKTRAP                                
060740,000247: 16,2461           12466                           TCF      +5                                    
060741,000248: 16,2462           00006        LMONLY             EXTEND                                         #     UNDOCKED
060742,000249: 16,2463           31410                           DCA      LMOMEGAN                              
060743,000250: 16,2464           53750                           DXCH     DAPTREG4                              
060744,000251: 16,2465           31406                           CA       LMTRAP                                
060745,000252: 16,2466           55751                 +5        TS       DAPTREG6                              
060746,000253: 16,2467           11430                           CCS      TRAPEDP                               
060747,000254: 16,2470           12472                           TCF      +2                                    
060748,000255: 16,2471           12507                           TCF      SMALPDIF                              
060749,000256: 16,2472           61751                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
060750,000257: 16,2473           00006                           EXTEND                                         
060751,000258: 16,2474           62507                           BZMF     SMALPDIF                              
060752,000259: 16,2475           22007                           ZL                                             
060753,000260: 16,2476           23430                           LXCH     TRAPEDP                               
060754,000261: 16,2477           34755                           CA       ZERO                                  
060755,000262: 16,2500           00006                           EXTEND                                         
060756,000263: 16,2501           11433                           DV       NPTRAPS                               
060757,000264: 16,2502           27421                           ADS      OMEGAP                                
060758,000265: 16,2503           02310                           TC       OVERSUB                               
060759,000266: 16,2504           55421                           TS       OMEGAP                                
060760,000267: 16,2505           31747                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
060761,000268: 16,2506           55433                           TS       NPTRAPS                               
060762,000269: 16,2507           25433        SMALPDIF           INCR     NPTRAPS                               
060763,000270: 16,2510           31744        P-RATE             CA       JETRATE                               
060764,000271: 16,2511           27421                           ADS      OMEGAP                                
060765,000272: 16,2512           02310                           TC       OVERSUB                               
060766,000273: 16,2513           55421                           TS       OMEGAP                                
060767,000274: 
060768,000275: 16,2514           11431                           CCS      TRAPEDQ                               

Page 1414

060770,000277: 16,2515           12517                           TCF      +2                                    
060771,000278: 16,2516           12544                           TCF      Q-RATE                                
060772,000279: 16,2517           61751                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
060773,000280: 16,2520           00006                           EXTEND                                         
060774,000281: 16,2521           62544                           BZMF     Q-RATE                                
060775,000282: 16,2522           22007                           ZL                                             
060776,000283: 16,2523           23431                           LXCH     TRAPEDQ                               
060777,000284: 16,2524           34755                           CA       ZERO                                  
060778,000285: 16,2525           00006                           EXTEND                                         
060779,000286: 16,2526           11434                           DV       NQTRAPS                               
060780,000287: 16,2527           55736                           TS       DAPTEMP1                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
060781,000288: 16,2530           27422                           ADS      OMEGAQ                                
060782,000289: 16,2531           02310                           TC       OVERSUB                               
060783,000290: 16,2532           55422                           TS       OMEGAQ                                
060784,000291: 16,2533           31747                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
060785,000292: 16,2534           57434                           XCH      NQTRAPS                               
060786,000293: 16,2535           61750                           AD       DAPTREG5                              #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
060787,000294: 16,2536           57736                           XCH      DAPTEMP1                              
060788,000295: 16,2537           00006                           EXTEND                                         
060789,000296: 16,2540           74756                           MP       FIVE                                  
060790,000297: 16,2541           00006                           EXTEND                                         
060791,000298: 16,2542           11736                           DV       DAPTEMP1                              
060792,000299: 16,2543           27536                           ADS      AOSQ                                  
060793,000300: 16,2544           25434        Q-RATE             INCR     NQTRAPS                               
060794,000301: 16,2545           31745                           CA       JETRATEQ                              
060795,000302: 16,2546           61544                           AD       AOSQTERM                              
060796,000303: 16,2547           27422                           ADS      OMEGAQ                                
060797,000304: 16,2550           02310                           TC       OVERSUB                               
060798,000305: 16,2551           55422                           TS       OMEGAQ                                
060799,000306: 
060800,000307: 16,2552           11432                           CCS      TRAPEDR                               
060801,000308: 16,2553           12555                           TCF      +2                                    
060802,000309: 16,2554           12602                           TCF      R-RATE                                
060803,000310: 16,2555           61751                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
060804,000311: 16,2556           00006                           EXTEND                                         
060805,000312: 16,2557           62602                           BZMF     R-RATE                                
060806,000313: 16,2560           22007                           ZL                                             
060807,000314: 16,2561           23432                           LXCH     TRAPEDR                               
060808,000315: 16,2562           34755                           CA       ZERO                                  
060809,000316: 16,2563           00006                           EXTEND                                         
060810,000317: 16,2564           11435                           DV       NRTRAPS                               
060811,000318: 16,2565           55737                           TS       DAPTEMP2                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
060812,000319: 16,2566           27423                           ADS      OMEGAR                                
060813,000320: 16,2567           02310                           TC       OVERSUB                               
060814,000321: 16,2570           55423                           TS       OMEGAR                                
060815,000322: 16,2571           31747                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
060816,000323: 16,2572           57435                           XCH      NRTRAPS                               
060817,000324: 16,2573           61750                           AD       DAPTREG5                              #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
060818,000325: 16,2574           57737                           XCH      DAPTEMP2                              
060819,000326: 16,2575           00006                           EXTEND                                         

Page 1415

060821,000328: 16,2576           74756                           MP       FIVE                                  
060822,000329: 16,2577           00006                           EXTEND                                         
060823,000330: 16,2600           11737                           DV       DAPTEMP2                              
060824,000331: 16,2601           27540                           ADS      AOSR                                  
060825,000332: 16,2602           25435        R-RATE             INCR     NRTRAPS                               
060826,000333: 16,2603           31746                           CA       JETRATER                              
060827,000334: 16,2604           61545                           AD       AOSRTERM                              
060828,000335: 16,2605           27423                           ADS      OMEGAR                                
060829,000336: 16,2606           02310                           TC       OVERSUB                               
060830,000337: 16,2607           55423                           TS       OMEGAR                                
060831,000338: 
060832,000339:                                                                                                  #                                          END OF RATE DERIVATION
060833,000340: 
060834,000341:                                                                                                  #                                           BEGIN OFFSET ESTIMATER
060835,000342: 
060836,000343:                                                                                                  #                                            IN POWERED FLIGHT, AOSTASK WILL BE CALLED EVERY 2 SECONDS.
060837,000344: 
060838,000345:                                                                                                  #                                            AOS = AOS + K*SUMRATE
060839,000346: 
060840,000347: 16,2610           40111                           CS       DAPBOOLS                              
060841,000348: 16,2611           74744                           MASK     DRIFTBIT                              
060842,000349: 16,2612           10000                           CCS      A                                     
060843,000350: 16,2613           12624                           TCF      WORKTIME                              
060844,000351: 16,2614           55424                           TS       ALPHAQ                                #  ZERO THE OFFSET ACCELERATION VALUES.
060845,000352: 16,2615           55425                           TS       ALPHAR                                
060846,000353: 16,2616           55544                           TS       AOSQTERM                              
060847,000354: 16,2617           55545                           TS       AOSRTERM                              
060848,000355: 16,2620           55536                           TS       AOSQ                                  
060849,000356: 16,2621           55540                           TS       AOSR                                  
060850,000357: 16,2622           12667                           TCF      PRETIMCK                              
060851,000358: 16,2623           00074        KAOS               DEC      60         B-14                       
060852,000359: 16,2624           31510        WORKTIME           CA       QACCDOT                               
060853,000360: 16,2625           00006                           EXTEND                                         
060854,000361: 16,2626           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
060855,000362: 16,2627           21537                           DAS      AOSQ                                  
060856,000363: 16,2630           31536                           CA       AOSQ                                  
060857,000364: 16,2631           55424                           TS       ALPHAQ                                
060858,000365: 16,2632           00006                           EXTEND                                         
060859,000366: 16,2633           73621                           MP       200MS                                 #   .2 AT 1
060860,000367: 16,2634           55544                           TS       AOSQTERM                              
060861,000368: 16,2635           31512                           CA       RACCDOT                               
060862,000369: 16,2636           00006                           EXTEND                                         
060863,000370: 16,2637           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
060864,000371: 16,2640           21541                           DAS      AOSR                                  
060865,000372: 16,2641           31540                           CA       AOSR                                  
060866,000373: 16,2642           55425                           TS       ALPHAR                                
060867,000374: 16,2643           00006                           EXTEND                                         
060868,000375: 16,2644           73621                           MP       200MS                                 #   .2 AT 1
060869,000376: 16,2645           55545                           TS       AOSRTERM                              
060870,000377: 16,2646           12667                           TCF      PRETIMCK                              
060871,000378: 

Page 1416

060873,000380: 
060874,000381: 
060875,000382: 16,2647           34747        PAXFILT            CA       CALLGMBL                              #  EXECUTE ACDT+C12, IF NEEDED.
060876,000383: 16,2650           71262                           MASK     RCSFLAGS                              
060877,000384: 16,2651           10000                           CCS      A                                     #  CALLGMBL IS NOT BIT15, SO THIS TEST IS
060878,000385: 16,2652           03741                           TC       ACDT+C12                              #  VALID.
060879,000386: 
060880,000387: 16,2653           52011                           DXCH     ARUPT                                 
060881,000388: 16,2654           53753                           DXCH     DAPARUPT                              
060882,000389: 16,2655           32666                           CA       SUPERJOB                              #  SETTING UP THE SUPERJOB
060883,000390: 16,2656           56017                           XCH      BRUPT                                 
060884,000391: 16,2657           22012                           LXCH     QRUPT                                 
060885,000392: 16,2660           53755                           DXCH     DAPBQRPT                              
060886,000393: 16,2661           32665                           CA       SUPERADR                              
060887,000394: 16,2662           52016                           DXCH     ZRUPT                                 
060888,000395: 16,2663           53757                           DXCH     DAPZRUPT                              
060889,000396: 16,2664           15306                           TCF      NOQBRSM    +1                         #  RELINT (JUST IN CASE) AND RESUME, IN THE
060890,000397:                                                                                                  #    FORM OF A JASK, AT SUPERJOB.
060891,000398: 
060892,000399: 16,2665           02667        SUPERADR           GENADR   SUPERJOB   +1                         
060893,000400:                                                                                                  #  COUNT DOWN GIMBAL DRIVE TIMERS AND TURN OFF DRIVES IF REQUIRED.
060894,000401: 
060895,000402: 16,2666           13644        SUPERJOB           TCF      RATELOOP                              
060896,000403: 16,2667           11631        PRETIMCK           CCS      QGIMTIMR                              
060897,000404: 16,2670           12710                           TCF      DECQTIMR                              #    POSITIVE- COUNTING DOWN
060898,000405: 16,2671           12714                           TCF      TURNOFFQ                              #    NEGATIVE- DRIVE SHOULD BE ENDED
060899,000406: 16,2672           11633        CHKRTIMR           CCS      RGIMTIMR                              #    NEGATIVE- INACTIVE
060900,000407: 16,2673           12712                           TCF      DECRTIMR                              #   (NEG ZERO- IMPOSSIBLE)
060901,000408: 16,2674           12724                           TCF      TURNOFFR                              #  REPEATED (ABOVE) FOR R AXIS.
060902,000409: 
060903,000410: 16,2675           00006                           EXTEND                                         #  DECREMENT DOCKED JET INHIBITION COUNTERS
060904,000411: 16,2676           27766                           DIM      PJETCTR                               
060905,000412: 16,2677           00006                           EXTEND                                         
060906,000413: 16,2700           27767                           DIM      UJETCTR                               
060907,000414: 16,2701           00006                           EXTEND                                         
060908,000415: 16,2702           27770                           DIM      VJETCTR                               
060909,000416: 16,2703           34740                           CA       BIT12                                 
060910,000417: 16,2704           71262                           MASK     RCSFLAGS                              
060911,000418: 16,2705           00006                           EXTEND                                         
060912,000419: 16,2706           12734                           BZF      SKIPPAXS                              
060913,000420: 16,2707           02740                           TC       CHKVISFZ                              
060914,000421: 16,2710           55631        DECQTIMR           TS       QGIMTIMR                              #  COUNT TIMERS DOWN TO POS ZERO.
060915,000422: 16,2711           12672                           TCF      CHKRTIMR                              
060916,000423: 16,2712           55633        DECRTIMR           TS       RGIMTIMR                              
060917,000424: 16,2713           12675                           TCF      CHKRTIMR   +3                         
060918,000425: 
060919,000426: 16,2714           55501        TURNOFFQ           TS       NEGUQ                                 #  HALT DRIVES.
060920,000427: 16,2715           55510                           TS       QACCDOT                               
060921,000428: 16,2716           45007                           CS       QGIMBITS                              
060922,000429: 16,2717           00006                           EXTEND                                         

Page 1417

060924,000431: 16,2720           03012                           WAND     CHAN12                                
060925,000432: 16,2721           34735                           CAF      NEGMAX                                
060926,000433: 16,2722           55631                           TS       QGIMTIMR                              
060927,000434: 16,2723           12672                           TCF      CHKRTIMR                              
060928,000435: 16,2724           55503        TURNOFFR           TS       NEGUR                                 
060929,000436: 16,2725           55512                           TS       RACCDOT                               
060930,000437: 16,2726           45020                           CS       RGIMBITS                              
060931,000438: 16,2727           00006                           EXTEND                                         
060932,000439: 16,2730           03012                           WAND     CHAN12                                
060933,000440: 16,2731           34735                           CAF      NEGMAX                                
060934,000441: 16,2732           55633                           TS       RGIMTIMR                              
