Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of Luminary 163, the
first (unflown) release of the Apollo 14 Lunar Module (LM) Apollo Guidance
Computer (AGC) software.
The reconstruction began with reconstructed source code for Luminary 173. Changes between revision 163 and 173 were backed out, as described by Luminary memos 157 and 158. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152N. Note that page numbers in the reconstructed code match those for the baseline log section mentioned in each file's changelog; the page numbers for a real Luminary 163 listing would be different. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
026652,000002: ## Copyright: Public domain.
026653,000003: ## Filename: P32-P35,_P72-P75.agc
026654,000004: ## Purpose: A section of Luminary revision 163.
026655,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the first
026656,000006: ## (unflown) release of the flight software for the Lunar
026657,000007: ## Module's (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 14.
026658,000008: ## The code has been recreated from a reconstructed copy of
026659,000009: ## Luminary 173, as well as Luminary memos 157 amd 158.
026660,000010: ## It has been adapted such that the resulting bugger words
026661,000011: ## exactly match those specified for Luminary 163 in NASA
026662,000012: ## drawing 2021152N, which gives relatively high confidence
026663,000013: ## that the reconstruction is correct.
026664,000014: ## Reference: pp. 616-648
026665,000015: ## Assembler: yaYUL
026666,000016: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
026667,000017: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
026668,000018: ## Mod history: 2019-08-21 MAS Created from Luminary 173.
026669,000019:
|
Page 616 |
026671,000021: # COELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAMS (P32 AND P72)
026672,000022:
026673,000023: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
026674,000024: # MOD BY WHITE.P DATE 1JUNE67
026675,000025:
026676,000026: # PURPOSE
026677,000027:
026678,000028: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE FOLLOWING
026679,000029: # CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS - THE CO-ELLIPTIC SEQUENCE
026680,000030: # INITIATION (CSI) MANEUVER AND THE CONSTANT DELTA ALTITUDE
026681,000031: # (CDH) MANEUVER.
026682,000032:
026683,000033: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
026684,000034: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
026685,000035:
026686,000036: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
026687,000037: # ASSOCIATED WITH THE CONCENTRIC FLIGNT PLAN MANEUVERS FOR
026688,000038: # APPROVAL BY THE ASTRONAUT/GROUND.
026689,000039:
026690,000040: # (4) TO STORE THE CSI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
026691,000041: # THRUSTING PROGRAM.
026692,000042:
026693,000043: # ASSUMPTIONS
026694,000044:
026695,000045: # (1) AT A SELECTED TPI TIME THE LINE OF SIGHT BETWEEN THE ACTIVE
026696,000046: # AND PASSIVE VEHICLES IS SELECTED TO BE A PRESCRIBED ANGLE (E)
026697,000047: # FROM THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE
026698,000048: # POSITION.
026699,000049:
026700,000050: # (2) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION MUST BE
026701,000051: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026702,000052: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026703,000053:
026704,000054: # (3) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION MUST BE
026705,000055: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026706,000056: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026707,000057:
026708,000058: # (4) CDH DELTA V IS SELECTED TO MINIMIZE THE VARIATION OF THE
026709,000059: # ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE ORBITS.
026710,000060:
026711,000061: # (5) CSI BURN IS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V IS IN THE
026712,000062: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION AT CSI
026713,000063: # IGNITION.
026714,000064:
026715,000065: # (6) THE PERICENTER ALTITUDE OF THE ORBIT FOLLOWING CSI AND CDH
026716,000066: # MUST BE GREATER THAN 35,000 FT (LUNAR ORBIT) OR 85 NM (EARTH
026717,000067: # ORBIT) FOR SUCCESSFUL COMPLETION OF THIS PROGRAM.
026718,000068:
026719,000069: # (7) THE CSI AND CDH MANEUVERS ARE ORIGINALLY ASSUMED TO BE
026720,000070: # PARALLEL TO THE PLANE OF THE CSM ORBIT. HOWEVER CREW
|
Page 617 |
026722,000072: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY RESULT IN AN
026723,000073: # OUT-OF-PLANE CSI MANEUVER.
026724,000074:
026725,000075: # (8) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
026726,000076: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 10).
026727,000077:
026728,000078: # (9) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
026729,000079: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
026730,000080: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
026731,000081: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
026732,000082:
026733,000083: # (10) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
026734,000084: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
026735,000085: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
026736,000086: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
026737,000087: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
026738,000088: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
026739,000089: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
026740,000090: # THRUSTING MANEUVER.
026741,000091:
026742,000092: # (11) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
026743,000093:
026744,000094: # (12) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
026745,000095:
026746,000096: # ACTIVE VEHICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
026747,000097: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
026748,000098: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
026749,000099: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
026750,000100:
026751,000101: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
026752,000102: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
026753,000103: # CYCLE.
026754,000104:
026755,000105: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
026756,000106: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
026757,000107: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
026758,000108: # PROGRAM.
026759,000109:
026760,000110: # (13) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
026761,000111: # A THRUSTING MANEUVER.
026762,000112:
026763,000113: # (14) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
026764,000114:
026765,000115: # P32 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
026766,000116:
026767,000117: # P72 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
026768,000118:
026769,000119: # INPUT
026770,000120:
026771,000121: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
026772,000122:
|
Page 618 |
026774,000124: # (2) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026775,000125: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026776,000126: # MANEUVER POINT
026777,000127: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026778,000128: # (4) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026779,000129: # OUTPUT
026780,000130:
026781,000131: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
026782,000132: # (2) TTOGO TIME TO GO
026783,000133: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
026784,000134: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026785,000135: # (5) T1TOT2 DELTA TIME FROM CSI TO CDH
026786,000136: # (6) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO TPI
026787,000137: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CSI - LOCAL VERTICAL COORDINATES
026788,000138: # (8) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
026789,000139:
026790,000140: # DOWNLINK
026791,000141:
026792,000142: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
026793,000143: # (2) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026794,000144: # (3) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026795,000145: # (4) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026796,000146: # (5) DELVEET1 DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
026797,000147: # (6) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
026798,000148: # (7) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026799,000149: # (8) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026800,000150: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026801,000151: # MANEUVER POINT
026802,000152: # (9) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026803,000153:
026804,000154: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
026805,000155:
026806,000156: # (1) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026807,000157: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CSI - BEFORE ROTATION
026808,000158: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026809,000159: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CSE - BEFORE ROTATION
026810,000160: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026811,000161: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
026812,000162: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CSI
026813,000163: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
026814,000164:
026815,000165: # SUBROUTINES USED
026816,000166:
026817,000167: # AVFLAGA
026818,000168: # AVFLAGP
026819,000169: # P20FLGON
026820,000170: # VARALARM
026821,000171: # BANKCALL
026822,000172: # GOFLASH
026823,000173: # GOTOPOOH
|
Page 619 |
026825,000175: # VNPOOH
026826,000176: # GOFLASHR
026827,000177: # BLANKET
026828,000178: # ENDOFJOB
026829,000179: # SELECTMU
026830,000180: # ADVANCE
026831,000181: # INTINT
026832,000182: # PASSIVE
026833,000183: # CSI/A
026834,000184: # S32/33.1
026835,000185: # DISDVLVC
026836,000186: # VN1645
026837,000187:
026838,000188: 35,2034 BANK 35
026839,000189: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
026840,000190: 35,2000 BANK
026841,000191: 35,2034 E7,1470 EBANK= SUBEXIT
026842,000192: 35,2034 COUNT* $$/P3272
026843,000193: 35,2034 02354 P32 TC AVFLAGA
026844,000194: 35,2035 02037 TC P32STRT
026845,000195: 35,2036 02361 P72 TC AVFLAGP
026846,000196: 35,2037 00006 P32STRT EXTEND
026847,000197: 35,2040 32425 DCA P30ZERO
026848,000198: 35,2041 53621 DXCH CENTANG
026849,000199: 35,2042 02060 TC P32/P72A
026850,000200: 35,2043 77734 ALMXITA SXA,2
026851,000201: 35,2044 03613 CSIALRM
026852,000202: 35,2045 77740 ALMXIT LXC,1
026853,000203: 35,2046 03613 CSIALRM
026854,000204: 35,2047 77533 SLOAD* EXIT
026855,000205: 35,2050 32430 ALARM/TB -1,1
026856,000206: 35,2051 30154 CA MPAC
026857,000207: 35,2052 05745 TC VARALARM
026858,000208: 35,2053 35006 CAF V05N09
026859,000209: 35,2054 04616 TC BANKCALL
026860,000210: 35,2055 20477 CADR GOFLASH
026861,000211: 35,2056 06001 TC GOTOPOOH
026862,000212: 35,2057 02053 TC -4
026863,000213: 35,2060 02366 P32/P72A TC P20FLGON
026864,000214: 35,2061 32424 CAF P30ZERO
026865,000215: 35,2062 55467 TS NN +1
026866,000216: 35,2063 55633 TS TCSI
026867,000217: 35,2064 55634 TS TCSI +1
026868,000218: 35,2065 32415 VN0611 CAF V06N11 # TCSI
026869,000219: 35,2066 03621 TC VNPOOH
026870,000220: 35,2067 06042 TC INTPRET
026871,000221: 35,2070 57545 DLOAD DCOMP
026872,000222: 35,2071 03634 TCSI
026873,000223: 35,2072 71240 BMN DLOAD
026874,000224: 35,2073 72120 VN0655
|
Page 620 |
026876,000226: 35,2074 01643 TETLEM
026877,000227: 35,2075 34041 STCALL TDEC1
026878,000228: 35,2076 46377 PRECSET
026879,000229: 35,2077 53775 VLOAD VSR*
026880,000230: 35,2100 03536 RACT3
026881,000231: 35,2101 57176 0,2
026882,000232: 35,2102 26655 STOVL RVEC
026883,000233: 35,2103 03544 VACT3
026884,000234: 35,2104 43057 VSR* SET
026885,000235: 35,2105 57176 0,2
026886,000236: 35,2106 03466 RVSW
026887,000237: 35,2107 16744 STODL VVEC
026888,000238: 35,2110 06526 DPPOSMAX
026889,000239: 35,2111 36756 STCALL RDESIRED
026890,000240: 35,2112 25557 TIMERAD
026891,000241: 35,2113 77615 DAD
026892,000242: 35,2114 03574 TDEC2
026893,000243: 35,2115 03634 STORE TCSI
026894,000244: 35,2116 77776 EXIT
026895,000245: 35,2117 02065 TC VN0611
026896,000246: 35,2120 77776 VN0655 EXIT
026897,000247: 35,2121 33633 CAF V06N55 # NN, ELEV(RGLOS)
026898,000248: 35,2122 04616 TC BANKCALL
026899,000249: 35,2123 20477 CADR GOFLASH
026900,000250: 35,2124 06001 TC GOTOPOOH
026901,000251: 35,2125 02127 TC +2
026902,000252: 35,2126 02121 TC -5
026903,000253: 35,2127 33632 CAF V06N37 # TTPI
026904,000254: 35,2130 03621 TC VNPOOH
026905,000255: 35,2131 06042 TC INTPRET
026906,000256: 35,2132 77745 DLOAD
026907,000257: 35,2133 03634 TCSI
026908,000258: 35,2134 37442 STCALL TIG
026909,000259: 35,2135 20000 SELECTMU
026910,000260: 35,2136 77624 P32/P72B CALL
026911,000261: 35,2137 71016 ADVANCE
026912,000262: 35,2140 77201 SETPD VLOAD
026913,000263: 35,2141 00001 0D
026914,000264: 35,2142 03506 VPASS1
026915,000265: 35,2143 65315 PDVL PDDL
026916,000266: 35,2144 03500 RPASS1
026917,000267: 35,2145 03634 TCSI
026918,000268: 35,2146 65325 PDDL PDDL
026919,000269: 35,2147 03636 TTPI
026920,000270: 35,2150 33641 TWOPI
026921,000271: 35,2151 45006 PUSH CALL
026922,000272: 35,2152 73376 INTINT
026923,000273: 35,2153 77624 CALL
026924,000274: 35,2154 46431 PASSIVE
026925,000275: 35,2155 77624 CALL
026926,000276:
|
Page 621 |
026928,000278: 35,2156 70113 CSI/A
026929,000279: 35,2157 43014 P32/P72C BON SET
026930,000280: 35,2160 01311 FINALFLG
026931,000281: 35,2161 72163 P32/P72D
026932,000282: 35,2162 00470 UPDATFLG
026933,000283: 35,2163 77745 P32/P72D DLOAD
026934,000284: 35,2164 02253 T1TOT2
026935,000285: 35,2165 02253 P32/P72E STORE T1TOT2
026936,000286: 35,2166 51025 DSU BPL
026937,000287: 35,2167 32427 60MIN
026938,000288: 35,2170 72165 P32/P72E
026939,000289: 35,2171 77745 DLOAD
026940,000290: 35,2172 02255 T2TOT3
026941,000291: 35,2173 02255 P32/P72F STORE T2TOT3
026942,000292: 35,2174 51025 DSU BPL
026943,000293: 35,2175 32427 60MIN
026944,000294: 35,2176 72173 P32/P72F
026945,000295: 35,2177 77776 EXIT
026946,000296: 35,2200 32417 CAF V06N75
026947,000297: 35,2201 03621 TC VNPOOH
026948,000298: 35,2202 06042 TC INTPRET
026949,000299: 35,2203 45175 VLOAD CALL
026950,000300: 35,2204 02267 DELVEET1
026951,000301: 35,2205 71100 S32/33.1
026952,000302: 35,2206 26267 STOVL DELVEET1
026953,000303: 35,2207 02311 RACT2
026954,000304: 35,2210 26303 STOVL RACT1
026955,000305: 35,2211 02275 DELVEET2
026956,000306: 35,2212 45170 AXT,1 CALL
026957,000307: 35,2213 01522 VN 0682
026958,000308: 35,2214 72375 DISDVLVC
026959,000309: 35,2215 77745 DLOAD
026960,000310: 35,2216 03636 TTPI
026961,000311: 35,2217 37640 STCALL TTPIO
026962,000312: 35,2220 73515 VN1645
026963,000313: 35,2221 77650 GOTO
026964,000314: 35,2222 72136 P32/P72B
026965,000315:
|
Page 622 |
026967,000317: # CONSTANT DELTA HEIGHT (CDH) PROGRAMS (P33 AND P73)
026968,000318:
026969,000319: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
026970,000320: # MOD BY WHITE.P DATE 1JUNE67
026971,000321: # PURPOSE
026972,000322:
026973,000323: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE CONSTANT DELTA
026974,000324: # ALTITUDE MANEUVER (CDH).
026975,000325:
026976,000326: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
026977,000327: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
026978,000328:
026979,000329: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
026980,000330: # ASSOCIATED WITH THE CDH MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
026981,000331: # ASTRONAUT/GROUND.
026982,000332:
026983,000333: # (4) TO STORE THE CDH TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
026984,000334: # THRUSTING PROGRAM.
026985,000335:
026986,000336: # ASSUMPTIONS
026987,000337:
026988,000338: # (1) THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF THE
026989,000339: # CO-ELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAM (P32/P72).
026990,000340: # THERFORE -
026991,000341:
026992,000342: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
026993,000343: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
026994,000344: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
026995,000345: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
026996,000346:
026997,000347: # (B) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION WAS
026998,000348: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
026999,000349:
027000,000350: # (C) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
027001,000351: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027002,000352:
027003,000353: # (D) THE VARIATION OF THE ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
027004,000354: # ORBITS WAS MINMIZED.
027005,000355:
027006,000356: # (E) CSI BURN WAS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V WAS
027007,000357: # IN THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY ACTIVE VEHICLE
027008,000358:
027009,000359: # POSITION AT CSI IGNITION.
027010,000360:
027011,000361: # (F) THE PERICENTER ALTITUDES OF THE ORBITS FOLLOWING CSI AND
027012,000362: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
027013,000363: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
027014,000364:
027015,000365: # (G) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
027016,000366: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
027017,000367:
|
Page 623 |
027019,000369: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
027020,000370: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
027021,000371:
027022,000372: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
027023,000373: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 4).
027024,000374:
027025,000375: # (3) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
027026,000376: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITES ARE NORMALLY LIMITED
027027,000377: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
027028,000378: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
027029,000379:
027030,000380: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
027031,000381: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
027032,000382: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
027033,000383: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
027034,000384: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
027035,000385: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
027036,000386: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
027037,000387: # THRUSTING MANEUVER.
027038,000388:
027039,000389: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
027040,000390:
027041,000391: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
027042,000392:
027043,000393: # ACTIVE VEGICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
027044,000394: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
027045,000395: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
027046,000396: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
027047,000397:
027048,000398: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
027049,000399: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
027050,000400: # CYCLE.
027051,000401:
027052,000402: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
027053,000403: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
027054,000404: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
027055,000405: # PROGRAM.
027056,000406:
027057,000407: # (7) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
027058,000408: # A THRUSTING MANEUVER.
027059,000409:
027060,000410: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
027061,000411:
027062,000412: # P33 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
027063,000413:
027064,000414: # P73 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
027065,000415:
027066,000416: # INPUT
027067,000417:
027068,000418: # (1) TTPI0 TIME OF THE TPI MANEUVER - SAVED FROM P32/P72
027069,000419:
|
Page 624 |
027071,000421: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI - SAVED FROM P32/P72
027072,000422: # (3) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027073,000423:
027074,000424: # OUTPUT
027075,000425:
027076,000426: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
027077,000427: # (2) TTOGO TIME TO GO
027078,000428: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
027079,000429: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027080,000430: # (5) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO COMPUTED TPI
027081,000431: # (6) NOMTPI DELTA TIME FROM NOMINAL TPI TO COMPUTED TPI
027082,000432: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027083,000433:
027084,000434: # DOWNLINK
027085,000435:
027086,000436: # (1) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027087,000437: # (2) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027088,000438: # (3) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027089,000439: # (4) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027090,000440: # (5) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027091,000441: # (6) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027092,000442: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
027093,000443:
027094,000444: # (1) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027095,000445: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027096,000446: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027097,000447: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027098,000448: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027099,000449: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027100,000450: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CDH
027101,000451: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
027102,000452:
027103,000453: # SUBROUTINES USED
027104,000454:
027105,000455: # AVFLAGA
027106,000456: # AVFLAGP
027107,000457: # P20FLGON
027108,000458: # VNPOOH
027109,000459: # SELECTMU
027110,000460: # ADVANCE
027111,000461: # CDHMVR
027112,000462: # INTINT3P
027113,000463: # ACTIVE
027114,000464: # PASSIVE
027115,000465: # S33/34.1
027116,000466: # ALARM
027117,000467: # BANKCALL
027118,000468: # GOFLASH
027119,000469: # GOTOPOOH
027120,000470: # S32/33.1
|
Page 625 |
027122,000472: # VN1645
027123,000473:
027124,000474: 35,2223 COUNT* $$/P3373
027125,000475: 35,2223 02354 P33 TC AVFLAGA
027126,000476: 35,2224 02226 TC P33/P73A
027127,000477: 35,2225 02361 P73 TC AVFLAGP
027128,000478: 35,2226 02366 P33/P73A TC P20FLGON
027129,000479: 35,2227 32416 CAF V06N13 # TCDH
027130,000480: 35,2230 03621 TC VNPOOH
027131,000481: 35,2231 06042 TC INTPRET
027132,000482: 35,2232 77745 DLOAD
027133,000483: 35,2233 03640 TTPIO
027134,000484: 35,2234 17636 STODL TTPI
027135,000485: 35,2235 01775 TCDH
027136,000486: 35,2236 37442 STCALL TIG
027137,000487: 35,2237 20000 SELECTMU
027138,000488: 35,2240 77624 P33/P73B CALL
027139,000489: 35,2241 71016 ADVANCE
027140,000490: 35,2242 77624 CALL
027141,000491: 35,2243 71133 CDHMVR
027142,000492: 35,2244 77201 SETPD VLOAD
027143,000493: 35,2245 00001 0D
027144,000494: 35,2246 03544 VACT3
027145,000495: 35,2247 45115 PDVL CALL
027146,000496: 35,2250 02311 RACT2
027147,000497: 35,2251 71071 INTINT3P
027148,000498: 35,2252 77624 CALL
027149,000499: 35,2253 46421 ACTIVE
027150,000500: 35,2254 77201 SETPD VLOAD
027151,000501: 35,2255 00001 0D
027152,000502: 35,2256 03530 VPASS2
027153,000503: 35,2257 45115 PDVL CALL
027154,000504: 35,2260 03522 RPASS2
027155,000505: 35,2261 71071 INTINT3P
027156,000506: 35,2262 77624 CALL
027157,000507: 35,2263 46431 PASSIVE
027158,000508: 35,2264 43145 DLOAD SET
027159,000509: 35,2265 32425 P30ZERO
027160,000510: 35,2266 03460 ITSWICH
027161,000511: 35,2267 36317 STCALL NOMTPI
027162,000512: 35,2270 72674 S33/34.1
027163,000513: 35,2271 77454 BZE EXIT
027164,000514: 35,2272 72307 P33/P73C
027165,000515: 35,2273 05600 TC ALARM
027166,000516: 35,2274 00611 OCT 611
027167,000517: 35,2275 35006 CAF V05N09
027168,000518: 35,2276 04616 TC BANKCALL
027169,000519: 35,2277 20477 CADR GOFLASH
027170,000520: 35,2300 06001 TC GOTOPOOH
027171,000521: 35,2301 02303 TC +2
027172,000522:
|
Page 626 |
027174,000524: 35,2302 02226 TC P33/P73A
