Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of Luminary 98, a development version of the Apollo 11 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.

The reconstruction began with source code of Luminary 99 revision 1 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes described in original Luminary memo 85, using asterisks indicating changed lines in the listing as a guide. While no listing of this version is known to exist, nor are the memory-bank checksums available, the reconstruction is believed to be correct because it was an an intermediate step in reconstructing Luminary 97 whose reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152G. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Luminary 099 revision 001 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real Luminary 98 listing.

Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository.

051277,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
051278,000003:                                                                                                  ## Filename:    ORBITAL_INTEGRATION.agc
051279,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of Luminary revision 98.
051280,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the a
051281,000006:                                                                                                  ##              development version of the flight software for the Lunar 
051282,000007:                                                                                                  ##              Module's (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 11.
051283,000008:                                                                                                  ##              The code has been recreated from a copy of Luminary 99
051284,000009:                                                                                                  ##              revision 001, using asterisks indicating changed lines in
051285,000010:                                                                                                  ##              the listing and Luminary Memo #85, which lists changes between
051286,000011:                                                                                                  ##              Luminary 98 and 99.
051287,000012:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1227-1248
051288,000013:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
051289,000014:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
051290,000015:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
051291,000016:                                                                                                  ## Mod history: 2019-07-28 MAS  Created from Luminary 99.
051292,000017: 

Page 1227

051294,000019:                                                                                                  #  DELETE
051295,000020: 13,3675                                           BANK     13                                    
051296,000021: 11,2000                                           SETLOC   ORBITAL                               
051297,000022: 11,2000                                           BANK                                           
051298,000023: 11,2376                                           COUNT*   $$/ORBIT                              
051299,000024: 
051300,000025:                                                                                                  #  DELETE
051301,000026: 11,2376           40354        KEPPREP            LXA,2    SETPD                                 
051302,000027: 11,2377           02030                                    PBODY                                 
051303,000028: 11,2400           00001                                    0                                     
051304,000029: 11,2401           75543                           DLOAD*   SQRT                                  #  SQRT(MU) (+18 OR +15)         0D      PL 2D
051305,000030: 11,2402           51770                                    MUEARTH,2                             
051306,000031: 11,2403           53515                           PDVL     UNIT                                  #                                        PL 8D
051307,000032: 11,2404           01535                                    RCV                                   
051308,000033: 11,2405           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORM R (+29 OR +27 - N1)      2D      PL 4D
051309,000034: 11,2406           00045                                    36D                                   
051310,000035: 11,2407           00047                                    X1                                    
051311,000036: 11,2410           77715                           PDVL                                           
051312,000037: 11,2411           65241                           DOT      PDDL                                  #  F*SQRT(MU) (+7 OR +5)         4D      PL 6D
051313,000038: 11,2412           01543                                    VCV                                   
051314,000039: 11,2413           02074                                    TAU.                                  #  (+28)
051315,000040: 11,2414           60225                           DSU      NORM                                  
051316,000041: 11,2415           01551                                    TC                                    
051317,000042: 11,2416           00051                                    S1                                    
051318,000043: 11,2417           77742                           SR1                                            
051319,000044: 11,2420           65271                           DDV      PDDL                                  
051320,000045: 11,2421           00003                                    2D                                    
051321,000046: 11,2422           41405                           DMP      PUSH                                  #  FS (+6 +N1-N2)                6D      PL 8D
051322,000047: 11,2423           00005                                    4D                                    
051323,000048: 11,2424           65316                           DSQ      PDDL                                  #  (FS)SQ (+12 +2(N1-N2))        8D      PL 10D
051324,000049: 11,2425           00005                                    4D                                    
051325,000050: 11,2426           64716                           DSQ      PDDL*                                 #  SSQ/MU (-2 OR +2(N1-N2))      10D     PL 12D
051326,000051: 11,2427           51770                                    MUEARTH,2                             
051327,000052: 11,2430           40442                           SR3      SR4                                   
051328,000053: 11,2431           47515                           PDVL     VSQ                                   #  PREALIGN MU (+43 OR +37)      12D     PL 14D
051329,000054: 11,2432           01543                                    VCV                                   
051330,000055: 11,2433           44205                           DMP      BDSU                                  #                                        PL 12D
051331,000056: 11,2434           00045                                    36D                                   
051332,000057: 11,2435           41271                           DDV      DMP                                   #                                        PL 10D
051333,000058: 11,2436           00003                                    2D                                    #  -(1/R-ALPHA) (+12 +3N1-2N2)
051334,000059: 11,2437           53605                           DMP      SL*                                   
051335,000060: 11,2440           25774                                    DP2/3                                 
051336,000061: 11,2441           20176                                    0          -3,1                       #  10L(1/R-ALPHA) (+13 +2(N1-N2))
051337,000062: 11,2442           43260                           XSU,1    DAD                                   #  2(FS)SQ - ETCETRA                     PL 8D
051338,000063: 11,2443           00050                                    S1                                    #  X1 = N2-N1
051339,000064: 11,2444           45257                           SL*      DSU                                   #  -FS+2(FS)SQ ETC (+6 +N1-N2)           PL 6D
051340,000065: 11,2445           20211                                    8D,1                                  
051341,000066: 11,2446           41205                           DMP      DMP                                   
051342,000067: 11,2447           00001                                    0D                                    
051343,000068: 11,2450           00005                                    4D                                    
051344,000069: 11,2451           53657                           SL*      SL*                                   

Page 1228

051346,000071: 11,2452           20211                                    8D,1                                  
051347,000072: 11,2453           20201                                    0,1                                   #  S(-FS(1-2FS)-1/6...) (+17 OR +16)
051348,000073: 11,2454           65215                           DAD      PDDL                                  #                                        PL 6D
051349,000074: 11,2455           01553                                    XKEP                                  
051350,000075: 11,2456           53605                           DMP      SL*                                   #  S(+17 OR +16)
051351,000076: 11,2457           00001                                    0D                                    
051352,000077: 11,2460           20202                                    1,1                                   
051353,000078: 11,2461           43204                           BOVB     DAD                                   
051354,000079: 11,2462           57753                                    TCDANZIG                              
051355,000080: 11,2463           77626                           STADR                                          
051356,000081: 11,2464           75647                           STORE    XKEPNEW                               
051357,000082: 11,2465           74020                           STQ      AXC,1                                 
051358,000083: 11,2466           02112                                    KEPRTN                                
051359,000084: 11,2467           00012                           DEC      10         B-14                       
051360,000085: 11,2470           74014                           BON      AXC,1                                 
051361,000086: 11,2471           00303                                    MOONFLAG                              
051362,000087: 11,2472           24023                                    KEPLERN                               
051363,000088: 11,2473           00002                           DEC      2          B-14                       
051364,000089: 11,2474           77650                           GOTO                                           
051365,000090: 11,2475           24023                                    KEPLERN                               
051366,000091: 

Page 1229

051368,000093: 11,2476           66350        FBR3               LXA,1    SSP                                   
051369,000094: 11,2477           01500                                    DIFEQCNT                              
051370,000095: 11,2500           00051                                    S1                                    
051371,000096: 11,2501           77762                           DEC      -13        B-14                       
051372,000097: 11,2502           54345                           DLOAD    SR                                    
051373,000098: 11,2503           02076                                    DT/2                                  
051374,000099: 11,2504           20612                                    9D                                    
051375,000100: 11,2505           61500                           TIX,1    ROUND                                 
051376,000101: 11,2506           22507                                    +1                                    
051377,000102: 11,2507           43206                           PUSH     DAD                                   
051378,000103: 11,2510           01551                                    TC                                    
051379,000104: 11,2511           16074                           STODL    TAU.                                  
051380,000105: 11,2512           77615                           DAD                                            
051381,000106: 11,2513           01517                                    TET                                   
051382,000107: 11,2514           35517                           STCALL   TET                                   
051383,000108: 11,2515           22376                                    KEPPREP                               
051384,000109: 

Page 1230

051386,000111:                                                                                                  #  AGC ROUTINE TO COMPUTE ACCELERATION COMPONENTS.
051387,000112: 
051388,000113: 11,2516           73150        ACCOMP             LXA,1    LXA,2                                 
051389,000114: 11,2517           02030                                    PBODY                                 
051390,000115: 11,2520           02030                                    PBODY                                 
051391,000116: 11,2521           77775                           VLOAD                                          
051392,000117: 11,2522           24007                                    ZEROVEC                               
051393,000118: 11,2523           26062                           STOVL    FV                                    
051394,000119: 11,2524           02032                                    ALPHAV                                
051395,000120: 11,2525           53257                           VSL*     VAD                                   
051396,000121: 11,2526           57605                                    0          -7,2                       
051397,000122: 11,2527           01535                                    RCV                                   
051398,000123: 11,2530           02040                           STORE    BETAV                                 
051399,000124: 11,2531           65014                           BOF      XCHX,2                                
051400,000125: 11,2532           01756                                    DIM0FLAG                              
051401,000126: 11,2533           22540                                    +5                                    
051402,000127: 11,2534           01500                                    DIFEQCNT                              
051403,000128: 11,2535           12132                           STORE    VECTAB,2                              
051404,000129: 11,2536           77724                           XCHX,2                                         
051405,000130: 11,2537           01500                                    DIFEQCNT                              
051406,000131: 11,2540           53575                           VLOAD    UNIT                                  
051407,000132: 11,2541           02032                                    ALPHAV                                
051408,000133: 11,2542           16032                           STODL    ALPHAV                                
051409,000134: 11,2543           00045                                    36D                                   
051410,000135: 11,2544           02070                           STORE    ALPHAM                                
051411,000136: 11,2545           77624                           CALL                                           
051412,000137: 11,2546           22650                                    GAMCOMP                               
051413,000138: 11,2547           66175                           VLOAD    SXA,1                                 
051414,000139: 11,2550           02040                                    BETAV                                 
051415,000140: 11,2551           00051                                    S2                                    
051416,000141: 11,2552           16032                           STODL    ALPHAV                                
051417,000142: 11,2553           02072                                    BETAM                                 
051418,000143: 11,2554           02070                           STORE    ALPHAM                                
051419,000144: 11,2555           71214                           BOF      DLOAD                                 
051420,000145: 11,2556           00342                                    MIDFLAG                               
051421,000146: 11,2557           23022                                    OBLATE                                
051422,000147: 11,2560           01517                                    TET                                   
051423,000148: 11,2561           77624                           CALL                                           
051424,000149: 11,2562           33664                                    LSPOS                                 
051425,000150: 11,2563           72174                           AXT,2    LXA,1                                 
051426,000151: 11,2564           00002                                    2                                     
051427,000152: 11,2565           00051                                    S2                                    
051428,000153: 11,2566           77614                           BOF                                            
051429,000154: 11,2567           00343                                    MOONFLAG                              
051430,000155: 11,2570           22573                                    +3                                    
051431,000156: 11,2571           77076                           VCOMP    AXT,2                                 
051432,000157: 11,2572           00000                                    0                                     
051433,000158: 11,2573           02040                           STORE    BETAV                                 
051434,000159: 11,2574           26105                           STOVL    RPQV                                  

Page 1231

051436,000161: 11,2575           00003                                    2D                                    
051437,000162: 11,2576           02122                           STORE    RPSV                                  
051438,000163: 11,2577           45335                           SLOAD    DSU                                   
051439,000164: 11,2600           01012                                    MODREG                                
051440,000165: 11,2601           25776                                    OCT27                                 
051441,000166: 11,2602           43030                           BHIZ     BOF                                   
051442,000167: 11,2603           22606                                    +3                                    
051443,000168: 11,2604           01756                                    DIM0FLAG                              
051444,000169: 11,2605           22622                                    GETRPSV                               
051445,000170: 11,2606           74375                           VLOAD    VXSC                                  
051446,000171: 11,2607           02032                                    ALPHAV                                
051447,000172: 11,2610           02070                                    ALPHAM                                
051448,000173: 11,2611           52257                           VSR*     VSU                                   
051449,000174: 11,2612           57175                                    1,2                                   
051450,000175: 11,2613           02040                                    BETAV                                 
051451,000176: 11,2614           77724                           XCHX,2                                         
051452,000177: 11,2615           01500                                    DIFEQCNT                              
051453,000178: 11,2616           12140                           STORE    VECTAB     +6,2                       
051454,000179: 11,2617           02114                           STORE    RQVV                                  
051455,000180: 11,2620           77724                           XCHX,2                                         
051456,000181: 11,2621           01500                                    DIFEQCNT                              
051457,000182: 11,2622           62175        GETRPSV            VLOAD    INCR,1                                
051458,000183: 11,2623           02105                                    RPQV                                  
051459,000184: 11,2624           00004                                    4                                     
051460,000185: 11,2625           43014                           CLEAR    BOF                                   
051461,000186: 11,2626           04260                                    RPQFLAG                               
051462,000187: 11,2627           00343                                    MOONFLAG                              
051463,000188: 11,2630           22635                                    +5                                    
051464,000189: 11,2631           53261                           VSR      VAD                                   
051465,000190: 11,2632           20612                                    9D                                    
051466,000191: 11,2633           02122                                    RPSV                                  
051467,000192: 11,2634           02122                           STORE    RPSV                                  
051468,000193: 11,2635           77624                           CALL                                           
051469,000194: 11,2636           22650                                    GAMCOMP                               
051470,000195: 11,2637           62174                           AXT,2    INCR,1                                
051471,000196: 11,2640           00004                                    4                                     
051472,000197: 11,2641           00004                                    4                                     
051473,000198: 11,2642           77775                           VLOAD                                          
051474,000199: 11,2643           02122                                    RPSV                                  
051475,000200: 11,2644           36040                           STCALL   BETAV                                 
051476,000201: 11,2645           22650                                    GAMCOMP                               
051477,000202: 11,2646           77650                           GOTO                                           
051478,000203: 11,2647           23022                                    OBLATE                                
051479,000204: 11,2650           74575        GAMCOMP            VLOAD    VSR1                                  
051480,000205: 11,2651           02040                                    BETAV                                 
051481,000206: 11,2652           40236                           VSQ      SETPD                                 
051482,000207: 11,2653           00001                                    0                                     
051483,000208: 11,2654           61501                           NORM     ROUND                                 
051484,000209: 11,2655           00040                                    31D                                   
051485,000210: 11,2656           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORMED B SQUARED TO PD LIST

Page 1232

051487,000212: 11,2657           02070                                    ALPHAM                                #  NORMALIZE (LESS ONE) LENGTH OF ALPHA
051488,000213: 11,2660           00041                                    32D                                   #  SAVING NORM SCALE FACTOR IN X1
051489,000214: 11,2661           63342                           SR1      PDVL                                  
051490,000215: 11,2662           02040                                    BETAV                                 #  C(PDL+2) = ALMOST NORMED ALPHA
051491,000216: 11,2663           77656                           UNIT                                           
051492,000217: 11,2664           16040                           STODL    BETAV                                 
051493,000218: 11,2665           00045                                    36D                                   
051494,000219: 11,2666           02072                           STORE    BETAM                                 
051495,000220: 11,2667           55301                           NORM     BDDV                                  #  FORM NORMALIZED QUOTIENT ALPHAM/BETAM
051496,000221: 11,2670           00042                                    33D                                   
051497,000222: 11,2671           41562                           SR1R     PUSH                                  #  C(PDL+2) = ALMOST NORMALIZED RHO.
051498,000223: 11,2672           77743                           DLOAD*                                         
051499,000224: 11,2673           27710                                    ASCALE,1                              
051500,000225: 11,2674           00051                           STORE    S1                                    
051501,000226: 11,2675           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
051502,000227: 11,2676           00050                                    S1                                    
051503,000228: 11,2677           00040                                    32D                                   
051504,000229: 11,2700           71264                           XSU,2    DLOAD                                 
051505,000230: 11,2701           00041                                    33D                                   
051506,000231: 11,2702           00003                                    2D                                    
051507,000232: 11,2703           65057                           SR*      XCHX,2                                
051508,000233: 11,2704           57177                                    0          -1,2                       
051509,000234: 11,2705           00050                                    S1                                    
051510,000235: 11,2706           74406                           PUSH     SR1R                                  #  RHO/4 TO 4D
051511,000236: 11,2707           50315                           PDVL     DOT                                   
051512,000237: 11,2710           02032                                    ALPHAV                                
051513,000238: 11,2711           02040                                    BETAV                                 
051514,000239: 11,2712           44372                           SL1R     BDSU                                  #  (RHO/4) - 2(ALPHAV/2.BETAV/2)
051515,000240: 11,2713           57206                           PUSH     DMPR                                  #  TO PDL+6
051516,000241: 11,2714           00005                                    4                                     
051517,000242: 11,2715           77752                           SL1                                            
051518,000243: 11,2716           43206                           PUSH     DAD                                   
051519,000244: 11,2717           25756                                    DQUARTER                              
051520,000245: 11,2720           75406                           PUSH     SQRT                                  
051521,000246: 11,2721           41475                           DMPR     PUSH                                  
051522,000247: 11,2722           00013                                    10D                                   
051523,000248: 11,2723           43352                           SL1      DAD                                   
051524,000249: 11,2724           25756                                    DQUARTER                              
051525,000250: 11,2725           43325                           PDDL     DAD                                   #  (1/4)+2((Q+1)/4)      TO PD+14D
051526,000251: 11,2726           00013                                    10D                                   
051527,000252: 11,2727           24005                                    HALFDP                                
051528,000253: 11,2730           72475                           DMPR     SL1                                   
051529,000254: 11,2731           00011                                    8D                                    
051530,000255: 11,2732           56215                           DAD      DDV                                   
051531,000256: 11,2733           25750                                    THREE/8                               
051532,000257: 11,2734           00017                                    14D                                   
051533,000258: 11,2735           74275                           DMPR     VXSC                                  
051534,000259: 11,2736           00007                                    6                                     
051535,000260: 11,2737           02040                                    BETAV                                 #                -
051536,000261: 11,2740           64515                           PDVL     VSR3                                  #  (G/2)(C(PD+4))B/2 TO PD+16D

Page 1233

051538,000263: 11,2741           02032                                    ALPHAV                                
051539,000264: 11,2742           41455                           VAD      PUSH                                  #  A12 + C(PD+16D) TO PD+16D
051540,000265: 11,2743           41345                           DLOAD    DMP                                   
051541,000266: 11,2744           00001                                    0                                     
051542,000267: 11,2745           00015                                    12D                                   
051543,000268: 11,2746           61501                           NORM     ROUND                                 
051544,000269: 11,2747           00037                                    30D                                   
051545,000270: 11,2750           40665                           BDDV     DMP*                                  
051546,000271: 11,2751           00003                                    2                                     
051547,000272: 11,2752           51770                                    MUEARTH,2                             
051548,000273: 11,2753           74276                           DCOMP    VXSC                                  
051549,000274: 11,2754           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
051550,000275: 11,2755           00050                                    S1                                    
051551,000276: 11,2756           00051                                    S2                                    
051552,000277: 11,2757           55064                           XSU,2    XSU,2                                 
051553,000278: 11,2760           00036                                    30D                                   
051554,000279: 11,2761           00037                                    31D                                   
051555,000280: 11,2762           77600                           BOV                                            #  CLEAR OVIND
051556,000281: 11,2763           22764                                    +1                                    
051557,000282: 11,2764           65057                           VSR*     XCHX,2                                
051558,000283: 11,2765           57177                                    0          -1,2                       
051559,000284: 11,2766           00050                                    S1                                    
051560,000285: 11,2767           77655                           VAD                                            
051561,000286: 11,2770           02062                                    FV                                    
051562,000287: 11,2771           02062                           STORE    FV                                    
051563,000288: 11,2772           43400                           BOV      RVQ                                   #  RETURN IF NO OVERFLOW
051564,000289: 11,2773           22774                                    +1                                    
051565,000290: 11,2774           51575        GOBAQUE            VLOAD    ABVAL                                 
051566,000291: 11,2775           01521                                    TDELTAV                               
051567,000292: 11,2776           77654                           BZE                                            
051568,000293: 11,2777           23017                                    INT-ABRT                              
051569,000294: 11,3000           54345                           DLOAD    SR                                    
051570,000295: 11,3001           02100                                    H                                     
051571,000296: 11,3002           20612                                    9D                                    
051572,000297: 11,3003           44206                           PUSH     BDSU                                  
051573,000298: 11,3004           01551                                    TC                                    
051574,000299: 11,3005           16074                           STODL    TAU.                                  
051575,000300: 11,3006           01517                                    TET                                   
051576,000301: 11,3007           45425                           DSU      STADR                                 
051577,000302: 11,3010           42260                           STCALL   TET                                   
051578,000303: 11,3011           22376                                    KEPPREP                               
051579,000304: 11,3012           77624                           CALL                                           
051580,000305: 11,3013           23441                                    RECTIFY                               
051581,000306: 11,3014           77614                           SETGO                                          
051582,000307: 11,3015           04020                                    RPQFLAG                               
051583,000308: 11,3016           27257                                    TESTLOOP                              
051584,000309: 
051585,000310: 11,3017           77776        INT-ABRT           EXIT                                           
051586,000311: 11,3020           05652                           TC       POODOO                                
051587,000312: 11,3021           00430                           OCT      00430                                 
051588,000313: 

Page 1234

051590,000315:                                                                                                  #  THE OBLATE ROUTINE COMPUTES THE ACCELERATION DUE TO OBLATENESS.  IT USES THE UNIT OF THE VEHICLE
051591,000316:                                                                                                  #  POSITION VECTOR FOUND IN ALPHAV AND THE DISTANCE TO THE CENTER IN ALPHAM.  THIS IS ADDED TO THE SUM OF THE
051592,000317:                                                                                                  #  DISTURBING ACCELERATIONS IN FV AND THE PROPER DIFEQ STAGE IS CALLED VIA X1.
051593,000318: 
051594,000319: 11,3022           71354        OBLATE             LXA,2    DLOAD                                 
051595,000320: 11,3023           02030                                    PBODY                                 
051596,000321: 11,3024           02070                                    ALPHAM                                
051597,000322: 11,3025           44601                           SETPD    DSU*                                  
051598,000323: 11,3026           00001                                    0                                     
051599,000324: 11,3027           50053                                    RDE,2                                 
051600,000325: 11,3030           43044                           BPL      BOF                                   #  GET URPV
051601,000326: 11,3031           23232                                    NBRANCH                               
051602,000327: 11,3032           00343                                    MOONFLAG                              
051603,000328: 11,3033           23241                                    COSPHIE                               
051604,000329: 11,3034           65375                           VLOAD    PDDL                                  
051605,000330: 11,3035           02032                                    ALPHAV                                
051606,000331: 11,3036           01517                                    TET                                   
051607,000332: 11,3037           45125                           PDDL     CALL                                  
051608,000333: 11,3040           25746                                    3/5                                   
051609,000334: 11,3041           51670                                    R-TO-RP                               
051610,000335: 11,3042           00017                           STORE    URPV                                  
051611,000336: 11,3043           47375                           VLOAD    VXV                                   
051612,000337: 11,3044           02013                                    504LM                                 
051613,000338: 11,3045           24001                                    ZUNIT                                 
051614,000339: 11,3046           61255                           VAD      VXM                                   
051615,000340: 11,3047           24001                                    ZUNIT                                 
051616,000341: 11,3050           00025                                    MMATRIX                               
051617,000342: 11,3051           77656                           UNIT                                           #  POSSIBLY UNNECESSARY
051618,000343: 11,3052           00025        COMTERM            STORE    UZ                                    
051619,000344: 11,3053           57345                           DLOAD    DMPR                                  
051620,000345: 11,3054           00023                                    COSPHI/2                              
051621,000346: 11,3055           25760                                    3/32                                  
051622,000347: 11,3056           63525                           PDDL     DSQ                                   #  P2/64 TO PD0
051623,000348: 11,3057           00023                                    COSPHI/2                              
051624,000349: 11,3060           45275                           DMPR     DSU                                   
051625,000350: 11,3061           25762                                    15/16                                 
051626,000351: 11,3062           25754                                    3/64                                  
051627,000352: 11,3063           57206                           PUSH     DMPR                                  #  P3/32 TO PD2
051628,000353: 11,3064           00023                                    COSPHI/2                              
051629,000354: 11,3065           76405                           DMP      SL1R                                  
051630,000355: 11,3066           25766                                    7/12                                  
051631,000356: 11,3067           57325                           PDDL     DMPR                                  
051632,000357: 11,3070           00001                                    0                                     
051633,000358: 11,3071           25774                                    2/3                                   
051634,000359: 11,3072           41421                           BDSU     PUSH                                  #  P4/128 TO PD4
051635,000360: 11,3073           57275                           DMPR     DMPR                                  
051636,000361: 11,3074           00023                                    COSPHI/2                              #  BEGIN COMPUTING P5/1024
051637,000362: 11,3075           25770                                    9/16                                  
051638,000363: 11,3076           57325                           PDDL     DMPR                                  
051639,000364: 11,3077           00003                                    2                                     
051640,000365: 11,3100           25772                                    5/128                                 

Page 1235

051642,000367: 11,3101           77621                           BDSU                                           
051643,000368: 11,3102           77603                           DMP*                                           
051644,000369: 11,3103           51764                                    J4REQ/J3,2                            
051645,000370: 11,3104           43271                           DDV      DAD                                   #               -3
051646,000371: 11,3105           02070                                    ALPHAM                                #  (((P5/256)B 2  /R+P4/32)  /R+P3/8)ALPHAV
051647,000372: 11,3106           00005                                    4                                     #             4             3
051648,000373: 11,3107           56273                           DMPR*    DDV                                   
051649,000374: 11,3110           51760                                    2J3RE/J2,2                            
051650,000375: 11,3111           02070                                    ALPHAM                                
051651,000376: 11,3112           74215                           DAD      VXSC                                  
051652,000377: 11,3113           00003                                    2                                     
051653,000378: 11,3114           02032                                    ALPHAV                                
051654,000379: 11,3115           14033                           STODL    TVEC                                  
051655,000380: 11,3116           70403                           DMP*     SR1                                   
051656,000381: 11,3117           51764                                    J4REQ/J3,2                            
051657,000382: 11,3120           43271                           DDV      DAD                                   
051658,000383: 11,3121           02070                                    ALPHAM                                #                -3
051659,000384: 11,3122           50473                           DMPR*    SR3                                   
051660,000385: 11,3123           51760                                    2J3RE/J2,2                            #     3        4
051661,000386: 11,3124           43271                           DDV      DAD                                   
051662,000387: 11,3125           02070                                    ALPHAM                                
051663,000388: 11,3126           76561                           VXSC     VSL1                                  
051664,000389: 11,3127           00025                                    UZ                                    
051665,000390: 11,3130           77645                           BVSU                                           
051666,000391: 11,3131           00033                                    TVEC                                  
051667,000392: 11,3132           14033                           STODL    TVEC                                  
051668,000393: 11,3133           02070                                    ALPHAM                                
051669,000394: 11,3134           63501                           NORM     DSQ                                   
051670,000395: 11,3135           00047                                    X1                                    
051671,000396: 11,3136           60316                           DSQ      NORM                                  
051672,000397: 11,3137           00051                                    S1                                    #          4
051673,000398: 11,3140           54606                           PUSH     BDDV*                                 #  NORMED R  TO 0D
051674,000399: 11,3141           51754                                    J2REQSQ,2                             
051675,000400: 11,3142           40161                           VXSC     BOV                                   
051676,000401: 11,3143           00033                                    TVEC                                  
051677,000402: 11,3144           23145                                    +1                                    #  (RESET OVERFLOW INDICATOR)
051678,000403: 11,3145           56070                           XAD,1    XAD,1                                 
051679,000404: 11,3146           00046                                    X1                                    
051680,000405: 11,3147           00046                                    X1                                    
051681,000406: 11,3150           53670                           XAD,1    VSL*                                  
051682,000407: 11,3151           00050                                    S1                                    
051683,000408: 11,3152           20153                                    0          -22D,1                     
051684,000409: 11,3153           40055                           VAD      BOV                                   
051685,000410: 11,3154           02062                                    FV                                    
051686,000411: 11,3155           22774                                    GOBAQUE                               
051687,000412: 11,3156           36062                           STCALL   FV                                    
051688,000413: 11,3157           27725                                    QUALITY1                              
051689,000414: 
051690,000415: 11,3160           77716        QUALITY3           DSQ                                            #  J22 TERM X R**4 IN 2D, SCALED B61
051691,000416:                                                                                                  #  AS VECTOR.

Page 1236

051693,000418: 11,3161           41206                           PUSH     DMP                                   #  STORE COSPHI**2 SCALED B2 IN 8D
051694,000419: 11,3162           27712                                    5/8                                   #  5 SCALED B3
051695,000420: 11,3163           60525                           PDDL     SR2                                   #  PUT 5 COSPHI**2, D5, IN 8D.  GET
051696,000421:                                                                                                  #  COSPHI**2 D2 FROM 8D
051697,000422: 11,3164           44215                           DAD      BDSU                                  #  END UP WITH (1-7 COSPHI**2), B5
051698,000423: 11,3165           00011                                    8D                                    #  ADDING COSPHI**2 B4 SAME AS COSPHI**2
051699,000424:                                                                                                  #  X 2 D5
051700,000425: 11,3166           11043                                    D1/32                                 #  1 SCALED B5
051701,000426: 11,3167           41205                           DMP      DMP                                   
051702,000427: 11,3170           00017                                    URPV                                  #  X COMPONENT
051703,000428: 11,3171           27712                                    5/8                                   #  5 SCALED B3
051704,000429: 11,3172           56561                           VXSC     VSL5                                  #  AFTER SHIFT, SCALED B5
051705,000430: 11,3173           00017                                    URPV                                  #  VECTOR, B1.
051706,000431: 11,3174           77725                           PDDL                                           #  VECTOR INTO 8D, 10D, 12D, SCALED B5.
051707,000432:                                                                                                  #  GET 5 COSPHI**2 OUT OF 8D
051708,000433: 11,3175           43225                           DSU      DAD                                   
051709,000434: 11,3176           11043                                    D1/32                                 #  1 B5
051710,000435: 11,3177           00011                                    8D                                    #  X COMPONENT (SAME AS MULTIPLYING
051711,000436:                                                                                                  #  BY UNITX)
051712,000437: 11,3200           14011                           STODL    8D                                    
051713,000438: 11,3201           00017                                    URPV                                  #  X COMPONENT
051714,000439: 11,3202           41205                           DMP      DMP                                   
051715,000440: 11,3203           00023                                    URPV       +4                         #  Z COMPONENT
051716,000441: 11,3204           27712                                    5/8                                   #  5 B3 ANSWER B5
051717,000442: 11,3205           43352                           SL1      DAD                                   #  FROM 12D FOR Z COMPONENT (SL1 GIVES 10
051718,000443:                                                                                                  #  INSTEAD OF 5 FOR COEFFICIENT)
051719,000444: 11,3206           60325                           PDDL     NORM                                  #  BACK INTO 12D FOR Z COMPONENT.
051720,000445: 11,3207           02070                                    ALPHAM                                #  SCALED B27 FOR MOON
051721,000446: 11,3210           00050                                    X2                                    
051722,000447: 11,3211           67206                           PUSH     SLOAD                                 #  STORE IN 14D, DESTROYING URPV
051723,000448:                                                                                                  #  X COMPONENT
051724,000449: 11,3212           01354                                    E32C31RM                              
051725,000450: 11,3213           74271                           DDV      VXSC                                  #  IF X2 = 0, DIVISION GIVES B53, VXSC
051726,000451:                                                                                                  #  OUT OF 8D B5 GIVES B58
051727,000452: 11,3214           53257                           VSL*     VAD                                   #  SHIFT MAKES B61, FOR ADDITION OF 
051728,000453:                                                                                                  #  VECTOR IN 2D
051729,000454: 11,3215           57601                                    0          -3,2                       
051730,000455: 11,3216           70257                           VSL*     V/SC                                  #  OPERAND FROM 0D, B108 FOR X1 = 0
051731,000456: 11,3217           20146                                    0          -27D,1                     #  FOR X1 = 0, MAKES B88, GIVING B-20
051732,000457:                                                                                                  #  FOR RESULT.
051733,000458: 11,3220           65325                           PDDL     PDDL                                  
