Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of LUM69 Revision 2, the
flown Apollo 10 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.
The reconstruction began with source code of Luminary 69 revision 0 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by back-porting the R-2 lunar potential model from previously-transcribed source code of Luminary 99. These required changes were described in the original Luminary memos 75 and 78. The reconstructed code was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152G. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Luminary 069 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real LUM69 Revision 2 listing. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
040671,000002: ## Copyright: Public domain.
040672,000003: ## Filename: P51-P53.agc
040673,000004: ## Purpose: A section of LUM69 revision 2.
040674,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the flown
040675,000006: ## version of the flight software for the Lunar Module's (LM)
040676,000007: ## Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 10. The code has
040677,000008: ## been recreated from a copy of Luminary revsion 069, using
040678,000009: ## changes present in Luminary 099 which were described in
040679,000010: ## Luminary memos 75 and 78. The code has been adapted such
040680,000011: ## that the resulting bugger words exactly match those specified
040681,000012: ## for LUM69 revision 2 in NASA drawing 2021152B, which gives
040682,000013: ## relatively high confidence that the reconstruction is correct.
040683,000014: ## Reference: pp. 925-978
040684,000015: ## Assembler: yaYUL
040685,000016: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
040686,000017: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
040687,000018: ## Mod history: 2019-07-27 MAS Created from Luminary 69.
040688,000019:
|
Page 925 |
040690,000021: # PROGRAM NAME- PROG52 DATE- JAN 9, 1967
040691,000022: # MOD NO- 0 LOG SECTION- P51-P53
040692,000023: # MODIFICATION BY- LONSKE ASSEMBLY- SUNDANCE REV 46
040693,000024:
040694,000025: # FUNCTIONAL DESCRIPTION-
040695,000026:
040696,000027: # ALIGNS THE IMU TO ONE OF THREE ORIENTATIONS SELECTED BY THE ASTRONAUT. THE PRESENT IMU ORIENTATION IS KNOWN
040697,000028: # AND IS STORED IN REFSMMAT. THE THREE POSSIBLE ORIENTATIONS MAY BE_
040698,000029:
040699,000030: # (A) PREFERRED ORIENTATION
040700,000031:
040701,000032: # AN OPTIMUM ORIENTATION FOR A PREVIOUSLY CALCULATED MANUEVER. THIS ORIENTATION MUST BE CALCULATED AND
040702,000033: # STORED BY A PREVIOUSLY SELECTED PROGRAM.
040703,000034:
040704,000035: # (B) NOMINAL ORIENTATION
040705,000036:
040706,000037: # X = UNIT ( R )
040707,000038: # -SM
040708,000039:
040709,000040: # Y = UNIT (V X R)
040710,000041: # SM
040711,000042:
040712,000043: # Z = UNIT (X X Y )
040713,000044: # SM SM SM
040714,000045:
040715,000046: # WHERE_
040716,000047: # R = THE GEOCENTRIC RADIUS VECTOR AT TIME T(ALIGN) SELECTED BY THE ASTRONAUT
040717,000048: # -
040718,000049:
040719,000050: # V = THE INERTIAL VELOCITY VECTOR AT TIME T(ALIGN) SELECTED BY THE ASTRONAUT
040720,000051: # -
040721,000052:
040722,000053: # (C) REFSMMAT ORIENTATION
040723,000054:
040724,000055: # (D) LANDING SITE - THIS IS NOT AVAILIBLE IN SUNDANCE
040725,000056:
040726,000057: # THIS SELECTION CORRECTS THE PRESENT IMU ORIENTATION. THE PRESENT ORIENTATION DIFFERS FROM THAT TO WHICH IT
040727,000058: # WAS LAST ALIGNED ONLY DUE TO GYRO DRIFT(I.E. NEITHER GIMBAL LOCK NOR IMU POWER INTERRUPTION HAS OCCURED
040728,000059: # SINCE THE LAST ALIGNMENT).
040729,000060:
040730,000061: # AFTER A IMU ORIENTATION HAS BEEN SELECTED ROUTINE S52.2 IS OPERATED TO COMPUTE THE GIMBAL ANGLES USING THE
040731,000062: # NEW ORIENTATION AND THE PRESENT VEHICLE ATTITUDE. CAL52A THEN USES THESE ANGLES, STORED IN THETAD,+1,+2, TO
040732,000063: # COARSE ALIGN THE IMU. THE STAR SELECTION ROUTINE, R56, IS THEN OPERATED. IF 2 STARS ARE NOT AVAILABLE AN ALARM
040733,000064: # IS FLASHED TO NOTIFY THE ASTRONAUT. AT THIS POINT THE ASTRONAUT WILL MANUEVER THE VEHICLE AND SELECT 2 STARS
040734,000065: # EITHER MANUALLY OR AUTOMATICALLY. AFTER 2 STARS HAVE BEEN SELECTED THE IMU IS FINE ALIGNED USING ROUTINE R51. IF
040735,000066: # THE RENDEZVOUS NAVIGATION PROCESS IS OPERATING(INDICATED BY RNDVZFLG) P20 IS DISPLAYED. OTHERWISE P00 IS
040736,000067: # REQUESTED.
040737,000068:
040738,000069: # CALLING SEQUENCE-
040739,000070:
|
Page 926 |
040741,000072: # THE PROGRAM IS CALLED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY.
040742,000073:
040743,000074: # SUBROUTINES CALLED-
040744,000075:
040745,000076: # 1. FLAGDOWN 7. S52.2 13. NEWMODEX
040746,000077: # 2. R02BOTH 8. CAL53A 14. PRIOLARM
040747,000078: # 3. GOPERF4 9. FLAGUP
040748,000079: # 4. MATMOVE 10. R56
040749,000080: # 5. GOFLASH 11. R51
040750,000081: # 6. S52.3 12. GOPERF3
040751,000082:
040752,000083: # NORMAL EXIT MODES-
040753,000084:
040754,000085: # EXITS TO ENDOFJOB
040755,000086:
040756,000087: # ALARM OR ABORT EXIT MODES-
040757,000088:
040758,000089: # NONE
040759,000090:
040760,000091: # OUTPUT-
040761,000092:
040762,000093: # THE FOLLOWING MAY BE FLASHED ON THE DSKY
040763,000094: # 1. IMU ORIENTATION CODE
040764,000095: # 2. ALARM CODE 215 -PREFERRED IMU ORIENTATION NOT SPECIFIED
040765,000096: # 3. TIME OF NEXT IGNITION
040766,000097: # 4. GIMBAL ANGLES
040767,000098: # 5. ALARM CODE 405 -TWO STARS NOT AVAILABLE
040768,000099: # 6. PLEASE PERFORM P00
040769,000100: # THE MODE DISPLAY MAY BE CHANGED TO 20
040770,000101:
040771,000102: # ERASABLE INITIALIZATION REQUIRED-
040772,000103:
040773,000104: # PFRATFLG SHOULD BE SET IF A PREFERRED ORIENTATION HAS BEEN COMPUTED.IF IT HAS BEEN COMPUTED IT IS STORED IN
040774,000105: # XSMD,YSMD,ZSMD.
040775,000106: # RNDVZFLG INDICATES WHETHER THE RENDEZVOUS NAVIGATION PROCESS IS OPERATING.
040776,000107:
040777,000108: # DEBRIS-
040778,000109:
040779,000110: # WORK AREA
040780,000111: 33,3755 BANK 33
040781,000112: 15,2000 SETLOC P50S
040782,000113: 15,2000 BANK
040783,000114:
040784,000115: 15,2050 E5,1755 EBANK= BESTI
040785,000116: 15,2050 COUNT* $$/P52
040786,000117: 15,2050 04616 PROG52 TC BANKCALL
040787,000118: 15,2051 11175 CADR R02BOTH # IMU STATUS CHECK
040788,000119: 15,2052 34750 CAF PFRATBIT
040789,000120: 15,2053 70076 MASK FLAGWRD2 # IS PFRATFLG SET?
040790,000121: 15,2054 10000 CCS A
040791,000122:
|
Page 927 |
040793,000124: 15,2055 02060 TC P52A # YES
040794,000125: 15,2056 34752 CAF BIT2 # NO
040795,000126: 15,2057 02061 TC P52A +1
040796,000127: 15,2060 34753 P52A CAF BIT1
040797,000128: 15,2061 55145 TS OPTION2
040798,000129: 15,2062 34753 P52B CAF BIT1
040799,000130: 15,2063 04616 TC BANKCALL # FLASH OPTION CODE AND ORIENTATION CODE
040800,000131: 15,2064 20566 CADR GOPERF4R # FLASH V04N06
040801,000132: 15,2065 06001 TC GOTOPOOH
040802,000133: 15,2066 12073 TCF +5 # V33-PROCEED
040803,000134: 15,2067 02062 TC P52B # NEW CODE - NEW ORIENTATION CODE INPUT
040804,000135: 15,2070 05353 TC PHASCHNG # DISPLAY RETURN
040805,000136: 15,2071 00014 OCT 00014
040806,000137: 15,2072 05155 TC ENDOFJOB
040807,000138:
040808,000139: 15,2073 31145 CA OPTION2
040809,000140: 15,2074 76244 MASK THREE
040810,000141: 15,2075 50000 INDEX A
040811,000142: 15,2076 02077 TC +1
040812,000143: 15,2077 02105 TC P52T
040813,000144: 15,2100 02166 TC P52H
040814,000145: 15,2101 02105 TC P52T
040815,000146: 15,2102 06036 P52E TC INTPRET
040816,000147: 15,2103 77650 GOTO
040817,000148: 15,2104 32162 P52F
040818,000149: 15,2105 00006 P52T EXTEND
040819,000150: 15,2106 34755 DCA NEG0
040820,000151: 15,2107 53046 DXCH DSPTEM1
040821,000152: 15,2110 32172 CAF V06N34*
040822,000153: 15,2111 04616 TC BANKCALL
040823,000154: 15,2112 20351 CADR GOFLASH
040824,000155: 15,2113 06001 TC GOTOPOOH
040825,000156: 15,2114 02116 TC +2
040826,000157: 15,2115 02110 TC -5
040827,000158: 15,2116 53046 DXCH DSPTEM1
040828,000159: 15,2117 00006 EXTEND
040829,000160: 15,2120 62122 BZMF +2 # IF TIME ZERO OR NEG USE TIME2
040830,000161: 15,2121 12124 TCF +3
040831,000162: 15,2122 00006 EXTEND
040832,000163: 15,2123 30025 DCA TIME2
040833,000164: 15,2124 53775 DXCH TALIGN
040834,000165: 15,2125 31145 P52V CA OPTION2
040835,000166: 15,2126 74752 MASK BIT2
040836,000167: 15,2127 10000 CCS A
040837,000168: 15,2130 02134 TC P52W
040838,000169: 15,2131 06036 TC INTPRET # OPTION 4 - GET LS ORIENTATION
040839,000170: 15,2132 77650 GOTO
040840,000171: 15,2133 32223 P52LS
040841,000172:
|
Page 928 |
040843,000174: # START ALIGNMENT
040844,000175:
040845,000176: 15,2134 06036 P52W TC INTPRET
040846,000177: 15,2135 77745 DLOAD
040847,000178: 15,2136 02775 TALIGN # PICK UP ALIGN TIME
040848,000179: 15,2137 77624 CALL # COMPUTE NOMINAL IMU
040849,000180: 15,2140 31566 S52.3 # ORIENTATION
040850,000181: 15,2141 77624 P52D CALL # READ VEHICLE ATTITUDE AND
040851,000182: 15,2142 31534 S52.2 # COMPUTE GIMBAL ANGLES
040852,000183: 15,2143 77776 EXIT
040853,000184: 15,2144 32171 CAF V06N22*
040854,000185: 15,2145 04616 TC BANKCALL # DISPLAY GIMBAL ANGLES
040855,000186: 15,2146 20351 CADR GOFLASH
040856,000187: 15,2147 06001 TC GOTOPOOH
040857,000188: 15,2150 12174 TCF COARSTYP # V33-PROCEED, SEE IF GYRO TORQUE COARSE
040858,000189: 15,2151 06036 TC INTPRET # RECYCLE - VEHICLE HAS BEEN MANUEVERED
040859,000190: 15,2152 77650 GOTO
040860,000191: 15,2153 32141 P52D
040861,000192: 15,2154 06036 REGCOARS TC INTPRET
040862,000193: 15,2155 77624 CALL # DO COARSE ALIGN
040863,000194: 15,2156 31172 CAL53A # ROUTINE
040864,000195: 15,2157 43014 SET CLEAR
040865,000196: 15,2160 01462 REFSMFLG
040866,000197: 15,2161 01273 PFRATFLG
040867,000198: 15,2162 77624 P52F CALL
040868,000199: 15,2163 30656 R51
040869,000200: 15,2164 77776 P52OUT EXIT
040870,000201: 15,2165 06001 TC GOTOPOOH
040871,000202: 15,2166 06036 P52H TC INTPRET # PREFERRED OPTION, GO COMPUTE GIMBALS
040872,000203: 15,2167 77650 GOTO
040873,000204: 15,2170 32141 P52D
040874,000205:
040875,000206: 15,2171 5006 VB05N09 = V05N09
040876,000207: 15,2171 01426 V06N22* VN 00622
040877,000208: 15,2172 01442 V06N34* VN 634
040878,000209:
040879,000210: 15,2173 01531 V06N89* VN 0689
040880,000211:
|
Page 929 |
040882,000213: # CHECK FOR GRRO TORQUE COARSE ALIGNMENT
040883,000214: 15,2174 32222 COARSTYP CAF OCT13
040884,000215: 15,2175 04616 TC BANKCALL # DISPLAY V 50N25 WITH COARSE ALIGN OPTION
040885,000216: 15,2176 20476 CADR GOPERF1
040886,000217: 15,2177 16001 TCF GOTOPOOH # V34-TERMIN&OE
040887,000218: 15,2200 12154 TCF REGCOARS # V33-NORMAL COARSE
040888,000219: 15,2201 06036 TC INTPRET # V32-GYRO TORQUE COARSE
040889,000220: 15,2202 64375 VLOAD MXV
040890,000221: 15,2203 03605 XSMD # GET SM(DESIRED) WRT SM(PRESENT)
040891,000222: 15,2204 01734 REFSMMAT
040892,000223: 15,2205 77656 UNIT
040893,000224: 15,2206 26665 STOVL XDC
040894,000225: 15,2207 03613 YSMD
040895,000226: 15,2210 53521 MXV UNIT
040896,000227: 15,2211 01734 REFSMMAT
040897,000228: 15,2212 26673 STOVL YDC
040898,000229: 15,2213 03621 ZSMD
040899,000230: 15,2214 53521 MXV UNIT
040900,000231: 15,2215 01734 REFSMMAT
040901,000232: 15,2216 36701 STCALL ZDC
040902,000233: 15,2217 31025 GYCOARS
040903,000234: 15,2220 77650 GOTO
040904,000235: 15,2221 32164 P52OUT
040905,000236: 15,2222 00013 OCT13 OCT 13
040906,000237:
|
Page 930 |
040908,000239: # COMPUTE LANDING ORIENTATION FOR OPTION 4
040909,000240: 15,2223 43014 P52LS SET CLEAR # GET LANDING SITE ORIENTATION
040910,000241: 15,2224 01463 LUNAFLAG
040911,000242: 15,2225 00662 ERADFLAG # TO PICK UP RLS
040912,000243: 15,2226 77201 SETPD VLOAD
040913,000244: 15,2227 00001 0
040914,000245: 15,2230 02023 RLS # PICK UP LANDING SITE VEC IN MF
040915,000246: 15,2231 41525 PDDL PUSH # RLS PD 0-5
040916,000247: 15,2232 02775 TALIGN
040917,000248: 15,2233 77624 CALL
040918,000249: 15,2234 51504 RP-TO-R # TRANS RLS TO REF
040919,000250: 15,2235 77742 VSR2
040920,000251: 15,2236 16032 STODL ALPHAV # INPUT TO LAT-LONG
040921,000252: 15,2237 02775 TALIGN
040922,000253: 15,2240 77624 CALL
040923,000254: 15,2241 26351 LAT-LONG # GET LAT, LONG, AND ALT
040924,000255: 15,2242 70545 DLOAD SR1 # RESCALE LONG TO DEGREES/2
040925,000256: 15,2243 01123 LONG
040926,000257: 15,2244 16711 STODL LANDLONG
040927,000258: 15,2245 01125 ALT
040928,000259: 15,2246 16713 STODL LANDALT # ALT ALREADY AT 2(29) METERS
040929,000260: 15,2247 01121 LAT
040930,000261: 15,2250 02707 STORE LANDLAT
040931,000262: 15,2251 77776 EXIT
040932,000263:
040933,000264: 15,2252 32173 LSDISP CAF V06N89* # DISPLAY LAT,LONG/2, ALT
040934,000265: 15,2253 04616 TC BANKCALL
040935,000266: 15,2254 20351 CADR GOFLASH
040936,000267: 15,2255 16001 TCF GOTOPOOH # VB34 TERMINATE
040937,000268: 15,2256 12260 TCF +2 # VB33 PROCEED
040938,000269: 15,2257 12252 TCF LSDISP # VB32 RECYCLE
040939,000270:
040940,000271: 15,2260 06036 TC INTPRET
040941,000272: 15,2261 72545 DLOAD SL1
040942,000273: 15,2262 02711 LANDLONG
040943,000274: 15,2263 15123 STODL LONG
040944,000275: 15,2264 02713 LANDALT
040945,000276: 15,2265 15125 STODL ALT
040946,000277: 15,2266 02707 LANDLAT
040947,000278: 15,2267 15121 STODL LAT
040948,000279: 15,2270 02775 TALIGN
040949,000280: 15,2271 77624 CALL
040950,000281: 15,2272 26422 LALOTORV
040951,000282: 15,2273 53575 VLOAD UNIT # COMPUTE LANDING SITE ORIENT (XSMD)
040952,000283: 15,2274 02032 ALPHAV
040953,000284: 15,2275 37605 STCALL XSMD
040954,000285: 15,2276 33647 LSORIENT
040955,000286: 15,2277 77650 GOTO
040956,000287: 15,2300 32141 P52D # NOW GO COMPUTE GIMBAL ANGLES
040957,000288:
|
Page 931 |
040959,000290: # NAME -S50 ALIAS LOCSAM
040960,000291: # BY
040961,000292: # VINCENT
040962,000293: # FUNCTION - COMPUTE INPUTS FOR PICAPAR AND PLANET
040963,000294:
040964,000295: # DEFINE
040965,000296:
040966,000297:
040967,000298: # U = UNIT( SUN WRT EARTH)
040968,000299: # ES
040969,000300:
040970,000301: # U =UNIT( MOON WRT EARTH)
040971,000302: # EM
040972,000303:
040973,000304: # R =POSITION VECTOR OF LEM
040974,000305: # L
040975,000306:
040976,000307: # R =MEAN DISTANCE (384402KM) BETWEEN EARTH AND MOON
040977,000308: # EM
040978,000309:
040979,000310: # P =RATIO R /(DISTANCE SUN TO EARTH) >.00257125
040980,000311: # EM
040981,000312:
040982,000313: # R =EQUATORIAL RADIUSS (6378.166KM) OF EARTH
040983,000314: # E
040984,000315:
040985,000316: # LOCSAM COMPUTES IN EARTH INFLUENCE
040986,000317:
040987,000318:
040988,000319: # VSUN = U
040989,000320: # ES
040990,000321:
040991,000322: # VEARTH = -UNIT( R )
040992,000323: # L
040993,000324:
040994,000325: # VMOON = UNIT(R .U - R )
040995,000326: # EM EM L
040996,000327:
040997,000328: # CSUN = COS 90
040998,000329:
040999,000330: # CEARTH = COS(5 + ARCSIN(R /MAG(R )))
041000,000331: # E L
041001,000332:
041002,000333: # CMOON = COS 5
041003,000334:
041004,000335:
041005,000336: # INPUT - TIME IN MPAC
041006,000337: # OUTPUT - LISTED ABOVE
041007,000338: # SUBROUTINES -LSPOS,LEMPREC
041008,000339: # DEBRIS - VAC AREA ,TSIGHT
041009,000340:
|
Page 932 |
041011,000342: 14,2000 SETLOC P50S1
041012,000343: 14,2000 BANK
041013,000344: 14,2347 E5,1642 EBANK= XSM
041014,000345:
041015,000346: 14,2347 COUNT* $$/LOSAM
041016,000347:
041017,000348: 14,2347 14,2347 S50 = LOCSAM
041018,000349: 14,2347 77620 LOCSAM STQ
041019,000350: 14,2350 02745 QMIN
041020,000351: 14,2351 37560 STCALL TSIGHT
041021,000352: 14,2352 33663 LSPOS
041022,000353: 14,2353 77745 DLOAD
041023,000354: 14,2354 03560 TSIGHT
041024,000355: 14,2355 34041 STCALL TDEC1
041025,000356: 14,2356 27057 LEMPREC
041026,000357: 14,2357 61131 SSP TIX,2
041027,000358: 14,2360 00052 S2
041028,000359: 14,2361 00000 0
041029,000360: 14,2362 30404 MOONCNTR
041030,000361: 14,2363 74375 EARTCNTR VLOAD VXSC
041031,000362: 14,2364 02723 VMOON
041032,000363: 14,2365 30001 RSUBEM
041033,000364: 14,2366 52372 VSL1 VSU
041034,000365: 14,2367 00001 RATT
041035,000366: 14,2370 77656 UNIT
041036,000367: 14,2371 26723 STOVL VMOON
041037,000368: 14,2372 00001 RATT
041038,000369: 14,2373 57456 UNIT VCOMP
041039,000370: 14,2374 16707 STODL VEARTH
041040,000371: 14,2375 30005 RSUBE
041041,000372: 14,2376 77624 CALL
041042,000373: 14,2377 30436 OCCOS
041043,000374: 14,2400 14017 STODL CEARTH
041044,000375: 14,2401 30445 CSS5
041045,000376: 14,2402 34023 STCALL CMOON
041046,000377: 14,2403 30431 ENDSAM
041047,000378: 14,2404 74375 MOONCNTR VLOAD VXSC
041048,000379: 14,2405 02723 VMOON
041049,000380: 14,2406 30007 ROE
041050,000381: 14,2407 53445 BVSU UNIT
041051,000382: 14,2410 02715 VSUN
041052,000383: 14,2411 26715 STOVL VSUN
041053,000384: 14,2412 02723 VMOON
041054,000385: 14,2413 53361 VXSC VAD
041055,000386: 14,2414 30001 RSUBEM
041056,000387: 14,2415 00001 RATT
041057,000388: 14,2416 57456 UNIT VCOMP
041058,000389: 14,2417 26707 STOVL VEARTH
041059,000390: 14,2420 00001 RATT
041060,000391: 14,2421 57456 UNIT VCOMP
041061,000392:
|
Page 933 |
041063,000394: 14,2422 16723 STODL VMOON
041064,000395: 14,2423 30003 RSUBM
041065,000396: 14,2424 77624 CALL
041066,000397: 14,2425 30436 OCCOS
041067,000398: 14,2426 14023 STODL CMOON
041068,000399: 14,2427 30445 CSS5
041069,000400: 14,2430 00017 STORE CEARTH
041070,000401: 14,2431 77745 ENDSAM DLOAD
041071,000402: 14,2432 30447 CSSUN
041072,000403: 14,2433 00021 STORE CSUN
041073,000404: 14,2434 77650 GOTO
041074,000405: 14,2435 02745 QMIN
041075,000406: 14,2436 70471 OCCOS DDV SR1
041076,000407: 14,2437 00045 36D
041077,000408: 14,2440 43336 ASIN DAD
041078,000409: 14,2441 30451 5DEGREES
041079,000410: 14,2442 70546 COS SR1
041080,000411: 14,2443 77616 RVQ
041081,000412: 14,2444 CEARTH = 14D
041082,000413: 14,2444 CSUN = 16D
041083,000414: 14,2444 CMOON = 18D
041084,000415: 14,2444 07760 14473 CSS5 2DEC .2490475 # (COS 5)/4
041085,000416: 14,2446 04000 00000 CSSUN 2DEC .125 # (COS 60)/4
041086,000417: 14,2450 00343 21616 5DEGREES 2DEC .013888889 # SCALED IN REVS
041087,000418:
|
Page 934 |
041089,000420: # PROGRAM NAME - R56 DATE DEC 20 66
041090,000421: # MOD 1 LOG SECTION P51-P53
041091,000422: # ASSEMBLY SUNDISK REV40
041092,000423: # BY KEN VINCENT
041093,000424:
041094,000425: # FUNCTION
041095,000426: # THIS PROGRAM READ THE IMU-CDUS AND COMPUTES THE VEHICLE ORIENTATION
041096,000427: # WITH RESPECT TO INERTIAL SPACE. IT THEN COMPUTES THE SHAFT AXIS (SAX)
041097,000428: # WITH RESPECT TO REFERENCE INERTIAL. EACH STAR IN THE CATALOG IS TESTED
041098,000429: # TO DETERMINE IF IT IS OCCULTED BY EITHER THE EARTH,SUN OR MOON. IF A
041099,000430: # STAR IS NOT OCCULTED THEN IT IS PAIRED WITH ALL STAR OF LOWER INDEX.
041100,000431: # THE PAIRED STAR IS TESTED FOR OCCULTATION. PAIRS OF STARS THAT PASS
041101,000432: # THE OCCULTATION TESTS ARE TESTED FOR GOOD SEPARATION.A PAIR OF STARS
041102,000433: # HAVE GOOD SEPERATION IF THE ANGLE BETWEEN THEM IS LESS THAN 100 DEGREES
041103,000434: # AND MORE THAN 50 DEGREES. THOSE PAIRS WITH GOOD SEPARATION
041104,000435: # ARE THEN TESTED TO SEE IF THEY LIE IN CURRENT FIELD OF VIEW.(WITHIN
041105,000436: # 50 DEGREESOF SAX).THE PAIR WITH MAX SEPARATION IS CHOSEN FROM
041106,000437: # THOSE WITH GOOD SEPARATION,AND IN FIELD OF VIEW.
041107,000438:
041108,000439: # CALLING SEQUENCE
041109,000440: # L TC BANKCALL
041110,000441: # L+1 CADR R56
041111,000442: # L+2 ERROR RETURN - NO STARS IN FIELD OF VIEW
041112,000443: # L+3 NORMAL RETURN
041113,000444:
041114,000445: # OUTPUT
041115,000446: # BESTI,BESTJ -SINGLE PREC,INTEGERS,STAR NUMBERS TIMES 6
041116,000447: # VFLAG - FLAG BIT SET IMPLIES NO STARS IN FIELD OF VIEW
041117,000448:
041118,000449: # INITIALIZATION
041119,000450: # 1)A CALL TO LOCSAM MUST BE MADE
041120,000451:
041121,000452: # DEBRIS
041122,000453: # WORK AREA
041123,000454: # X,Y,ZNB
041124,000455: # SINCDU,COSCDU
041125,000456: # STARAD - STAR +5
041126,000457: 14,2452 14,2452 R56 = PICAPAR
041127,000458: 14,2452 COUNT* $$/R56
041128,000459: 14,2452 04645 PICAPAR TC MAKECADR
041129,000460: 14,2453 55745 TS QMIN
041130,000461: 14,2454 06036 TC INTPRET
041131,000462: 14,2455 77624 CALL
041132,000463: 14,2456 47443 CDUTRIG
041133,000464: 14,2457 77624 CALL
041134,000465: 14,2460 31267 CALCSMSC
041135,000466: 14,2461 77601 SETPD
041136,000467: 14,2462 00001 0
041137,000468: 14,2463 71214 SET DLOAD # VFLAG = 1
041138,000469: 14,2464 01465 VFLAG
041139,000470:
|
Page 935 |
041141,000472: 14,2465 22275 DPZERO
041142,000473: 14,2466 26756 STOVL BESTI
041143,000474: 14,2467 02665 XNB
041144,000475: 14,2470 63361 VXSC PDVL
041145,000476: 14,2471 22273 HALFDP
041146,000477: 14,2472 02701 ZNB
041147,000478: 14,2473 74370 AXT,1 VXSC
041148,000479: 14,2474 00344 228D # X1 = 37 X 6 + 6
041149,000480: 14,2475 22273 HALFDP
041150,000481: 14,2476 77655 VAD
041151,000482: 14,2477 53505 VXM UNIT
041152,000483: 14,2500 01734 REFSMMAT
041153,000484: 14,2501 02731 STORE SAX # SAX = SHAFT AXIS
041154,000485: 14,2502 66331 SSP SSP # S1=S2=6
041155,000486: 14,2503 00051 S1
041156,000487: 14,2504 00006 6
041157,000488: 14,2505 00052 S2
041158,000489: 14,2506 00006 6
041159,000490: 14,2507 52100 PIC1 TIX,1 GOTO # MAJOR STAR
041160,000491: 14,2510 30512 PIC2
041161,000492: 14,2511 30627 PICEND
041162,000493: 14,2512 50373 PIC2 VLOAD* DOT
041163,000494: 14,2513 30347 CATLOG,1
041164,000495: 14,2514 02731 SAX
041165,000496: 14,2515 50025 DSU BMN
041166,000497: 14,2516 30626 CSS33
041167,000498: 14,2517 30507 PIC1
041168,000499: 14,2520 77754 LXA,2
041169,000500: 14,2521 00046 X1
041170,000501: 14,2522 52104 PIC3 TIX,2 GOTO
041171,000502: 14,2523 30525 PIC4
041172,000503: 14,2524 30507 PIC1
041173,000504: 14,2525 50373 PIC4 VLOAD* DOT
041174,000505: 14,2526 47430 CATLOG,2
041175,000506: 14,2527 02731 SAX
041176,000507: 14,2530 50025 DSU BMN
041177,000508: 14,2531 30626 CSS33
041178,000509: 14,2532 30522 PIC3
041179,000510: 14,2533 47773 VLOAD* DOT*
041180,000511: 14,2534 30347 CATLOG,1
041181,000512: 14,2535 47430 CATLOG,2
041182,000513: 14,2536 51025 DSU BPL
041183,000514: 14,2537 30624 CSS40
041184,000515: 14,2540 30522 PIC3
041185,000516: 14,2541 45173 VLOAD* CALL
041186,000517: 14,2542 30347 CATLOG,1
041187,000518: 14,2543 30601 OCCULT
041188,000519: 14,2544 77614 BON
041189,000520: 14,2545 01710 CULTFLAG
041190,000521: 14,2546 30507 PIC1
041191,000522:
|
Page 936 |
041193,000524: 14,2547 45173 VLOAD* CALL
041194,000525: 14,2550 47430 CATLOG,2
041195,000526: 14,2551 30601 OCCULT
041196,000527: 14,2552 77614 BON
041197,000528: 14,2553 01710 CULTFLAG
041198,000529: 14,2554 30522 PIC3
041199,000530: 14,2555 77614 STRATGY BONCLR
041200,000531: 14,2556 01605 VFLAG
041201,000532: 14,2557 30574 NEWPAR
041202,000533: 14,2560 65120 XCHX,1 XCHX,2
041203,000534: 14,2561 02755 BESTI
041204,000535: 14,2562 02756 BESTJ
041205,000536: 14,2563 47773 STRAT VLOAD* DOT*
041206,000537: 14,2564 30347 CATLOG,1
041207,000538: 14,2565 47430 CATLOG,2
041208,000539: 14,2566 43006 PUSH BOFINV
041209,000540: 14,2567 01545 VFLAG
041210,000541: 14,2570 30560 STRAT -3
041211,000542: 14,2571 45345 DLOAD DSU
041212,000543: 14,2572 77644 BPL
041213,000544: 14,2573 30522 PIC3
041214,000545: 14,2574 67130 NEWPAR SXA,1 SXA,2
041215,000546: 14,2575 02755 BESTI
041216,000547: 14,2576 02756 BESTJ
041217,000548: 14,2577 77650 GOTO
041218,000549: 14,2600 30522 PIC3
041219,000550: 14,2601 51321 OCCULT MXV BVSU
041220,000551: 14,2602 02707 CULTRIX
041221,000552: 14,2603 00017 CSS
041222,000553: 14,2604 77654 BZE
041223,000554: 14,2605 30620 CULTED
041224,000555: 14,2606 75240 BMN SIGN
041225,000556: 14,2607 30620 CULTED
041226,000557: 14,2610 00160 MPAC +3
041227,000558: 14,2611 75240 BMN SIGN
041228,000559: 14,2612 30620 CULTED
041229,000560: 14,2613 00162 MPAC +5
041230,000561: 14,2614 43040 BMN CLRGO
041231,000562: 14,2615 30620 CULTED
041232,000563: 14,2616 01630 CULTFLAG
041233,000564: 14,2617 00052 QPRET
