Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of LUM69 Revision 2, the flown Apollo 10 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.

The reconstruction began with source code of Luminary 69 revision 0 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by back-porting the R-2 lunar potential model from previously-transcribed source code of Luminary 99. These required changes were described in the original Luminary memos 75 and 78. The reconstructed code was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152G. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Luminary 069 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real LUM69 Revision 2 listing.

Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository.

052622,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
052623,000003:                                                                                                  ## Filename:    ORBITAL_INTEGRATION.agc
052624,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of LUM69 revision 2.
052625,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the flown
052626,000006:                                                                                                  ##              version of the flight software for the Lunar Module's (LM)
052627,000007:                                                                                                  ##              Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 10. The code has
052628,000008:                                                                                                  ##              been recreated from a copy of Luminary revsion 069, using
052629,000009:                                                                                                  ##              changes present in Luminary 099 which were described in
052630,000010:                                                                                                  ##              Luminary memos 75 and 78. The code has been adapted such
052631,000011:                                                                                                  ##              that the resulting bugger words exactly match those specified
052632,000012:                                                                                                  ##              for LUM69 revision 2 in NASA drawing 2021152B, which gives
052633,000013:                                                                                                  ##              relatively high confidence that the reconstruction is correct.
052634,000014:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1223-1243
052635,000015:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
052636,000016:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
052637,000017:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
052638,000018:                                                                                                  ## Mod history: 2019-07-27 MAS  Created from Luminary 69.
052639,000019:                                                                                                  ##              2019-07-27 MAS  Backported R-2 lunar potential model code from
052640,000020:                                                                                                  ##                              Luminary 099, and positioned it such that the
052641,000021:                                                                                                  ##                              resulting banksums are correct.
052642,000022: 

Page 1223

052644,000024:                                                                                                  #  DELETE
052645,000025: 13,3721                                           BANK     13                                    
052646,000026: 11,2000                                           SETLOC   ORBITAL                               
052647,000027: 11,2000                                           BANK                                           
052648,000028: 11,2311                                           COUNT*   $$/ORBIT                              
052649,000029: 
052650,000030:                                                                                                  #  DELETE
052651,000031: 11,2311           40354        KEPPREP            LXA,2    SETPD                                 
052652,000032: 11,2312           02030                                    PBODY                                 
052653,000033: 11,2313           00001                                    0                                     
052654,000034: 11,2314           75543                           DLOAD*   SQRT                                  #  SQRT(MU) (+18 OR +15)         0D      PL 2D
052655,000035: 11,2315           51770                                    MUEARTH,2                             
052656,000036: 11,2316           53515                           PDVL     UNIT                                  #                                        PL 8D
052657,000037: 11,2317           01535                                    RCV                                   
052658,000038: 11,2320           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORM R (+29 OR +27 - N1)      2D      PL 4D
052659,000039: 11,2321           00045                                    36D                                   
052660,000040: 11,2322           00047                                    X1                                    
052661,000041: 11,2323           77715                           PDVL                                           
052662,000042: 11,2324           65241                           DOT      PDDL                                  #  F*SQRT(MU)(+7 OR +5)          4D      PL 6D
052663,000043: 11,2325           01543                                    VCV                                   
052664,000044: 11,2326           02074                                    TAU.                                  #  (+28)
052665,000045: 11,2327           60225                           DSU      NORM                                  
052666,000046: 11,2330           01551                                    TC                                    
052667,000047: 11,2331           00051                                    S1                                    
052668,000048: 11,2332           77742                           SR1                                            
052669,000049: 11,2333           65271                           DDV      PDDL                                  
052670,000050: 11,2334           00003                                    2D                                    
052671,000051: 11,2335           41405                           DMP      PUSH                                  #  FS(+6 +N1-N2)                 6D      PL 8D
052672,000052: 11,2336           00005                                    4D                                    
052673,000053: 11,2337           65316                           DSQ      PDDL                                  #  (FS)SQ (+12 +2(N1-N2))        8D      PL 10D
052674,000054: 11,2340           00005                                    4D                                    
052675,000055: 11,2341           64716                           DSQ      PDDL*                                 #  SSQ/MU (-2 OR +2(N1-N2))      10D     PL 12D
052676,000056: 11,2342           51770                                    MUEARTH,2                             
052677,000057: 11,2343           40442                           SR3      SR4                                   
052678,000058: 11,2344           47515                           PDVL     VSQ                                   #  PREALIGN MU (+43 OR +37)      12D     PL 14D
052679,000059: 11,2345           01543                                    VCV                                   
052680,000060: 11,2346           44205                           DMP      BDSU                                  #                                        PL 12D
052681,000061: 11,2347           00045                                    36D                                   
052682,000062: 11,2350           41271                           DDV      DMP                                   #                                        PL 10D
052683,000063: 11,2351           00003                                    2D                                    #  -(1/R-ALPHA) (+12 +3N1-2N2)
052684,000064: 11,2352           53605                           DMP      SL*                                   
052685,000065: 11,2353           23720                                    DP2/3                                 
052686,000066: 11,2354           20176                                    0          -3,1                       #  10L(1/R-ALPHA) (+13 +2(N1-N2))
052687,000067: 11,2355           43260                           XSU,1    DAD                                   #  2(FS)SQ - ETCETRA                     PL 8D
052688,000068: 11,2356           00050                                    S1                                    #  X1 = N2-N1
052689,000069: 11,2357           45257                           SL*      DSU                                   #  -FS+2(FS)SQ ETC (+6 +N1-N2)           PL 6D
052690,000070: 11,2360           20211                                    8D,1                                  
052691,000071: 11,2361           41205                           DMP      DMP                                   
052692,000072: 11,2362           00001                                    0D                                    
052693,000073: 11,2363           00005                                    4D                                    
052694,000074: 11,2364           53657                           SL*      SL*                                   

Page 1224

052696,000076: 11,2365           20211                                    8D,1                                  
052697,000077: 11,2366           20201                                    0,1                                   #  S(-FS(1-2FS)-1/6...) (+17 OR +16)
052698,000078: 11,2367           65215                           DAD      PDDL                                  #                                        PL 6D
052699,000079: 11,2370           01553                                    XKEP                                  
052700,000080: 11,2371           53605                           DMP      SL*                                   #  S(+17 OR +16)
052701,000081: 11,2372           00001                                    0D                                    
052702,000082: 11,2373           20202                                    1,1                                   
052703,000083: 11,2374           43204                           BOVB     DAD                                   
052704,000084: 11,2375           57725                                    TCDANZIG                              
052705,000085: 11,2376           77626                           STADR                                          
052706,000086: 11,2377           75647                           STORE    XKEPNEW                               
052707,000087: 11,2400           74020                           STQ      AXC,1                                 
052708,000088: 11,2401           02112                                    KEPRTN                                
052709,000089: 11,2402           00012                           DEC      10         B-14                       
052710,000090: 11,2403           74014                           BON      AXC,1                                 
052711,000091: 11,2404           00303                                    MOONFLAG                              
052712,000092: 11,2405           24000                                    KEPLERN                               
052713,000093: 11,2406           00002                           DEC      2          B-14                       
052714,000094: 11,2407           77650                           GOTO                                           
052715,000095: 11,2410           24000                                    KEPLERN                               
052716,000096: 

Page 1225

052718,000098: 11,2411           66350        FBR3               LXA,1    SSP                                   
052719,000099: 11,2412           01500                                    DIFEQCNT                              
052720,000100: 11,2413           00051                                    S1                                    
052721,000101: 11,2414           77762                           DEC      -13        B-14                       
052722,000102: 11,2415           54345                           DLOAD    SR                                    
052723,000103: 11,2416           02076                                    DT/2                                  
052724,000104: 11,2417           20612                                    9D                                    
052725,000105: 11,2420           61500                           TIX,1    ROUND                                 
052726,000106: 11,2421           22422                                    +1                                    
052727,000107: 11,2422           43206                           PUSH     DAD                                   
052728,000108: 11,2423           01551                                    TC                                    
052729,000109: 11,2424           16074                           STODL    TAU.                                  
052730,000110: 11,2425           77615                           DAD                                            
052731,000111: 11,2426           01517                                    TET                                   
052732,000112: 11,2427           35517                           STCALL   TET                                   
052733,000113: 11,2430           22311                                    KEPPREP                               
052734,000114: 

Page 1226

052736,000116:                                                                                                  #  AGC ROUTINE TO COMPUTE ACCELERATION COMPONENTS.
052737,000117: 
052738,000118: 11,2431           73150        ACCOMP             LXA,1    LXA,2                                 
052739,000119: 11,2432           02030                                    PBODY                                 
052740,000120: 11,2433           02030                                    PBODY                                 
052741,000121: 11,2434           77775                           VLOAD                                          
052742,000122: 11,2435           22275                                    ZEROVEC                               
052743,000123: 11,2436           26062                           STOVL    FV                                    
052744,000124: 11,2437           02032                                    ALPHAV                                
052745,000125: 11,2440           53257                           VSL*     VAD                                   
052746,000126: 11,2441           57605                                    0          -7,2                       
052747,000127: 11,2442           01535                                    RCV                                   
052748,000128: 11,2443           02040                           STORE    BETAV                                 
052749,000129: 11,2444           65014                           BOF      XCHX,2                                
052750,000130: 11,2445           01756                                    DIM0FLAG                              
052751,000131: 11,2446           22453                                    +5                                    
052752,000132: 11,2447           01500                                    DIFEQCNT                              
052753,000133: 11,2450           12132                           STORE    VECTAB,2                              
052754,000134: 11,2451           77724                           XCHX,2                                         
052755,000135: 11,2452           01500                                    DIFEQCNT                              
052756,000136: 11,2453           53575                           VLOAD    UNIT                                  
052757,000137: 11,2454           02032                                    ALPHAV                                
052758,000138: 11,2455           16032                           STODL    ALPHAV                                
052759,000139: 11,2456           00045                                    36D                                   
052760,000140: 11,2457           02070                           STORE    ALPHAM                                
052761,000141: 11,2460           77624                           CALL                                           
052762,000142: 11,2461           22563                                    GAMCOMP                               
052763,000143: 11,2462           66175                           VLOAD    SXA,1                                 
052764,000144: 11,2463           02040                                    BETAV                                 
052765,000145: 11,2464           00051                                    S2                                    
052766,000146: 11,2465           16032                           STODL    ALPHAV                                
052767,000147: 11,2466           02072                                    BETAM                                 
052768,000148: 11,2467           02070                           STORE    ALPHAM                                
052769,000149: 11,2470           71214                           BOF      DLOAD                                 
052770,000150: 11,2471           00342                                    MIDFLAG                               
052771,000151: 11,2472           22726                                    OBLATE                                
052772,000152: 11,2473           01517                                    TET                                   
052773,000153: 11,2474           77624                           CALL                                           
052774,000154: 11,2475           33663                                    LSPOS                                 
052775,000155: 11,2476           72174                           AXT,2    LXA,1                                 
052776,000156: 11,2477           00002                                    2                                     
052777,000157: 11,2500           00051                                    S2                                    
052778,000158: 11,2501           77614                           BOF                                            
052779,000159: 11,2502           00343                                    MOONFLAG                              
052780,000160: 11,2503           22506                                    +3                                    
052781,000161: 11,2504           77076                           VCOMP    AXT,2                                 
052782,000162: 11,2505           00000                                    0                                     
052783,000163: 11,2506           02040                           STORE    BETAV                                 
052784,000164: 11,2507           26105                           STOVL    RPQV                                  

Page 1227

052786,000166: 11,2510           00003                                    2D                                    
052787,000167: 11,2511           02122                           STORE    RPSV                                  
052788,000168: 11,2512           45335                           SLOAD    DSU                                   
052789,000169: 11,2513           01012                                    MODREG                                
052790,000170: 11,2514           23722                                    OCT27                                 
052791,000171: 11,2515           43030                           BHIZ     BOF                                   
052792,000172: 11,2516           22521                                    +3                                    
052793,000173: 11,2517           01756                                    DIM0FLAG                              
052794,000174: 11,2520           22535                                    GETRPSV                               
052795,000175: 11,2521           74375                           VLOAD    VXSC                                  
052796,000176: 11,2522           02032                                    ALPHAV                                
052797,000177: 11,2523           02070                                    ALPHAM                                
052798,000178: 11,2524           52257                           VSR*     VSU                                   
052799,000179: 11,2525           57175                                    1,2                                   
052800,000180: 11,2526           02040                                    BETAV                                 
052801,000181: 11,2527           77724                           XCHX,2                                         
052802,000182: 11,2530           01500                                    DIFEQCNT                              
052803,000183: 11,2531           12140                           STORE    VECTAB     +6,2                       
052804,000184: 11,2532           02114                           STORE    RQVV                                  
052805,000185: 11,2533           77724                           XCHX,2                                         
052806,000186: 11,2534           01500                                    DIFEQCNT                              
052807,000187: 11,2535           62175        GETRPSV            VLOAD    INCR,1                                
052808,000188: 11,2536           02105                                    RPQV                                  
052809,000189: 11,2537           00004                                    4                                     
052810,000190: 11,2540           43014                           CLEAR    BOF                                   
052811,000191: 11,2541           04260                                    RPQFLAG                               
052812,000192: 11,2542           00343                                    MOONFLAG                              
052813,000193: 11,2543           22550                                    +5                                    
052814,000194: 11,2544           53261                           VSR      VAD                                   
052815,000195: 11,2545           20612                                    9D                                    
052816,000196: 11,2546           02122                                    RPSV                                  
052817,000197: 11,2547           02122                           STORE    RPSV                                  
052818,000198: 11,2550           77624                           CALL                                           
052819,000199: 11,2551           22563                                    GAMCOMP                               
052820,000200: 11,2552           62174                           AXT,2    INCR,1                                
052821,000201: 11,2553           00004                                    4                                     
052822,000202: 11,2554           00004                                    4                                     
052823,000203: 11,2555           77775                           VLOAD                                          
052824,000204: 11,2556           02122                                    RPSV                                  
052825,000205: 11,2557           36040                           STCALL   BETAV                                 
052826,000206: 11,2560           22563                                    GAMCOMP                               
052827,000207: 11,2561           77650                           GOTO                                           
052828,000208: 11,2562           22726                                    OBLATE                                
052829,000209: 11,2563           74575        GAMCOMP            VLOAD    VSR1                                  
052830,000210: 11,2564           02040                                    BETAV                                 
052831,000211: 11,2565           40236                           VSQ      SETPD                                 
052832,000212: 11,2566           00001                                    0                                     
052833,000213: 11,2567           61501                           NORM     ROUND                                 
052834,000214: 11,2570           00040                                    31D                                   
052835,000215: 11,2571           60325                           PDDL     NORM                                  #  NORMED B SQUARED TO PD LIST

Page 1228

052837,000217: 11,2572           02070                                    ALPHAM                                #  NORMALIZE (LESS ONE) LENGTH OF ALPHA
052838,000218: 11,2573           00041                                    32D                                   #  SAVING NORM SCALE FACTOR IN X1
052839,000219: 11,2574           63342                           SR1      PDVL                                  
052840,000220: 11,2575           02040                                    BETAV                                 #  C(PDL+2) = ALMOST NORMED ALPHA
052841,000221: 11,2576           77656                           UNIT                                           
052842,000222: 11,2577           16040                           STODL    BETAV                                 
052843,000223: 11,2600           00045                                    36D                                   
052844,000224: 11,2601           02072                           STORE    BETAM                                 
052845,000225: 11,2602           55301                           NORM     BDDV                                  #  FORM NORMALIZED QUOTIENT ALPHAM/BETAM
052846,000226: 11,2603           00042                                    33D                                   
052847,000227: 11,2604           41562                           SR1R     PUSH                                  #  C(PDL+2) = ALMOST NORMALIZED RHO.
052848,000228: 11,2605           77743                           DLOAD*                                         
052849,000229: 11,2606           27734                                    ASCALE,1                              
052850,000230: 11,2607           00051                           STORE    S1                                    
052851,000231: 11,2610           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
052852,000232: 11,2611           00050                                    S1                                    
052853,000233: 11,2612           00040                                    32D                                   
052854,000234: 11,2613           71264                           XSU,2    DLOAD                                 
052855,000235: 11,2614           00041                                    33D                                   
052856,000236: 11,2615           00003                                    2D                                    
052857,000237: 11,2616           65057                           SR*      XCHX,2                                
052858,000238: 11,2617           57177                                    0          -1,2                       
052859,000239: 11,2620           00050                                    S1                                    
052860,000240: 11,2621           74406                           PUSH     SR1R                                  #  RHO/4 TO 4D
052861,000241: 11,2622           50315                           PDVL     DOT                                   
052862,000242: 11,2623           02032                                    ALPHAV                                
052863,000243: 11,2624           02040                                    BETAV                                 
052864,000244: 11,2625           44372                           SL1R     BDSU                                  #  (RHO/4) - 2(ALPHAV/2.BETAV/2)
052865,000245: 11,2626           57206                           PUSH     DMPR                                  #  TO PDL+6
052866,000246: 11,2627           00005                                    4                                     
052867,000247: 11,2630           77752                           SL1                                            
052868,000248: 11,2631           43206                           PUSH     DAD                                   
052869,000249: 11,2632           23702                                    DQUARTER                              
052870,000250: 11,2633           75406                           PUSH     SQRT                                  
052871,000251: 11,2634           41475                           DMPR     PUSH                                  
052872,000252: 11,2635           00013                                    10D                                   
052873,000253: 11,2636           43352                           SL1      DAD                                   
052874,000254: 11,2637           23702                                    DQUARTER                              
052875,000255: 11,2640           43325                           PDDL     DAD                                   #  (1/4)+2((Q+1)/4)      TO PD+14D
052876,000256: 11,2641           00013                                    10D                                   
052877,000257: 11,2642           22273                                    HALFDP                                
052878,000258: 11,2643           72475                           DMPR     SL1                                   
052879,000259: 11,2644           00011                                    8D                                    
052880,000260: 11,2645           56215                           DAD      DDV                                   
052881,000261: 11,2646           23674                                    THREE/8                               
052882,000262: 11,2647           00017                                    14D                                   
052883,000263: 11,2650           74275                           DMPR     VXSC                                  
052884,000264: 11,2651           00007                                    6                                     
052885,000265: 11,2652           02040                                    BETAV                                 #                -
052886,000266: 11,2653           64515                           PDVL     VSR3                                  #  (G/2)(C(PD+4))B/2 TO PD+16D

Page 1229

052888,000268: 11,2654           02032                                    ALPHAV                                
052889,000269: 11,2655           41455                           VAD      PUSH                                  #  A12 + C(PD+16D) TO PD+16D
052890,000270: 11,2656           41345                           DLOAD    DMP                                   
052891,000271: 11,2657           00001                                    0                                     
052892,000272: 11,2660           00015                                    12D                                   
052893,000273: 11,2661           61501                           NORM     ROUND                                 
052894,000274: 11,2662           00037                                    30D                                   
052895,000275: 11,2663           40665                           BDDV     DMP*                                  
052896,000276: 11,2664           00003                                    2                                     
052897,000277: 11,2665           51770                                    MUEARTH,2                             
052898,000278: 11,2666           74276                           DCOMP    VXSC                                  
052899,000279: 11,2667           57124                           XCHX,2   XAD,2                                 
052900,000280: 11,2670           00050                                    S1                                    
052901,000281: 11,2671           00051                                    S2                                    
052902,000282: 11,2672           55064                           XSU,2    XSU,2                                 
052903,000283: 11,2673           00036                                    30D                                   
052904,000284: 11,2674           00037                                    31D                                   
052905,000285: 11,2675           77600                           BOV                                            #  CLEAR OVIND
052906,000286: 11,2676           22677                                    +1                                    
052907,000287: 11,2677           65057                           VSR*     XCHX,2                                
052908,000288: 11,2700           57177                                    0          -1,2                       
052909,000289: 11,2701           00050                                    S1                                    
052910,000290: 11,2702           77655                           VAD                                            
052911,000291: 11,2703           02062                                    FV                                    
052912,000292: 11,2704           02062                           STORE    FV                                    
052913,000293: 11,2705           43400                           BOV      RVQ                                   #  RETURN IF NO OVERFLOW
052914,000294: 11,2706           22707                                    +1                                    
052915,000295: 11,2707           54345        GOBAQUE            DLOAD    SR                                    
052916,000296: 11,2710           02100                                    H                                     
052917,000297: 11,2711           20612                                    9D                                    
052918,000298: 11,2712           44206                           PUSH     BDSU                                  
052919,000299: 11,2713           01551                                    TC                                    
052920,000300: 11,2714           16074                           STODL    TAU.                                  
052921,000301: 11,2715           01517                                    TET                                   
052922,000302: 11,2716           45425                           DSU      STADR                                 
052923,000303: 11,2717           42260                           STCALL   TET                                   
052924,000304: 11,2720           22311                                    KEPPREP                               
052925,000305: 11,2721           77624                           CALL                                           
052926,000306: 11,2722           23345                                    RECTIFY                               
052927,000307: 11,2723           77614                           SETGO                                          
052928,000308: 11,2724           04020                                    RPQFLAG                               
052929,000309: 11,2725           27255                                    TESTLOOP                              

Page 1230

052931,000311:                                                                                                  #  THE OBLATE ROUTINE COMPUTES THE ACCELERATION DUE TO OBLATENESS. IT USES THE UNIT OF THE VEHICLE
052932,000312:                                                                                                  #  POSITION VECTOR FOUND IN ALPHAV AND THE DISTANCE TO THE CENTER IN ALPHAM. THIS IS ADDED TO THE SUM OF THE
052933,000313:                                                                                                  #  DISTURBING ACCELERATIONS IN FV AND THE PROPER DIFEQ STAGE IS CALLED VIA X1.
052934,000314: 
052935,000315: 11,2726           71354        OBLATE             LXA,2    DLOAD                                 
052936,000316: 11,2727           02030                                    PBODY                                 
052937,000317: 11,2730           02070                                    ALPHAM                                
052938,000318: 11,2731           44601                           SETPD    DSU*                                  
052939,000319: 11,2732           00001                                    0                                     
052940,000320: 11,2733           50027                                    RDE,2                                 
052941,000321: 11,2734           43044                           BPL      BOF                                   #  GET URPV
052942,000322: 11,2735           23136                                    NBRANCH                               
052943,000323: 11,2736           00343                                    MOONFLAG                              
052944,000324: 11,2737           23145                                    COSPHIE                               
052945,000325: 11,2740           65375                           VLOAD    PDDL                                  
052946,000326: 11,2741           02032                                    ALPHAV                                
052947,000327: 11,2742           01517                                    TET                                   
052948,000328: 11,2743           45125                           PDDL     CALL                                  
052949,000329: 11,2744           23672                                    3/5                                   
052950,000330: 11,2745           51531                                    R-TO-RP                               
052951,000331: 11,2746           00017                           STORE    URPV                                  
052952,000332: 11,2747           47375                           VLOAD    VXV                                   
052953,000333: 11,2750           02013                                    504LM                                 
052954,000334: 11,2751           22267                                    ZUNIT                                 
052955,000335: 11,2752           61255                           VAD      VXM                                   
052956,000336: 11,2753           22267                                    ZUNIT                                 
052957,000337: 11,2754           00025                                    MMATRIX                               
052958,000338: 11,2755           77656                           UNIT                                           #  POSSIBLY UNNECESSARY
052959,000339: 11,2756           00025        COMTERM            STORE    UZ                                    
052960,000340: 11,2757           57345                           DLOAD    DMPR                                  
052961,000341: 11,2760           00023                                    COSPHI/2                              
052962,000342: 11,2761           23704                                    3/32                                  
052963,000343: 11,2762           63525                           PDDL     DSQ                                   #  P2/64 TO PD0
052964,000344: 11,2763           00023                                    COSPHI/2                              
052965,000345: 11,2764           45275                           DMPR     DSU                                   
052966,000346: 11,2765           23706                                    15/16                                 
052967,000347: 11,2766           23700                                    3/64                                  
052968,000348: 11,2767           57206                           PUSH     DMPR                                  #  P3/32 TO PD2
052969,000349: 11,2770           00023                                    COSPHI/2                              
052970,000350: 11,2771           76405                           DMP      SL1R                                  
052971,000351: 11,2772           23712                                    7/12                                  
052972,000352: 11,2773           57325                           PDDL     DMPR                                  
052973,000353: 11,2774           00001                                    0                                     
052974,000354: 11,2775           23720                                    2/3                                   
052975,000355: 11,2776           41421                           BDSU     PUSH                                  #  P4/128 TO PD4
052976,000356: 11,2777           57275                           DMPR     DMPR                                  
052977,000357: 11,3000           00023                                    COSPHI/2                              #  BEGIN COMPUTING P5/1024
052978,000358: 11,3001           23714                                    9/16                                  
052979,000359: 11,3002           57325                           PDDL     DMPR                                  
052980,000360: 11,3003           00003                                    2                                     
052981,000361: 11,3004           23716                                    5/128                                 

Page 1231

052983,000363: 11,3005           77621                           BDSU                                           
052984,000364: 11,3006           77603                           DMP*                                           
052985,000365: 11,3007           51764                                    J4REQ/J3,2                            
052986,000366: 11,3010           43271                           DDV      DAD                                   #               -3
052987,000367: 11,3011           02070                                    ALPHAM                                #  (((P5/256)B 2  /R+P4/32)  /R+P3/8)ALPHAV
052988,000368: 11,3012           00005                                    4                                     #             4             3
052989,000369: 11,3013           56273                           DMPR*    DDV                                   
052990,000370: 11,3014           51760                                    2J3RE/J2,2                            
052991,000371: 11,3015           02070                                    ALPHAM                                
052992,000372: 11,3016           74215                           DAD      VXSC                                  
052993,000373: 11,3017           00003                                    2                                     
052994,000374: 11,3020           02032                                    ALPHAV                                
052995,000375: 11,3021           14033                           STODL    TVEC                                  
052996,000376: 11,3022           70403                           DMP*     SR1                                   
052997,000377: 11,3023           51764                                    J4REQ/J3,2                            
052998,000378: 11,3024           43271                           DDV      DAD                                   
052999,000379: 11,3025           02070                                    ALPHAM                                #                -3
053000,000380: 11,3026           50473                           DMPR*    SR3                                   
053001,000381: 11,3027           51760                                    2J3RE/J2,2                            #     3        4
053002,000382: 11,3030           43271                           DDV      DAD                                   
053003,000383: 11,3031           02070                                    ALPHAM                                
053004,000384: 11,3032           76561                           VXSC     VSL1                                  
053005,000385: 11,3033           00025                                    UZ                                    
053006,000386: 11,3034           77645                           BVSU                                           
053007,000387: 11,3035           00033                                    TVEC                                  
053008,000388: 11,3036           14033                           STODL    TVEC                                  
053009,000389: 11,3037           02070                                    ALPHAM                                
053010,000390: 11,3040           63501                           NORM     DSQ                                   
053011,000391: 11,3041           00047                                    X1                                    
053012,000392: 11,3042           60316                           DSQ      NORM                                  
053013,000393: 11,3043           00051                                    S1                                    #          4
053014,000394: 11,3044           54606                           PUSH     BDDV*                                 #  NORMED R  TO 0D
053015,000395: 11,3045           51754                                    J2REQSQ,2                             
053016,000396: 11,3046           40161                           VXSC     BOV                                   
053017,000397: 11,3047           00033                                    TVEC                                  
053018,000398: 11,3050           23051                                    +1                                    #  (RESET OVERFLOW INDICATOR)
053019,000399: 11,3051           56070                           XAD,1    XAD,1                                 
053020,000400: 11,3052           00046                                    X1                                    
053021,000401: 11,3053           00046                                    X1                                    
053022,000402: 11,3054           53670                           XAD,1    VSL*                                  
053023,000403: 11,3055           00050                                    S1                                    
053024,000404: 11,3056           20153                                    0          -22D,1                     
053025,000405: 11,3057           40055                           VAD      BOV                                   
053026,000406: 11,3060           02062                                    FV                                    
053027,000407: 11,3061           22707                                    GOBAQUE                               
053028,000408: 11,3062           36062                           STCALL   FV                                    
053029,000409: 11,3063           23722                                    QUALITY1                              
053030,000410: 
053031,000411: 11,3064           77716        QUALITY3           DSQ                                            #  J22 TERM X R**4 IN 2D, SCALED B61
053032,000412:                                                                                                  #  AS VECTOR.

Page 1236

053034,000414: 11,3065           41206                           PUSH     DMP                                   #  STORE COSPHI**2 SCALED B2 IN 8D
053035,000415: 11,3066           27736                                    5/8                                   #  5 SCALED B3
053036,000416: 11,3067           60525                           PDDL     SR2                                   #  PUT 5 COSPHI**2, D5, IN 8D.  GET
053037,000417:                                                                                                  #  COSPHI**2 D2 FROM 8D
053038,000418: 11,3070           44215                           DAD      BDSU                                  #  END UP WITH (1-7 COSPHI**2), B5
053039,000419: 11,3071           00011                                    8D                                    #  ADDING COSPHI**2 B4 SAME AS COSPHI**2
053040,000420:                                                                                                  #  X 2 D5
053041,000421: 11,3072           10764                                    D1/32                                 #  1 SCALED B5
053042,000422: 11,3073           41205                           DMP      DMP                                   
053043,000423: 11,3074           00017                                    URPV                                  #  X COMPONENT
053044,000424: 11,3075           27736                                    5/8                                   #  5 SCALED B3
053045,000425: 11,3076           56561                           VXSC     VSL5                                  #  AFTER SHIFT, SCALED B5
053046,000426: 11,3077           00017                                    URPV                                  #  VECTOR, B1.
053047,000427: 11,3100           77725                           PDDL                                           #  VECTOR INTO 8D, 10D, 12D, SCALED B5.
053048,000428:                                                                                                  #  GET 5 COSPHI**2 OUT OF 8D
053049,000429: 11,3101           43225                           DSU      DAD                                   
053050,000430: 11,3102           10764                                    D1/32                                 #  1 B5
053051,000431: 11,3103           00011                                    8D                                    #  X COMPONENT (SAME AS MULTIPLYING
053052,000432:                                                                                                  #  BY UNITX)
053053,000433: 11,3104           14011                           STODL    8D                                    
053054,000434: 11,3105           00017                                    URPV                                  #  X COMPONENT
053055,000435: 11,3106           41205                           DMP      DMP                                   
053056,000436: 11,3107           00023                                    URPV       +4                         #  Z COMPONENT
053057,000437: 11,3110           27736                                    5/8                                   #  5 B3 ANSWER B5
053058,000438: 11,3111           43352                           SL1      DAD                                   #  FROM 12D FOR Z COMPONENT (SL1 GIVES 10
053059,000439:                                                                                                  #  INSTEAD OF 5 FOR COEFFICIENT)
053060,000440: 11,3112           60325                           PDDL     NORM                                  #  BACK INTO 12D FOR Z COMPONENT.
053061,000441: 11,3113           02070                                    ALPHAM                                #  SCALED B27 FOR MOON
053062,000442: 11,3114           00050                                    X2                                    
053063,000443: 11,3115           67206                           PUSH     SLOAD                                 #  STORE IN 14D, DESTROYING URPV
053064,000444:                                                                                                  #  X COMPONENT
053065,000445: 11,3116           01353                                    E32C31RM                              
053066,000446: 11,3117           74271                           DDV      VXSC                                  #  IF X2 = 0, DIVISION GIVES B53, VXSC
053067,000447:                                                                                                  #  OUT OF 8D B5 GIVES B58
053068,000448: 11,3120           53257                           VSL*     VAD                                   #  SHIFT MAKES B61, FOR ADDITION OF 
053069,000449:                                                                                                  #  VECTOR IN 2D
053070,000450: 11,3121           57601                                    0          -3,2                       
053071,000451: 11,3122           70257                           VSL*     V/SC                                  #  OPERAND FROM 0D, B108 FOR X1 = 0
053072,000452: 11,3123           20146                                    0          -27D,1                     #  FOR X1 = 0, MAKES B88, GIVING B-20
053073,000453:                                                                                                  #  FOR RESULT.
053074,000454: 11,3124           65325                           PDDL     PDDL                                  
053075,000455: 11,3125           01517                                    TET                                   
053076,000456: 11,3126           27736                                    5/8                                   #  ANY NON-ZERO CONSTANT
053077,000457: 11,3127           45154                           LXA,2    CALL                                  #  POSITION IN 0D, TIME IN 6D.  X2 LEFT
053078,000458:                                                                                                  #  ALONE.
053079,000459: 11,3130           02030                                    PBODY                                 
053080,000460: 11,3131           51504                                    RP-TO-R                               
053081,000461: 11,3132           40055                           VAD      BOV                                   #  OVERFLOW INDICATOR RESET IN "RP-TO-R"
053082,000462: 11,3133           02062                                    FV                                    
053083,000463: 11,3134           22707                                    GOBAQUE                               
053084,000464: 
053085,000465: 11,3135           02062                           STORE    FV                                    
