Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of LUM69 Revision 2, the
flown Apollo 10 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.
The reconstruction began with source code of Luminary 69 revision 0 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by back-porting the R-2 lunar potential model from previously-transcribed source code of Luminary 99. These required changes were described in the original Luminary memos 75 and 78. The reconstructed code was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152G. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Luminary 069 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real LUM69 Revision 2 listing. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
027349,000002: ## Copyright: Public domain.
027350,000003: ## Filename: P32-P35,_P72-P75.agc
027351,000004: ## Purpose: A section of LUM69 revision 2.
027352,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the flown
027353,000006: ## version of the flight software for the Lunar Module's (LM)
027354,000007: ## Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 10. The code has
027355,000008: ## been recreated from a copy of Luminary revsion 069, using
027356,000009: ## changes present in Luminary 099 which were described in
027357,000010: ## Luminary memos 75 and 78. The code has been adapted such
027358,000011: ## that the resulting bugger words exactly match those specified
027359,000012: ## for LUM69 revision 2 in NASA drawing 2021152B, which gives
027360,000013: ## relatively high confidence that the reconstruction is correct.
027361,000014: ## Reference: pp. 628-660
027362,000015: ## Assembler: yaYUL
027363,000016: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
027364,000017: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
027365,000018: ## Mod history: 2019-07-27 MAS Created from Luminary 69.
027366,000019:
|
Page 628 |
027368,000021: # COELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAMS (P32 AND P72)
027369,000022:
027370,000023: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
027371,000024: # MOD BY WHITE.P DATE 1JUNE67
027372,000025:
027373,000026: # PURPOSE
027374,000027:
027375,000028: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE FOLLOWING
027376,000029: # CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS - THE CO-ELLIPTIC SEQUENCE
027377,000030: # INITIATION (CSI) MANEUVER AND THE CONSTANT DELTA ALTITUDE
027378,000031: # (CDH) MANEUVER.
027379,000032:
027380,000033: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
027381,000034: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
027382,000035:
027383,000036: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
027384,000037: # ASSOCIATED WITH THE CONCENTRIC FLIGNT PLAN MANEUVERS FOR
027385,000038: # APPROVAL BY THE ASTRONAUT/GROUND.
027386,000039:
027387,000040: # (4) TO STORE THE CSI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
027388,000041: # THRUSTING PROGRAM.
027389,000042:
027390,000043: # ASSUMPTIONS
027391,000044:
027392,000045: # (1) AT A SELECTED TPI TIME THE LINE OF SIGHT BETWEEN THE ACTIVE
027393,000046: # AND PASSIVE VEHICLES IS SELECTED TO BE A PRESCRIBED ANGLE (E)
027394,000047: # FROM THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE
027395,000048: # POSITION.
027396,000049:
027397,000050: # (2) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION MUST BE
027398,000051: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
027399,000052: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
027400,000053:
027401,000054: # (3) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION MUST BE
027402,000055: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
027403,000056: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
027404,000057:
027405,000058: # (4) CDH DELTA V IS SELECTED TO MINIMIZE THE VARIATION OF THE
027406,000059: # ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE ORBITS.
027407,000060:
027408,000061: # (5) CSI BURN IS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V IS IN THE
027409,000062: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION AT CSI
027410,000063: # IGNITION.
027411,000064:
027412,000065: # (6) THE PERICENTER ALTITUDE OF THE ORBIT FOLLOWING CSI AND CDH
027413,000066: # MUST BE GREATER THAN 35,000 FT (LUNAR ORBIT) OR 85 NM (EARTH
027414,000067: # ORBIT) FOR SUCCESSFUL COMPLETION OF THIS PROGRAM.
027415,000068:
027416,000069: # (7) THE CSI AND CDH MANEUVERS ARE ORIGINALLY ASSUMED TO BE
027417,000070: # PARALLEL TO THE PLANE OF THE CSM ORBIT. HOWEVER CREW
|
Page 629 |
027419,000072: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY RESULT IN AN
027420,000073: # OUT-OF-PLANE CSI MANEUVER.
027421,000074:
027422,000075: # (8) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
027423,000076: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 10).
027424,000077:
027425,000078: # (9) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
027426,000079: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
027427,000080: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
027428,000081: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
027429,000082:
027430,000083: # (10) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
027431,000084: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
027432,000085: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
027433,000086: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
027434,000087: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
027435,000088: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
027436,000089: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
027437,000090: # THRUSTING MANEUVER.
027438,000091:
027439,000092: # (11) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
027440,000093:
027441,000094: # (12) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
027442,000095:
027443,000096: # ACTIVE VEHICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
027444,000097: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
027445,000098: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
027446,000099: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
027447,000100:
027448,000101: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
027449,000102: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
027450,000103: # CYCLE.
027451,000104:
027452,000105: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
027453,000106: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
027454,000107: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
027455,000108: # PROGRAM.
027456,000109:
027457,000110: # (13) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
027458,000111: # A THRUSTING MANEUVER.
027459,000112:
027460,000113: # (14) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
027461,000114:
027462,000115: # P32 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
027463,000116:
027464,000117: # P72 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
027465,000118:
027466,000119: # INPUT
027467,000120:
027468,000121: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
|
Page 630 |
027470,000123: # (2) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
027471,000124: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
027472,000125: # MANEUVER POINT
027473,000126: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027474,000127: # (4) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027475,000128: # OUTPUT
027476,000129:
027477,000130: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
027478,000131: # (2) TTOGO TIME TO GO
027479,000132: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
027480,000133: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027481,000134: # (5) T1TOT2 DELTA TIME FROM CSI TO CDH
027482,000135: # (6) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO TPI
027483,000136: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CSI - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027484,000137: # (8) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027485,000138:
027486,000139: # DOWNLINK
027487,000140:
027488,000141: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
027489,000142: # (2) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027490,000143: # (3) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027491,000144: # (4) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
027492,000145: # (5) DELVEET1 DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
027493,000146: # (6) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027494,000147: # (7) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027495,000148: # (8) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
027496,000149: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
027497,000150: # MANEUVER POINT
027498,000151: # (9) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027499,000152:
027500,000153: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
027501,000154:
027502,000155: # (1) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
027503,000156: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CSI - BEFORE ROTATION
027504,000157: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027505,000158: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CSE - BEFORE ROTATION
027506,000159: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027507,000160: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
027508,000161: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CSI
027509,000162: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
027510,000163:
027511,000164: # SUBROUTINES USED
027512,000165:
027513,000166: # AVFLAGA
027514,000167: # AVFLAGP
027515,000168: # P20FLGON
027516,000169: # VARALARM
027517,000170: # BANKCALL
027518,000171: # GOFLASH
027519,000172: # GOTOPOOH
|
Page 631 |
027521,000174: # VNPOOH
027522,000175: # GOFLASHR
027523,000176: # BLANKET
027524,000177: # ENDOFJOB
027525,000178: # SELECTMU
027526,000179: # ADVANCE
027527,000180: # INTINT
027528,000181: # PASSIVE
027529,000182: # CSI/A
027530,000183: # S32/33.1
027531,000184: # DISDVLVC
027532,000185: # VN1645
027533,000186:
027534,000187: 35,2027 BANK 35
027535,000188: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
027536,000189: 35,2000 BANK
027537,000190: 35,2027 E7,1466 EBANK= SUBEXIT
027538,000191: 35,2027 COUNT* $$/P3272
027539,000192: 35,2027 02313 P32 TC AVFLAGA
027540,000193: 35,2030 02032 TC P32STRT
027541,000194: 35,2031 02320 P72 TC AVFLAGP
027542,000195: 35,2032 00006 P32STRT EXTEND
027543,000196: 35,2033 32364 DCA P30ZERO
027544,000197: 35,2034 53617 DXCH CENTANG
027545,000198: 35,2035 02053 TC P32/P72A
027546,000199: 35,2036 77734 ALMXITA SXA,2
027547,000200: 35,2037 03611 CSIALRM
027548,000201: 35,2040 77740 ALMXIT LXC,1
027549,000202: 35,2041 03611 CSIALRM
027550,000203: 35,2042 77533 SLOAD* EXIT
027551,000204: 35,2043 32367 ALARM/TB -1,1
027552,000205: 35,2044 30154 CA MPAC
027553,000206: 35,2045 05735 TC VARALARM
027554,000207: 35,2046 35006 CAF V05N09
027555,000208: 35,2047 04616 TC BANKCALL
027556,000209: 35,2050 20351 CADR GOFLASH
027557,000210: 35,2051 06001 TC GOTOPOOH
027558,000211: 35,2052 02046 TC -4
027559,000212: 35,2053 02325 P32/P72A TC P20FLGON
027560,000213: 35,2054 32363 CAF P30ZERO
027561,000214: 35,2055 55465 TS NN +1
027562,000215: 35,2056 32354 CAF V06N11 # TCSI
027563,000216: 35,2057 03651 TC VNPOOH
027564,000217: 35,2060 33663 CAF V06N55 # NN, ELEV(RGLOS)
027565,000218: 35,2061 04616 TC BANKCALL
027566,000219: 35,2062 20351 CADR GOFLASH
027567,000220: 35,2063 06001 TC GOTOPOOH
027568,000221: 35,2064 02066 TC +2
027569,000222: 35,2065 02060 TC -5
027570,000223: 35,2066 33662 CAF V06N37 # TTPI
|
Page 632 |
027572,000225: 35,2067 03651 TC VNPOOH
027573,000226: 35,2070 06036 TC INTPRET
027574,000227: 35,2071 77745 DLOAD
027575,000228: 35,2072 03632 TCSI
027576,000229: 35,2073 37440 STCALL TIG
027577,000230: 35,2074 20041 SELECTMU
027578,000231: 35,2075 77624 P32/P72B CALL
027579,000232: 35,2076 71016 ADVANCE
027580,000233: 35,2077 77201 SETPD VLOAD
027581,000234: 35,2100 00001 0D
027582,000235: 35,2101 03504 VPASS1
027583,000236: 35,2102 65315 PDVL PDDL
027584,000237: 35,2103 03476 RPASS1
027585,000238: 35,2104 03632 TCSI
027586,000239: 35,2105 65325 PDDL PDDL
027587,000240: 35,2106 03634 TTPI
027588,000241: 35,2107 33671 TWOPI
027589,000242: 35,2110 45006 PUSH CALL
027590,000243: 35,2111 73422 INTINT
027591,000244: 35,2112 77624 CALL
027592,000245: 35,2113 46373 PASSIVE
027593,000246: 35,2114 77624 CALL
027594,000247: 35,2115 70113 CSI/A
027595,000248: 35,2116 43014 P32/P72C BON SET
027596,000249: 35,2117 01311 FINALFLG
027597,000250: 35,2120 72122 P32/P72D
027598,000251: 35,2121 00470 UPDATFLG
027599,000252: 35,2122 77745 P32/P72D DLOAD
027600,000253: 35,2123 02257 T1TOT2
027601,000254: 35,2124 02257 P32/P72E STORE T1TOT2
027602,000255: 35,2125 51025 DSU BPL
027603,000256: 35,2126 32366 60MIN
027604,000257: 35,2127 72124 P32/P72E
027605,000258: 35,2130 77745 DLOAD
027606,000259: 35,2131 02261 T2TOT3
027607,000260: 35,2132 02261 P32/P72F STORE T2TOT3
027608,000261: 35,2133 51025 DSU BPL
027609,000262: 35,2134 32366 60MIN
027610,000263: 35,2135 72132 P32/P72F
027611,000264: 35,2136 77776 EXIT
027612,000265: 35,2137 32356 CAF V06N75
027613,000266: 35,2140 03651 TC VNPOOH
027614,000267: 35,2141 06036 TC INTPRET
027615,000268: 35,2142 45175 VLOAD CALL
027616,000269: 35,2143 02273 DELVEET1
027617,000270: 35,2144 71100 S32/33.1
027618,000271: 35,2145 26273 STOVL DELVEET1
027619,000272: 35,2146 02315 RACT2
027620,000273: 35,2147 26307 STOVL RACT1
027621,000274: 35,2150 02301 DELVEET2
|
Page 633 |
027623,000276: 35,2151 45170 AXT,1 CALL
027624,000277: 35,2152 01522 VN 0682
027625,000278: 35,2153 72334 DISDVLVC
027626,000279: 35,2154 77745 DLOAD
027627,000280: 35,2155 03634 TTPI
027628,000281: 35,2156 37636 STCALL TTPIO
027629,000282: 35,2157 73542 VN1645
027630,000283: 35,2160 77650 GOTO
027631,000284: 35,2161 72075 P32/P72B
027632,000285:
|
Page 634 |
027634,000287: # CONSTANT DELTA HEIGHT (CDH) PROGRAMS (P33 AND P73)
027635,000288:
027636,000289: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
027637,000290: # MOD BY WHITE.P DATE 1JUNE67
027638,000291: # PURPOSE
027639,000292:
027640,000293: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE CONSTANT DELTA
027641,000294: # ALTITUDE MANEUVER (CDH).
027642,000295:
027643,000296: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
027644,000297: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
027645,000298:
027646,000299: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
027647,000300: # ASSOCIATED WITH THE CDH MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
027648,000301: # ASTRONAUT/GROUND.
027649,000302:
027650,000303: # (4) TO STORE THE CDH TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
027651,000304: # THRUSTING PROGRAM.
027652,000305:
027653,000306: # ASSUMPTIONS
027654,000307:
027655,000308: # (1) THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF THE
027656,000309: # CO-ELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAM (P32/P72).
027657,000310: # THERFORE -
027658,000311:
027659,000312: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
027660,000313: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
027661,000314: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
027662,000315: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
027663,000316:
027664,000317: # (B) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION WAS
027665,000318: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027666,000319:
027667,000320: # (C) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
027668,000321: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027669,000322:
027670,000323: # (D) THE VARIATION OF THE ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
027671,000324: # ORBITS WAS MINMIZED.
027672,000325:
027673,000326: # (E) CSI BURN WAS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V WAS
027674,000327: # IN THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY ACTIVE VEHICLE
027675,000328:
027676,000329: # POSITION AT CSI IGNITION.
027677,000330:
027678,000331: # (F) THE PERICENTER ALTITUDES OF THE ORBITS FOLLOWING CSI AND
027679,000332: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
027680,000333: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
027681,000334:
027682,000335: # (G) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
027683,000336: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
|
Page 635 |
027685,000338: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
027686,000339: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
027687,000340:
027688,000341: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
027689,000342: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 4).
027690,000343:
027691,000344: # (3) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
027692,000345: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITES ARE NORMALLY LIMITED
027693,000346: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
027694,000347: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
027695,000348:
027696,000349: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
027697,000350: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
027698,000351: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
027699,000352: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
027700,000353: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
027701,000354: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
027702,000355: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
027703,000356: # THRUSTING MANEUVER.
027704,000357:
027705,000358: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
027706,000359:
027707,000360: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
027708,000361:
027709,000362: # ACTIVE VEGICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
027710,000363: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
027711,000364: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
027712,000365: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
027713,000366:
027714,000367: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
027715,000368: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
027716,000369: # CYCLE.
027717,000370:
027718,000371: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
027719,000372: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
027720,000373: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
027721,000374: # PROGRAM.
027722,000375:
027723,000376: # (7) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
027724,000377: # A THRUSTING MANEUVER.
027725,000378:
027726,000379: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
027727,000380:
027728,000381: # P33 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
027729,000382:
027730,000383: # P73 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
027731,000384:
027732,000385: # INPUT
027733,000386:
027734,000387: # (1) TTPI0 TIME OF THE TPI MANEUVER - SAVED FROM P32/P72
|
Page 636 |
027736,000389: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI - SAVED FROM P32/P72
027737,000390: # (3) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027738,000391:
027739,000392: # OUTPUT
027740,000393:
027741,000394: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
027742,000395: # (2) TTOGO TIME TO GO
027743,000396: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
027744,000397: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027745,000398: # (5) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO COMPUTED TPI
027746,000399: # (6) NOMTPI DELTA TIME FROM NOMINAL TPI TO COMPUTED TPI
027747,000400: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027748,000401:
027749,000402: # DOWNLINK
027750,000403:
027751,000404: # (1) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027752,000405: # (2) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027753,000406: # (3) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027754,000407: # (4) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027755,000408: # (5) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027756,000409: # (6) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027757,000410: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
027758,000411:
027759,000412: # (1) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027760,000413: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027761,000414: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027762,000415: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027763,000416: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027764,000417: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027765,000418: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CDH
027766,000419: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
027767,000420:
027768,000421: # SUBROUTINES USED
027769,000422:
027770,000423: # AVFLAGA
027771,000424: # AVFLAGP
027772,000425: # P20FLGON
027773,000426: # VNPOOH
027774,000427: # SELECTMU
027775,000428: # ADVANCE
027776,000429: # CDHMVR
027777,000430: # INTINT3P
027778,000431: # ACTIVE
027779,000432: # PASSIVE
027780,000433: # S33/34.1
027781,000434: # ALARM
027782,000435: # BANKCALL
027783,000436: # GOFLASH
027784,000437: # GOTOPOOH
027785,000438: # S32/33.1
|
Page 637 |
027787,000440: # VN1645
027788,000441:
027789,000442: 35,2162 COUNT* $$/P3373
027790,000443: 35,2162 02313 P33 TC AVFLAGA
027791,000444: 35,2163 02165 TC P33/P73A
027792,000445: 35,2164 02320 P73 TC AVFLAGP
027793,000446: 35,2165 02325 P33/P73A TC P20FLGON
027794,000447: 35,2166 32355 CAF V06N13 # TCDH
027795,000448: 35,2167 03651 TC VNPOOH
027796,000449: 35,2170 06036 TC INTPRET
027797,000450: 35,2171 77745 DLOAD
027798,000451: 35,2172 03636 TTPIO
027799,000452: 35,2173 17634 STODL TTPI
027800,000453: 35,2174 03374 TCDH
027801,000454: 35,2175 37440 STCALL TIG
027802,000455: 35,2176 20041 SELECTMU
027803,000456: 35,2177 77624 P33/P73B CALL
027804,000457: 35,2200 71016 ADVANCE
027805,000458: 35,2201 77624 CALL
027806,000459: 35,2202 71133 CDHMVR
027807,000460: 35,2203 77201 SETPD VLOAD
027808,000461: 35,2204 00001 0D
027809,000462: 35,2205 03542 VACT3
027810,000463: 35,2206 45115 PDVL CALL
027811,000464: 35,2207 02315 RACT2
027812,000465: 35,2210 71071 INTINT3P
027813,000466: 35,2211 77624 CALL
027814,000467: 35,2212 46363 ACTIVE
027815,000468: 35,2213 77201 SETPD VLOAD
027816,000469: 35,2214 00001 0D
027817,000470: 35,2215 03526 VPASS2
027818,000471: 35,2216 45115 PDVL CALL
027819,000472: 35,2217 03520 RPASS2
027820,000473: 35,2220 71071 INTINT3P
027821,000474: 35,2221 77624 CALL
027822,000475: 35,2222 46373 PASSIVE
027823,000476: 35,2223 43145 DLOAD SET
027824,000477: 35,2224 32364 P30ZERO
027825,000478: 35,2225 03460 ITSWICH
027826,000479: 35,2226 36323 STCALL NOMTPI
027827,000480: 35,2227 72726 S33/34.1
027828,000481: 35,2230 77454 BZE EXIT
027829,000482: 35,2231 72246 P33/P73C
027830,000483: 35,2232 05567 TC ALARM
027831,000484: 35,2233 00611 OCT 611
027832,000485: 35,2234 35006 CAF V05N09
027833,000486: 35,2235 04616 TC BANKCALL
027834,000487: 35,2236 20351 CADR GOFLASH
027835,000488: 35,2237 06001 TC GOTOPOOH
027836,000489: 35,2240 02242 TC +2
|
Page 638 |
027838,000491: 35,2241 02165 TC P33/P73A
027839,000492: 35,2242 06036 TC INTPRET
027840,000493: 35,2243 77745 DLOAD
027841,000494: 35,2244 32364 P30ZERO
027842,000495: 35,2245 02323 STORE NOMTPI
027843,000496: 35,2246 43014 P33/P73C BON SET
027844,000497: 35,2247 01311 FINALFLG
027845,000498: 35,2250 72252 P33/P73D
027846,000499: 35,2251 00470 UPDATFLG
027847,000500: 35,2252 43345 P33/P73D DLOAD DAD
027848,000501: 35,2253 02323 NOMTPI
027849,000502: 35,2254 03634 TTPI
027850,000503: 35,2255 03634 STORE TTPI
027851,000504: 35,2256 77625 DSU
027852,000505: 35,2257 03374 TCDH
027853,000506: 35,2260 51025 P33/P73E DSU BPL
027854,000507: 35,2261 32366 60MIN
027855,000508: 35,2262 72260 P33/P73E
027856,000509: 35,2263 77615 DAD
027857,000510: 35,2264 32366 60MIN
027858,000511: 35,2265 16257 STODL T1TOT2
027859,000512: 35,2266 03634 TTPI
027860,000513: 35,2267 41425 DSU PUSH
027861,000514: 35,2270 03636 TTPIO
027862,000515: 35,2271 45246 P33/P73F ABS DSU
027863,000516: 35,2272 32366 60MIN
027864,000517: 35,2273 43244 BPL DAD
027865,000518: 35,2274 72271 P33/P73F
