Source Code
|
These source-code files are part of a reconstructed copy of Comanche 051, the
original release of the Apollo 11 Command Module (CM) Apollo Guidance Computer
(AGC) software.
The reconstruction began with source code of Comanche 055 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes related to the R-2 lunar potential model, using hints from program comments and change-indicating asterisks in the Comanche 055 listing as a guide. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021153D. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Comanche 055 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real Comanche 051 listing. Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository. |
018139,000002: ## Copyright: Public domain.
018140,000003: ## Filename: IMU_CALIBRATION_AND_ALIGNMENT.agc
018141,000004: ## Purpose: A section of Comanche revision 051.
018142,000005: ## It is part of the reconstructed source code for the
018143,000006: ## original release of the flight software for the Command
018144,000007: ## Module's (CM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 11.
018145,000008: ## The code has been recreated from a copy of Comanche 055. It
018146,000009: ## has been adapted such that the resulting bugger words
018147,000010: ## exactly match those specified for Comanche 51 in NASA drawing
018148,000011: ## 2021153D, which gives relatively high confidence that the
018149,000012: ## reconstruction is correct.
018150,000013: ## Reference: pp. 423-455
018151,000014: ## Assembler: yaYUL
018152,000015: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
018153,000016: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
018154,000017: ## Mod history: 2019-07-30 MAS Created from Comanche 55.
018155,000018:
|
Page 423 |
018157,000020: # NAME- IMU PERFORMANCE TESTS 2
018158,000021:
018159,000022: # DATE- MARCH 20, 1967
018160,000023:
018161,000024: # BY- SYSTEM TEST GROUP 864-6900 EXT. 1274
018162,000025:
018163,000026: # MODNO.- ZERO
018164,000027:
018165,000028: # FUNCTIONAL DESCRIPTION
018166,000029:
018167,000030: # POSITIONING ROUTINES FOR THE IMU PERFORMANCE TESTS AS WELL AS SOME OF
018168,000031: # THE TESTS THEMSELVES. FOR A DESCRIPTION OF THESE SUBROUTINES AND THE
018169,000032: # OPERATING PROCEDURES (TYPICALLY) SEE STG MEMO 685. THEORETICAL REF. E-1973
018170,000033:
018171,000034: 33,2004 BANK 33
018172,000035: 33,2000 SETLOC IMUCAL
018173,000036: 33,2000 BANK
018174,000037:
018175,000038: 33,2004 E5,1423 EBANK= POSITON
018176,000039: 33,2004 35021 IMUTEST CA ZERO
018177,000040: 33,2005 55452 TS DRIFTT
018178,000041: 33,2006 55643 TS GEOCOMP1
018179,000042: 33,2007 32443 CAF TESTTIME
018180,000043: 33,2010 55412 TS LENGTHOT
018181,000044: 33,2011 02302 TC COAALIGN # TAKE CARE OF DRIFT FLAG
018182,000045: 33,2012 35041 CAF 1SECX
018183,000046: 33,2013 55644 TS 1SECXT1
018184,000047:
018185,000048: 33,2014 32441 CA OC14400
018186,000049: 33,2015 55074 TS 1/PIPADT
018187,000050: 33,2016 06006 GUESS TC INTPRET # CALCULATE -COS LATITUDE AND SIN LATITUDE
018188,000051: 33,2017 77624 CALL
018189,000052: 33,2020 10613 LATAZCHK
018190,000053: 33,2021 57546 COS DCOMP
018191,000054: 33,2022 77752 SL1
018192,000055: 33,2023 16447 STODL WANGI
018193,000056: 33,2024 02403 LATITUDE
018194,000057: 33,2025 72556 SIN SL1
018195,000058: 33,2026 02445 STORE WANGO
018196,000059: 33,2027 77776 EXIT
018197,000060: 33,2030 04662 GEOIMUTT TC BANKCALL # GYROCOMPASS COMES IN HERE
018198,000061: 33,2031 16577 CADR IMUZERO
018199,000062: 33,2032 02316 TC IMUSTLLG
018200,000063: 33,2033 35021 IMUBACK CA ZERO
018201,000064: 33,2034 55421 TS NDXCTR
018202,000065: 33,2035 55450 TS TORQNDX
018203,000066: 33,2036 55451 TS TORQNDX +1
018204,000067: 33,2037 34375 NBPOSPL CA DEC17
018205,000068: 33,2040 55655 TS ZERONDX1
018206,000069: 33,2041 32445 CA XNBADR
|
Page 424 |
018208,000071: 33,2042 02356 TC ZEROING
018209,000072: 33,2043 35002 CA HALF
018210,000073: 33,2044 55713 TS XNB
018211,000074: 33,2045 06006 TC INTPRET
018212,000075: 33,2046 73545 DLOAD SIN
018213,000076: 33,2047 02401 AZIMUTH
018214,000077: 33,2050 02724 STORE YNB +2
018215,000078: 33,2051 16734 STODL ZNB +4
018216,000079: 33,2052 02401 AZIMUTH
018217,000080: 33,2053 77746 COS
018218,000081: 33,2054 02726 STORE YNB +4
018219,000082: 33,2055 77676 DCOMP
018220,000083: 33,2056 02732 STORE ZNB +2
018221,000084: 33,2057 77776 EXIT
018222,000085: 33,2060 05364 TC CHECKMM
018223,000086: 33,2061 00003 MM 03 B-14 # SEE IF IN OPTICAL VERIFICATION
018224,000087: 33,2062 12064 TCF +2 # NO
018225,000088: 33,2063 13443 TCF SETNBPOS +1 # YES
018226,000089: 33,2064 06006 TC INTPRET
018227,000090: 33,2065 77624 CALL
018228,000091: 33,2066 47311 CALCGA
018229,000092: 33,2067 77776 EXIT
018230,000093: 33,2070 04662 TC BANKCALL
018231,000094: 33,2071 16663 CADR IMUCOARS
018232,000095: 33,2072 35002 CAF GLOKFBIT # IF GLOKFAIL SET, GIMBAL LOCK
018233,000096: 33,2073 70077 MASK FLAGWRD3
018234,000097: 33,2074 00006 EXTEND
018235,000098: 33,2075 12077 BZF +2
018236,000099: 33,2076 25421 INCR NDXCTR # +1 IF IN GIMBAL LOCK, OTHERWISE 0
018237,000100: 33,2077 05560 TC DOWNFLAG # RESET GIMBAL LOCK FLAG
018238,000101: 33,2100 00056 ADRES GLOKFAIL # BIT 14 FLAG 3
018239,000102: 33,2101 02316 TC IMUSTLLG
018240,000103: 33,2102 11421 CCS NDXCTR # IF ONE GO AND DO A PIPA TEST ONLY
018241,000104: 33,2103 02131 TC PIPACHK # ALIGN AND MEASURE VERTICAL PIPA RATE
018242,000105: 33,2104 04662 TC BANKCALL
018243,000106: 33,2105 17073 CADR IMUFINE
018244,000107: 33,2106 02316 TC IMUSTLLG
018245,000108: 33,2107 00006 EXTEND
018246,000109: 33,2110 31657 DCA PERFDLAY
018247,000110: 33,2111 05342 TC LONGCALL
018248,000111: 33,2112 E5,1423 EBANK= POSITON
018249,000112: 33,2112 02116 66065 2CADR GOESTIMS
018250,000113:
018251,000114: 33,2114 32121 CA ESTICADR
018252,000115: 33,2115 05175 TC JOBSLEEP
018253,000116: 33,2116 32121 GOESTIMS CA ESTICADR
018254,000117: 33,2117 05201 TC JOBWAKE
018255,000118: 33,2120 05324 TC TASKOVER
018256,000119: 33,2121 66453 ESTICADR CADR ESTIMS
|
Page 425 |
018258,000121: 33,2122 35021 TORQUE CA ZERO
018259,000122: 33,2123 55050 TS DSPTEM2
018260,000123: 33,2124 31514 CA DRIFTI
018261,000124: 33,2125 55051 TS DSPTEM2 +1
018262,000125: 33,2126 51423 INDEX POSITON
018263,000126: 33,2127 55430 TS SOUTHDR -1
018264,000127: 33,2130 02427 TC SHOW
018265,000128:
018266,000129: 33,2131 51421 PIPACHK INDEX NDXCTR # PIPA TEST
018267,000130: 33,2132 02133 TC +1
018268,000131: 33,2133 02417 TC EARTHR*
018269,000132: 33,2134 34374 CA DEC57
018270,000133: 33,2135 55412 TS LENGTHOT
018271,000134: 33,2136 35017 CA ONE
018272,000135: 33,2137 55547 TS RESULTCT
018273,000136: 33,2140 35021 CA ZERO
018274,000137: 33,2141 51422 INDEX PIPINDEX
018275,000138: 33,2142 54037 TS PIPAX
018276,000139: 33,2143 55502 TS DATAPL
018277,000140: 33,2144 55506 TS DATAPL +4
018278,000141: 33,2145 02321 TC CHECKG # PIP PULSE CATCHING ROUTINE
018279,000142: 33,2146 00004 INHINT
018280,000143: 33,2147 35016 CAF TWO
018281,000144: 33,2150 05235 TC TWIDDLE
018282,000145: 33,2151 E5,1671 EBANK= XSM
018283,000146: 33,2151 02153 ADRES PIPATASK
018284,000147: 33,2152 05217 TC ENDOFJOB
018285,000148: 33,2153 00006 PIPATASK EXTEND
018286,000149: 33,2154 27412 DIM LENGTHOT
018287,000150: 33,2155 31412 CA LENGTHOT
018288,000151: 33,2156 00006 EXTEND
018289,000152: 33,2157 62163 BZMF STARTPIP
018290,000153: 33,2160 35006 CAF BIT10
018291,000154: 33,2161 05235 TC TWIDDLE
018292,000155: 33,2162 E5,1671 EBANK= XSM
018293,000156: 33,2162 02153 ADRES PIPATASK
018294,000157: 33,2163 35002 STARTPIP CAF PRIO20
018295,000158: 33,2164 05147 TC FINDVAC
018296,000159: 33,2165 E5,1671 EBANK= XSM
018297,000160: 33,2165 02170 66065 2CADR PIPJOBB
018298,000161:
018299,000162: 33,2167 05324 TC TASKOVER
018300,000163:
018301,000164: 33,2170 51421 PIPJOBB INDEX NDXCTR
018302,000165: 33,2171 02172 TC +1
018303,000166: 33,2172 02417 TC EARTHR*
018304,000167: 33,2173 31412 CA LENGTHOT
018305,000168: 33,2174 00006 EXTEND
018306,000169: 33,2175 62177 BZMF +2
018307,000170: 33,2176 05217 TC ENDOFJOB
018308,000171: 33,2177 35022 CA FIVE
|
Page 426 |
018310,000173: 33,2200 55547 TS RESULTCT
018311,000174: 33,2201 02321 TC CHECKG
018312,000175: 33,2202 00006 EXTEND
018313,000176: 33,2203 41503 DCS DATAPL
018314,000177: 33,2204 21507 DAS DATAPL +4
018315,000178:
018316,000179: 33,2205 06006 TC INTPRET
018317,000180: 33,2206 45345 DLOAD DSU
018318,000181: 33,2207 02511 DATAPL +6
018319,000182: 33,2210 02505 DATAPL +2
018320,000183: 33,2211 45044 BPL CALL
018321,000184: 33,2212 66214 AINGOTN
018322,000185: 33,2213 66276 OVERFFIX
018323,000186: 33,2214 56325 AINGOTN PDDL DDV
018324,000187: 33,2215 02507 DATAPL +4
018325,000188: 33,2216 57212 SL4 DMPR
018326,000189: 33,2217 27110 DEC585 # DEC585 HAS BEEN REDEFINED FOR LEM
018327,000190: 33,2220 77634 RTB
018328,000191: 33,2221 45544 SGNAGREE
018329,000192: 33,2222 01051 STORE DSPTEM2
018330,000193: 33,2223 77776 EXIT
018331,000194: 33,2224 11421 CCS NDXCTR
018332,000195: 33,2225 02302 TC COAALIGN # TAKE PLATFORM OUT OF GIMBAL LOCK
018333,000196: 33,2226 02427 TC SHOW
018334,000197: 33,2227 32447 VERTDRFT CA 3990DEC # ABOUT 1 HOUR VERTICAL DRIFT TEST
018335,000198: 33,2230 55412 TS LENGTHOT
018336,000199: 33,2231 51423 INDEX POSITON
018337,000200: 33,2232 41427 CS SOUTHDR -2
018338,000201: 33,2233 55452 TS DRIFTT
018339,000202: 33,2234 31675 CA XSM +4 # 0 IF POSN 4
018340,000203: 33,2235 00006 EXTEND
018341,000204: 33,2236 12244 BZF PON2
018342,000205: 33,2237 45013 PON4 CS BIT5 # OFFSET PLATFORM
018343,000206: 33,2240 27651 ADS ERCOMP1 +2
018344,000207: 33,2241 35013 CA BIT5
018345,000208: 33,2242 27647 ADS ERCOMP1
018346,000209: 33,2243 12250 TCF PONG
018347,000210: 33,2244 45013 PON2 CS BIT5
018348,000211: 33,2245 27651 ADS ERCOMP1 +2
018349,000212: 33,2246 35013 CA BIT5
018350,000213: 33,2247 27653 ADS ERCOMP1 +4
018351,000214: 33,2250 02417 PONG TC EARTHR*
018352,000215: 33,2251 35021 CA ZERO # ALLOW ONLY SOUTH GYRO EARTH RATE COMPENS
018353,000216: 33,2252 55404 TS ERVECTOR
018354,000217: 33,2253 55405 TS ERVECTOR +1
018355,000218: 33,2254 34777 GUESS1 CAF POSMAX
018356,000219: 33,2255 55450 TS TORQNDX
018357,000220: 33,2256 55451 TS TORQNDX +1
018358,000221: 33,2257 30032 CA CDUX
018359,000222: 33,2260 55413 TS LOSVEC
|
Page 427 |
018361,000224: 33,2261 02453 TC ESTIMS
018362,000225: 33,2262 31512 VALMIS CA DRIFTO
018363,000226: 33,2263 55051 TS DSPTEM2 +1
018364,000227: 33,2264 35021 CA ZERO
018365,000228: 33,2265 55050 TS DSPTEM2
018366,000229: 33,2266 02427 TC SHOW
018367,000230:
018368,000231: 33,2267 05560 ENDTEST1 TC DOWNFLAG # IMU NOT IN USE
018369,000232: 33,2270 00007 ADRES IMUSE # BIT 8 FLAG 0
018370,000233: 33,2271 45021 CS ZERO
018371,000234: 33,2272 05357 TC NEWMODEX +3
018372,000235: 33,2273 04662 TC BANKCALL
018373,000236: 33,2274 16063 CADR MKRELEAS
018374,000237: 33,2275 05534 TC ENDEXT
|
Page 428 |
018376,000239:
018377,000240: 33,2276 43215 OVERFFIX DAD DAD
018378,000241: 33,2277 15343 DPPOSMAX
018379,000242: 33,2300 27116 ONEDPP
018380,000243: 33,2301 77616 RVQ
018381,000244:
018382,000245: 33,2302 00006 COAALIGN EXTEND # COARSE ALIGN SUBROUTINE
018383,000246: 33,2303 23425 QXCH QPLACE
018384,000247: 33,2304 35021 CA ZERO
018385,000248: 33,2305 55155 TS THETAD
018386,000249: 33,2306 55156 TS THETAD +1
018387,000250: 33,2307 55157 TS THETAD +2
018388,000251: 33,2310 04662 TC BANKCALL
018389,000252: 33,2311 16663 CADR IMUCOARS
018390,000253: 33,2312 04662 TC BANKCALL
018391,000254: 33,2313 17577 CADR IMUSTALL
018392,000255: 33,2314 03102 TC SOMERR2
018393,000256: 33,2315 01425 TC QPLACE
018394,000257:
018395,000258: 33,2316 00006 IMUSTLLG EXTEND
018396,000259: 33,2317 23425 QXCH QPLACE
018397,000260: 33,2320 02312 TC COAALIGN +10
018398,000261:
018399,000262: 33,2321 00006 CHECKG EXTEND # PIP PULSE CATCHING ROUTINE
018400,000263: 33,2322 23425 QXCH QPLACE
018401,000264: 33,2323 02331 TC +6
018402,000265: 33,2324 00003 CHECKG1 RELINT
018403,000266: 33,2325 30067 CA NEWJOB
018404,000267: 33,2326 00006 EXTEND
018405,000268: 33,2327 62335 BZMF +6
018406,000269: 33,2330 05164 TC CHANG1
018407,000270: 33,2331 00004 INHINT
018408,000271: 33,2332 51422 INDEX PIPINDEX
018409,000272: 33,2333 40037 CS PIPAX
018410,000273: 33,2334 55655 TS ZERONDX
018411,000274: 33,2335 00004 INHINT
018412,000275: 33,2336 51422 INDEX PIPINDEX
018413,000276: 33,2337 30037 CA PIPAX
018414,000277: 33,2340 61655 AD ZERONDX
018415,000278: 33,2341 00006 EXTEND
018416,000279: 33,2342 12324 BZF CHECKG1
018417,000280: 33,2343 51422 INDEX PIPINDEX
018418,000281: 33,2344 30037 CA PIPAX
018419,000282: 33,2345 51547 INDEX RESULTCT
018420,000283: 33,2346 55502 TS DATAPL
018421,000284: 33,2347 04553 TC FINETIME
018422,000285: 33,2350 51547 INDEX RESULTCT
018423,000286: 33,2351 55503 TS DATAPL +1
|
Page 429 |
018425,000288: 33,2352 51547 INDEX RESULTCT
018426,000289: 33,2353 23504 LXCH DATAPL +2
018427,000290: 33,2354 00003 RELINT
018428,000291: 33,2355 01425 ENDCHKG TC QPLACE
018429,000292:
018430,000293: 33,2356 54001 ZEROING TS L
018431,000294: 33,2357 12361 TCF +2
018432,000295: 33,2360 55655 ZEROING1 TS ZERONDX1
018433,000296: 33,2361 35021 CAF ZERO
018434,000297: 33,2362 50001 INDEX L
018435,000298: 33,2363 54000 TS 0
018436,000299: 33,2364 24001 INCR L
018437,000300: 33,2365 11655 CCS ZERONDX1
018438,000301: 33,2366 12360 TCF ZEROING1
018439,000302: 33,2367 00002 TC Q
018440,000303:
|
Page 430 |
018442,000305: 32,2000 SETLOC IMUCAL3
018443,000306: 32,2000 BANK
018444,000307: 32,2000 65345 ERTHRVSE DLOAD PDDL
018445,000308: 32,2001 27111 SCHZEROS # PD24 = (SIN -COS 0)(OMEG/MS)
018446,000309: 32,2002 02403 LATITUDE
018447,000310: 32,2003 57546 COS DCOMP
018448,000311: 32,2004 73525 PDDL SIN
018449,000312: 32,2005 02403 LATITUDE
018450,000313: 32,2006 74266 VDEF VXSC
018451,000314: 32,2007 26450 OMEG/MS
018452,000315: 32,2010 02405 STORE ERVECTOR
018453,000316: 32,2011 77634 RTB
018454,000317: 32,2012 45510 LOADTIME
018455,000318: 32,2013 26443 STOVL TMARK
018456,000319: 32,2014 27111 SCHZEROS
018457,000320: 32,2015 02650 STORE ERCOMP1
018458,000321: 32,2016 77616 RVQ
018459,000322: 33,2000 SETLOC IMUCAL
018460,000323: 33,2000 BANK
018461,000324: 33,2370 47020 EARTHR ITA RTB # CALCULATES AND COMPENSATES EARTH RATE
018462,000325: 33,2371 00051 S2
018463,000326: 33,2372 45510 LOADTIME
018464,000327: 33,2373 02441 STORE TEMPTIME
018465,000328: 33,2374 51025 DSU BPL
018466,000329: 33,2375 02443 TMARK
018467,000330: 33,2376 66401 ERTHR
018468,000331: 33,2377 77624 CALL
018469,000332: 33,2400 66276 OVERFFIX
018470,000333: 33,2401 74261 ERTHR SL VXSC
018471,000334: 33,2402 20212 9D
018472,000335: 33,2403 02405 ERVECTOR
018473,000336: 33,2404 53321 MXV VAD
018474,000337: 33,2405 02672 XSM
018475,000338: 33,2406 02650 ERCOMP1
018476,000339: 33,2407 16650 STODL ERCOMP1
018477,000340: 33,2410 02441 TEMPTIME
018478,000341: 33,2411 02443 STORE TMARK
018479,000342: 33,2412 47170 AXT,1 RTB
018480,000343: 33,2413 02647 ECADR ERCOMP1
018481,000344: 33,2414 45653 PULSEIMU
018482,000345: 33,2415 77650 GOTO
018483,000346: 33,2416 00051 S2
018484,000347:
018485,000348: 33,2417 00006 EARTHR* EXTEND
018486,000349: 33,2420 23426 QXCH QPLACES
018487,000350: 33,2421 06006 TC INTPRET
018488,000351: 33,2422 77624 CALL
018489,000352: 33,2423 66370 EARTHR
018490,000353: 33,2424 77776 PROUT EXIT
018491,000354: 33,2425 02316 TC IMUSTLLG
018492,000355: 33,2426 01426 TC QPLACES
|
Page 431 |
018494,000357:
018495,000358: 33,2427 00006 SHOW EXTEND
018496,000359: 33,2430 23425 QXCH QPLACE
018497,000360: 33,2431 31423 SHOW1 CA POSITON
018498,000361: 33,2432 55052 TS DSPTEM2 +2
018499,000362: 33,2433 32442 CA VB06N98
018500,000363: 33,2434 04662 TC BANKCALL
018501,000364: 33,2435 20720 CADR GOFLASH
018502,000365: 33,2436 02267 TC ENDTEST1 # V34
018503,000366: 33,2437 01425 TC QPLACE # V33
018504,000367: 33,2440 12431 TCF SHOW1
018505,000368:
018506,000369: 33,2441 14400 OC14400 OCT 14400
018507,000370: 33,2442 33,2447 3990DEC = OMEG/MS
018508,000371: 33,2442 01542 VB06N98 VN 0698
018509,000372: 33,2443 01602 TESTTIME OCT 01602
018510,000373: 33,2444 4375 DEC17 = ND1
018511,000374: 33,2444 02757 OGCPL ECADR OGC
018512,000375: 33,2445 5041 1SECX = 1SEC
018513,000376: 33,2445 4374 DEC57 = VD1
018514,000377: 33,2445 01713 XNBADR GENADR XNB
018515,000378: 33,2446 01671 XSMADR GENADR XSM
018516,000379: 33,2447 07623 26552 OMEG/MS 2DEC .24339048
018517,000380:
018518,000381: 33,2451 04662 P11OUT TC BANKCALL
018519,000382: 33,2452 70117 CADR MATRXJOB # RETURN TO P11
018520,000383:
018521,000384: 33,2453 COUNT 02/COMST
018522,000385:
018523,000386: 4553 BLOCK 2
018524,000387: 4553 00004 FINETIME INHINT # RETURNS WITH INTERRUPT INHIBITED
018525,000388: 4554 00006 EXTEND
018526,000389: 4555 00004 READ LOSCALAR
018527,000390: 4556 54001 TS L
018528,000391: 4557 00006 EXTEND
018529,000392: 4560 06004 RXOR LOSCALAR
018530,000393: 4561 00006 EXTEND
018531,000394: 4562 14566 BZF +4
018532,000395: 4563 00006 EXTEND
018533,000396: 4564 00004 READ LOSCALAR
018534,000397: 4565 54001 TS L
018535,000398: 4566 44777 +4 CS POSMAX
018536,000399: 4567 60001 AD L
018537,000400: 4570 00006 EXTEND
018538,000401: 4571 14554 BZF FINETIME +1
018539,000402: 4572 00006 EXTEND
018540,000403: 4573 00003 READ HISCALAR
018541,000404: 4574 00002 TC Q
018542,000405:
|
Page 432 |
018544,000407: # PROGRAM NAME-OPTIMUM PRELAUNCH ALIGNMENT CALIBRATION
018545,000408: # DATE- NOVEMBER 2 1966
018546,000409: # BY- GEORGE SCHMIDT IL 7-146 EXT. 126
018547,000410: # MOD NO 3
018548,000411:
018549,000412: # FUNCTIONAL DESCRIPTION
018550,000413:
018551,000414: # THIS SECTION CONSISTS OF PRELAUNCH ALIGNMENT AND GYRO DRIFT TESTS
018552,000415: # INTEGRATED TOGETHER TO SAVE WORDS. COMPASS IS COMPLETELY RESTART
018553,000416: # PROOFED EXCEPT FOR THE FIRST 30 SECONDS OR SO. PERFORMANCE TESTS OF
018554,000417: # THE IRIGS IS RESTART PROOFED ENOUGH TO GIVE 75 PERCENT CONFIDENCE THAT
018555,000418: # IF A RESTART OCCURS THE DATA WILL STILL BE GOOD. GOOD PRACTICE TO RECYCL
018556,000419: # WHEN A RESTART OCCURS UNLESS IT HAPPENS NEAR THE END OF A TEST-THEN WAIT
018557,000420: # FOR THE DATA TO FLASH.
018558,000421:
018559,000422: # A RESTART IN GYROCOMPASS DURING GYRO TORQUING CAUSES PULSES TO BE LOST
018560,000423: # THE PRELAUNCH ALIGNMENT TECHNIQUE IS BASICALLY THE SAME AS IN BLOCK 1
018561,000424: # EXCEPT THAT IT HAS BEEN SIMPLIFIED IN THE SENSE THAT SMALL ANGLE APPROX.
018562,000425: # HAVE BEEN USED. THE DRIFT TESTS USE A UNIQUE IMPLEMENTATION OF THE
018563,000426: # OPTIMUM STATISTICAL FILTER. FOR A DESCRIPTION SEE E-1973. BOTH OF THESE
018564,000427: # ROUTINES USE STANDARD SYSTEM TEST LEADIN PROCEDURES. THE INITIALIZATION
018565,000428: # PROCEDURE FOR THE DRIFT TESTS IS IN THE JDC S. THE INITIALIZATION METHOD
018566,000429: # FOR GYROCOMPASS IS AN ERAS LOAD THEN A MISSION PHASE CALL.
018567,000430: # THE COMPASS ALIGNS TO Z DOWN, X DOWNRANGE, HAS THE CAPABILITY
018568,000431: # CHANGE AZIMUTH WHILE RUNNING, IS COMPENSATED FOR
018569,000432: # COMPONENT ERRORS, IS CAPABLE OF OPTICAL VERIFICATION (CSM ONLY).
018570,000433:
018571,000434: # COMPASS ERASABLE LOAD REQUIRED
018572,000435:
018573,000436: # 1- LAUNCHAZ-DP AZIMUTH IN REV FROM NORTH OF XSM DESIRED (NOM=.2)
018574,000437: # 2- LATITUDE-DP-OF LAUNCH PAD
018575,000438: # 3- AZIMUTH-DP-OF ZNB OF VEHICLE
018576,000439: # 4- IMU COMPENSATION PARAMETERS
018577,000440: # 5- AZ AND ELEVATION OF TARGETS 1,2 ****OPTIONAL****
018578,000441:
018579,000442: # TO PERFORM AS PART OF COMPASS
018580,000443:
018581,000444: # 1- OPTICAL VERIFICATION- V 65 E
018582,000445: # 2- AZIMUTH CHANGE- V 78 E
018583,000446:
018584,000447: # SUBROUTINES CALLED
018585,000448:
018586,000449: # DURING OPTICAL VERIFICATION (CSM ONLY) ESSENTIALLY ALL OF INFLIGHT ALIGN
018587,000450: # IS CALLED IN ONE WAY OR ANOTHER. SEE THE LISTING.
018588,000451:
018589,000452: # NORMAL EXIT
018590,000453:
018591,000454: # DRIFT TESTS- LENGTHOT GOES TO ZERO-RETURN TO IMU PERF TEST2 CONTROL
018592,000455: # GYROCOMPASS-MANY, SEE THE LISTING
018593,000456:
018594,000457: # ALARMS
018595,000458:
018596,000459: # 1600 OVERFLOW IN DRIFT TEST
|
Page 433 |
018598,000461: # 1601 BAD IMU TORQUE ABORT
018599,000462: # 1602 BAD OPTICS DURING VERIFICATION-RETURN TO COMPASS CSM ONLY
018600,000463:
018601,000464: # OUTPUT
018602,000465:
018603,000466: # DRIFT TESTS- FLASHING DISPLAYS OF RESULTS-CONTROLLED IN IMU PERF TESTS 2
018604,000467: # COMPASS-PROGRAM MODE LIGHTS TELL YOU WHAT PHASE OF PROGRAM YOU ARE IN
018605,000468: # 01 INITIALIZING THE PLATFORM POSITION AND ERASABLE
018606,000469: # 02 GYROCOMPASSING
018607,000470: # 03 DOING OPTICAL VERIFICATION (CSM)
018608,000471:
018609,000472: # DEBRIS
018610,000473:
018611,000474: # ALL CENTRALS, ALL OF EBANK XSM
018612,000475:
|
Page 434 |
018614,000477: # MOST OF THE ROUTINES COMMON TO ALIGNMENT AND CALIBRATION APPEAR
018615,000478: # ON THE NEXT FEW PAGES.
018616,000479:
018617,000480: 4575 COUNT 33/P02
018618,000481:
018619,000482: 4575 E5,1671 EBANK= XSM
018620,000483: 33,2453 BANK 33
018621,000484: 33,2000 SETLOC IMUCAL
018622,000485: 33,2000 BANK
018623,000486:
018624,000487: 33,2453 05372 ESTIMS TC 2PHSCHNG # COMES HERE FROM IMU2
018625,000488: 33,2454 00075 OCT 00075
018626,000489: 33,2455 00004 OCT 00004 # TURN OFF GROUP 4 IF ON
018627,000490: 33,2456 00004 RSTGTS1 INHINT # COMES HERE PHASE1 RESTART
018628,000491: 33,2457 30025 CA TIME1
018629,000492: 33,2460 55645 TS GTSWTLT1
018630,000493: 33,2461 35021 CAF ZERO # ZERO THE PIPAS
018631,000494: 33,2462 54037 TS PIPAX
018632,000495: 33,2463 54040 TS PIPAY
018633,000496: 33,2464 54041 TS PIPAZ
018634,000497: 33,2465 00003 RELINT
018635,000498: 33,2466 33127 CA 77DECML # ZERO ALL NECESSARY LOCATIONS
018636,000499: 33,2467 55655 TS ZERONDX1
018637,000500: 33,2470 33130 CA ALXXXZ
018638,000501: 33,2471 02356 TC ZEROING
018639,000502: 33,2472 06006 TC INTPRET
018640,000503: 33,2473 77735 SLOAD
018641,000504: 33,2474 27111 SCHZEROS
018642,000505: 33,2475 25477 STOVL GCOMPSW -1
018643,000506: 33,2476 27122 INTVAL +2 # LOAD SOME INITIAL DRIFT GAINS
018644,000507: 33,2477 26455 STOVL ALX1S
018645,000508: 33,2500 27111 SCHZEROS
018646,000509: 33,2501 01472 STORE GCOMP
018647,000510: 33,2502 01163 STORE DELVX # GCOMPZER SUBROUTINE NO LONGER NEEDED
018648,000511: 33,2503 77776 EXIT
018649,000512:
018650,000513: 33,2504 11643 CCS GEOCOMP1 # NON ZERO IF COMPASS.
018651,000514: 33,2505 02507 TC +2
018652,000515: 33,2506 02523 TC SLEEPIE +1
018653,000516: 33,2507 06006 TC INTPRET
018654,000517: 33,2510 77624 CALL
018655,000518: 33,2511 64000 ERTHRVSE
018656,000519: 33,2512 77776 EXIT
018657,000520: 33,2513 31412 CA LENGTHOT # TIMES FIVE IS THE NUM OF SEC ERECTING
018658,000521: 33,2514 55646 TS ERECTIME
018659,000522:
018660,000523: 33,2515 05354 TC NEWMODEX
018661,000524: 33,2516 00002 MM 02 B-14
018662,000525: 33,2517 04662 TC BANKCALL # SET UP PIPA FAIL TO CAUSE ISS ALARM
|
Page 435 |
018664,000527: 33,2520 17156 CADR PIPUSE # COMPASS NEVER TURNS THIS OFF
018665,000528: 33,2521 03403 TC ANNNNNN # END OF FIRST TIME THROUGH
018666,000529:
|
Page 436 |
018668,000531: # COMES HERE AT THE END OF EVERY ITERATION THROUGH DRIFT TEST OR COMPASS
018669,000532:
018670,000533: # SET UP WAITLIST SECTION
018671,000534: 33,2522 55412 SLEEPIE TS LENGTHOT # TEST NOT OVER-DECREMENT LENGTHOT
018672,000535: 33,2523 05412 TC PHASCHNG # CHANGE PHASE
