Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of Luminary 98, a development version of the Apollo 11 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.

The reconstruction began with source code of Luminary 99 revision 1 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes described in original Luminary memo 85, using asterisks indicating changed lines in the listing as a guide. While no listing of this version is known to exist, nor are the memory-bank checksums available, the reconstruction is believed to be correct because it was an an intermediate step in reconstructing Luminary 97 whose reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152G. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Luminary 099 revision 001 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real Luminary 98 listing.

Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository.

059514,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
059515,000003:                                                                                                  ## Filename:    P-AXIS_RCS_AUTOPILOT.agc
059516,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of Luminary revision 98.
059517,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the a
059518,000006:                                                                                                  ##              development version of the flight software for the Lunar 
059519,000007:                                                                                                  ##              Module's (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 11.
059520,000008:                                                                                                  ##              The code has been recreated from a copy of Luminary 99
059521,000009:                                                                                                  ##              revision 001, using asterisks indicating changed lines in
059522,000010:                                                                                                  ##              the listing and Luminary Memo #85, which lists changes between
059523,000011:                                                                                                  ##              Luminary 98 and 99.
059524,000012:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1421-1441
059525,000013:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
059526,000014:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
059527,000015:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
059528,000016:                                                                                                  ## Mod history: 2019-07-28 MAS  Created from Luminary 99.
059529,000017: 

Page 1421

059531,000019: 16,2213                                           BANK     16                                    
059532,000020: 16,2000                                           SETLOC   DAPS1                                 
059533,000021: 16,2000                                           BANK                                           
059534,000022: 
059535,000023: 16,2213  E6,1464                                  EBANK=   PERROR                                
059536,000024: 16,2213                                           COUNT*   $$/DAPP                               
059537,000025: 
059538,000026:                                                                                                  #  THE FOLLOWING T5RUPT ENTRY BEGINS THE PROGRAM WHICH CONTROLS THE P-AXIS ACTION OF THE LEM USING THE RCS JETS.
059539,000027:                                                                                                  #  THE NOMINAL TIME BETWEEN THE P-AXIS RUPTS IS 100 MS IN ALL NON-IDLING MODES OF THE DAP.
059540,000028: 
059541,000029: 16,2213           37727        PAXIS              CA       MS100                                 
059542,000030: 16,2214           26030                           ADS      TIME5                                 #  *** NECESSARY IN ORDER TO ALLOW SYN-
059543,000031:                                                                                                  #  CHRONIZATION WITH OTHER INTERRUPTS ***
059544,000032: 
059545,000033: 16,2215           22016                           LXCH     BANKRUPT                              #  INTERRUPT LEAD IN (CONTINUED)
059546,000034: 16,2216           00006                           EXTEND                                         
059547,000035: 16,2217           22012                           QXCH     QRUPT                                 
059548,000036: 
059549,000037:                                                                                                  #  CHECK IF DAP PASS IS PERMISSIBLE
059550,000038: 
059551,000039: 16,2220           11757                           CCS      DAPZRUPT                              #  IF DAPZRUPT POSITIVE, DAP (JASK) IS
059552,000040: 16,2221           05634                           TC       BAILOUT                               #  STILL IN PROGRESS AND A RESTART IS
059553,000041: 16,2222           02000                           OCT      02000                                 #  CALLED FOR.  IT IS NEVER ZERO.
059554,000042: 
059555,000043: 16,2223           02000                           TC       CHEKBITS                              #  RETURN IS TO I+1 IF DAP SHOULD STAY ON.
059556,000044: 
059557,000045: 16,2224           30032                           CA       CDUX                                  #  READ AND STORE CDU'S
059558,000046: 16,2225           55750                           TS       DAPTREG4                              
059559,000047: 16,2226           30033                           CA       CDUY                                  
059560,000048: 16,2227           55751                           TS       DAPTREG5                              
059561,000049: 16,2230           30034                           CA       CDUZ                                  
059562,000050: 16,2231           55752                           TS       DAPTREG6                              
059563,000051: 
059564,000052:                                                                                                  #  ***** KALCMANU-DAP AND "RATE-HOLD"-DAP INTERFACE *****
059565,000053: 
059566,000054:                                                                                                  #  THE FOLLOWING SECTION IS EXECUTED EVERY 100 MS (10 TIMES A SECOND) WITHIN THE P-AXIS REACTION CONTROL SYSTEM
059567,000055:                                                                                                  #  AUTOPILOT (WHENEVER THE DAP IS IN OPERATION).
059568,000056: 
059569,000057: 16,2232           31635                           CA       CDUXD                                 
059570,000058: 16,2233           00006                           EXTEND                                         
059571,000059: 16,2234           21640                           MSU      DELCDUX                               
059572,000060: 16,2235           02256                           TC       1STOTWOS                              
059573,000061: 16,2236           55635                           TS       CDUXD                                 
059574,000062: 16,2237           31636                           CA       CDUYD                                 
059575,000063: 16,2240           00006                           EXTEND                                         
059576,000064: 16,2241           21641                           MSU      DELCDUY                               
059577,000065: 16,2242           02256                           TC       1STOTWOS                              
059578,000066: 16,2243           55636                           TS       CDUYD                                 
059579,000067: 16,2244           31637                           CA       CDUZD                                 
059580,000068: 16,2245           00006                           EXTEND                                         
059581,000069: 16,2246           21642                           MSU      DELCDUZ                               

Page 1422

059583,000071: 16,2247           02256                           TC       1STOTWOS                              
059584,000072: 16,2250           55637                           TS       CDUZD                                 
059585,000073: 16,2251           00006                           EXTEND                                         #  DIMINISH MANUAL CONTROL DIRECT RATE
059586,000074: 16,2252           27445                           DIM      TCP                                   #  TIME COUNTERS.
059587,000075: 16,2253           00006                           EXTEND                                         
059588,000076: 16,2254           27457                           DIM      TCQR                                  
059589,000077: 
059590,000078:                                                                                                  #  RATELOOP COMPUTES JETRATEQ, JETRATER, AND 1JACC*NO. PJETS IN ITEMP1.
059591,000079:                                                                                                  #  RETURNS TO BACKP.
059592,000080: 
059593,000081:                                                                                                  #  JETRATE = 1JACC*NO.PJETS*TJP          (NOTE TJ IS THE TIME FIRED DURING CSP)
059594,000082:                                                                                                  #  JETRATEQ = 1JACCQ(TJU*NO.UJETS - TJV*NO.VJETS)
059595,000083:                                                                                                  #  JETRATER = 1JACCR(TJU*NO.UJETS + TJV*NO.VJETS)
059596,000084: 
059597,000085: 16,2255           12647                           TCF      PAXFILT                               #  PROCEEDS TO RATELOOP AFTER SUPERJOB
059598,000086: 16,2256           10000        1STOTWOS           CCS      A                                     
059599,000087: 16,2257           64753                           AD       ONE                                   
059600,000088: 16,2260           00002                           TC       Q                                     
059601,000089: 16,2261           40000                           CS       A                                     
059602,000090: 16,2262           00002                           TC       Q                                     
059603,000091: 16,2263           00006        SUBDIVDE           EXTEND                                         #  OVERFLOW PROCTION ROUTINE TO GIVE
059604,000092: 16,2264           71741                           MP       DAPTEMP3                              #  POSMAX OR NEGMAX IF THE DIVIDE WOULD
059605,000093: 16,2265           21427                           DAS      OMEGAU                                #  OVERFLOW
059606,000094: 
059607,000095: 16,2266           00006                 +3        EXTEND                                         
059608,000096: 16,2267           31427                           DCA      OMEGAU                                
059609,000097: 16,2270           53744                           DXCH     DAPTEMP5                              
059610,000098: 16,2271           11426                           CCS      OMEGAU                                
059611,000099: 16,2272           12274                           TCF      +2                                    
059612,000100: 16,2273           12304                           TCF      DIVIDER                               
059613,000101: 16,2274           62315                           AD       -OCT630                               
059614,000102: 16,2275           00006                           EXTEND                                         
059615,000103: 16,2276           62304                           BZMF     DIVIDER                               
059616,000104: 
059617,000105: 16,2277           11426                           CCS      OMEGAU                                
059618,000106: 16,2300           34733                           CA       POSMAX                                #  45 DEG/SEC
059619,000107: 16,2301           00002                           TC       Q                                     
059620,000108: 16,2302           44733                           CS       POSMAX                                
059621,000109: 16,2303           00002                           TC       Q                                     
059622,000110: 
059623,000111: 16,2304           53427        DIVIDER            DXCH     OMEGAU                                
059624,000112: 16,2305           00006                           EXTEND                                         
059625,000113: 16,2306           11750                           DV       DAPTREG4                              
059626,000114: 16,2307           00002                           TC       Q                                     
059627,000115: 
059628,000116: 16,2310           54007        OVERSUB            TS       7                                     #  RETURNS A UNCHANGED OR LIMITED TO
059629,000117: 16,2311           00002                           TC       Q                                     #  POSMAX OR NEGMAX IF A HAS OVERFLOW
059630,000118: 16,2312           50000                           INDEX    A                                     
059631,000119: 16,2313           44734                           CS       BIT15      -1                         

Page 1423

059633,000121: 16,2314           00002                           TC       Q                                     
059634,000122: 
059635,000123: 16,2315           77147        -OCT630            OCT      77147                                 
059636,000124: 
059637,000125: 16,2316           31737        BACKP              CA       DAPTEMP1                              
059638,000126: 16,2317           00006                           EXTEND                                         
059639,000127: 16,2320           71530                           MP       1JACC                                 
059640,000128: 16,2321           55745                           TS       JETRATE                               
059641,000129: 
059642,000130:                                                                                                  #  BEGINNING OF THE RATE DERIVATION
059643,000131:                                                                                                  #        OMEGAP,Q,R      BODY RATES SCALED AT PI/4
059644,000132:                                                                                                  #        TRAPER,Q,R      BODY ANGLE ERRORS FROM PREDICTED ANGLE (PI/40)
059645,000133:                                                                                                  #        NP(QR)TRAPS     NUMBER OF TIMES ANGLE ERROR HAS BEEN ACCUMULATED
059646,000134:                                                                                                  #        AOSQ(R)TERM     CHANGE IN RATE DUE TO OFFSET ACCELLERATION.  (PI/4)
059647,000135:                                                                                                  #        JETRATE,Q,R     CHANGE IN RATE DUE TO  JET   ACCELLERATION.  (PI/4)
059648,000136:                                                                                                  #        TRAPSIZE        NEGATIVE LIMIT OF MAGNITUDE OF TRAPEDP, ECT.
059649,000137:                                                                                                  #        OMEGAU          DP-TEMPORARY STORAGE
059650,000138:                                                                                                  #  OMEGA = OMEGA + JETRATE + AOSTERM (+TRAPED/NTRAPS IF TRAPED BIG)
059651,000139: 
059652,000140: 16,2322           31750                           CAE      DAPTREG4                              #  CDUX IS STORED HERE
059653,000141: 16,2323           54001                           TS       L                                     
059654,000142: 16,2324           00006                           EXTEND                                         
059655,000143: 16,2325           21440                           MSU      OLDXFORP                              #  SCALED AT PI
059656,000144: 16,2326           23440                           LXCH     OLDXFORP                              
059657,000145: 16,2327           55737                           TS       DAPTEMP1                              
059658,000146: 16,2330           33620                           CA       1/40                                  
059659,000147: 16,2331           55750                           TS       DAPTREG4                              
059660,000148: 16,2332           41745                           CS       JETRATE                               
059661,000149: 16,2333           00006                           EXTEND                                         
059662,000150: 16,2334           74736                           MP       BIT14                                 
059663,000151: 16,2335           27430                           ADS      TRAPEDP                               
059664,000152: 16,2336           31746                           CA       JETRATEQ                              
059665,000153: 16,2337           61545                           AD       AOSQTERM                              
059666,000154: 16,2340           00006                           EXTEND                                         
059667,000155: 16,2341           77736                           MP       -BIT14                                
059668,000156: 16,2342           27431                           ADS      TRAPEDQ                               
059669,000157: 16,2343           31747                           CA       JETRATER                              
059670,000158: 16,2344           61546                           AD       AOSRTERM                              
059671,000159: 16,2345           00006                           EXTEND                                         
059672,000160: 16,2346           77736                           MP       -BIT14                                
059673,000161: 16,2347           27432                           ADS      TRAPEDR                               
059674,000162: 
059675,000163: 16,2350           31751                           CA       DAPTREG5                              #  CDUY IS STORED HERE
059676,000164: 16,2351           54001                           TS       L                                     
059677,000165: 16,2352           00006                           EXTEND                                         
059678,000166: 16,2353           21441                           MSU      OLDYFORP                              #  SCALED AT PI
059679,000167: 16,2354           23441                           LXCH     OLDYFORP                              
059680,000168: 16,2355           55740                           TS       DAPTEMP2                              
059681,000169: 16,2356           00006                           EXTEND                                         
059682,000170: 16,2357           71414                           MP       M11                                   #  M11 SCALED AT 1

Page 1424

059684,000172: 16,2360           61737                           AD       DAPTEMP1                              
059685,000173: 16,2361           53427                           DXCH     OMEGAU                                
059686,000174: 
059687,000175: 16,2362           02266                           TC       SUBDIVDE   +3                         #  RETURNS WITH CDU-RATE AT PI/4
059688,000176: 
059689,000177: 16,2363           00006                           EXTEND                                         
059690,000178: 16,2364           61421                           SU       OMEGAP                                
059691,000179: 16,2365           27430                           ADS      TRAPEDP                               
059692,000180: 16,2366           02310                           TC       OVERSUB                               
059693,000181: 16,2367           55430                           TS       TRAPEDP                               
059694,000182: 16,2370           00006                           EXTEND                                         
059695,000183: 16,2371           31744                           DCA      DAPTEMP5                              
059696,000184: 16,2372           21447                           DAS      DXERROR                               
059697,000185: 16,2373           41454                           CS       PLAST                                 
059698,000186: 16,2374           00006                           EXTEND                                         
059699,000187: 16,2375           73620                           MP       1/40                                  
059700,000188: 16,2376           21447                           DAS      DXERROR                               #  MANUAL MODE X-ATTITUDE ERROR (DP)
059701,000189: 16,2377           31752                           CA       DAPTREG6                              #  CDUZ IS STORED HERE
059702,000190: 16,2400           54001                           TS       L                                     
059703,000191: 16,2401           00006                           EXTEND                                         
059704,000192: 16,2402           21442                           MSU      OLDZFORQ                              
059705,000193: 16,2403           55741                           TS       DAPTEMP3                              
059706,000194: 16,2404           23442                           LXCH     OLDZFORQ                              
059707,000195: 16,2405           31415                           CA       M21                                   
059708,000196: 16,2406           00006                           EXTEND                                         
059709,000197: 16,2407           71740                           MP       DAPTEMP2                              
059710,000198: 16,2410           53427                           DXCH     OMEGAU                                
059711,000199: 16,2411           31417                           CA       M22                                   
059712,000200: 16,2412           02263                           TC       SUBDIVDE                              
059713,000201: 
059714,000202: 16,2413           00006                           EXTEND                                         
059715,000203: 16,2414           61422                           SU       OMEGAQ                                
059716,000204: 16,2415           27431                           ADS      TRAPEDQ                               
059717,000205: 16,2416           02310                           TC       OVERSUB                               
059718,000206: 16,2417           55431                           TS       TRAPEDQ                               
059719,000207: 16,2420           00006                           EXTEND                                         
059720,000208: 16,2421           31744                           DCA      DAPTEMP5                              
059721,000209: 16,2422           21451                           DAS      DYERROR                               
059722,000210: 16,2423           41455                           CS       QLAST                                 
059723,000211: 16,2424           00006                           EXTEND                                         
059724,000212: 16,2425           73620                           MP       1/40                                  
059725,000213: 16,2426           21451                           DAS      DYERROR                               #  MANUAL MODE Y-ATTITUDE ERROR (DP)
059726,000214: 16,2427           31416                           CA       M31                                   
059727,000215: 16,2430           00006                           EXTEND                                         
059728,000216: 16,2431           71740                           MP       DAPTEMP2                              
059729,000217: 16,2432           53427                           DXCH     OMEGAU                                
059730,000218: 16,2433           31420                           CA       M32                                   
059731,000219: 
059732,000220: 16,2434           02263                           TC       SUBDIVDE                              

Page 1425

059734,000222: 16,2435           00006                           EXTEND                                         
059735,000223: 16,2436           61423                           SU       OMEGAR                                
059736,000224: 16,2437           27432                           ADS      TRAPEDR                               
059737,000225: 16,2440           02310                           TC       OVERSUB                               
059738,000226: 16,2441           55432                           TS       TRAPEDR                               #  TRAPEDS HAVE ALL BEEN COMPUTED
059739,000227: 
059740,000228: 16,2442           00006                           EXTEND                                         
059741,000229: 16,2443           31744                           DCA      DAPTEMP5                              
059742,000230: 16,2444           21453                           DAS      DZERROR                               
059743,000231: 16,2445           41456                           CS       RLAST                                 
059744,000232: 16,2446           00006                           EXTEND                                         
059745,000233: 16,2447           73620                           MP       1/40                                  
059746,000234: 16,2450           21453                           DAS      DZERROR                               #  MANUAL MODE Z-ATTITUDE ERROR (DP)
059747,000235: 16,2451           30111                           CA       DAPBOOLS                              #  PICK UP PAD LOADED STATE ESTIMATOR GAINS
059748,000236: 16,2452           74737                           MASK     CSMDOCKD                              
059749,000237: 16,2453           00006                           EXTEND                                         
059750,000238: 16,2454           12462                           BZF      LMONLY                                
059751,000239: 16,2455           00006                           EXTEND                                         #  DOCKED
059752,000240: 16,2456           31405                           DCA      DKOMEGAN                              
059753,000241: 16,2457           53751                           DXCH     DAPTREG4                              
059754,000242: 16,2460           31403                           CA       DKTRAP                                
059755,000243: 16,2461           12466                           TCF      +5                                    
059756,000244: 16,2462           00006        LMONLY             EXTEND                                         #  UNDOCKED
059757,000245: 16,2463           31410                           DCA      LMOMEGAN                              
059758,000246: 16,2464           53751                           DXCH     DAPTREG4                              
059759,000247: 16,2465           31406                           CA       LMTRAP                                
059760,000248: 16,2466           55752                 +5        TS       DAPTREG6                              
059761,000249: 16,2467           11430                           CCS      TRAPEDP                               
059762,000250: 16,2470           12472                           TCF      +2                                    
059763,000251: 16,2471           12507                           TCF      SMALPDIF                              
059764,000252: 16,2472           61752                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
059765,000253: 16,2473           00006                           EXTEND                                         
059766,000254: 16,2474           62507                           BZMF     SMALPDIF                              
059767,000255: 16,2475           22007                           ZL                                             
059768,000256: 16,2476           23430                           LXCH     TRAPEDP                               
059769,000257: 16,2477           34755                           CA       ZERO                                  
059770,000258: 16,2500           00006                           EXTEND                                         
059771,000259: 16,2501           11433                           DV       NPTRAPS                               
059772,000260: 16,2502           27421                           ADS      OMEGAP                                
059773,000261: 16,2503           02310                           TC       OVERSUB                               
059774,000262: 16,2504           55421                           TS       OMEGAP                                
059775,000263: 16,2505           31750                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
059776,000264: 16,2506           55433                           TS       NPTRAPS                               
059777,000265: 16,2507           25433        SMALPDIF           INCR     NPTRAPS                               
059778,000266: 16,2510           31745        P-RATE             CA       JETRATE                               
059779,000267: 16,2511           27421                           ADS      OMEGAP                                
059780,000268: 16,2512           02310                           TC       OVERSUB                               
059781,000269: 16,2513           55421                           TS       OMEGAP                                
059782,000270: 
059783,000271: 16,2514           11431                           CCS      TRAPEDQ                               

Page 1426

059785,000273: 16,2515           12517                           TCF      +2                                    
059786,000274: 16,2516           12544                           TCF      Q-RATE                                
059787,000275: 16,2517           61752                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
059788,000276: 16,2520           00006                           EXTEND                                         
059789,000277: 16,2521           62544                           BZMF     Q-RATE                                
059790,000278: 16,2522           22007                           ZL                                             
059791,000279: 16,2523           23431                           LXCH     TRAPEDQ                               
059792,000280: 16,2524           34755                           CA       ZERO                                  
059793,000281: 16,2525           00006                           EXTEND                                         
059794,000282: 16,2526           11434                           DV       NQTRAPS                               
059795,000283: 16,2527           55737                           TS       DAPTEMP1                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
059796,000284: 16,2530           27422                           ADS      OMEGAQ                                
059797,000285: 16,2531           02310                           TC       OVERSUB                               
059798,000286: 16,2532           55422                           TS       OMEGAQ                                
059799,000287: 16,2533           31750                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
059800,000288: 16,2534           57434                           XCH      NQTRAPS                               
059801,000289: 16,2535           61751                           AD       DAPTREG5                              #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
059802,000290: 16,2536           57737                           XCH      DAPTEMP1                              
059803,000291: 16,2537           00006                           EXTEND                                         
059804,000292: 16,2540           74756                           MP       FIVE                                  
059805,000293: 16,2541           00006                           EXTEND                                         
059806,000294: 16,2542           11737                           DV       DAPTEMP1                              
059807,000295: 16,2543           27537                           ADS      AOSQ                                  
059808,000296: 16,2544           25434        Q-RATE             INCR     NQTRAPS                               
059809,000297: 16,2545           31746                           CA       JETRATEQ                              
059810,000298: 16,2546           61545                           AD       AOSQTERM                              
059811,000299: 16,2547           27422                           ADS      OMEGAQ                                
059812,000300: 16,2550           02310                           TC       OVERSUB                               
059813,000301: 16,2551           55422                           TS       OMEGAQ                                
059814,000302: 
059815,000303: 16,2552           11432                           CCS      TRAPEDR                               
059816,000304: 16,2553           12555                           TCF      +2                                    
059817,000305: 16,2554           12602                           TCF      R-RATE                                
059818,000306: 16,2555           61752                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
059819,000307: 16,2556           00006                           EXTEND                                         
059820,000308: 16,2557           62602                           BZMF     R-RATE                                
059821,000309: 16,2560           22007                           ZL                                             
059822,000310: 16,2561           23432                           LXCH     TRAPEDR                               
059823,000311: 16,2562           34755                           CA       ZERO                                  
059824,000312: 16,2563           00006                           EXTEND                                         
059825,000313: 16,2564           11435                           DV       NRTRAPS                               
059826,000314: 16,2565           55740                           TS       DAPTEMP2                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
059827,000315: 16,2566           27423                           ADS      OMEGAR                                
059828,000316: 16,2567           02310                           TC       OVERSUB                               
059829,000317: 16,2570           55423                           TS       OMEGAR                                
059830,000318: 16,2571           31750                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
059831,000319: 16,2572           57435                           XCH      NRTRAPS                               
059832,000320: 16,2573           61751                           AD       DAPTREG5                              #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
059833,000321: 16,2574           57740                           XCH      DAPTEMP2                              
059834,000322: 16,2575           00006                           EXTEND                                         

Page 1427

059836,000324: 16,2576           74756                           MP       FIVE                                  
059837,000325: 16,2577           00006                           EXTEND                                         
059838,000326: 16,2600           11740                           DV       DAPTEMP2                              
059839,000327: 16,2601           27541                           ADS      AOSR                                  
059840,000328: 16,2602           25435        R-RATE             INCR     NRTRAPS                               
059841,000329: 16,2603           31747                           CA       JETRATER                              
059842,000330: 16,2604           61546                           AD       AOSRTERM                              
059843,000331: 16,2605           27423                           ADS      OMEGAR                                
059844,000332: 16,2606           02310                           TC       OVERSUB                               
059845,000333: 16,2607           55423                           TS       OMEGAR                                
059846,000334: 
059847,000335:                                                                                                  #  END OF RATE DERIVATION
059848,000336:                                                                                                  #        BEGIN OFFSET ESTIMATER
059849,000337:                                                                                                  #                IN POWERED FLIGHT, AOSTASK WILL BE CALLED EVERY 2 SECONDS.
059850,000338:                                                                                                  #                        AOS = AOS + K*SUMRATE
059851,000339: 
059852,000340: 16,2610           40111                           CS       DAPBOOLS                              
059853,000341: 16,2611           74744                           MASK     DRIFTBIT                              
059854,000342: 16,2612           10000                           CCS      A                                     
059855,000343: 16,2613           12624                           TCF      WORKTIME                              
059856,000344: 16,2614           55424                           TS       ALPHAQ                                #  ZERO THE OFFSET ACCELERATION VALUES.
059857,000345: 16,2615           55425                           TS       ALPHAR                                
059858,000346: 16,2616           55545                           TS       AOSQTERM                              
059859,000347: 16,2617           55546                           TS       AOSRTERM                              
059860,000348: 16,2620           55537                           TS       AOSQ                                  
059861,000349: 16,2621           55541                           TS       AOSR                                  
059862,000350: 16,2622           12667                           TCF      PRETIMCK                              
059863,000351: 16,2623           00074        KAOS               DEC      60         B-14                       
059864,000352: 16,2624           31510        WORKTIME           CA       QACCDOT                               
059865,000353: 16,2625           00006                           EXTEND                                         
059866,000354: 16,2626           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
059867,000355: 16,2627           21540                           DAS      AOSQ                                  
059868,000356: 16,2630           31537                           CA       AOSQ                                  
059869,000357: 16,2631           55424                           TS       ALPHAQ                                
059870,000358: 16,2632           00006                           EXTEND                                         
059871,000359: 16,2633           73616                           MP       200MS                                 #  .2 AT 1
059872,000360: 16,2634           55545                           TS       AOSQTERM                              
059873,000361: 16,2635           31512                           CA       RACCDOT                               
059874,000362: 16,2636           00006                           EXTEND                                         
059875,000363: 16,2637           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
059876,000364: 16,2640           21542                           DAS      AOSR                                  
059877,000365: 16,2641           31541                           CA       AOSR                                  
059878,000366: 16,2642           55425                           TS       ALPHAR                                
059879,000367: 16,2643           00006                           EXTEND                                         
059880,000368: 16,2644           73616                           MP       200MS                                 #  .2 AT 1
059881,000369: 16,2645           55546                           TS       AOSRTERM                              
059882,000370: 16,2646           12667                           TCF      PRETIMCK                              
059883,000371: 

Page 1428

059885,000373: 16,2647           34747        PAXFILT            CA       CALLGMBL                              #  EXECUTE ACDT+C12, IF NEEDED.
059886,000374: 16,2650           71273                           MASK     RCSFLAGS                              
059887,000375: 16,2651           10000                           CCS      A                                     #  CALLGMBL IS NOT BIT15, SO THIS TEST IS
059888,000376: 16,2652           03736                           TC       ACDT+C12                              #  VALID.
059889,000377: 
059890,000378: 16,2653           52011                           DXCH     ARUPT                                 
059891,000379: 16,2654           53754                           DXCH     DAPARUPT                              
059892,000380: 16,2655           32666                           CA       SUPERJOB                              #  SETTING UP THE SUPERJOB
059893,000381: 16,2656           56017                           XCH      BRUPT                                 
059894,000382: 16,2657           22012                           LXCH     QRUPT                                 
059895,000383: 16,2660           53756                           DXCH     DAPBQRPT                              
059896,000384: 16,2661           32665                           CA       SUPERADR                              
059897,000385: 16,2662           52016                           DXCH     ZRUPT                                 
059898,000386: 16,2663           53760                           DXCH     DAPZRUPT                              
059899,000387: 16,2664           15275                           TCF      NOQBRSM    +1                         #  RELINT (JUST IN CASE) AND RESUME, IN THE
059900,000388:                                                                                                  #        FORM OF A JASK, AT SUPERJOB.
059901,000389: 
059902,000390: 16,2665           02667        SUPERADR           GENADR   SUPERJOB   +1                         
059903,000391: 
059904,000392:                                                                                                  #  COUNT DOWN GIMBAL DRIVE TIMERS AND TURN OFF DRIVES IF REQUIRED.
059905,000393: 
059906,000394: 16,2666           13641        SUPERJOB           TCF      RATELOOP                              
059907,000395: 16,2667           11632        PRETIMCK           CCS      QGIMTIMR                              
059908,000396: 16,2670           12710                           TCF      DECQTIMR                              #  POSITIVE - COUNTING DOWN
059909,000397: 16,2671           12714                           TCF      TURNOFFQ                              #  NEGATIVE - DRIVE SHOULD BE ENDED
059910,000398: 16,2672           11634        CHKRTIMR           CCS      RGIMTIMR                              #  NEGATIVE - INACTIVE
059911,000399: 16,2673           12712                           TCF      DECRTIMR                              #  (NEG ZERO - IMPOSSIBLE)
059912,000400: 16,2674           12724                           TCF      TURNOFFR                              #  REPEATED (ABOVE) FOR R AXIS.
059913,000401: 
059914,000402: 16,2675           00006                           EXTEND                                         #  DECREMENT DOCKED JET INHIBITION COUNTERS
059915,000403: 16,2676           27767                           DIM      PJETCTR                               
059916,000404: 16,2677           00006                           EXTEND                                         
059917,000405: 16,2700           27770                           DIM      UJETCTR                               
059918,000406: 16,2701           00006                           EXTEND                                         
059919,000407: 16,2702           27771                           DIM      VJETCTR                               
059920,000408: 16,2703           34740                           CA       BIT12                                 
059921,000409: 16,2704           71273                           MASK     RCSFLAGS                              
059922,000410: 16,2705           00006                           EXTEND                                         
059923,000411: 16,2706           12734                           BZF      SKIPPAXS                              
059924,000412: 16,2707           02740                           TC       CHKVISFZ                              
059925,000413: 16,2710           55632        DECQTIMR           TS       QGIMTIMR                              #  COUNT TIMERS DOWN TO POS ZERO.
059926,000414: 16,2711           12672                           TCF      CHKRTIMR                              
059927,000415: 16,2712           55634        DECRTIMR           TS       RGIMTIMR                              
059928,000416: 16,2713           12675                           TCF      CHKRTIMR   +3                         
059929,000417: 
059930,000418: 16,2714           55501        TURNOFFQ           TS       NEGUQ                                 #  HALT DRIVES.
059931,000419: 16,2715           55510                           TS       QACCDOT                               
059932,000420: 16,2716           45007                           CS       QGIMBITS                              
059933,000421: 16,2717           00006                           EXTEND                                         

Page 1429

059935,000423: 16,2720           03012                           WAND     CHAN12                                
059936,000424: 16,2721           34735                           CAF      NEGMAX                                
059937,000425: 16,2722           55632                           TS       QGIMTIMR                              
059938,000426: 16,2723           12672                           TCF      CHKRTIMR                              
059939,000427: 16,2724           55503        TURNOFFR           TS       NEGUR                                 
059940,000428: 16,2725           55512                           TS       RACCDOT                               
059941,000429: 16,2726           45020                           CS       RGIMBITS                              
059942,000430: 16,2727           00006                           EXTEND                                         
059943,000431: 16,2730           03012                           WAND     CHAN12                                
059944,000432: 16,2731           34735                           CAF      NEGMAX                                
059945,000433: 16,2732           55634                           TS       RGIMTIMR                              
059946,000434: 16,2733           12675                           TCF      CHKRTIMR   +3                         
059947,000435: 16,2734     5007               QGIMBITS           EQUALS   OCT1400                               #  BITS 9 AND 10 (OF CHANNEL 12).
