Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of Luminary 97, the original release of the Apollo 11 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.

The reconstruction began with source code of Luminary 99 revision 1 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by undoing changes described in original Luminary memos 83 and 85, using asterisks indicating changed lines in the listing as a guide. The reconstruction was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152D. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Luminary 099 revision 001 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real Luminary 97 listing.

Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository.

059831,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
059832,000003:                                                                                                  ## Filename:    P-AXIS_RCS_AUTOPILOT.agc
059833,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of Luminary revision 97.
059834,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the
059835,000006:                                                                                                  ##              original release of the flight software for the Lunar 
059836,000007:                                                                                                  ##              Module's (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 11.
059837,000008:                                                                                                  ##              The code has been recreated from a copy of Luminary 99
059838,000009:                                                                                                  ##              revision 001, using asterisks indicating changed lines in
059839,000010:                                                                                                  ##              the listing and Luminary Memos #83 and #85, which list 
059840,000011:                                                                                                  ##              changes between Luminary 97 and 98, and 98 and 99. The
059841,000012:                                                                                                  ##              code has been adapted such that the resulting bugger words
059842,000013:                                                                                                  ##              exactly match those specified for Luminary 97 in NASA drawing
059843,000014:                                                                                                  ##              2021152D, which gives relatively high confidence that the
059844,000015:                                                                                                  ##              reconstruction is correct.
059845,000016:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1421-1441
059846,000017:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
059847,000018:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
059848,000019:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
059849,000020:                                                                                                  ## Mod history: 2019-07-28 MAS  Created from Luminary 99.
059850,000021: 

Page 1421

059852,000023: 16,2213                                           BANK     16                                    
059853,000024: 16,2000                                           SETLOC   DAPS1                                 
059854,000025: 16,2000                                           BANK                                           
059855,000026: 
059856,000027: 16,2213  E6,1464                                  EBANK=   PERROR                                
059857,000028: 16,2213                                           COUNT*   $$/DAPP                               
059858,000029: 
059859,000030:                                                                                                  #  THE FOLLOWING T5RUPT ENTRY BEGINS THE PROGRAM WHICH CONTROLS THE P-AXIS ACTION OF THE LEM USING THE RCS JETS.
059860,000031:                                                                                                  #  THE NOMINAL TIME BETWEEN THE P-AXIS RUPTS IS 100 MS IN ALL NON-IDLING MODES OF THE DAP.
059861,000032: 
059862,000033: 16,2213           37727        PAXIS              CA       MS100                                 
059863,000034: 16,2214           26030                           ADS      TIME5                                 #  *** NECESSARY IN ORDER TO ALLOW SYN-
059864,000035:                                                                                                  #  CHRONIZATION WITH OTHER INTERRUPTS ***
059865,000036: 
059866,000037: 16,2215           22016                           LXCH     BANKRUPT                              #  INTERRUPT LEAD IN (CONTINUED)
059867,000038: 16,2216           00006                           EXTEND                                         
059868,000039: 16,2217           22012                           QXCH     QRUPT                                 
059869,000040: 
059870,000041:                                                                                                  #  CHECK IF DAP PASS IS PERMISSIBLE
059871,000042: 
059872,000043: 16,2220           11757                           CCS      DAPZRUPT                              #  IF DAPZRUPT POSITIVE, DAP (JASK) IS
059873,000044: 16,2221           05634                           TC       BAILOUT                               #  STILL IN PROGRESS AND A RESTART IS
059874,000045: 16,2222           02000                           OCT      02000                                 #  CALLED FOR.  IT IS NEVER ZERO.
059875,000046: 
059876,000047: 16,2223           02000                           TC       CHEKBITS                              #  RETURN IS TO I+1 IF DAP SHOULD STAY ON.
059877,000048: 
059878,000049: 16,2224           30032                           CA       CDUX                                  #  READ AND STORE CDU'S
059879,000050: 16,2225           55750                           TS       DAPTREG4                              
059880,000051: 16,2226           30033                           CA       CDUY                                  
059881,000052: 16,2227           55751                           TS       DAPTREG5                              
059882,000053: 16,2230           30034                           CA       CDUZ                                  
059883,000054: 16,2231           55752                           TS       DAPTREG6                              
059884,000055: 
059885,000056:                                                                                                  #  ***** KALCMANU-DAP AND "RATE-HOLD"-DAP INTERFACE *****
059886,000057: 
059887,000058:                                                                                                  #  THE FOLLOWING SECTION IS EXECUTED EVERY 100 MS (10 TIMES A SECOND) WITHIN THE P-AXIS REACTION CONTROL SYSTEM
059888,000059:                                                                                                  #  AUTOPILOT (WHENEVER THE DAP IS IN OPERATION).
059889,000060: 
059890,000061: 16,2232           31635                           CA       CDUXD                                 
059891,000062: 16,2233           00006                           EXTEND                                         
059892,000063: 16,2234           21640                           MSU      DELCDUX                               
059893,000064: 16,2235           02256                           TC       1STOTWOS                              
059894,000065: 16,2236           55635                           TS       CDUXD                                 
059895,000066: 16,2237           31636                           CA       CDUYD                                 
059896,000067: 16,2240           00006                           EXTEND                                         
059897,000068: 16,2241           21641                           MSU      DELCDUY                               
059898,000069: 16,2242           02256                           TC       1STOTWOS                              
059899,000070: 16,2243           55636                           TS       CDUYD                                 
059900,000071: 16,2244           31637                           CA       CDUZD                                 
059901,000072: 16,2245           00006                           EXTEND                                         
059902,000073: 16,2246           21642                           MSU      DELCDUZ                               

Page 1422

059904,000075: 16,2247           02256                           TC       1STOTWOS                              
059905,000076: 16,2250           55637                           TS       CDUZD                                 
059906,000077: 16,2251           00006                           EXTEND                                         #  DIMINISH MANUAL CONTROL DIRECT RATE
059907,000078: 16,2252           27445                           DIM      TCP                                   #  TIME COUNTERS.
059908,000079: 16,2253           00006                           EXTEND                                         
059909,000080: 16,2254           27457                           DIM      TCQR                                  
059910,000081: 
059911,000082:                                                                                                  #  RATELOOP COMPUTES JETRATEQ, JETRATER, AND 1JACC*NO. PJETS IN ITEMP1.
059912,000083:                                                                                                  #  RETURNS TO BACKP.
059913,000084: 
059914,000085:                                                                                                  #  JETRATE = 1JACC*NO.PJETS*TJP          (NOTE TJ IS THE TIME FIRED DURING CSP)
059915,000086:                                                                                                  #  JETRATEQ = 1JACCQ(TJU*NO.UJETS - TJV*NO.VJETS)
059916,000087:                                                                                                  #  JETRATER = 1JACCR(TJU*NO.UJETS + TJV*NO.VJETS)
059917,000088: 
059918,000089: 16,2255           12647                           TCF      PAXFILT                               #  PROCEEDS TO RATELOOP AFTER SUPERJOB
059919,000090: 16,2256           10000        1STOTWOS           CCS      A                                     
059920,000091: 16,2257           64753                           AD       ONE                                   
059921,000092: 16,2260           00002                           TC       Q                                     
059922,000093: 16,2261           40000                           CS       A                                     
059923,000094: 16,2262           00002                           TC       Q                                     
059924,000095: 16,2263           00006        SUBDIVDE           EXTEND                                         #  OVERFLOW PROCTION ROUTINE TO GIVE
059925,000096: 16,2264           71741                           MP       DAPTEMP3                              #  POSMAX OR NEGMAX IF THE DIVIDE WOULD
059926,000097: 16,2265           21427                           DAS      OMEGAU                                #  OVERFLOW
059927,000098: 
059928,000099: 16,2266           00006                 +3        EXTEND                                         
059929,000100: 16,2267           31427                           DCA      OMEGAU                                
059930,000101: 16,2270           53744                           DXCH     DAPTEMP5                              
059931,000102: 16,2271           11426                           CCS      OMEGAU                                
059932,000103: 16,2272           12274                           TCF      +2                                    
059933,000104: 16,2273           12304                           TCF      DIVIDER                               
059934,000105: 16,2274           62315                           AD       -OCT630                               
059935,000106: 16,2275           00006                           EXTEND                                         
059936,000107: 16,2276           62304                           BZMF     DIVIDER                               
059937,000108: 
059938,000109: 16,2277           11426                           CCS      OMEGAU                                
059939,000110: 16,2300           34733                           CA       POSMAX                                #  45 DEG/SEC
059940,000111: 16,2301           00002                           TC       Q                                     
059941,000112: 16,2302           44733                           CS       POSMAX                                
059942,000113: 16,2303           00002                           TC       Q                                     
059943,000114: 
059944,000115: 16,2304           53427        DIVIDER            DXCH     OMEGAU                                
059945,000116: 16,2305           00006                           EXTEND                                         
059946,000117: 16,2306           11750                           DV       DAPTREG4                              
059947,000118: 16,2307           00002                           TC       Q                                     
059948,000119: 
059949,000120: 16,2310           54007        OVERSUB            TS       7                                     #  RETURNS A UNCHANGED OR LIMITED TO
059950,000121: 16,2311           00002                           TC       Q                                     #  POSMAX OR NEGMAX IF A HAS OVERFLOW
059951,000122: 16,2312           50000                           INDEX    A                                     
059952,000123: 16,2313           44734                           CS       BIT15      -1                         

Page 1423

059954,000125: 16,2314           00002                           TC       Q                                     
059955,000126: 
059956,000127: 16,2315           77147        -OCT630            OCT      77147                                 
059957,000128: 
059958,000129: 16,2316           31737        BACKP              CA       DAPTEMP1                              
059959,000130: 16,2317           00006                           EXTEND                                         
059960,000131: 16,2320           71530                           MP       1JACC                                 
059961,000132: 16,2321           55745                           TS       JETRATE                               
059962,000133: 
059963,000134:                                                                                                  #  BEGINNING OF THE RATE DERIVATION
059964,000135:                                                                                                  #        OMEGAP,Q,R      BODY RATES SCALED AT PI/4
059965,000136:                                                                                                  #        TRAPER,Q,R      BODY ANGLE ERRORS FROM PREDICTED ANGLE (PI/40)
059966,000137:                                                                                                  #        NP(QR)TRAPS     NUMBER OF TIMES ANGLE ERROR HAS BEEN ACCUMULATED
059967,000138:                                                                                                  #        AOSQ(R)TERM     CHANGE IN RATE DUE TO OFFSET ACCELLERATION.  (PI/4)
059968,000139:                                                                                                  #        JETRATE,Q,R     CHANGE IN RATE DUE TO  JET   ACCELLERATION.  (PI/4)
059969,000140:                                                                                                  #        TRAPSIZE        NEGATIVE LIMIT OF MAGNITUDE OF TRAPEDP, ECT.
059970,000141:                                                                                                  #        OMEGAU          DP-TEMPORARY STORAGE
059971,000142:                                                                                                  #  OMEGA = OMEGA + JETRATE + AOSTERM (+TRAPED/NTRAPS IF TRAPED BIG)
059972,000143: 
059973,000144: 16,2322           31750                           CAE      DAPTREG4                              #  CDUX IS STORED HERE
059974,000145: 16,2323           54001                           TS       L                                     
059975,000146: 16,2324           00006                           EXTEND                                         
059976,000147: 16,2325           21440                           MSU      OLDXFORP                              #  SCALED AT PI
059977,000148: 16,2326           23440                           LXCH     OLDXFORP                              
059978,000149: 16,2327           55737                           TS       DAPTEMP1                              
059979,000150: 16,2330           33620                           CA       1/40                                  
059980,000151: 16,2331           55750                           TS       DAPTREG4                              
059981,000152: 16,2332           41745                           CS       JETRATE                               
059982,000153: 16,2333           00006                           EXTEND                                         
059983,000154: 16,2334           74736                           MP       BIT14                                 
059984,000155: 16,2335           27430                           ADS      TRAPEDP                               
059985,000156: 16,2336           31746                           CA       JETRATEQ                              
059986,000157: 16,2337           61545                           AD       AOSQTERM                              
059987,000158: 16,2340           00006                           EXTEND                                         
059988,000159: 16,2341           77736                           MP       -BIT14                                
059989,000160: 16,2342           27431                           ADS      TRAPEDQ                               
059990,000161: 16,2343           31747                           CA       JETRATER                              
059991,000162: 16,2344           61546                           AD       AOSRTERM                              
059992,000163: 16,2345           00006                           EXTEND                                         
059993,000164: 16,2346           77736                           MP       -BIT14                                
059994,000165: 16,2347           27432                           ADS      TRAPEDR                               
059995,000166: 
059996,000167: 16,2350           31751                           CA       DAPTREG5                              #  CDUY IS STORED HERE
059997,000168: 16,2351           54001                           TS       L                                     
059998,000169: 16,2352           00006                           EXTEND                                         
059999,000170: 16,2353           21441                           MSU      OLDYFORP                              #  SCALED AT PI
060000,000171: 16,2354           23441                           LXCH     OLDYFORP                              
060001,000172: 16,2355           55740                           TS       DAPTEMP2                              
060002,000173: 16,2356           00006                           EXTEND                                         
060003,000174: 16,2357           71414                           MP       M11                                   #  M11 SCALED AT 1

Page 1424

060005,000176: 16,2360           61737                           AD       DAPTEMP1                              
060006,000177: 16,2361           53427                           DXCH     OMEGAU                                
060007,000178: 
060008,000179: 16,2362           02266                           TC       SUBDIVDE   +3                         #  RETURNS WITH CDU-RATE AT PI/4
060009,000180: 
060010,000181: 16,2363           00006                           EXTEND                                         
060011,000182: 16,2364           61421                           SU       OMEGAP                                
060012,000183: 16,2365           27430                           ADS      TRAPEDP                               
060013,000184: 16,2366           02310                           TC       OVERSUB                               
060014,000185: 16,2367           55430                           TS       TRAPEDP                               
060015,000186: 16,2370           00006                           EXTEND                                         
060016,000187: 16,2371           31744                           DCA      DAPTEMP5                              
060017,000188: 16,2372           21447                           DAS      DXERROR                               
060018,000189: 16,2373           41454                           CS       PLAST                                 
060019,000190: 16,2374           00006                           EXTEND                                         
060020,000191: 16,2375           73620                           MP       1/40                                  
060021,000192: 16,2376           21447                           DAS      DXERROR                               #  MANUAL MODE X-ATTITUDE ERROR (DP)
060022,000193: 16,2377           31752                           CA       DAPTREG6                              #  CDUZ IS STORED HERE
060023,000194: 16,2400           54001                           TS       L                                     
060024,000195: 16,2401           00006                           EXTEND                                         
060025,000196: 16,2402           21442                           MSU      OLDZFORQ                              
060026,000197: 16,2403           55741                           TS       DAPTEMP3                              
060027,000198: 16,2404           23442                           LXCH     OLDZFORQ                              
060028,000199: 16,2405           31415                           CA       M21                                   
060029,000200: 16,2406           00006                           EXTEND                                         
060030,000201: 16,2407           71740                           MP       DAPTEMP2                              
060031,000202: 16,2410           53427                           DXCH     OMEGAU                                
060032,000203: 16,2411           31417                           CA       M22                                   
060033,000204: 16,2412           02263                           TC       SUBDIVDE                              
060034,000205: 
060035,000206: 16,2413           00006                           EXTEND                                         
060036,000207: 16,2414           61422                           SU       OMEGAQ                                
060037,000208: 16,2415           27431                           ADS      TRAPEDQ                               
060038,000209: 16,2416           02310                           TC       OVERSUB                               
060039,000210: 16,2417           55431                           TS       TRAPEDQ                               
060040,000211: 16,2420           00006                           EXTEND                                         
060041,000212: 16,2421           31744                           DCA      DAPTEMP5                              
060042,000213: 16,2422           21451                           DAS      DYERROR                               
060043,000214: 16,2423           41455                           CS       QLAST                                 
060044,000215: 16,2424           00006                           EXTEND                                         
060045,000216: 16,2425           73620                           MP       1/40                                  
060046,000217: 16,2426           21451                           DAS      DYERROR                               #  MANUAL MODE Y-ATTITUDE ERROR (DP)
060047,000218: 16,2427           31416                           CA       M31                                   
060048,000219: 16,2430           00006                           EXTEND                                         
060049,000220: 16,2431           71740                           MP       DAPTEMP2                              
060050,000221: 16,2432           53427                           DXCH     OMEGAU                                
060051,000222: 16,2433           31420                           CA       M32                                   
060052,000223: 
060053,000224: 16,2434           02263                           TC       SUBDIVDE                              

Page 1425

060055,000226: 16,2435           00006                           EXTEND                                         
060056,000227: 16,2436           61423                           SU       OMEGAR                                
060057,000228: 16,2437           27432                           ADS      TRAPEDR                               
060058,000229: 16,2440           02310                           TC       OVERSUB                               
060059,000230: 16,2441           55432                           TS       TRAPEDR                               #  TRAPEDS HAVE ALL BEEN COMPUTED
060060,000231: 
060061,000232: 16,2442           00006                           EXTEND                                         
060062,000233: 16,2443           31744                           DCA      DAPTEMP5                              
060063,000234: 16,2444           21453                           DAS      DZERROR                               
060064,000235: 16,2445           41456                           CS       RLAST                                 
060065,000236: 16,2446           00006                           EXTEND                                         
060066,000237: 16,2447           73620                           MP       1/40                                  
060067,000238: 16,2450           21453                           DAS      DZERROR                               #  MANUAL MODE Z-ATTITUDE ERROR (DP)
060068,000239: 16,2451           30111                           CA       DAPBOOLS                              #  PICK UP PAD LOADED STATE ESTIMATOR GAINS
060069,000240: 16,2452           74737                           MASK     CSMDOCKD                              
060070,000241: 16,2453           00006                           EXTEND                                         
060071,000242: 16,2454           12462                           BZF      LMONLY                                
060072,000243: 16,2455           00006                           EXTEND                                         #  DOCKED
060073,000244: 16,2456           31405                           DCA      DKOMEGAN                              
060074,000245: 16,2457           53751                           DXCH     DAPTREG4                              
060075,000246: 16,2460           31403                           CA       DKTRAP                                
060076,000247: 16,2461           12466                           TCF      +5                                    
060077,000248: 16,2462           00006        LMONLY             EXTEND                                         #  UNDOCKED
060078,000249: 16,2463           31410                           DCA      LMOMEGAN                              
060079,000250: 16,2464           53751                           DXCH     DAPTREG4                              
060080,000251: 16,2465           31406                           CA       LMTRAP                                
060081,000252: 16,2466           55752                 +5        TS       DAPTREG6                              
060082,000253: 16,2467           11430                           CCS      TRAPEDP                               
060083,000254: 16,2470           12472                           TCF      +2                                    
060084,000255: 16,2471           12507                           TCF      SMALPDIF                              
060085,000256: 16,2472           61752                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
060086,000257: 16,2473           00006                           EXTEND                                         
060087,000258: 16,2474           62507                           BZMF     SMALPDIF                              
060088,000259: 16,2475           22007                           ZL                                             
060089,000260: 16,2476           23430                           LXCH     TRAPEDP                               
060090,000261: 16,2477           34755                           CA       ZERO                                  
060091,000262: 16,2500           00006                           EXTEND                                         
060092,000263: 16,2501           11433                           DV       NPTRAPS                               
060093,000264: 16,2502           27421                           ADS      OMEGAP                                
060094,000265: 16,2503           02310                           TC       OVERSUB                               
060095,000266: 16,2504           55421                           TS       OMEGAP                                
060096,000267: 16,2505           31750                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
060097,000268: 16,2506           55433                           TS       NPTRAPS                               
060098,000269: 16,2507           25433        SMALPDIF           INCR     NPTRAPS                               
060099,000270: 16,2510           31745        P-RATE             CA       JETRATE                               
060100,000271: 16,2511           27421                           ADS      OMEGAP                                
060101,000272: 16,2512           02310                           TC       OVERSUB                               
060102,000273: 16,2513           55421                           TS       OMEGAP                                
060103,000274: 
060104,000275: 16,2514           11431                           CCS      TRAPEDQ                               

Page 1426

060106,000277: 16,2515           12517                           TCF      +2                                    
060107,000278: 16,2516           12544                           TCF      Q-RATE                                
060108,000279: 16,2517           61752                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
060109,000280: 16,2520           00006                           EXTEND                                         
060110,000281: 16,2521           62544                           BZMF     Q-RATE                                
060111,000282: 16,2522           22007                           ZL                                             
060112,000283: 16,2523           23431                           LXCH     TRAPEDQ                               
060113,000284: 16,2524           34755                           CA       ZERO                                  
060114,000285: 16,2525           00006                           EXTEND                                         
060115,000286: 16,2526           11434                           DV       NQTRAPS                               
060116,000287: 16,2527           55737                           TS       DAPTEMP1                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
060117,000288: 16,2530           27422                           ADS      OMEGAQ                                
060118,000289: 16,2531           02310                           TC       OVERSUB                               
060119,000290: 16,2532           55422                           TS       OMEGAQ                                
060120,000291: 16,2533           31750                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
060121,000292: 16,2534           57434                           XCH      NQTRAPS                               
060122,000293: 16,2535           61751                           AD       DAPTREG5                              #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
060123,000294: 16,2536           57737                           XCH      DAPTEMP1                              
060124,000295: 16,2537           00006                           EXTEND                                         
060125,000296: 16,2540           74756                           MP       FIVE                                  
060126,000297: 16,2541           00006                           EXTEND                                         
060127,000298: 16,2542           11737                           DV       DAPTEMP1                              
060128,000299: 16,2543           27537                           ADS      AOSQ                                  
060129,000300: 16,2544           25434        Q-RATE             INCR     NQTRAPS                               
060130,000301: 16,2545           31746                           CA       JETRATEQ                              
060131,000302: 16,2546           61545                           AD       AOSQTERM                              
060132,000303: 16,2547           27422                           ADS      OMEGAQ                                
060133,000304: 16,2550           02310                           TC       OVERSUB                               
060134,000305: 16,2551           55422                           TS       OMEGAQ                                
060135,000306: 
060136,000307: 16,2552           11432                           CCS      TRAPEDR                               
060137,000308: 16,2553           12555                           TCF      +2                                    
060138,000309: 16,2554           12602                           TCF      R-RATE                                
060139,000310: 16,2555           61752                           AD       DAPTREG6                              #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
060140,000311: 16,2556           00006                           EXTEND                                         
060141,000312: 16,2557           62602                           BZMF     R-RATE                                
060142,000313: 16,2560           22007                           ZL                                             
060143,000314: 16,2561           23432                           LXCH     TRAPEDR                               
060144,000315: 16,2562           34755                           CA       ZERO                                  
060145,000316: 16,2563           00006                           EXTEND                                         
060146,000317: 16,2564           11435                           DV       NRTRAPS                               
060147,000318: 16,2565           55740                           TS       DAPTEMP2                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
060148,000319: 16,2566           27423                           ADS      OMEGAR                                
060149,000320: 16,2567           02310                           TC       OVERSUB                               
060150,000321: 16,2570           55423                           TS       OMEGAR                                
060151,000322: 16,2571           31750                           CA       DAPTREG4                              #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
060152,000323: 16,2572           57435                           XCH      NRTRAPS                               
060153,000324: 16,2573           61751                           AD       DAPTREG5                              #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
060154,000325: 16,2574           57740                           XCH      DAPTEMP2                              
060155,000326: 16,2575           00006                           EXTEND                                         

Page 1427

060157,000328: 16,2576           74756                           MP       FIVE                                  
060158,000329: 16,2577           00006                           EXTEND                                         
060159,000330: 16,2600           11740                           DV       DAPTEMP2                              
060160,000331: 16,2601           27541                           ADS      AOSR                                  
060161,000332: 16,2602           25435        R-RATE             INCR     NRTRAPS                               
060162,000333: 16,2603           31747                           CA       JETRATER                              
060163,000334: 16,2604           61546                           AD       AOSRTERM                              
060164,000335: 16,2605           27423                           ADS      OMEGAR                                
060165,000336: 16,2606           02310                           TC       OVERSUB                               
060166,000337: 16,2607           55423                           TS       OMEGAR                                
060167,000338: 
060168,000339:                                                                                                  #  END OF RATE DERIVATION
060169,000340:                                                                                                  #        BEGIN OFFSET ESTIMATER
060170,000341:                                                                                                  #                IN POWERED FLIGHT, AOSTASK WILL BE CALLED EVERY 2 SECONDS.
060171,000342:                                                                                                  #                        AOS = AOS + K*SUMRATE
060172,000343: 
060173,000344: 16,2610           40111                           CS       DAPBOOLS                              
060174,000345: 16,2611           74744                           MASK     DRIFTBIT                              
060175,000346: 16,2612           10000                           CCS      A                                     
060176,000347: 16,2613           12624                           TCF      WORKTIME                              
060177,000348: 16,2614           55424                           TS       ALPHAQ                                #  ZERO THE OFFSET ACCELERATION VALUES.
060178,000349: 16,2615           55425                           TS       ALPHAR                                
060179,000350: 16,2616           55545                           TS       AOSQTERM                              
060180,000351: 16,2617           55546                           TS       AOSRTERM                              
060181,000352: 16,2620           55537                           TS       AOSQ                                  
060182,000353: 16,2621           55541                           TS       AOSR                                  
060183,000354: 16,2622           12667                           TCF      PRETIMCK                              
060184,000355: 16,2623           00074        KAOS               DEC      60         B-14                       
060185,000356: 16,2624           31510        WORKTIME           CA       QACCDOT                               
060186,000357: 16,2625           00006                           EXTEND                                         
060187,000358: 16,2626           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
060188,000359: 16,2627           21540                           DAS      AOSQ                                  
060189,000360: 16,2630           31537                           CA       AOSQ                                  
060190,000361: 16,2631           55424                           TS       ALPHAQ                                
060191,000362: 16,2632           00006                           EXTEND                                         
060192,000363: 16,2633           73616                           MP       200MS                                 #  .2 AT 1
060193,000364: 16,2634           55545                           TS       AOSQTERM                              
060194,000365: 16,2635           31512                           CA       RACCDOT                               
060195,000366: 16,2636           00006                           EXTEND                                         
060196,000367: 16,2637           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
060197,000368: 16,2640           21542                           DAS      AOSR                                  
060198,000369: 16,2641           31541                           CA       AOSR                                  
060199,000370: 16,2642           55425                           TS       ALPHAR                                
060200,000371: 16,2643           00006                           EXTEND                                         
060201,000372: 16,2644           73616                           MP       200MS                                 #  .2 AT 1
060202,000373: 16,2645           55546                           TS       AOSRTERM                              
060203,000374: 16,2646           12667                           TCF      PRETIMCK                              
060204,000375: 

Page 1428

060206,000377: 16,2647           34747        PAXFILT            CA       CALLGMBL                              #  EXECUTE ACDT+C12, IF NEEDED.
060207,000378: 16,2650           71273                           MASK     RCSFLAGS                              
060208,000379: 16,2651           10000                           CCS      A                                     #  CALLGMBL IS NOT BIT15, SO THIS TEST IS
060209,000380: 16,2652           03736                           TC       ACDT+C12                              #  VALID.
060210,000381: 
060211,000382: 16,2653           52011                           DXCH     ARUPT                                 
060212,000383: 16,2654           53754                           DXCH     DAPARUPT                              
060213,000384: 16,2655           32666                           CA       SUPERJOB                              #  SETTING UP THE SUPERJOB
060214,000385: 16,2656           56017                           XCH      BRUPT                                 
060215,000386: 16,2657           22012                           LXCH     QRUPT                                 
060216,000387: 16,2660           53756                           DXCH     DAPBQRPT                              
060217,000388: 16,2661           32665                           CA       SUPERADR                              
060218,000389: 16,2662           52016                           DXCH     ZRUPT                                 
060219,000390: 16,2663           53760                           DXCH     DAPZRUPT                              
060220,000391: 16,2664           15275                           TCF      NOQBRSM    +1                         #  RELINT (JUST IN CASE) AND RESUME, IN THE
060221,000392:                                                                                                  #        FORM OF A JASK, AT SUPERJOB.
060222,000393: 
060223,000394: 16,2665           02667        SUPERADR           GENADR   SUPERJOB   +1                         
060224,000395: 
060225,000396:                                                                                                  #  COUNT DOWN GIMBAL DRIVE TIMERS AND TURN OFF DRIVES IF REQUIRED.
060226,000397: 
060227,000398: 16,2666           13641        SUPERJOB           TCF      RATELOOP                              
060228,000399: 16,2667           11632        PRETIMCK           CCS      QGIMTIMR                              
060229,000400: 16,2670           12710                           TCF      DECQTIMR                              #  POSITIVE - COUNTING DOWN
060230,000401: 16,2671           12714                           TCF      TURNOFFQ                              #  NEGATIVE - DRIVE SHOULD BE ENDED
060231,000402: 16,2672           11634        CHKRTIMR           CCS      RGIMTIMR                              #  NEGATIVE - INACTIVE
060232,000403: 16,2673           12712                           TCF      DECRTIMR                              #  (NEG ZERO - IMPOSSIBLE)
060233,000404: 16,2674           12724                           TCF      TURNOFFR                              #  REPEATED (ABOVE) FOR R AXIS.
060234,000405: 
060235,000406: 16,2675           00006                           EXTEND                                         #  DECREMENT DOCKED JET INHIBITION COUNTERS
060236,000407: 16,2676           27767                           DIM      PJETCTR                               
060237,000408: 16,2677           00006                           EXTEND                                         
060238,000409: 16,2700           27770                           DIM      UJETCTR                               
060239,000410: 16,2701           00006                           EXTEND                                         
060240,000411: 16,2702           27771                           DIM      VJETCTR                               
060241,000412: 16,2703           34740                           CA       BIT12                                 
060242,000413: 16,2704           71273                           MASK     RCSFLAGS                              
060243,000414: 16,2705           00006                           EXTEND                                         
060244,000415: 16,2706           12734                           BZF      SKIPPAXS                              
060245,000416: 16,2707           02740                           TC       CHKVISFZ                              
060246,000417: 16,2710           55632        DECQTIMR           TS       QGIMTIMR                              #  COUNT TIMERS DOWN TO POS ZERO.
060247,000418: 16,2711           12672                           TCF      CHKRTIMR                              
060248,000419: 16,2712           55634        DECRTIMR           TS       RGIMTIMR                              
060249,000420: 16,2713           12675                           TCF      CHKRTIMR   +3                         
060250,000421: 
060251,000422: 16,2714           55501        TURNOFFQ           TS       NEGUQ                                 #  HALT DRIVES.
060252,000423: 16,2715           55510                           TS       QACCDOT                               
060253,000424: 16,2716           45007                           CS       QGIMBITS                              
060254,000425: 16,2717           00006                           EXTEND                                         

Page 1429

060256,000427: 16,2720           03012                           WAND     CHAN12                                
060257,000428: 16,2721           34735                           CAF      NEGMAX                                
060258,000429: 16,2722           55632                           TS       QGIMTIMR                              
060259,000430: 16,2723           12672                           TCF      CHKRTIMR                              
060260,000431: 16,2724           55503        TURNOFFR           TS       NEGUR                                 
060261,000432: 16,2725           55512                           TS       RACCDOT                               
060262,000433: 16,2726           45020                           CS       RGIMBITS                              
060263,000434: 16,2727           00006                           EXTEND                                         
060264,000435: 16,2730           03012                           WAND     CHAN12                                
060265,000436: 16,2731           34735                           CAF      NEGMAX                                
