Source Code
|
These source-code files were reconstructed by Mike Stewart from dumps of the RETREAD 50 program stored in physical AGC core-rope modules (B1 and B2) belonging to the Computer History Museum, Mountain View, California. The reconstruction was aided by pre-existing source code for the AGC programs RETREAD 44 and AURORA 12. Read about the process here. Assembling this source code with yaYUL produces core ropes identical to those of the physical modules. Page-number references refer to corresponding sections of RETREAD 44 source code. No printouts of RETREAD 50 program listings are available. Names of variables and program constants of the form "UNKnnnn" appear in areas not yet correlated with other pre-existing source code, and which are therefore unknown. |
008204,000002: ## Copyright: Public domain.
008205,000003: ## Filename: AGC_BLK2_INSTRUCTION_CHECK.agc
008206,000004: ## Purpose: Part of the source code for AGC program Retread 50.
008207,000005: ## Assembler: yaYUL
008208,000006: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
008209,000007: ## Website: www.ibiblio.org/apollo/Restoration.html
008210,000008: ## Mod history: 2019-06-12 MAS Recreated from Computer History Museum's
008211,000009: ## physical core-rope modules.
008212,000010:
|
Page 210 |
008214,000012: 4663 SETLOC ABORT +1
008215,000013:
008216,000014: # ADDRESSES OF ERASABLE REGISTERS
008217,000015: 4663 01034 ADRS1 ADRES KEEP1
008218,000016: 4664 01035 ADRS2 ADRES KEEP2
008219,000017: 4665 01036 ADRS3 ADRES KEEP3
008220,000018: 4666 02411 ADRS4 ADRES SELF1
008221,000019: 4667 02417 ADRS5 ADRES SELF2
008222,000020: 4670 04725 ADRS6 ADRES S+MAX
008223,000021: 4671 02473 ADRS7 ADRES SELF3
008224,000022:
008225,000023: # CONSTANTS USED THROUGHOUT THE INSTRUCTIONS CHECK
008226,000024: 4672 00001 SBIT1 OCTAL 00001
008227,000025: 4673 00002 SBIT2 OCTAL 00002
008228,000026: 4674 00004 SBIT3 OCTAL 00004
008229,000027: 4675 00010 SBIT4 OCTAL 00010
008230,000028: 4676 00020 SBIT5 OCTAL 00020
008231,000029: 4677 00040 SBIT6 OCTAL 00040
008232,000030: 4700 00100 SBIT7 OCTAL 00100
008233,000031: 4701 00200 SBIT8 OCTAL 00200
008234,000032: 4702 00400 SBIT9 OCTAL 00400
008235,000033: 4703 01000 SBIT10 OCTAL 01000
008236,000034: 4704 02000 SBIT11 OCTAL 02000
008237,000035: 4705 04000 SBIT12 OCTAL 04000
008238,000036: 4706 10000 SBIT13 OCTAL 10000
008239,000037: 4707 20000 SBIT14 OCTAL 20000
008240,000038: 4710 40000 SBIT15 OCTAL 40000
008241,000039:
008242,000040: 4711 00000 S+ZERO OCTAL 00000
008243,000041: 4712 00001 S+1 OCTAL 00001
008244,000042: 4713 00002 S+2 OCTAL 00002
008245,000043: 4714 00003 S+3 OCTAL 00003
008246,000044: 4715 00004 S+4 OCTAL 00004
008247,000045: 4716 00005 S+5 OCTAL 00005
008248,000046: 4717 00006 S+6 OCTAL 00006
008249,000047: 4720 00007 S+7 OCTAL 00007
008250,000048: 4721 00077 S6BITS OCTAL 00077
008251,000049: 4722 00177 S7BITS OCTAL 00177
008252,000050: 4723 17777 S13BITS OCTAL 17777
008253,000051: 4724 25252 SODD OCTAL 25252 # SEVEN ONE BITS
008254,000052: 4725 37777 S+MAX OCTAL 37777
008255,000053: 4726 40000 S-MAX OCTAL 40000
008256,000054: 4727 40400 ALARMCON OCTAL 40400
008257,000055: 4730 52500 SINOUT1 OCTAL 52500
008258,000056: 4731 52525 SEVENS OCTAL 52525 # EIGHT ONE BITS
008259,000057: 4732 52552 SINOUT2 OCTAL 52552
008260,000058: 4733 57761 CYRCON OCTAL 57761
008261,000059: 4734 77725 SINOUT3 OCTAL 77725
008262,000060: 4735 77760 S-15 OCTAL 77760
008263,000061: 4736 77761 S-14 OCTAL 77761
008264,000062: 4737 77770 S-7 OCTAL 77770
|
Page 211 |
008266,000064: 4740 77771 S-6 OCTAL 77771
008267,000065: 4741 77772 S-5 OCTAL 77772
008268,000066: 4742 77773 S-4 OCTAL 77773
008269,000067: 4743 77774 S-3 OCTAL 77774
008270,000068: 4744 77775 S-2 OCTAL 77775
008271,000069: 4745 77776 S-1 OCTAL 77776
008272,000070: 4746 77777 S-ZERO OCTAL 77777
008273,000071:
008274,000072: # NEXT TWO CONSTANTS ARE USED IN THE DEVIDE SUBROUTINE
008275,000073: 4747 14000 DV1CON OCTAL 14000
008276,000074: 4750 37776 DV2CON OCTAL 37776
008277,000075:
008278,000076: # NEXT TWO CONSTANTS ARE ADDRESSESS USED BY EXTRACODE INDEX INSTRUCTIONS
008279,000077: 4751 04712 ADRS+1 ADRES S+1
008280,000078: 4752 04747 ADRSDV1 ADRES DV1CON
008281,000079:
008282,000080: 4753 40000 CS A
008283,000081: 4754 10000 -0CHK CCS A
008284,000082: 4755 14770 TCF ERRORS
008285,000083: 4756 14770 TCF ERRORS
008286,000084: 4757 14770 TCF ERRORS
008287,000085: 4760 00002 TC Q
008288,000086:
008289,000087: 4761 40000 CS A
008290,000088: 4762 10000 -1CHK CCS A
008291,000089: 4763 14770 TCF ERRORS
008292,000090: 4764 14770 TCF ERRORS
008293,000091: 4765 10000 CCS A
008294,000092: 4766 14770 TCF ERRORS
008295,000093: 4767 00002 TC Q
008296,000094:
008297,000095:
008298,000096: 4770 56002 ERRORS XCH Q
008299,000097: 4771 55044 TS SFAIL # SAVE Q FOR FAILURE LOCATION
|
!! START CHANGE FOR RETREAD 50 !! |
008301,000099: 4772 30004 CA FBANK
008302,000100: 4773 55045 TS SFAIL +1
|
!! END CHANGE FOR RETREAD 50 !! |
008304,000102: 4774 25046 INCR ERCOUNT # KEEP TRACK OF NUMBER OF MALFUNCTIONS
008305,000103: 4775 00004 INHINT # TURN ON PROGRAM ALARM LIGHT
008306,000104: 4776 44727 CS ALARMCON
008307,000105: 4777 70675 MASK DSPTAB +11D
008308,000106: 5000 64727 AD ALARMCON
008309,000107: 5001 54675 TS DSPTAB +11D
008310,000108: 5002 00003 RELINT
008311,000109:
008312,000110: # IF C(SMODE) IS +NON-ZERO START CHECKING AGAIN AT TCCHK
008313,000111: # IF C(SMODE) IS + PUT +0 IN SMODE AND IDLE
008314,000112: 5003 31050 CA SMODE
008315,000113: 5004 00006 EXTEND
008316,000114: 5005 65007 BZMF STOPCHK
008317,000115: 5006 05012 TC SMODECHK
008318,000116: 5007 34711 STOPCHK CA S+ZERO
008319,000117: 5010 55050 TS SMODE
|
Page 212 |
008321,000119: 5011 04224 TC CHECKNJ
008322,000120: 5012 11050 SMODECHK CCS SMODE
008323,000121: 5013 05016 TC +3
008324,000122: 5014 05011 TC SMODECHK -1
008325,000123: 5015 05016 TC +1
008326,000124: 5016 04224 TC CHECKNJ
008327,000125: 5017 35021 CAF STRTCHK
008328,000126: 5020 04105 TC BANKJUMP # TO START OF CHECKING ROUTINES
008329,000127: 5021 16003 STRTCHK CADR TCCHK
008330,000128:
008331,000129: 07,2000 SETLOC 26000
008332,000130:
008333,000131: 07,2000 34711 CA S+ZERO # INITIALIZE COUNT REGISTER
008334,000132: 07,2001 55046 TS ERCOUNT
008335,000133: 07,2002 55047 TS SCOUNT
008336,000134:
008337,000135: # NORMAL USE OF TC AND TCF
008338,000136: 07,2003 02005 TCCHK TC +2
008339,000137: 07,2004 02011 TC CCSCHK
008340,000138: 07,2005 12007 TCF +2
008341,000139: 07,2006 04770 TC ERRORS
008342,000140: 07,2007 00002 TC Q
008343,000141: 07,2010 04770 TC ERRORS
008344,000142:
008345,000143: # NORMAL USE OF CA, CS, AND CCS
008346,000144: 07,2011 34743 CCSCHK CA S-3
008347,000145: 07,2012 55034 TS KEEP1
008348,000146: 07,2013 11034 CCS KEEP1
008349,000147: 07,2014 04770 TC ERRORS
008350,000148: 07,2015 04770 TC ERRORS
008351,000149: 07,2016 02020 TC +2
008352,000150: 07,2017 04770 TC ERRORS
008353,000151: 07,2020 10000 CCS A # C(A) =+2, RESULT OF CCS -NUMBER
008354,000152: 07,2021 02025 TC +4
008355,000153: 07,2022 04770 TC ERRORS
008356,000154: 07,2023 04770 TC ERRORS
008357,000155: 07,2024 04770 TC ERRORS
008358,000156: 07,2025 10000 CCS A # C(A) = +1, RESULT OF CCS + NUMBER
008359,000157: 07,2026 02032 TC +4
008360,000158: 07,2027 04770 TC ERRORS
008361,000159: 07,2030 04770 TC ERRORS
008362,000160: 07,2031 04770 TC ERRORS
008363,000161: 07,2032 10000 CCS A # C(A) = +0, RESULT OF CCS + NUMBER
008364,000162: 07,2033 04770 TC ERRORS
008365,000163: 07,2034 02037 TC +3
008366,000164: 07,2035 04770 TC ERRORS
008367,000165: 07,2036 04770 TC ERRORS
008368,000166: 07,2037 40000 CS A
008369,000167: 07,2040 10000 CCS A # C(A) = -0, RESULT OF CCS +0
008370,000168: 07,2041 04770 TC ERRORS
|
Page 213 |
008372,000170: 07,2042 04770 TC ERRORS
008373,000171: 07,2043 04770 TC ERRORS
008374,000172: 07,2044 10000 CCS A # RESULT OF CCS -0
008375,000173: 07,2045 04770 TC ERRORS
008376,000174: 07,2046 02051 TC +3
008377,000175: 07,2047 04770 TC ERRORS
008378,000176: 07,2050 04770 TC ERRORS
008379,000177:
008380,000178: # NORMAL USE OF MASK
008381,000179: 07,2051 44746 MSKCHK CS S-ZERO
008382,000180: 07,2052 74746 MASK S-ZERO # 00000, 77777
008383,000181: 07,2053 04753 TC -0CHK -1
008384,000182: 07,2054 44711 CS S+ZERO
008385,000183: 07,2055 74711 MASK S+ZERO # 77777, 00000
008386,000184: 07,2056 04753 TC -0CHK -1
008387,000185: 07,2057 34711 CA S+ZERO
008388,000186: 07,2060 74711 MASK S+ZERO # 00000, 00000
008389,000187: 07,2061 04753 TC -0CHK -1
008390,000188: 07,2062 34746 CA S-ZERO
008391,000189: 07,2063 74746 MASK S-ZERO # 77777, 77777
008392,000190: 07,2064 04754 TC -0CHK
008393,000191: # NO EDIT FEATURE OF MASK IS CHECKED
008394,000192: # BITS 9-14 OF WRITE LINES GO TO BITS 1-7 OF EDOP
008395,000193: 07,2065 34746 CA S-ZERO # 77777
008396,000194: 07,2066 54023 TS EDOP # 00177
008397,000195: 07,2067 70023 MASK EDOP # 00177
008398,000196: 07,2070 55034 TS KEEP1 # 00177
008399,000197: 07,2071 70023 MASK EDOP # 00177
008400,000198: 07,2072 40000 CS A # 77600
008401,000199: 07,2073 61034 AD KEEP1 # 77777
008402,000200: 07,2074 04754 TC -0CHK
008403,000201: # CHECK MASK OF AN SC REGISTER
008404,000202: 07,2075 34712 CA S+1
008405,000203: 07,2076 54001 TS L
008406,000204: 07,2077 34746 CA S-ZERO
008407,000205: 07,2100 70001 MASK L
008408,000206: 07,2101 04761 TC -1CHK -1
008409,000207:
008410,000208: # NORMAL USE OF XCH, AD, AND TS
008411,000209: 07,2102 34725 CA S+MAX # 37777
008412,000210: 07,2103 55034 TS KEEP1
008413,000211: 07,2104 61034 AD KEEP1 # 01 - 37776
008414,000212: 07,2105 55035 TS KEEP2 # 37776
008415,000213: 07,2106 04770 TC ERRORS
008416,000214: 07,2107 04761 TC -1CHK -1
008417,000215: 07,2110 57034 XCH KEEP1 # SKEEP1 NOW +0
008418,000216: 07,2111 40000 CS A # 40000
008419,000217: 07,2112 60000 AD A # 10 - 00001
008420,000218: 07,2113 55036 TS KEEP3 # 40001, C(A) = -1
008421,000219: 07,2114 04770 TC ERRORS
|
Page 214 |
008423,000221: 07,2115 61036 AD KEEP3 # C(A) = 40000
008424,000222: 07,2116 61035 AD KEEP2 # C(A) = -1
008425,000223: 07,2117 61034 AD KEEP1 # C(A) = -1
008426,000224: 07,2120 55037 TS KEEP4 # -1
008427,000225: 07,2121 41037 CS KEEP4 # +1
008428,000226: 07,2122 04761 TC -1CHK -1
008429,000227:
008430,000228: # NORMAL USE OF INCR
008431,000229: # NOT CHECKING COUNTER INTERRUPT
008432,000230: 07,2123 34725 CA S+MAX # 37777
008433,000231: 07,2124 55034 TS KEEP1
008434,000232: 07,2125 25034 INCR KEEP1 # +0
008435,000233: 07,2126 25034 INCR KEEP1 # +1
008436,000234: 07,2127 25034 INCR KEEP1 # +2
008437,000235: 07,2130 64726 AD S-MAX
008438,000236: 07,2131 04754 TC -0CHK # CHECK C(A) HAS NOT CHANGED
008439,000237: 07,2132 41034 CS KEEP1
008440,000238: 07,2133 55034 TS KEEP1 # -2
008441,000239: 07,2134 25034 INCR KEEP1 # -1
008442,000240: 07,2135 31034 CA KEEP1
008443,000241: 07,2136 04762 TC -1CHK
008444,000242: # CHECK INCREMENT OF AN SC REGISTER
008445,000243: 07,2137 34744 CA S-2
008446,000244: 07,2140 54001 TS L
008447,000245: 07,2141 24001 INCR L
008448,000246: 07,2142 30001 CA L
008449,000247: 07,2143 04762 TC -1CHK
008450,000248:
008451,000249: # NORMAL USE OF ADS
008452,000250: 07,2144 34706 CA SBIT13
008453,000251: 07,2145 55034 TS KEEP1 # 10000
008454,000252: 07,2146 27034 ADS KEEP1 # 20000
008455,000253: 07,2147 27034 ADS KEEP1 # OV WITH +0
008456,000254: 07,2150 55035 TS KEEP2
008457,000255: 07,2151 04770 TC ERRORS
008458,000256: 07,2152 41034 CS KEEP1
008459,000257: 07,2153 04754 TC -0CHK
008460,000258: # CHECKS ADS OF AN SC REGISTER
008461,000259: 07,2154 34723 CA S13BITS # 17777
008462,000260: 07,2155 54001 TS L
008463,000261: 07,2156 64712 AD S+1 # C(A) = 20000
008464,000262: 07,2157 26001 ADS L
008465,000263: 07,2160 64726 AD S-MAX
008466,000264: 07,2161 04754 TC -0CHK
008467,000265: 07,2162 40001 CS L
008468,000266: 07,2163 64725 AD S+MAX
008469,000267: 07,2164 04754 TC -0CHK
008470,000268:
008471,000269: # NORMAL USE OF LXCH
008472,000270: 07,2165 34712 CA S+1
|
Page 215 |
008474,000272: 07,2166 55034 TS KEEP1 # +1
008475,000273: 07,2167 23034 LXCH KEEP1 # +1 IN L
008476,000274: 07,2170 40000 CS A
008477,000275: 07,2171 55035 TS KEEP2 # -1 IN KEEP2
008478,000276: 07,2172 23035 LXCH KEEP2 # L = -1, KEEP2 = +1
008479,000277: 07,2173 41035 CS KEEP2
008480,000278: 07,2174 04762 TC -1CHK
008481,000279: 07,2175 30001 CA L
008482,000280: 07,2176 04762 TC -1CHK
008483,000281:
008484,000282: # UNDERFLOW AND OVERFLOW IS LOST IN L REGISTER
008485,000283: 07,2177 34725 CA S+MAX
008486,000284: 07,2200 60000 AD A
008487,000285: 07,2201 54001 TS L # OV WITH 37776
008488,000286: 07,2202 04770 TC ERRORS
008489,000287: 07,2203 44725 CS S+MAX
008490,000288: 07,2204 60000 AD A # UV WITH 40001
008491,000289: 07,2205 22000 LXCH A # C(A) = 37776, C(L) = 40001
008492,000290: 07,2206 55034 TS KEEP1 # 37776
008493,000291: 07,2207 02211 TC +2
008494,000292: 07,2210 04770 TC ERRORS
008495,000293: 07,2211 30001 CA L
008496,000294: 07,2212 55035 TS KEEP2 # 40001
008497,000295: 07,2213 02215 TC +2
008498,000296: 07,2214 04770 TC ERRORS
008499,000297: 07,2215 61034 AD KEEP1 # -0
008500,000298: 07,2216 04754 TC -0CHK
008501,000299:
008502,000300: # NORMAL USE OF DXCH
008503,000301: 07,2217 34725 CA S+MAX
008504,000302: 07,2220 55035 TS KEEP2 # 37777, K+1
008505,000303: 07,2221 40000 CS A
008506,000304: 07,2222 54001 TS L # 40000
008507,000305: 07,2223 64712 AD S+1
008508,000306: 07,2224 55034 TS KEEP1 # 40001, K
008509,000307: 07,2225 40000 CS A # 37776
008510,000308: 07,2226 53035 DXCH KEEP1
008511,000309: # A = 40001, L = 37777 ....... KEEP1 = 37776, KEEP2 = 40000
008512,000310: 07,2227 60001 AD L
008513,000311: 07,2230 04761 TC -1CHK -1
008514,000312: 07,2231 31034 CA KEEP1
008515,000313: 07,2232 61035 AD KEEP2
008516,000314: 07,2233 04762 TC -1CHK
008517,000315:
008518,000316: # NORMAL USE OF DAS (6 CHECKS)
008519,000317: # IF ADDRESS OF K DOES NOT = ZERO, C(L) = +0 AND C(A) = NET OVERFLOW
008520,000318: # C(A) = +0 IF NO OVERFLOW OR UNDERFLOW
008521,000319: # DAD++ WITH NO OVERFLOW
008522,000320: 07,2234 34723 DAS++ CAF S13BITS
008523,000321: 07,2235 55034 TS KEEP1 # 17777
|
Page 216 |
008525,000323: 07,2236 55035 TS KEEP2 # 17777
008526,000324: 07,2237 54001 TS L # 17777
008527,000325: 07,2240 64712 AD S+1 # 20000
008528,000326: 07,2241 21035 DAS KEEP1
008529,000327: # C(KEEP1) = 37777, C(KEEP2) = 377776
008530,000328: 07,2242 04753 TC -0CHK -1
008531,000329: 07,2243 56001 XCH L
008532,000330: 07,2244 04753 TC -0CHK -1
008533,000331: 07,2245 41034 CS KEEP1
008534,000332: 07,2246 61035 AD KEEP2
008535,000333: 07,2247 04762 TC -1CHK
008536,000334: # DAS++ WITH OVERFLOW
008537,000335: 07,2250 34725 DAS++OV CA S+MAX
008538,000336: 07,2251 55034 TS KEEP1 # 37777
008539,000337: 07,2252 55035 TS KEEP2 # 37777
008540,000338: 07,2253 54001 TS L # 37777
008541,000339: 07,2254 34712 CA S+1 # +1
008542,000340: 07,2255 21035 DAS KEEP1
008543,000341: # C(KEEP1) = +1, C(KEEP2) = 37776, C(A) = +1,
008544,000342: 07,2256 04761 TC -1CHK -1
008545,000343: 07,2257 56001 XCH L
008546,000344: 07,2260 04753 TC -0CHK -1
008547,000345: 07,2261 41034 CS KEEP1
008548,000346: 07,2262 04762 TC -1CHK
008549,000347: 07,2263 34726 CA S-MAX
008550,000348: 07,2264 61035 AD KEEP2
008551,000349: 07,2265 04762 TC -1CHK
008552,000350: # DAS MIXED SIGNS
008553,000351: 07,2266 34725 DAS+--+ CA S+MAX
008554,000352: 07,2267 55034 TS KEEP1 # 37777
008555,000353: 07,2270 40000 CS A
008556,000354: 07,2271 55035 TS KEEP2 # 40000
008557,000355: 07,2272 40000 CS A
008558,000356: 07,2273 64745 AD S-1
008559,000357: 07,2274 54001 TS L # 37776
008560,000358: 07,2275 40000 CS A # 40001
008561,000359: 07,2276 21035 DAS KEEP1
008562,000360: # C(KEEP1) = +1, C(KEEP2) = -1
008563,000361: 07,2277 04753 TC -0CHK -1
008564,000362: 07,2300 56001 XCH L
008565,000363: 07,2301 04753 TC -0CHK -1
008566,000364: 07,2302 31034 CA KEEP1
008567,000365: 07,2303 04761 TC -1CHK -1
008568,000366: 07,2304 31035 CA KEEP2
008569,000367: 07,2305 04762 TC -1CHK
008570,000368: # DAS-- WITH NO UNDERFLOW
008571,000369: 07,2306 44723 DAS-- CS S13BITS
008572,000370: 07,2307 55034 TS KEEP1 # 60000
008573,000371: 07,2310 55035 TS KEEP2 # 60000
008574,000372: 07,2311 54001 TS L # 60000
|
Page 217 |
008576,000374: 07,2312 64745 AD S-1 # 57777
008577,000375: 07,2313 21035 DAS KEEP1
008578,000376: # C(KEEP1) = 40000, C(KEEP2) = 40001
008579,000377: 07,2314 04753 TC -0CHK -1
008580,000378: 07,2315 56001 XCH L
008581,000379: 07,2316 04753 TC -0CHK -1
008582,000380: 07,2317 41035 CS KEEP2
008583,000381: 07,2320 61034 AD KEEP1
008584,000382: 07,2321 04762 TC -1CHK
008585,000383: # DAS-- WITH UNDERFLOW
008586,000384: 07,2322 34726 DAS--UV CA S-MAX
008587,000385: 07,2323 55034 TS KEEP1 # 40000
008588,000386: 07,2324 55035 TS KEEP2 # 40000
008589,000387: 07,2325 54001 TS L # 40000
008590,000388: 07,2326 34745 CA S-1 # -1
008591,000389: 07,2327 21035 DAS KEEP1
008592,000390: # C:KEEP1) = -1, C(KEEP2) = 40001, C(A) = -1
008593,000391: 07,2330 04762 TC -1CHK
008594,000392: 07,2331 56001 XCH L
008595,000393: 07,2332 04753 TC -0CHK -1
008596,000394: 07,2333 31034 CA KEEP1
008597,000395: 07,2334 04762 TC -1CHK
008598,000396: 07,2335 34725 CA S+MAX
008599,000397: 07,2336 61035 AD KEEP2
008600,000398: 07,2337 04761 TC -1CHK -1
008601,000399: # DAS A. DOUBLES THE CONTENTS OF THE A REGISTER AND THE L REGISTER.
008602,000400: 07,2340 34726 CA S-MAX
008603,000401: 07,2341 55035 TS KEEP2 # 40000
008604,000402: 07,2342 54001 TS L # 40000
008605,000403: 07,2343 40000 CS A
008606,000404: 07,2344 55034 TS KEEP1 # 37777
008607,000405: 07,2345 20001 DAS A
008608,000406: # C(A) = OV 37775, C(L) = 40001
008609,000407: 07,2346 55036 TS KEEP3
008610,000408: 07,2347 04770 TC ERRORS
008611,000409: 07,2350 30001 CA L
008612,000410: 07,2351 61036 AD KEEP3
008613,000411: 07,2352 04762 TC -1CHK
008614,000412:
008615,000413: # NORMAL USE OF INDEX WITHOUT EXTRACODE.
008616,000414: # INSTRUCTIONS CHECKED WITH INDEX UP TO FIRST SPACE SKIPPED
008617,000415: # ARE CA, TS, XCH, CCS, AD, TC, TCF, TS WITH OVERFLOW, AND MASK
008618,000416: # FIRST INITIALIZE ERASABLE REGISTERS USED FOR INDEX INSTRUCTION
008619,000417: 07,2353 34711 CA S+ZERO
008620,000418: 07,2354 55025 TS NDX+0
008621,000419: 07,2355 34670 CA ADRS6 # ADDRESS OF S+MAX
008622,000420: 07,2356 55026 TS NDX+MAX
008623,000421: 07,2357 34663 CA ADRS1
008624,000422: 07,2360 55027 TS NDXKEEP1
008625,000423: 07,2361 34664 CA ADRS2
|
Page 218 |
008627,000425: 07,2362 55030 TS NDXKEEP2
008628,000426: 07,2363 34665 CA ADRS3
008629,000427: 07,2364 55031 TS NDXKEEP3
008630,000428: 07,2365 34666 CA ADRS4
008631,000429: 07,2366 55032 TS NDXSELF1
008632,000430: 07,2367 34667 CA ADRS5
008633,000431: 07,2370 55033 TS NDXSELF2
008634,000432: 07,2371 51026 NDXCHK NDX NDX+MAX # CA S+MAX
008635,000433: 07,2372 30000 CA 0000 # A = 37777
008636,000434: 07,2373 51027 NDX NDXKEEP1 # TS KEEP1
008637,000435: 07,2374 54000 TS 0000 # TS WITH NO OV, UV
008638,000436: 07,2375 51025 NDX NDX+0 # CS A
008639,000437: 07,2376 40000 CS 0000 # A = 40000
008640,000438: 07,2377 51027 NDX NDXKEEP1 # XCH KEEP1
008641,000439: 07,2400 56000 XCH 0000 # A = +MAX, KEEP1 = - MAX
008642,000440: 07,2401 51025 NDX NDX+0 # CCS A
008643,000441: 07,2402 10000 CCS 0000 # A = 37776
008644,000442: 07,2403 02407 TC +4
008645,000443: 07,2404 04770 TC ERRORS
008646,000444: 07,2405 04770 TC ERRORS
008647,000445: 07,2406 04770 TC ERRORS
008648,000446: 07,2407 51027 NDX NDXKEEP1 # AD KEEP1
008649,000447: 07,2410 60000 AD 0000 # A = -1
008650,000448: 07,2411 51032 SELF1 NDX NDXSELF1 # TC +2
008651,000449: 07,2412 00003 TC 0003
008652,000450: 07,2413 04770 TC ERRORS # DID NOT PERFORM A TC
008653,000451: 07,2414 51032 NDX NDXSELF1 # TC +2
008654,000452: 07,2415 00006 TC 0006
008655,000453: 07,2416 02423 TC CNTINU # CHECK C(Q)
008656,000454: 07,2417 51033 SELF2 NDX NDXSELF2 # TCF +2
008657,000455: 07,2420 10003 TCF 003
008658,000456: 07,2421 04770 TC ERRORS
008659,000457: 07,2422 00002 TC Q # SHOULD GO TO SELF1 +2
008660,000458: 07,2423 04762 CNTINU TC -1CHK
008661,000459: 07,2424 34725 CA S+MAX
008662,000460: 07,2425 64712 AD S+1
008663,000461: 07,2426 51027 NDX NDXKEEP1 # TS KEEP1 WITH OV
008664,000462: 07,2427 54000 TS 0000 # A = +1, KEEP1 = +0
008665,000463: 07,2430 04770 TC ERRORS
008666,000464: 07,2431 61034 AD KEEP1 # A = +1
008667,000465: 07,2432 51026 NDX NDX+MAX # MASK S+MAX
008668,000466: 07,2433 70000 MASK 0000 # A = +1
008669,000467: 07,2434 04761 TC -1CHK -1
008670,000468:
008671,000469: # INDEX USED WITH ADS, NDX, AND INCR
008672,000470: 07,2435 34723 CA S13BITS
008673,000471: 07,2436 55034 TS KEEP1
008674,000472: 07,2437 51025 NDX NDX+0 # INDEX +0
008675,000473: 07,2440 51027 NDX NDXKEEP1 # ADS KEEP1
008676,000474: 07,2441 26000 ADS 0000 # C(A) AND C(KEEP1) = 377776
|
Page 219 |
008678,000476: 07,2442 51027 NDX NDXKEEP1 # INCR KEEP1
008679,000477: 07,2443 24000 INCR 0000 # C(KEEP1) = 37777
008680,000478: 07,2444 40000 CS A # 40001
008681,000479: 07,2445 61034 AD KEEP1 # A = +1
008682,000480: 07,2446 04761 TC -1CHK -1
008683,000481: # INDEX USED WITH LXCH, DAS, AND DXCH
008684,000482: 07,2447 34726 CA S-MAX
008685,000483: 07,2450 55035 TS KEEP2 # KEEP2 HOLDS 40000, KEEP1 HOLDS 37777
008686,000484: 07,2451 34712 CA S+1
008687,000485: 07,2452 55036 TS KEEP3 # +1
008688,000486: 07,2453 51031 NDX NDXKEEP3 # LXCH KEEP3
008689,000487: 07,2454 22000 LXCH 0000 # C(L) = +1
008690,000488: 07,2455 34744 CA S-2
008691,000489: 07,2456 51027 NDX NDXKEEP1 # DAS KEEP1
008692,000490: 07,2457 20001 DAS 0000
008693,000491: # BEFORE DAS, K = 37777 K+1 = 40000
008694,000492: # A = -2 L = +1
008695,000493: # AFTER DAS, K = 37775 K+1 = 40001
008696,000494: # A = +0 L = +0
008697,000495: 07,2460 51027 NDX NDXKEEP1 # DXCH KEEP1
008698,000496: 07,2461 52001 DXCH 0000
008699,000497: 07,2462 60001 AD L
008700,000498: 07,2463 04762 TC -1CHK
008701,000499: 07,2464 41034 CS KEEP1
008702,000500: 07,2465 04754 TC -0CHK
008703,000501: 07,2466 31035 CA KEEP2
008704,000502: 07,2467 04753 TC -0CHK -1
008705,000503: # INDEX INSTRUCTION USED WITH OVERFLOW
008706,000504: 07,2470 34671 CA ADRS7 # ADDRESS OF SELF3
008707,000505: 07,2471 64707 AD SBIT14
008708,000506: 07,2472 55042 TS KEEP7
008709,000507: 07,2473 51042 SELF3 NDX KEEP7
008710,000508: 07,2474 20003 2 0002
008711,000509: 07,2475 04770 TC ERRORS
008712,000510: # CHECK INDEX OF AN SC REGISTER
008713,000511: 07,2476 34663 CA ADRS1 # 01371, ADDRESS OF KEEP1
008714,000512: 07,2477 50000 NDX A
008715,000513: 07,2500 54000 TS 0000 # PUT 01371 IN KEEP1
008716,000514: 07,2501 40000 CS A
008717,000515: 07,2502 61034 AD KEEP1
008718,000516: 07,2503 04754 TC -0CHK
008719,000517:
|
Page 220 |
008721,000519: # START CHECKING EXTRACODE INSTRUCTIONS
008722,000520: # NORMAL USE OF DCA, DCS, AND SU
008723,000521: 07,2504 00006 STRTXTRA EXTEND
008724,000522: 07,2505 34673 DCA SBIT1
008725,000523: # C(A) = +1, C(L) = +2
008726,000524: 07,2506 55035 TS KEEP2 # +1
008727,000525: 07,2507 56001 XCH L
008728,000526: 07,2510 55034 TS KEEP1 # +2
008729,000527: 07,2511 00006 EXTEND
008730,000528: 07,2512 61035 SU KEEP2 # C(KEEP2) = +1
008731,000529: 07,2513 04761 TC -1CHK -1
008732,000530: 07,2514 00006 EXTEND
008733,000531: 07,2515 41035 DCS KEEP1
008734,000532: # C(A) = -2, C(L) = -1
008735,000533: 07,2516 00006 EXTEND
008736,000534: 07,2517 60001 SU L
008737,000535: 07,2520 04762 TC -1CHK
008738,000536: # COMPLEMENTING OF THE DOUBLE PRECISION ACCUMULATOR
008739,000537: 07,2521 34725 CA S+MAX
008740,000538: 07,2522 54001 TS L # 37777
008741,000539: 07,2523 60000 AD A # OV37776
008742,000540: 07,2524 00006 EXTEND
008743,000541: 07,2525 40001 DCS A
