Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of LUM69 Revision 2, the flown Apollo 10 Lunar Module (LM) Apollo Guidance Computer (AGC) software.

The reconstruction began with source code of Luminary 69 revision 0 previously transcribed from a digitized copy of that program. The code was then updated by back-porting the R-2 lunar potential model from previously-transcribed source code of Luminary 99. These required changes were described in the original Luminary memos 75 and 78. The reconstructed code was verified by matching memory-bank checksums to those listed in drawing 2021152G. Note that page numbers in the reconstructed code match those on the Luminary 069 printout, although the added code would likely have changed page numbers for a real LUM69 Revision 2 listing.

Comments from the original source code are prefixed with a single '#' symbol, whereas comments added later are prefixed by "##" or "###". Report any errors noted by creating an issue report at the Virtual AGC project's GitHub repository.

060945,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
060946,000003:                                                                                                  ## Filename:    P-AXIS_RCS_AUTOPILOT.agc
060947,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of LUM69 revision 2.
060948,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the flown
060949,000006:                                                                                                  ##              version of the flight software for the Lunar Module's (LM)
060950,000007:                                                                                                  ##              Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 10. The code has
060951,000008:                                                                                                  ##              been recreated from a copy of Luminary revsion 069, using
060952,000009:                                                                                                  ##              changes present in Luminary 099 which were described in
060953,000010:                                                                                                  ##              Luminary memos 75 and 78. The code has been adapted such
060954,000011:                                                                                                  ##              that the resulting bugger words exactly match those specified
060955,000012:                                                                                                  ##              for LUM69 revision 2 in NASA drawing 2021152B, which gives
060956,000013:                                                                                                  ##              relatively high confidence that the reconstruction is correct.
060957,000014:                                                                                                  ## Reference:   pp. 1416-1435
060958,000015:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
060959,000016:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
060960,000017:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
060961,000018:                                                                                                  ## Mod history: 2019-07-27 MAS  Created from Luminary 69.
060962,000019: 

Page 1416

060964,000021: 16,2210                                           BANK     16                                    
060965,000022: 16,2000                                           SETLOC   DAPS1                                 
060966,000023: 16,2000                                           BANK                                           
060967,000024: 
060968,000025: 16,2210  E6,1462                                  EBANK=   PERROR                                
060969,000026: 16,2210                                           COUNT*   $$/DAPP                               
060970,000027: 
060971,000028:                                                                                                  #  THE FOLLOWING T5RUPT ENTRY BEGINS THE PROGRAM WHICH CONTROLS THE P-AXIS ACTION OF THE LEM USING THE RCS JETS.
060972,000029:                                                                                                  #  THE NOMINAL TIME BETWEEN THE P-AXIS RUPTS IS 100 MS IN ALL NON-IDLING MODES OF THE DAP.
060973,000030: 
060974,000031: 16,2210           37726        PAXIS              CA       MS100                                 
060975,000032: 16,2211           26030                           ADS      TIME5                                 #  *** NECESSARY IN ORDER TO ALLOW SYN-
060976,000033:                                                                                                  #  CHRONIZATION WITH OTHER INTERRUPTS ***
060977,000034: 
060978,000035: 16,2212           22016                           LXCH     BANKRUPT                              #  INTERRUPT LEAD IN (CONTINUED)
060979,000036: 16,2213           00006                           EXTEND                                         
060980,000037: 16,2214           22012                           QXCH     QRUPT                                 
060981,000038: 
060982,000039:                                                                                                  #  CHECK IF DAP PASS IS PERMISSIBLE
060983,000040: 
060984,000041: 16,2215           11755                           CCS      DAPZRUPT                              #  IF DAPZRUPT POSITIVE, DAP (JASK) IS
060985,000042: 16,2216           05634                           TC       BAILOUT                               #     STILL IN PROGRESS AND A RESTART IS
060986,000043: 16,2217           02000                           OCT      02000                                 #    CALLED FOR.  IT IS NEVER ZERO.
060987,000044: 
060988,000045: 16,2220           02000                           TC       CHEKBITS                              #  RETURN IS TO I+1 IF DAP SHOULD STAY ON.
060989,000046: 
060990,000047:                                                                                                  #  ***** KALCMANU-DAP AND "RATE-HOLD"-DAP INTERFACE *****
060991,000048: 
060992,000049:                                                                                                  #  THE FOLLOWING SECTION IS EXECUTED EVERY 100 MS (10 TIMES A SECOND) WITHIN THE P-AXIS REACTION CONTROL SYSTEM
060993,000050:                                                                                                  #  AUTOPILOT (WHENEVER THE DAP IS IN OPERATION).
060994,000051: 
060995,000052: 16,2221           31633                           CA       CDUXD                                 
060996,000053: 16,2222           00006                           EXTEND                                         
060997,000054: 16,2223           21636                           MSU      DELCDUX                               
060998,000055: 16,2224           02245                           TC       1STOTWOS                              
060999,000056: 16,2225           55633                           TS       CDUXD                                 
061000,000057: 16,2226           31634                           CA       CDUYD                                 
061001,000058: 16,2227           00006                           EXTEND                                         
061002,000059: 16,2230           21637                           MSU      DELCDUY                               
061003,000060: 16,2231           02245                           TC       1STOTWOS                              
061004,000061: 16,2232           55634                           TS       CDUYD                                 
061005,000062: 16,2233           31635                           CA       CDUZD                                 
061006,000063: 16,2234           00006                           EXTEND                                         
061007,000064: 16,2235           21640                           MSU      DELCDUZ                               
061008,000065: 16,2236           02245                           TC       1STOTWOS                              
061009,000066: 16,2237           55635                           TS       CDUZD                                 
061010,000067: 16,2240           00006                           EXTEND                                         #  DIMINISH MANUAL CONTROL DIRECT RATE
061011,000068: 16,2241           27443                           DIM      TCP                                   #  TIME COUNTERS.
061012,000069: 16,2242           00006                           EXTEND                                         
061013,000070: 16,2243           27455                           DIM      TCQR                                  

Page 1417

061015,000072:                                                                                                  #  RATELOOP COMPUTES JETRATEQ, JETRATER, AND 1JACC*NO. PJETS IN ITEMP1.
061016,000073:                                                                                                  #   RETURNS TO BACKP.
061017,000074: 
061018,000075:                                                                                                  #   JETRATE = 1JACC*NO.PJETS*TJP   (NOTE TJ IS THE TIME FIRED DURING CSP)
061019,000076:                                                                                                  #   JETRATEQ = 1JACCQ(TJU*NO.UJETS - TJV*NO.VJETS)
061020,000077:                                                                                                  #   JETRATER = 1JACCR(TJU*NO.UJETS + TJV*NO.VJETS)
061021,000078: 
061022,000079: 16,2244           13624                           TCF      RATELOOP                              
061023,000080: 16,2245           10000        1STOTWOS           CCS      A                                     
061024,000081: 16,2246           64753                           AD       ONE                                   
061025,000082: 16,2247           00002                           TC       Q                                     
061026,000083: 16,2250           40000                           CS       A                                     
061027,000084: 16,2251           00002                           TC       Q                                     
061028,000085: 16,2252           00006        SUBDIVDE           EXTEND                                         #  OVERFLOW PROCTION ROUTINE TO GIVE
061029,000086: 16,2253           71737                           MP       DAPTEMP3                              #  POSMAX OR NEGMAX IF THE DIVIDE WOULD
061030,000087: 16,2254           21425                           DAS      OMEGAU                                #  OVERFLOW
061031,000088: 
061032,000089: 16,2255           00006                 +3        EXTEND                                         
061033,000090: 16,2256           31425                           DCA      OMEGAU                                
061034,000091: 16,2257           53742                           DXCH     DAPTEMP5                              
061035,000092: 16,2260           11424                           CCS      OMEGAU                                
061036,000093: 16,2261           12263                           TCF      +2                                    
061037,000094: 16,2262           12273                           TCF      DIVIDER                               
061038,000095: 16,2263           62304                           AD       -OCT630                               
061039,000096: 16,2264           00006                           EXTEND                                         
061040,000097: 16,2265           62273                           BZMF     DIVIDER                               
061041,000098: 
061042,000099: 16,2266           11424                           CCS      OMEGAU                                
061043,000100: 16,2267           34733                           CA       POSMAX                                #  45 DEG/SEC
061044,000101: 16,2270           00002                           TC       Q                                     
061045,000102: 16,2271           44733                           CS       POSMAX                                
061046,000103: 16,2272           00002                           TC       Q                                     
061047,000104: 
061048,000105: 16,2273           53425        DIVIDER            DXCH     OMEGAU                                
061049,000106: 16,2274           00006                           EXTEND                                         
061050,000107: 16,2275           10061                           DV       ITEMP1                                
061051,000108: 16,2276           00002                           TC       Q                                     
061052,000109: 
061053,000110: 16,2277           54007        OVERSUB            TS       7                                     #  RETURNS A UNCHANGED OR LIMITED TO
061054,000111: 16,2300           00002                           TC       Q                                     #    POSMAX OR NEGMAX IF A HAS OVERFLOW
061055,000112: 16,2301           50000                           INDEX    A                                     
061056,000113: 16,2302           44734                           CS       BIT15      -1                         
061057,000114: 16,2303           00002                           TC       Q                                     
061058,000115: 
061059,000116: 16,2304           77147        -OCT630            OCT      77147                                 
061060,000117: 
061061,000118: 16,2305           31735        BACKP              CA       DAPTEMP1                              
061062,000119: 16,2306           00006                           EXTEND                                         

Page 1418

061064,000121: 16,2307           71530                           MP       1JACC                                 
061065,000122: 16,2310           55743                           TS       JETRATE                               
061066,000123: 
061067,000124:                                                                                                  #  BEGINNING OF THE RATE DERIVATION
061068,000125:                                                                                                  #  OMEGAP,Q,R      BODY RATES SCALED AT PI/4
061069,000126:                                                                                                  #  TRAPER,Q,R      BODY ANGLE ERRORS FROM PREDICTED ANGLE (PI/40)
061070,000127:                                                                                                  #  NP(QR)TRAPS     NUMBER OF TIMES ANGLE ERROR HAS BEEN ACCUMULATED
061071,000128:                                                                                                  #  AOSQ(R)TERM     CHANGE IN RATE DUE TO OFFSET ACCELLERATION.  (PI/4)
061072,000129:                                                                                                  #  JETRATE,Q,R     CHANGE IN RATE DUE TO  JET   ACCELLERATION.  (PI/4)
061073,000130:                                                                                                  #  TRAPSIZE        NEGATIVE LIMIT OF MAGNITUDE OF TRAPEDP, ECT.
061074,000131:                                                                                                  #  OMEGAU          DP-TEMPORARY STORAGE
061075,000132:                                                                                                  #      OMEGA = OMEGA + JETRATE + AOSTERM (+TRAPED/NTRAPS IF TRAPED BIG)
061076,000133: 
061077,000134: 16,2311           30032                           CAE      CDUX                                  
061078,000135: 16,2312           54001                           TS       L                                     
061079,000136: 16,2313           00006                           EXTEND                                         
061080,000137: 16,2314           21436                           MSU      OLDXFORP                              #  SCALED AT PI
061081,000138: 16,2315           23436                           LXCH     OLDXFORP                              
061082,000139: 16,2316           55735                           TS       DAPTEMP1                              
061083,000140: 16,2317           33603                           CA       1/40                                  
061084,000141: 16,2320           54061                           TS       ITEMP1                                
061085,000142: 16,2321           41743                           CS       JETRATE                               
061086,000143: 16,2322           00006                           EXTEND                                         
061087,000144: 16,2323           74736                           MP       BIT14                                 
061088,000145: 16,2324           27426                           ADS      TRAPEDP                               
061089,000146: 16,2325           31744                           CA       JETRATEQ                              
061090,000147: 16,2326           61545                           AD       AOSQTERM                              
061091,000148: 16,2327           00006                           EXTEND                                         
061092,000149: 16,2330           77735                           MP       -BIT14                                
061093,000150: 16,2331           27427                           ADS      TRAPEDQ                               
061094,000151: 16,2332           31745                           CA       JETRATER                              
061095,000152: 16,2333           61546                           AD       AOSRTERM                              
061096,000153: 16,2334           00006                           EXTEND                                         
061097,000154: 16,2335           77735                           MP       -BIT14                                
061098,000155: 16,2336           27430                           ADS      TRAPEDR                               
061099,000156: 
061100,000157: 16,2337           30033                           CA       CDUY                                  
061101,000158: 16,2340           54001                           TS       L                                     
061102,000159: 16,2341           00006                           EXTEND                                         
061103,000160: 16,2342           21437                           MSU      OLDYFORP                              #  SCALED AT PI
061104,000161: 16,2343           23437                           LXCH     OLDYFORP                              
061105,000162: 16,2344           55736                           TS       DAPTEMP2                              
061106,000163: 16,2345           00006                           EXTEND                                         
061107,000164: 16,2346           71412                           MP       M11                                   #  M11 SCALED AT 1
061108,000165: 16,2347           61735                           AD       DAPTEMP1                              
061109,000166: 16,2350           53425                           DXCH     OMEGAU                                
061110,000167: 
061111,000168: 16,2351           02255                           TC       SUBDIVDE   +3                         #  RETURNS WITH CDU-RATE AT PI/4
061112,000169: 
061113,000170: 16,2352           00006                           EXTEND                                         

Page 1419

061115,000172: 16,2353           61417                           SU       OMEGAP                                
061116,000173: 16,2354           27426                           ADS      TRAPEDP                               
061117,000174: 16,2355           02277                           TC       OVERSUB                               
061118,000175: 16,2356           55426                           TS       TRAPEDP                               
061119,000176: 16,2357           00006                           EXTEND                                         
061120,000177: 16,2360           31742                           DCA      DAPTEMP5                              
061121,000178: 16,2361           21445                           DAS      DXERROR                               
061122,000179: 16,2362           41452                           CS       PLAST                                 
061123,000180: 16,2363           00006                           EXTEND                                         
061124,000181: 16,2364           73603                           MP       1/40                                  
061125,000182: 16,2365           21445                           DAS      DXERROR                               #  MANUAL MODE X-ATTITUDE ERROR (DP)
061126,000183: 16,2366           30034                           CA       CDUZ                                  
061127,000184: 16,2367           54001                           TS       L                                     
061128,000185: 16,2370           00006                           EXTEND                                         
061129,000186: 16,2371           21440                           MSU      OLDZFORQ                              
061130,000187: 16,2372           55737                           TS       DAPTEMP3                              
061131,000188: 16,2373           23440                           LXCH     OLDZFORQ                              
061132,000189: 16,2374           31413                           CA       M21                                   
061133,000190: 16,2375           00006                           EXTEND                                         
061134,000191: 16,2376           71736                           MP       DAPTEMP2                              
061135,000192: 16,2377           53425                           DXCH     OMEGAU                                
061136,000193: 16,2400           31415                           CA       M22                                   
061137,000194: 16,2401           02252                           TC       SUBDIVDE                              
061138,000195: 
061139,000196: 16,2402           00006                           EXTEND                                         
061140,000197: 16,2403           61420                           SU       OMEGAQ                                
061141,000198: 16,2404           27427                           ADS      TRAPEDQ                               
061142,000199: 16,2405           02277                           TC       OVERSUB                               
061143,000200: 16,2406           55427                           TS       TRAPEDQ                               
061144,000201: 16,2407           00006                           EXTEND                                         
061145,000202: 16,2410           31742                           DCA      DAPTEMP5                              
061146,000203: 16,2411           21447                           DAS      DYERROR                               
061147,000204: 16,2412           41453                           CS       QLAST                                 
061148,000205: 16,2413           00006                           EXTEND                                         
061149,000206: 16,2414           73603                           MP       1/40                                  
061150,000207: 16,2415           21447                           DAS      DYERROR                               #  MANUAL MODE Y-ATTITUDE ERROR (DP)
061151,000208: 16,2416           31414                           CA       M31                                   
061152,000209: 16,2417           00006                           EXTEND                                         
061153,000210: 16,2420           71736                           MP       DAPTEMP2                              
061154,000211: 16,2421           53425                           DXCH     OMEGAU                                
061155,000212: 16,2422           31416                           CA       M32                                   
061156,000213: 
061157,000214: 16,2423           02252                           TC       SUBDIVDE                              
061158,000215: 
061159,000216: 16,2424           00006                           EXTEND                                         
061160,000217: 16,2425           61421                           SU       OMEGAR                                
061161,000218: 16,2426           27430                           ADS      TRAPEDR                               
061162,000219: 16,2427           02277                           TC       OVERSUB                               
061163,000220: 16,2430           55430                           TS       TRAPEDR                               #  TRAPEDS HAVE ALL BEEN COMPUTED

Page 1420

061165,000222: 16,2431           00006                           EXTEND                                         
061166,000223: 16,2432           31742                           DCA      DAPTEMP5                              
061167,000224: 16,2433           21451                           DAS      DZERROR                               
061168,000225: 16,2434           41454                           CS       RLAST                                 
061169,000226: 16,2435           00006                           EXTEND                                         
061170,000227: 16,2436           73603                           MP       1/40                                  
061171,000228: 16,2437           21451                           DAS      DZERROR                               #  MANUAL MODE Z-ATTITUDE ERROR (DP)
061172,000229: 16,2440           30111                           CA       DAPBOOLS                              #  PICK UP PAD LOADED STATE ESTIMATOR GAINS
061173,000230: 16,2441           74737                           MASK     CSMDOCKD                              
061174,000231: 16,2442           00006                           EXTEND                                         
061175,000232: 16,2443           12451                           BZF      LMONLY                                
061176,000233: 16,2444           00006                           EXTEND                                         #  DOCKED
061177,000234: 16,2445           31405                           DCA      DKOMEGAN                              
061178,000235: 16,2446           52062                           DXCH     ITEMP1                                
061179,000236: 16,2447           31403                           CA       DKTRAP                                
061180,000237: 16,2450           12455                           TCF      +5                                    
061181,000238: 16,2451           00006        LMONLY             EXTEND                                         #  UNDOCKED
061182,000239: 16,2452           31410                           DCA      LMOMEGAN                              
061183,000240: 16,2453           52062                           DXCH     ITEMP1                                
061184,000241: 16,2454           31406                           CA       LMTRAP                                
061185,000242: 16,2455           54063                 +5        TS       ITEMP3                                
061186,000243: 
061187,000244: 16,2456           11426                           CCS      TRAPEDP                               
061188,000245: 16,2457           12461                           TCF      +2                                    
061189,000246: 16,2460           12476                           TCF      SMALPDIF                              
061190,000247: 16,2461           60063                           AD       ITEMP3                                #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
061191,000248: 16,2462           00006                           EXTEND                                         
061192,000249: 16,2463           62476                           BZMF     SMALPDIF                              
061193,000250: 16,2464           22007                           ZL                                             
061194,000251: 16,2465           23426                           LXCH     TRAPEDP                               
061195,000252: 16,2466           34755                           CA       ZERO                                  
061196,000253: 16,2467           00006                           EXTEND                                         
061197,000254: 16,2470           11431                           DV       NPTRAPS                               
061198,000255: 16,2471           27417                           ADS      OMEGAP                                
061199,000256: 16,2472           02277                           TC       OVERSUB                               
061200,000257: 16,2473           55417                           TS       OMEGAP                                
061201,000258: 16,2474           30061                           CA       ITEMP1                                #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
061202,000259: 16,2475           55431                           TS       NPTRAPS                               
061203,000260: 16,2476           25431        SMALPDIF           INCR     NPTRAPS                               
061204,000261: 16,2477           31743        P-RATE             CA       JETRATE                               
061205,000262: 16,2500           27417                           ADS      OMEGAP                                
061206,000263: 16,2501           02277                           TC       OVERSUB                               
061207,000264: 16,2502           55417                           TS       OMEGAP                                
061208,000265: 
061209,000266: 16,2503           11427                           CCS      TRAPEDQ                               
061210,000267: 16,2504           12506                           TCF      +2                                    
061211,000268: 16,2505           12533                           TCF      Q-RATE                                
061212,000269: 16,2506           60063                           AD       ITEMP3                                #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
061213,000270: 16,2507           00006                           EXTEND                                         
061214,000271: 16,2510           62533                           BZMF     Q-RATE                                

Page 1421

061216,000273: 16,2511           22007                           ZL                                             
061217,000274: 16,2512           23427                           LXCH     TRAPEDQ                               
061218,000275: 16,2513           34755                           CA       ZERO                                  
061219,000276: 16,2514           00006                           EXTEND                                         
061220,000277: 16,2515           11432                           DV       NQTRAPS                               
061221,000278: 16,2516           55735                           TS       DAPTEMP1                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
061222,000279: 16,2517           27420                           ADS      OMEGAQ                                
061223,000280: 16,2520           02277                           TC       OVERSUB                               
061224,000281: 16,2521           55420                           TS       OMEGAQ                                
061225,000282: 16,2522           30061                           CA       ITEMP1                                #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
061226,000283: 16,2523           57432                           XCH      NQTRAPS                               
061227,000284: 16,2524           60062                           AD       ITEMP2                                #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
061228,000285: 16,2525           57735                           XCH      DAPTEMP1                              
061229,000286: 16,2526           00006                           EXTEND                                         
061230,000287: 16,2527           74756                           MP       FIVE                                  
061231,000288: 16,2530           00006                           EXTEND                                         
061232,000289: 16,2531           11735                           DV       DAPTEMP1                              
061233,000290: 16,2532           27537                           ADS      AOSQ                                  
061234,000291: 16,2533           25432        Q-RATE             INCR     NQTRAPS                               
061235,000292: 16,2534           31744                           CA       JETRATEQ                              
061236,000293: 16,2535           61545                           AD       AOSQTERM                              
061237,000294: 16,2536           27420                           ADS      OMEGAQ                                
061238,000295: 16,2537           02277                           TC       OVERSUB                               
061239,000296: 16,2540           55420                           TS       OMEGAQ                                
061240,000297: 
061241,000298: 16,2541           11430                           CCS      TRAPEDR                               
061242,000299: 16,2542           12544                           TCF      +2                                    
061243,000300: 16,2543           12571                           TCF      R-RATE                                
061244,000301: 16,2544           60063                           AD       ITEMP3                                #  TRAPSIZE > ABOUT 77001 %-1.4DEG/SEC"
061245,000302: 16,2545           00006                           EXTEND                                         
061246,000303: 16,2546           62571                           BZMF     R-RATE                                
061247,000304: 16,2547           22007                           ZL                                             
061248,000305: 16,2550           23430                           LXCH     TRAPEDR                               
061249,000306: 16,2551           34755                           CA       ZERO                                  
061250,000307: 16,2552           00006                           EXTEND                                         
061251,000308: 16,2553           11433                           DV       NRTRAPS                               
061252,000309: 16,2554           55736                           TS       DAPTEMP2                              #  SAVE FOR OFFSET ESTIMATE
061253,000310: 16,2555           27421                           ADS      OMEGAR                                
061254,000311: 16,2556           02277                           TC       OVERSUB                               
061255,000312: 16,2557           55421                           TS       OMEGAR                                
061256,000313: 16,2560           30061                           CA       ITEMP1                                #  ABOUT 10 OR 0 FOR DOCKED OR UNDOCKED
061257,000314: 16,2561           57433                           XCH      NRTRAPS                               
061258,000315: 16,2562           60062                           AD       ITEMP2                                #  KAOS > ABOUT 60D %N/N_60"
061259,000316: 16,2563           57736                           XCH      DAPTEMP2                              
061260,000317: 16,2564           00006                           EXTEND                                         
061261,000318: 16,2565           74756                           MP       FIVE                                  
061262,000319: 16,2566           00006                           EXTEND                                         
061263,000320: 16,2567           11736                           DV       DAPTEMP2                              
061264,000321: 16,2570           27541                           ADS      AOSR                                  
061265,000322: 16,2571           25433        R-RATE             INCR     NRTRAPS                               

Page 1422

061267,000324: 16,2572           31745                           CA       JETRATER                              
061268,000325: 16,2573           61546                           AD       AOSRTERM                              
061269,000326: 16,2574           27421                           ADS      OMEGAR                                
061270,000327: 16,2575           02277                           TC       OVERSUB                               
061271,000328: 16,2576           55421                           TS       OMEGAR                                
061272,000329: 
061273,000330:                                                                                                  #  END OF RATE DERIVATION
061274,000331:                                                                                                  #   BEGIN OFFSET ESTIMATER
061275,000332:                                                                                                  #    IN POWERED FLIGHT, AOSTASK WILL BE CALLED EVERY 2 SECONDS.
061276,000333:                                                                                                  #    AOS = AOS + K*SUMRATE
061277,000334: 
061278,000335: 16,2577           40111                           CS       DAPBOOLS                              
061279,000336: 16,2600           74744                           MASK     DRIFTBIT                              
061280,000337: 16,2601           10000                           CCS      A                                     
061281,000338: 16,2602           12613                           TCF      WORKTIME                              
061282,000339: 16,2603           55422                           TS       ALPHAQ                                #  ZERO THE OFFSET ACCELERATION VALUES.
061283,000340: 16,2604           55423                           TS       ALPHAR                                
061284,000341: 16,2605           55545                           TS       AOSQTERM                              
061285,000342: 16,2606           55546                           TS       AOSRTERM                              
061286,000343: 16,2607           55537                           TS       AOSQ                                  
061287,000344: 16,2610           55541                           TS       AOSR                                  
061288,000345: 16,2611           12635                           TCF      PAXFILT                               
061289,000346: 16,2612           00074        KAOS               DEC      60         B-14                       
061290,000347: 16,2613           31510        WORKTIME           CA       QACCDOT                               
061291,000348: 16,2614           00006                           EXTEND                                         
061292,000349: 16,2615           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
061293,000350: 16,2616           21540                           DAS      AOSQ                                  
061294,000351: 16,2617           31537                           CA       AOSQ                                  
061295,000352: 16,2620           55422                           TS       ALPHAQ                                
061296,000353: 16,2621           00006                           EXTEND                                         
061297,000354: 16,2622           73601                           MP       200MS                                 #  .2 AT 1
061298,000355: 16,2623           55545                           TS       AOSQTERM                              
061299,000356: 16,2624           31512                           CA       RACCDOT                               
061300,000357: 16,2625           00006                           EXTEND                                         
061301,000358: 16,2626           74766                           MP       CALLCODE                              #  OCTAL 00032 IS DECIMAL .1 AT 2(6).
061302,000359: 16,2627           21542                           DAS      AOSR                                  
061303,000360: 16,2630           31541                           CA       AOSR                                  
061304,000361: 16,2631           55423                           TS       ALPHAR                                
061305,000362: 16,2632           00006                           EXTEND                                         
061306,000363: 16,2633           73601                           MP       200MS                                 #  .2 AT 1
061307,000364: 16,2634           55546                           TS       AOSRTERM                              
061308,000365: 
061309,000366: 16,2635           34747        PAXFILT            CA       CALLGMBL                              #  EXECUTE ACDT+C12, IF NEEDED.
061310,000367: 16,2636           71273                           MASK     RCSFLAGS                              
061311,000368: 16,2637           10000                           CCS      A                                     #  CALLGMBL IS NOT BIT15, SO THIS TEST IS
061312,000369: 16,2640           03721                           TC       ACDT+C12                              #  VALID.

Page 1423

061314,000371: 16,2641           52011                           DXCH     ARUPT                                 
061315,000372: 16,2642           53752                           DXCH     DAPARUPT                              
061316,000373: 16,2643           32654                           CA       SUPERJOB                              #  SETTING UP THE SUPERJOB
061317,000374: 16,2644           56017                           XCH      BRUPT                                 
061318,000375: 16,2645           22012                           LXCH     QRUPT                                 
061319,000376: 16,2646           53754                           DXCH     DAPBQRPT                              
061320,000377: 16,2647           32653                           CA       SUPERADR                              
061321,000378: 16,2650           52016                           DXCH     ZRUPT                                 
061322,000379: 16,2651           53756                           DXCH     DAPZRUPT                              
061323,000380: 16,2652           15275                           TCF      NOQBRSM    +1                         #  RELINT (JUST IN CASE) AND RESUME, IN THE
061324,000381:                                                                                                  #    FORM OF A JASK, AT SUPERJOB.
061325,000382: 
061326,000383: 16,2653           02655        SUPERADR           GENADR   SUPERJOB   +1                         
061327,000384: 
061328,000385:                                                                                                  #  COUNT DOWN GIMBAL DRIVE TIMERS AND TURN OFF DRIVES IF REQUIRED.
061329,000386: 
061330,000387: 16,2654           11630        SUPERJOB           CCS      QGIMTIMR                              #  Q-AXIS GIMBAL DRIVE TIMER
061331,000388: 16,2655           12667                           TCF      DECQTIMR                              #    POSITIVE- COUNTING DOWN
061332,000389: 16,2656           12673                           TCF      TURNOFFQ                              #    NEGATIVE- DRIVE SHOULD BE ENDED
061333,000390: 16,2657           11632        CHKRTIMR           CCS      RGIMTIMR                              #    NEGATIVE- INACTIVE
061334,000391: 16,2660           12671                           TCF      DECRTIMR                              #   (NEG ZERO - IMPOSSIBLE)
061335,000392: 16,2661           12703                           TCF      TURNOFFR                              #  REPEATED (ABOVE) FOR R AXIS.
061336,000393: 
061337,000394: 16,2662           34740                           CA       BIT12                                 
061338,000395: 16,2663           71273                           MASK     RCSFLAGS                              
061339,000396: 16,2664           00006                           EXTEND                                         
061340,000397: 16,2665           12713                           BZF      SKIPPAXS                              
061341,000398: 16,2666           02717                           TC       CHKVISFZ                              
061342,000399: 16,2667           55630        DECQTIMR           TS       QGIMTIMR                              #  COUNT TIMERS DOWN TO POS ZERO.
061343,000400: 16,2670           12657                           TCF      CHKRTIMR                              
061344,000401: 16,2671           55632        DECRTIMR           TS       RGIMTIMR                              
061345,000402: 16,2672           12662                           TCF      CHKRTIMR   +3                         
061346,000403: 
061347,000404: 16,2673           55500        TURNOFFQ           TS       NEGUQ                                 #  HALT DRIVES.
061348,000405: 16,2674           55510                           TS       QACCDOT                               
061349,000406: 16,2675           45007                           CS       QGIMBITS                              
061350,000407: 16,2676           00006                           EXTEND                                         
061351,000408: 16,2677           03012                           WAND     CHAN12                                
061352,000409: 16,2700           34735                           CAF      NEGMAX                                
061353,000410: 16,2701           55630                           TS       QGIMTIMR                              
061354,000411: 16,2702           12657                           TCF      CHKRTIMR                              
061355,000412: 16,2703           55502        TURNOFFR           TS       NEGUR                                 
061356,000413: 16,2704           55512                           TS       RACCDOT                               
061357,000414: 16,2705           45020                           CS       RGIMBITS                              
061358,000415: 16,2706           00006                           EXTEND                                         
061359,000416: 16,2707           03012                           WAND     CHAN12                                
061360,000417: 16,2710           34735                           CAF      NEGMAX                                
061361,000418: 16,2711           55632                           TS       RGIMTIMR                              
061362,000419: 16,2712           12662                           TCF      CHKRTIMR   +3                         
061363,000420: 16,2713     5007               QGIMBITS           EQUALS   OCT1400                               #  BITS 9 AND 10 (OF CHANNEL 12).
061364,000421: 16,2713     5020               RGIMBITS           EQUALS   PRIO6                                 #  BITS 11 AND 12 (OF CHANNEL 12).

Page 1424

061366,000423: 16,2713           41273        SKIPPAXS           CS       RCSFLAGS                              
061367,000424: 16,2714           74740                           MASK     BIT12                                 
061368,000425: 16,2715           27273                           ADS      RCSFLAGS                              #  BIT 12 SET TO 1.
061369,000426: 16,2716           13607                           TCF      QRAXIS                                #  GO TO QRAXIS OR TO GTS.
061370,000427: 
061371,000428:                                                                                                  #  Y-Z TRANSLATION
061372,000429: 
061373,000430:                                                                                                  #  INPUT:   BITS 9-12 OF CH31 (FROM TRANSLATION CONTROLER)
061374,000431: 
061375,000432:                                                                                                  #  OUTPUT:  NEXTP
061376,000433: 
061377,000434:                                                                                                  #    NEXTP IS THE CHANNEL 6 CODE OF JETS FOR THE DESIRED TRANSLATION.
061378,000435:                                                                                                  #    IF THERE ARE FAILURES IN THE DESIRED POLICY, THEN
061379,000436:                                                                                                  #       (1) FOR DIAGONAL TRANS:  UNFAILED PAIR
061380,000437:                                                                                                  #                                ALARM (IF NO PAIR)
